Текущая погода в США : Malcolm McKinnon Airport, Brunswick 31.1517°ш. -81.3914°д. 6 м над ур. моря [GA]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KSSI 04.05 00:35 03.05 16:35 100  26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +38    1014.7                 
KSSI 04.05 00:55 03.05 16:55 120  26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +40    1014.7                 
KSSI 04.05 01:15 03.05 17:15 120  26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +38    1014.7                 
KSSI 04.05 01:35 03.05 17:35 130  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +36    1014.7                 
KSSI 04.05 01:55 03.05 17:55 120  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +36    1014.7                 
KSSI 04.05 02:15 03.05 18:15 120  26 км    ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +33    1014.7                 
KSSI 04.05 02:35 03.05 18:35 120  26 км    ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +33    1015.1                 
KSSI 04.05 02:55 03.05 18:55 120  26 км    ясно  +25.0  +23.0  89  +33  +34    1015.1                 
KSSI 04.05 03:15 03.05 19:15 110  26 км    ясно  +25.0  +23.0  89  +33  +33    1015.1                 
KSSI 04.05 03:35 03.05 19:35 130  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.4                 
KSSI 04.05 03:55 03.05 19:55 120  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.4                 
KSSI 04.05 04:15 03.05 20:15 110  26 км    ясно  +24.0  +23.0  94  +32  +32    1015.4                 
KSSI 04.05 04:35 03.05 20:35 130  26 км    ясно  +24.0  +23.0  94  +32  +32    1015.8                 
KSSI 04.05 04:55 03.05 20:55 120  26 км    2/2 480 м  +24.0  +23.0  94  +32  +32    1015.4                 
KSSI 04.05 05:15 03.05 21:15 130  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 05:35 03.05 21:35 130  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 05:55 03.05 21:55 130  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 06:15 03.05 22:15 140  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 06:35 03.05 22:35 140  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 06:55 03.05 22:55 140  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 07:15 03.05 23:15 140  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 07:35 03.05 23:35 150  2
{3} 
26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 07:55 03.05 23:55 150  26 км    ясно  +24.0  +23.0  94  +32  +32    1015.8                 
KSSI 04.05 08:15 04.05 00:15 160  26 км    ясно  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.8                 
KSSI 04.05 08:35 04.05 00:35 160  1
{2} 
26 км    2/2 540 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.4                 
KSSI 04.05 08:55 04.05 00:55 160  2
{3} 
26 км    5/5 570 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.4                 
KSSI 04.05 09:15 04.05 01:15 180  26 км    8/8 570 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.4                 
KSSI 04.05 09:35 04.05 01:35 170  26 км    8/8 570 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 09:55 04.05 01:55 170  26 км    8/8 600 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 10:15 04.05 02:15 160  2
{3} 
26 км    8/8 540 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 10:35 04.05 02:35 170  26 км    8/8 540 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 10:55 04.05 02:55 160  26 км    10/10 570 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 11:15 04.05 03:15 160  26 км    5/5 570 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.1                 
KSSI 04.05 11:35 04.05 03:35 160  1
{3} 
26 км    2/2 540 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1015.1                 
KSSI 04.05 11:55 04.05 03:55 170  26 км    5/5 570 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.1                 
KSSI 04.05 12:15 04.05 04:15 160  26 км    5/5 600 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.4                 
KSSI 04.05 12:35 04.05 04:35 170  26 км    5/5 630 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.4                 
KSSI 04.05 12:55 04.05 04:55 180  26 км    5/5 660 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.8                 
KSSI 04.05 13:15 04.05 05:15 160  26 км    8/8 600 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1015.8                 
KSSI 04.05 13:35 04.05 05:35 170  26 км    8/8 570 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1016.1                 
KSSI 04.05 13:55 04.05 05:55 170  26 км    8/8 600 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1016.1                 
KSSI 04.05 14:15 04.05 06:15 180  26 км    5/5 570 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1016.4                 
KSSI 04.05 14:35 04.05 06:35 210  26 км    8/8 600 м  +24.0  +21.0  83  +30  +30    1016.8                 
KSSI 04.05 14:55 04.05 06:55 200  26 км    5/5 600 м  +24.0  +22.0  89  +31  +31    1016.8                 
KSSI 04.05 15:15 04.05 07:15 200  26 км    2/2 630 м  +25.0  +22.0  83  +32  +33    1016.8                 
KSSI 04.05 15:35 04.05 07:35 180  26 км    2/2 660 м  +25.0  +21.0  78  +31  +32    1017.1                 
KSSI 04.05 15:55 04.05 07:55 200  2
{3} 
26 км    2/2 630 м  +25.0  +21.0  78  +31  +32    1017.4                 
KSSI 04.05 16:15 04.05 08:15 170  26 км    2/2 630 м  +26.0  +21.0  74  +33  +35    1017.1                 
KSSI 04.05 16:35 04.05 08:35 170  2
{3} 
26 км    ясно  +26.0  +21.0  74  +33  +36    1017.4                 
KSSI 04.05 16:55 04.05 08:55 150  26 км    ясно  +26.0  +21.0  74  +33  +35    1017.4                 
KSSI 04.05 17:15 04.05 09:15 160  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +40    1017.4                 
KSSI 04.05 17:35 04.05 09:35 180  26 км    ясно  +27.0  +21.0  70  +34  +41    1017.8                 
KSSI 04.05 17:55 04.05 09:55 170  2
{4} 
26 км    ясно  +26.0  +21.0  74  +33  +38    1017.8                 
KSSI 04.05 18:15 04.05 10:15 160  2
{3} 
26 км    ясно  +26.0  +21.0  74  +33  +43    1018.1                 
KSSI 04.05 18:35 04.05 10:35 160  1
{3} 
26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +46    1018.1                 
KSSI 04.05 18:55 04.05 10:55 нст  26 км    ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +44    1018.1                 
KSSI 04.05 19:15 04.05 11:15 160  26 км  слабый дождь  ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +45    1018.1                 
KSSI 04.05 19:35 04.05 11:35 170  26 км    ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +48    1017.8                 
KSSI 04.05 19:55 04.05 11:55 170  26 км    ясно  +25.0  +22.0  83  +32  +45    1017.8                 
KSSI 04.05 20:15 04.05 12:15 150  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +48    1017.8                 
KSSI 04.05 20:35 04.05 12:35 160  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +48    1017.4                 
KSSI 04.05 20:55 04.05 12:55 130  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +45    1017.4                 
KSSI 04.05 21:15 04.05 13:15 140  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +51    1017.4                 
KSSI 04.05 21:35 04.05 13:35 150  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +48    1017.1                 
KSSI 04.05 21:50 04.05 13:50 130  26 км    ясно  +28.0  +22.0  70  +36  +50    1016.8                 
KSSI 04.05 22:15 04.05 14:15 130  26 км    ясно  +27.0  +21.0  70  +34  +44    1016.4                 
KSSI 04.05 22:35 04.05 14:35 130  26 км    5/0 3000 м
[Ac] 
+27.0  +22.0  74  +35  +40    1016.1                 
KSSI 04.05 22:55 04.05 14:55 140  26 км    2/0 3000 м
[Ac] 
+27.0  +22.0  74  +35  +43    1015.8                 
KSSI 04.05 23:15 04.05 15:15 140  26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +42    1015.8                 
KSSI 04.05 23:35 04.05 15:35 130  26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +42    1015.8                 
KSSI 04.05 23:55 04.05 15:55 120  2
{4} 
26 км    ясно  +27.0  +22.0  74  +35  +42    1015.4                 
KSSI 05.05 00:15 04.05 16:15 140  26 км    ясно  +26.0  +22.0  79  +34  +38    1015.8                 
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Malcolm McKinnon Airport, Brunswick.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США