Результаты голосования
"Каким будет ноябрь 2009 года в Москве?"
|
Ник |
Тип месяца |
Прогнозируемая Тср месяца |
Дата голосования |
Рейтинг |
| Shadow | нормальный | -1.0 | Thu Oct 15 23:16:50 | |
| Alter | нормальный | -1.4 | Fri Oct 16 01:22:38 | |
| DAN | теплый | 0.8 | Fri Oct 16 01:24:52 | |
| Max_F | нормальный | -0.5 | Fri Oct 16 03:06:34 | |
| Wint | нормальный | <не указана> | Fri Oct 16 11:19:01 | |
| gosplan | теплый | +1.0 C | Fri Oct 16 12:51:30 | |
| Lesha | теплый | 1.2 | Fri Oct 16 13:29:22 | |
| Adrenalines | теплый | +0.7 | Fri Oct 16 14:08:30 | |
| visturan | теплый | +0,1 | Sat Oct 17 00:58:27 | |
| Germahn Pichkiryaev | холодный | -2.4 | Sat Oct 17 22:53:09 | |
| Andrew-15 | нормальный | -0,8 | Mon Oct 19 12:44:29 | |
| Anonymous | нормальный | -2 | Mon Oct 19 16:45:46 | |
| pahom | теплый | +1.2 | Mon Oct 19 18:37:55 | |
| Meteocheburator | нормальный | 1.3 | Mon Oct 19 20:34:23 | |
| whirlwind | теплый | +0.1 | Mon Oct 19 22:30:44 | |
| Alexey | холодный | -5 | Mon Oct 19 22:46:33 | |
| Snowsquall | нормальный | -1.4 | Tue Oct 20 02:25:11 | |
| alexis_volkov | теплый | +0,6 | Tue Oct 20 02:40:53 | |
| nyasj | теплый | 1.0 | Tue Oct 20 08:06:53 | |
| 1 | нормальный | -1 | Tue Oct 20 08:14:07 | |
| Yellowbrick | теплый | +1.2 | Tue Oct 20 10:43:59 | |
| nym | теплый | +1 | Tue Oct 20 16:50:46 | |
| Maratyc | теплый | <не указана> | Tue Oct 20 18:26:48 | |
| eraser | нормальный | -0.7 | Tue Oct 20 18:31:00 | |
| val477 | теплый | 1.3 | Tue Oct 20 19:48:58 | |
| Anonymous | теплый | 5 | Tue Oct 20 20:09:58 | |
| DimSpirid_9208 | теплый | 1.6 | Wed Oct 21 13:48:45 | |
| dmspiridon_092 | нормальный | -0.5 | Wed Oct 21 13:49:25 | |
| dmitryspirid_08 | теплый | 2.8 | Wed Oct 21 13:49:50 | |
| dmitryspiridon | холодный | -2.6 | Wed Oct 21 13:50:09 | |
| raikov1939 | холодный | -2.2 | Wed Oct 21 14:28:06 | |
| kertis | теплый | 0.3 | Thu Oct 22 00:57:27 | |
| Bouira10 | холодный | <не указана> | Thu Oct 22 17:11:57 | |
| Uranium | нормальный | -0,4 | Thu Oct 22 18:28:58 | |
| as | нормальный | -0.7 | Thu Oct 22 18:58:45 | |
| Germahn Pichkiryaev | холодный | -2.7 | Sat Oct 24 03:30:55 | |
| Rider | нормальный | -2.1 | Sat Oct 24 12:26:05 | |
| DimSpirid9208 | теплый | 1.0 | Mon Oct 26 22:57:55 MSK 2009 | |
| Barynia2006 | теплый | +1.1 | Tue Oct 27 19:57:42 MSK 2009 | |
| Alexost | нормальный | -1.0 | Tue Oct 27 21:06:45 MSK 2009 |
| на главную страницу >> |
| Примечание
Результаты приведены в порядке поступления голосов. Итоги будут подведены после 30 ноября. |