www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июнь 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Марокко
60101 Танжер 23.6 21.9 +1.8° 0 13 0
60107 Эль-Хосейма 24.0 21.7 +2.4° 0.4 9 4
60115 Уджда 25.3 23.0 +2.4° 0.4 5 8
60135 Рабат 21.5 20.8 +0.7° 0 4 0
60155 Касабланка 22.1 21.7 +0.4° 0 3 0
60210 Эр-Рашидия 31.2 28.7 +2.6° 0 6 0
60230 Марракеш 26.2 25.8 +0.4° 0 3 0
60252 Агадир 21.8 21.7 +0.1° 0.1 0.8 13
Алжир
60355 Скикда 25.7 22.7 +3.1° 4 10 37
60390 Алжир 25.1 22.6 +2.5° 6 9 72
60419 Константина 24.6 23.0 +1.6° 4 15 24
60425 Шлеф 29.2 26.4 +2.9° 1 7 15
60445 Сетиф 24.5 22.3 +2.3° 39 14 283
60475 Тебесса 25.4 24.0 +1.5° 34 24 142
60490 Оран 25.2 23.0 +2.2° 0 4 0
60525 Бискра 33.4 31.2 +2.2° 0 3 0
60535 Джельфа 26.0 22.8 +3.3° 31 15 213
60550 Эль-Баяд 26.4 23.6 +2.8° 2 14 13
60555 Туггурт 33.2 31.2 +2.1° 0 0.7 0
60566 Гардая 33.1 30.9 +2.3° 0.2 2 9
60590 Эль-Голеа 34.6 31.5 +3.2° 0.4 0.4 100
60602 Бени-Аббес 35.7 33.2 +2.6° 10 0.8 1225
60607 Тимимун 37.2 33.7 +3.5° 0.8 0.3 267
60611 Ин-Аменас 32.6 31.9 +0.7° 3 0.8 375
60620 Адрар 37.9 35.2 +2.7° 0 0.3 0
60630 Ин-Салах 37.5 35.7 +1.8° 0 1 0
60640 Иллизи 34.0 34.2 -0.2° 0 2 0
60656 Тиндуф 32.0 29.8 +2.3° 0 0.7 0
60670 Джанет 32.0 32.1 -0.1° 2 3 83
60680 Таманрассет 29.8 30.0 -0.2° 2 7 31
60686 Бордж-Баджи-Мохтар 37.2 36.4 +0.8° 0 2 0
60690 Ин-Геззам 37.2 36.5 +0.7° 0.2 4 5
Тунис
60714 Бизерта 26.0 23.5 +2.5° 1 10 14
60715 Тунис 26.9 25.1 +1.9° 3 13 22
60750 Сфакс 26.9 25.0 +2.0° 2 6 36
60767 Габес 28.0 26.2 +1.9° 0 3 0
Ливия
62002 Налут 27.1 26.7 +0.5° 0 2 0
62007 Зувара 27.2 24.9 N/A 0 0.8 0
62008 Яфран 27.4 26.8 +0.7° 0 3 0
62010 Триполи 26.7 26.7 +0.2° 0 0.6 0
62012 Хомс 25.9 24.6 +1.4° 0 0.9 0
62016 Мисурата -10.1 25.2 N/A 0 2 0
62019 Сирт 25.6 24.9 +0.7° 0 0.8 0
62103 Гадамес 31.1 31.7 -0.5° 0 0.5 0
62120 Гариат 26.9 27.0 -0.0° 0 0.9 0
62121 Эль-Хамада 9.8 27.0 -17.2° 0 0.0 N/A
62124 Сабха 32.4 30.7 +1.7° 0 0.2 0
62131 Хун 29.7 29.0 +0.7° 0 1 0
62161 Джалу 23.1 30.8 -7.7° 0 0.0 N/A
62176 Джагбуб 29.6 30.0 -0.3° 0 0.0 N/A
62200 Аубари 32.3 32.6 -0.3° 0 0.2 0
62259 Тазирбу 33.8 31.5 N/A 0 2 0
62271 Эль-Джауф 32.6 32.2 +0.4° 0 0.0 N/A
Египет
62306 Мерса Матрух 24.6 24.1 +0.6° 0 0.2 0
62318 Александрия 24.9 25.2 -0.1° 0 0.0 N/A
62332 Порт-Саид 25.7 25.4 +0.3° 0 0.1 0
62366 Каир 28.6 28.2 +0.5° 0 0.0 N/A
62393 Асьют 30.8 30.1 +0.7° 0 0.0 N/A
62405 Луксор 33.5 33.3 +0.2° 0 0.0 N/A
62418 Сива 29.1 30.0 -0.9° 0 0.0 N/A
62420 Бахария 30.3 29.5 +0.8° 0.9 0.0 N/A
62435 Харга 32.9 32.9 -0.0° 0 1 0
62463 Хургада 31.6 31.4 +0.2° 0 0.0 N/A
Нигер
61017 Бильма 36.0 34.5 +1.6° 0 0.5 0
61024 Агадес 35.9 35.0 +0.6° 12 9 123
61036 Тиллабери 32.9 33.1 -0.8° 65 59 110
61043 Тахва 32.7 32.5 -0.4° 28 52 54
61045 Гуре 33.1 32.9 -0.2° 31 42 73
61052 Ниамей 32.7 32.2 -0.1° 62 79 79
61075 Бирнин-Конни 32.5 32.0 -0.1° 6 65 10
61080 Маради 30.6 31.3 -1.3° 60 61 98
61085 Диффа 33.0 33.0 -0.2° 3 28 9
61090 Зиндер 31.6 32.0 -1.0° 57 46 123
61096 Майне-Сороа 32.7 32.6 -0.1° 12 36 32
61099 Гая 30.1 29.9 -0.3° 103 108 95
Мали
61233 Нара 35.4 33.9 +1.0° 3 35 10
61235 Йелимане 35.7 34.4 +0.6° 11 13 83
61257 Каес 35.2 33.6 +0.9° 0.3 61 0
61265 Мопти 33.0 32.8 -0.1° 5 56 9
61270 Кита 32.0 29.8 +2.2° 89 132 67
61272 Сегу 33.1 31.2 +1.3° 0.3 89 0
61277 Сан 32.9 31.4 +1.0° 28 35 80
61285 Кеньеб 31.7 30.3 +0.7° 126 145 87
61291 Бамако 30.1 28.7 +1.3° 19 130 15
61293 Кутиала 30.3 29.2 +0.6° 30 116 26
61296 Бугуни 29.6 28.1 +1.1° 49 160 31
61297 Сикасо 28.3 27.8 +0.1° 83 159 52
Мавритания
61401 Бир-Могрейн 29.7 27.1 +2.9° 0 1 0
61404 Зуэрат 33.3 29.3 +4.3° 0 5 0
61415 Нуадибу 22.0 22.3 -0.3° 0 0.0 N/A
61421 Атар 35.2 31.8 +3.5° 0 3 0
61437 Акжужт 37.0 31.8 +5.2° 0 1 0
61442 Нуакшот 26.8 26.9 -0.1° 0 2 0
61450 Тиджикжа 34.9 31.9 +3.0° 0 4 0
61461 Бутилимит 33.6 30.6 +2.8° 0 7 0
61492 Каэди 34.6 31.0 +3.4° 0 15 0
61497 Нема 35.8 32.8 +2.7° 0 16 0
61498 Киффа 35.9 33.4 +2.3° 0 14 0
61499 Аюн-эль-Атрус 35.8 32.9 +2.7° 0 17 0
Западная Сахара
60033 Эль-Аюн 22.7 23.0 -0.2° N/A 0.2 N/A
60096 Дахла 20.0 21.2 -1.2° 0 0.5 0
Сенегал
61627 Лингере 32.0 31.8 +0.2° 14 18 78
61641 Дакар 25.9 25.8 +0.2° 4 7 63
61695 Зигиншор 29.4 28.5 +0.9° 4 93 4
61699 Кедугу 30.8 29.6 +0.5° 82 160 51
Гвинея-Биссау
61766 Биссау 28.1 28.1 -0.0° 52 140 37
Гвинея
61809 Лабе 23.7 23.1 +0.6° 23 239 10
61820 Маму 23.8 23.5 +0.3° 5 222 2
61829 Канкан 27.1 26.9 +0.1° 19 181 11
61832 Конакри 27.5 27.0 +0.4° 325 434 75
61849 Нзерекоре 24.3 25.3 -1.1° 25 215 11
Сьерра-Леоне
61856 Фритаун 26.4 27.1 -0.7° 0 522 0
Либерия
65660 Монровия 25.7 26.0 -0.3° N/A 407 N/A
Судан
62600 Вади-Хальфа 34.4 33.9 +0.6° 0 0.0 N/A
62640 Абу-Хамад 36.5 35.8 +0.8° 0 0.0 N/A
62641 Порт-Судан 32.0 33.7 -1.4° 0 0.9 0
62650 Донгола 37.0 34.9 +2.2° 0 0.0 N/A
62680 Атбара 36.9 36.0 +0.8° 0 0.8 0
62721 Хартум 37.1 34.9 +2.1° 0 3 0
62750 Эд-Дуэйм 35.1 33.2 +1.7° 0 16 0
62751 Вад-Медани 35.6 32.1 +3.3° 0 32 0
62752 Гедареф 33.2 31.3 +1.6° 0 72 0
62760 Эль-Фашир 32.7 31.7 +1.0° 0 16 0
62762 Сеннар 34.5 32.0 +2.4° 0 43 0
62770 Эль-Генейна 30.8 30.0 +0.7° 0 34 0
62771 Эль-Обейд 33.2 31.1 +1.9° 0 39 0
62772 Кости 34.3 32.5 +1.6° 0 31 0
62781 Эн-Нухуд 32.0 31.7 +0.1° 0 46 0
62790 Ньяла 31.8 30.8 +0.9° 0 51 0
62795 Абу-Наама 31.1 30.8 +0.1° 0 90 0
Южный Судан
62801 Эр-Ренк 32.5 30.1 +2.1° 0 76 0
62840 Малакаль 31.1 27.7 +3.2° 0 115 0
62855 Бантио 30.8 29.8 +0.8° 0 150 0
62871 Рага 28.0 27.6 +0.2° 0 167 0
62880 Вау 29.3 28.0 +1.1° 0 177 0
62941 Джуба 28.5 27.7 +0.7° 0 116 0
Сомали
63170 Харгейса 25.8 24.4 +1.4° 0 61 0
63210 Босасо 34.4 35.6 -1.1° 0 0.0 N/A
63225 Гардо 28.2 27.2 +0.9° 0 3 0
63227 Гароуэ 28.7 28.4 +0.3° 0 5 0
63230 Галькайо 29.5 28.4 +1.0° 0 2 0
63260 Могадишо 26.9 27.4 -0.5° 117 82 143
63270 Кисмайо 26.8 26.1 +0.6° 0 99 0
Джибути
63125 Джибути 34.4 35.1 -0.7° 0 0.1 0
Эритрея
63021 Асмара 21.4 17.6 +3.8° 0 39 0
63043 Асэб 32.5 33.1 -0.5° 0 0.2 0
Эфиопия
63332 Бахар Дар 21.9 20.5 +1.3° 28 197 14
63333 Комбольча 23.1 23.4 -0.3° 0 27 0
63402 Джимма 19.1 19.5 -0.4° 68 264 26
63403 Горе 18.0 17.3 +0.6° 105 219 48
63450 Аддис-Абеба 19.2 17.3 +1.9° 34 128 26
63453 Метехаре 28.4 29.3 -1.0° 1 34 3
63460 Ауаса 19.6 19.8 -0.3° 5 97 6
63471 Дыре-Дауа 27.2 28.8 -1.6° 4 27 15
63474 Робе 16.6 17.2 -0.7° 18 51 36
63478 Годе 29.3 29.4 -0.1° 0 0.2 0
63500 Арба Минч 23.0 23.3 -0.3° 2 64 3
63533 Нэгэле 19.9 19.2 +0.6° 2 11 19
Уганда
63630 Гулу 24.7 24.5 +0.1° 29 153 19
63658 Сороти 24.6 24.2 +0.4° 59 69 85
63680 Кампала 23.3 22.6 +0.7° 8 69 12
63702 Мбарара 22.6 21.3 +1.3° 15 28 54
Кения
63612 Лодвар 30.6 29.3 +1.3° 0 10 0
63624 Мандера 29.8 29.6 +0.2° 0 0.7 0
63641 Марсабит 19.7 20.0 -0.3° 4 14 29
63661 Китале 19.2 17.9 +1.3° 15 114 13
63671 Ваджир 28.1 28.4 -0.3° 0 0.0 N/A
63708 Кисуму 22.9 22.3 +0.6° 55 85 65
63723 Гарисса 27.7 27.6 +0.1° 0 5 0
63740 Найроби 18.2 18.5 -0.3° 0 31 0
63772 Ламу 27.2 26.6 +0.6° 170 164 104
63820 Момбаса 25.5 25.1 +0.4° 93 81 116
Танзания
63756 Мванза 23.1 22.7 +0.4° 0 26 0
63791 Аэропорт Килиманджаро 21.3 20.8 +0.5° 0.4 9 4
63801 Кигома 23.2 22.7 +0.5° 0 6 0
63832 Табора 22.1 22.0 +0.1° 0 2 0
63862 Додома 20.9 20.9 0.0° 3 0.2 1600
63866 Морогоро 22.2 21.9 +0.3° 416 15 2719
63870 Занзибар 25.9 25.6 +0.3° 126 52 242
63881 Сумбаванга 17.5 16.4 +1.1° 0 2 0
63887 Иринга 18.5 19.0 -0.5° 7 0.5 1400
63894 Дар-эс-Салам 24.6 24.6 0.0° 29 31 93
63962 Сонгеа 18.5 18.4 +0.1° 0.4 1 36
63971 Мтвара 24.3 23.8 +0.5° 7 9 77
Руанда
64387 Кигали 22.3 21.2 +1.1° 1 20 5
Бурунди
64390 Бужумбура 25.4 23.4 +2.0° 0 9 0
Демократическая Республика Конго
64006 Гемена 25.6 25.5 +0.1° 0 159 0
64008 Басанкусу 26.6 25.3 +1.2° 0 167 0
64034 Бюта 27.0 25.6 +1.3° 0 126 0
64062 Исиро 24.6 24.7 -0.1° 0 232 0
64072 Бутембо 19.7 21.2 -1.5° 0 90 0
64108 Бандунду 27.6 26.1 +1.4° 0 23 0
64115 Инонго 27.4 30.1 -2.7° 0 30 0
64155 Кинду 27.0 27.3 -0.2° 0 56 0
64204 Бома 24.5 24.8 -0.5° 0 2 0
64210 Киншаса 26.3 24.1 +2.0° 0 21 0
64222 Киквит 26.6 25.2 +1.4° 0 14 0
64224 Илебо 27.9 28.5 -0.6° 0 18 0
64228 Чикапа 26.3 24.6 +1.6° 0 3 0
64247 Мбужи-Майи 27.8 25.2 +2.5° 0 20 0
64285 Калемие 24.7 21.6 +2.9° 0 7 0
64303 Сандоа 21.2 23.0 -1.8° 0 0.9 0
64360 Лубумбаши 19.1 18.3 +0.7° 0 1 0
Конго
64400 Пуэнт-Нуар 23.9 24.1 -0.2° 0.6 2 27
64401 Лубомо 24.0 23.7 +0.2° 0 6 0
64450 Браззавиль 25.2 24.1 +1.0° 0.1 9 1
64453 Джамбала 23.3 22.5 +0.8° 0.4 60 1
64456 Макуа 25.3 24.8 +0.5° 170 106 160
64459 Импфондо 26.3 25.6 +0.7° 138 126 109
Габон
64500 Либревиль 26.4 26.0 +0.3° 8 24 33
64501 Порт-Жантиль 25.9 25.1 +0.4° 0 15 0
64556 Макоку 24.1 23.9 +0.1° 0 55 0
64570 Франсвиль 24.2 24.0 0.0° 33 82 40
Центральноафриканская Республика
64600 Берберати 24.8 24.1 +0.6° 52 166 32
64601 Буар 23.3 22.3 +0.9° 60 165 36
64650 Банги 26.9 25.5 +1.3° 50 161 31
64655 Бриа 26.1 25.0 +1.0° 3 174 2
64660 Бамбари 26.2 25.1 +1.0° 4 171 2
64665 Мобае 26.4 25.6 +0.7° 1 173 1
Чад
64700 Нджамена 31.9 31.2 +0.6° 26 69 38
64702 Бол-Берим 32.9 31.8 +1.0° 0.2 15 1
64705 Буссо 30.2 29.3 +0.7° 56 100 56
64706 Мунду 27.4 27.2 +0.2° 121 154 79
64708 Бокоро 32.4 32.0 +0.3° 0 43 0
64709 Пала 27.2 27.3 -0.1° 173 151 115
64750 Сарх 29.5 27.8 +1.3° 62 113 55
64751 Ати 33.3 32.9 +0.2° 1 24 5
64753 Фая 37.3 35.4 +1.9° 0 0.3 0
64754 Ам-Тиман 31.0 29.2 +1.4° 3 118 3
64756 Абече 33.9 33.0 +0.9° 11 35 32
64758 Монго 31.5 31.0 +0.2° 49 74 66
Экваториальная Гвинея
64810 Малабо 26.3 25.8 +0.5° 105 261 40
Камерун
64851 Маруа 29.5 28.8 +0.5° N/A 103 N/A
64860 Гаруа 27.7 28.2 -0.5° 61 175 35
64870 Нгаундере 22.0 21.3 +0.7° 5 200 2
64890 Мамфе 25.3 26.5 -1.3° 0 373 0
64900 Йоко 22.1 21.5 +0.6° 140 150 93
64910 Дуала 27.1 26.3 +0.8° 82 436 19
64930 Бертуа 25.1 23.6 +1.5° 0 150 0
64950 Яунде 23.8 22.5 +1.3° N/A 142 N/A
Нигерия
65046 Кано 28.7 29.2 -0.4° 20 160 12
65125 Абуджа 25.0 25.6 -0.6° 19 194 10
65201 Лагос 26.8 26.5 +0.3° 259 291 89
65208 Ибадан 26.1 26.5 -0.4° 122 213 57
65215 Ошогбо 25.5 25.9 -0.5° 75 190 39
65250 Порт-Харкорт 26.3 26.6 -0.3° 20 310 6
65252 Оверри 25.6 26.9 -1.3° 66 314 21
65257 Энугу 26.1 26.5 -0.4° 22 276 8
65264 Калабар 25.9 25.8 +0.1° 32 382 8
65271 Макурди 27.5 27.3 +0.1° 8 193 4
Бенин
65330 Параку 27.0 26.7 +0.1° 16 158 10
65344 Котону 27.8 27.1 +0.6° 150 333 45
Того
65387 Ломе 27.3 27.3 0.0° 247 181 137
Гана
65404 Ва 28.1 27.6 +0.3° 76 142 53
65418 Тамале 27.9 26.6 +1.2° 113 140 81
65437 Кет-Крачи 28.0 27.6 +0.1° 251 196 128
65442 Кумаси 26.5 26.3 +0.2° 165 227 72
65472 Аккра 26.6 26.8 -0.3° 257 190 136
Буркина-Фасо
65502 Вахигуя 32.6 31.1 +1.0° 52 107 49
65503 Уагадугу 30.5 30.1 -0.1° 74 83 88
65507 Фада-Нгурма 30.2 29.1 +0.7° 99 115 86
65510 Бобо-Диуласо 27.2 27.3 -0.5° 31 133 23
Кот-д'Ивуар
65528 Одиенне 27.0 26.2 +0.5° 34 172 20
65536 Корого 26.4 26.4 -0.4° 75 134 56
65557 Ганьоа 26.1 25.5 +0.4° 41 183 23
65578 Абиджан 26.8 26.7 +0.1° 568 441 129
65599 Сассандра 26.5 25.7 +0.5° 217 348 62
Ангола
66104 Кабинда 24.1 24.2 -0.2° 0.8 8 10
66140 Уиже 22.1 22.4 -0.3° 4 3 140
66160 Луанда 23.6 22.9 +0.7° 0.2 0.0 N/A
66215 Маланже 21.3 20.3 +1.0° 4 0.0 N/A
66226 Сауримо 22.5 20.7 +1.8° 19 0.1 19100
66285 Луэна 20.0 18.3 +1.7° 0 0.1 0
66318 Уамбо 18.4 16.6 +1.7° 0 0.0 N/A
66325 Квито 18.4 16.0 +2.4° 0 0.0 N/A
66390 Лубанго 16.1 16.9 -0.8° 0 0.1 0
66410 Менонге 19.7 14.9 +4.7° 0 0.0 N/A
66422 Намибе 17.9 18.6 -0.7° 2 0.1 2000
66460 Онджива 18.9 18.4 +0.4° 0 0.0 N/A
Замбия
67441 Мвинилунга 17.8 17.0 +0.7° 0 0.0 N/A
67475 Касама -77.8 18.1 -95.9° 0 0.0 N/A
67477 Мпике 16.9 15.6 +1.3° 0 0.1 0
67561 Ндола 18.5 16.4 +2.0° 0 0.1 0
67581 Чипата 20.5 20.4 0.0° 0 0.0 N/A
67633 Монгу 19.1 19.3 -0.4° 0 0.3 0
67641 Каома 17.8 17.3 +0.3° 0 0.1 0
67663 Кабве 17.6 17.2 +0.3° 0 0.0 N/A
67665 Лусака 18.1 16.8 +1.3° 0 0.0 N/A
67743 Ливингстон 17.9 17.4 +0.3° 0 0.2 0
Мадагаскар
67009 Анциранана 25.0 24.3 +0.6° 0.9 13 7
67023 Самбава 24.8 23.4 +1.3° 27 145 19
67027 Махадзанга 25.7 25.2 +0.4° 0 1 0
67073 Мэнтирано 23.9 24.2 -0.4° 42 6 661
67083 Антананариву 16.3 15.3 +0.8° 1 6 18
67095 Туамасина 23.3 22.6 +0.5° 28 277 10
67117 Мурундава 23.1 23.0 -0.0° 7 3 222
67137 Фианаранцуа 15.1 15.3 -0.4° 22 16 136
67161 Тулеар 22.1 21.8 +0.2° 27 8 355
67197 Толанаро 21.6 21.1 +0.4° 27 93 29
Мозамбик
67217 Лишинга 16.7 15.9 +0.8° 7 12 59
67231 Куаба 19.7 20.9 -1.4° 0 6 0
67237 Нампула 22.5 21.4 +1.1° 3 46 7
67261 Тете 23.9 23.1 +0.7° 0.5 4 14
67283 Келимане 22.8 21.8 +0.9° 43 51 84
67295 Шимойо 18.0 18.0 -0.1° 7 16 40
67297 Бейра 21.9 21.6 +0.3° 27 33 83
67305 Массанджена 20.0 20.2 -0.3° 19 12 160
67323 Иньямбане 22.5 22.0 +0.5° 46 23 195
67341 Мапуту 21.0 20.0 +0.9° 2 15 10
Зимбабве
67761 Кариба 21.9 20.3 +1.5° 0 1 0
67775 Хараре 14.7 13.9 +0.8° 6 69 9
67843 Виктория-Фоллс 18.5 17.2 +1.3° 0 0.2 0
67853 Национальный парк Хуэндж 16.9 15.8 +1.1° 0 0.6 0
67965 Булавайо 16.0 15.6 +0.4° 0 2 0
67975 Масвинго 15.0 14.4 +0.6° 0.7 5 13
67983 Чипиндж 15.4 15.7 -0.3° 16 15 108
67991 Байтбридж 18.1 17.9 +0.2° 1 3 32
Малави
67586 Лилонегве 18.5 17.1 +1.4° 0.7 0.9 78
67693 Блантайр 21.1 20.2 +0.9° 0 2 0
Ботсвана
68024 Ганзи 17.0 15.7 +1.2° 22 0.2 11200
68026 Шакаве 17.6 16.5 +0.9° 0 0.0 N/A
68029 Касане 17.8 18.2 -0.4° 0 0.0 N/A
68032 Маун 17.2 17.6 -0.6° 0 0.1 0
68040 Летлхакане 16.5 16.1 +0.2° 0 0.0 N/A
68054 Франсистаун 15.6 15.4 +0.2° 0 8 0
68148 Махалапье 15.3 15.0 +0.3° 0.3 4 9
68226 Тшане 16.1 13.8 +2.2° 16 0.2 7800
68240 Габороне 13.3 12.7 +0.6° 11 8 147
68328 Чабонг 13.7 12.0 +1.5° 0 1 0
Намибия
68004 Очиваронго 16.2 15.1 +1.1° 0 0.0 N/A
68006 Ондангва 18.0 18.4 -0.4° 0 0.0 N/A
68014 Хрутфонтейн 14.7 14.8 -1.0° 0 0.1 0
68018 Рунду 19.0 16.7 +2.2° 0 0.0 N/A
68098 Уолфиш-Бей 13.2 16.8 -3.6° 1 2 65
68110 Виндхук 15.0 14.4 +0.5° 0 0.7 0
68300 Людериц 14.4 15.0 -0.6° 0 3 0
Эсватини
68396 Манзини 16.7 15.7 +1.0° 0 8 0
Лесото
68454 Масеру 9.0 8.2 +0.8° 0.3 11 3
Южно-Африканская Республика
68174 Полокване 13.2 12.8 +0.4° 3 3 123
68296 Скукуза 17.2 14.9 +2.3° 2 10 19
68338 Фрейбург 12.6 9.4 +3.2° 7 5 156
68368 Йоханнесбург 11.8 10.7 +1.1° 2 6 31
68408 Порт Ноллоз 13.4 13.7 -0.3° 10 15 64
68424 Апингтон 14.0 13.1 +0.9° 19 5 373
68438 Кимберли 12.4 10.7 +1.7° 6 9 67
68442 Блумфонтейн 10.5 8.2 +2.4° 15 13 118
68478 Эсткорт 11.4 9.9 +1.5° 5 9 61
68588 Дурбан 20.3 17.5 +2.8° 3 28 11
68614 Фридендал 14.2 13.8 +0.4° 15 40 37
68647 Куинстаун 12.2 10.6 +1.6° 12 14 84
68668 Умтата 13.6 12.4 +1.2° 0.6 11 5
68727 Бофорт-Уэст 12.1 12.6 -0.5° 55 8 685
68816 Кейптаун 13.3 13.2 +0.1° 161 92 175
68828 Джордж 13.6 14.0 -0.5° 16 40 40
68842 Порт-Элизабет 15.6 14.5 +1.0° 36 52 70
68858 Ист-Лондон 16.7 16.3 +0.4° 116 32 364
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"