www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июль 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 23.3 25.3 -0.9° 0 42 0
Сирия
40001 Эль-Камышлы 34.4 32.9 +2.6° 0 0.5 0
40022 Латакия 25.1 27.2 -1.1° 0 3 0
40030 Хама 28.5 29.3 +0.1° 0 0.0 N/A
40080 Дамаск 27.5 27.8 +0.5° 0 0.0 N/A
Ливан
40103 Триполи 26.3 26.9 +0.3° 0 2 0
Израиль
40180 Тель-Авив 27.2 27.4 +0.6° 0 0.0 N/A
Иордания
40270 Амман 27.1 26.6 +1.1° 0 0.0 N/A
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 31.4 30.0 +2.1° 0 0.0 N/A
40357 Арар 35.5 34.6 +1.7° 0 0.0 N/A
40360 Курайят 30.1 29.7 +1.0° 0 0.0 N/A
40361 Эль-Джауф 34.7 33.4 +1.9° 0 0.0 N/A
40362 Рафха 34.5 35.1 0.0° 0 0.0 N/A
40373 Эль-Кайсума 37.0 37.4 0.0° 0 0.0 N/A
40375 Табук 33.2 31.9 +1.8° 0 0.1 0
40394 Хаиль 34.1 33.2 +1.2° 0 0.1 0
40400 Эль-Ваджх 29.2 30.3 -0.5° 0 0.0 N/A
40405 Бурайда 35.5 35.8 0.0° 0 0.0 N/A
40417 Даммам 37.0 37.1 +0.3° 0 0.0 N/A
40420 Эль-Хуфуф 37.1 37.9 -0.4° 0 0.1 0
40430 Медина 39.0 36.8 +2.1° 0 1 0
40437 Эр-Рияд 36.1 36.3 +0.1° 0 0.0 N/A
40439 Янбу 32.7 33.4 -0.5° 0 0.0 N/A
41024 Джидда 33.6 33.2 +0.9° 0 0.5 0
41031 Мекка 38.0 36.2 +1.7° 0 1 0
41036 Таиф 31.8 29.3 +2.1° 0 2 0
41055 Эль-Баха 30.7 29.1 +1.3° 0 9 0
41061 Вади-эд-Давасир 36.7 36.9 +0.2° 0 2 0
41084 Биша 33.8 32.9 +1.0° 0 0.8 0
41112 Абха 25.3 23.7 +1.1° 0 22 0
41114 Хамис-Мушайт 26.2 24.5 +1.2° 0 23 0
41128 Найран 33.2 33.2 +0.5° 0 4 0
41136 Шарура 35.8 35.8 +0.3° 0 5 0
41140 Джизан 34.6 33.9 +0.6° 0 16 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 39.6 39.3 +0.7° 0 6 0
Бахрейн
Катар
41170 Доха 39.6 36.3 +3.5° 0 0.0 N/A
ОАЭ
41194 Дубай 34.6 35.8 -0.4° 0 1 0
41217 Абу-Даби 35.1 35.5 +0.5° 0 0.7 0
Йемен
41396 Сайвун 33.5 35.9 -2.0° 0 3 0
41480 Аден 33.7 32.6 +0.7° 0 3 0
Оман
41240 Эль-Хасаб 32.5 34.6 -1.8° 0 0.5 0
41246 Сухар 32.8 33.1 -0.6° 0 2 0
41256 Маскат 32.4 33.2 -1.7° 0 2 0
41288 Масира 28.6 27.4 +0.1° 0 7 0
41316 Салала 26.8 26.4 -1.2° 0 21 0
Ирак
40608 Мосул 35.3 34.8 +1.5° 0 0.2 0
40621 Киркук 35.2 36.9 -0.8° 0 0.3 0
40637 Ханакин 35.4 36.7 -0.6° 0 0.0 N/A
40650 Багдад 38.0 35.8 +3.1° 0 0.0 N/A
40665 Кут-аль-Хай 39.0 38.0 +1.5° 0 0.2 0
40672 Дивания 38.0 36.7 +1.9° 0 0.0 N/A
40676 Насирия 39.2 37.9 +1.8° 0 0.0 N/A
40689 Басра 39.4 38.9 +0.9° 0 0.0 N/A
Иран
40706 Тебриз 24.8 26.6 -0.7° 0 7 0
40708 Ардебиль 16.8 18.8 -1.3° 0 7 0
40712 Урмия 22.5 24.2 -0.8° 0 5 0
40729 Зенджан 21.1 24.5 -2.4° 0 8 0
40738 Горган 24.4 27.8 -2.7° 0 17 0
40745 Мешхед 25.1 28.5 -3.0° 0 2 0
40747 Сенендедж 27.4 28.4 +0.3° 0 1 0
40754 Тегеран 29.4 31.4 -1.3° 0 2 0
40782 Хорремабад 28.4 30.4 -0.9° 0 0.3 0
40789 Хор 31.7 33.9 -1.9° 0 0.0 N/A
40791 Тебес 38.5 36.5 +2.2° 0 0.0 N/A
40800 Исфахан 32.4 30.3 +2.5° 0 0.7 0
40809 Бирдженд 30.6 28.3 +2.2° 0 0.1 0
40811 Ахваз 38.8 38.6 +0.6° 0 0.0 N/A
40821 Йезд 34.4 33.5 +1.1° 0 0.0 N/A
40841 Керман 32.0 28.7 +3.2° 0 0.4 0
40848 Шираз 30.2 30.8 -0.1° 0 0.4 0
40854 Бам 39.2 35.0 +4.1° 0 0.4 0
40856 Захедан 32.7 30.3 +2.5° 0 1 0
40858 Бушир 32.5 33.7 -0.5° 0 0.5 0
40875 Бендер-Аббас 34.4 34.3 +0.2° 0 1 0
40878 Сераван 35.9 32.8 +3.0° 0 6 0
40883 Бендер-Ленге 33.1 34.1 -0.3° 0 1 0
40893 Джаск 31.6 32.2 -1.0° 0 0.3 0
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 28.7 34.0 -4.9° 0 0.0 N/A
40938 Герат 29.2 29.8 0.0° 0 0.0 N/A
40948 Кабул 27.6 25.0 +3.1° 0 6 0
40954 Джелалабад 35.2 32.8 +2.0° 0 7 0
40986 Зарандж 36.3 35.0 +1.5° 0 0.0 N/A
40990 Кандагар 36.2 31.9 +4.6° 0 3 0
Пакистан
41571 Исламабад 32.3 30.1 +1.3° 7 311 2
41598 Джелам 34.3 31.2 +2.0° 0 235 0
41630 Фейсалабад 36.1 32.4 +2.9° 0 92 0
41640 Лахор 33.9 31.3 +1.6° 0 189 0
41660 Кветта 32.3 29.2 +3.5° 0 9 0
41675 Мултан 35.5 34.1 +0.5° 0 49 0
41715 Джейкобабад 36.7 34.9 +0.5° 0 28 0
41739 Панджгур 34.0 32.5 +1.3° 0 6 0
41744 Хуздар 30.6 30.7 -0.8° 0 55 0
41756 Дживани 29.8 29.5 -0.4° 0 3 0
41764 Хайдарабат 32.4 32.3 -0.6° 0 42 0
41780 Карачи 30.6 30.8 -1.1° 0 53 0
Индия
42027 Сринагар 27.1 24.2 +3.7° 0 64 0
42071 Амритсар 31.6 30.4 +0.5° 0 194 0
42083 Шимла 19.2 19.4 -0.8° 11 328 3
42101 Патиала 28.8 30.2 -2.2° 0 226 0
42111 Дехрадун 25.1 26.7 -2.5° 66 622 11
42131 Хисар 33.3 32.1 +0.2° 0 123 0
42165 Биканер 36.1 33.7 +1.3° 0 91 0
42182 Нью-Дели 31.4 31.5 -1.1° 0 196 0
42189 Барели 27.7 29.8 -3.3° 4 365 1
42314 Дибругарх 30.1 28.2 +2.0° 0 485 0
42328 Джайсалмер 33.2 32.3 -0.2° 0 64 0
42339 Джодхпур 35.1 31.5 +2.2° 0 120 0
42348 Джайпур 33.1 30.3 +1.1° 1 191 1
42361 Гвалиор 28.9 30.5 -2.9° 0.2 224 0
42369 Лакхнау 30.4 29.9 -0.8° 0 239 0
42379 Горакпур 30.0 29.5 -0.2° 0 354 0
42398 Силигури 31.1 27.9 +3.1° 0 843 0
42410 Гувахати 29.3 29.3 +0.1° 9 283 3
42452 Кота 32.9 30.5 +0.4° 0 297 0
42479 Варанаси 30.8 30.2 -0.7° 48 294 16
42492 Патна 31.2 29.8 +0.5° 1 289 0
42516 Шиллонг 21.3 21.2 +0.1° 0.3 402 0
42559 Гуна 27.7 27.9 -2.2° 0.4 360 0
42571 Сатна 28.6 28.8 -2.0° 0 330 0
42587 Далтонгандж 29.7 29.3 -1.3° 0 307 0
42591 Гая 29.8 29.5 -0.9° 5 273 2
42623 Импхал 26.3 25.5 +0.8° 0 230 0
42634 Бхудж 32.4 29.8 +1.6° 0 141 0
42647 Ахмедабад 33.6 29.8 +2.2° 0 310 0
42667 Бхопал 26.9 26.6 -1.5° 0 368 0
42671 Сагар 28.6 27.3 -0.6° 0.5 373 0
42675 Джабалпер 28.0 27.4 -1.2° 16 430 4
42701 Ранчи 26.6 26.0 -0.3° 0 331 0
42724 Агартала 30.1 28.3 +1.7° 0 359 0
42737 Раджкот 31.1 28.6 +1.2° 16 293 5
42754 Индор 27.3 26.5 -0.9° 0.3 310 0
42779 Пендра-роуд 26.3 26.1 -1.1° 0 313 0
42798 Джамшедпур 29.7 28.7 +0.3° 4 283 1
42807 Колката 29.0 29.6 -1.0° 0 372 0
42840 Сурат 28.6 28.5 -0.7° 5 466 1
42867 Нагпур 27.8 28.0 -1.9° 2 348 1
42886 Джхарсугуда 29.3 28.0 +0.2° 0 421 0
42895 Баласор 29.6 29.0 +0.2° 0 294 0
42933 Акола 28.5 28.2 -1.3° 0 215 0
42970 Каттак 28.8 28.1 0.0° 3 361 1
42971 Бхубанешвар 27.4 28.5 -1.7° 0.8 360 0
43003 Мумбаи 26.8 28.0 -1.8° 108 920 12
43014 Аурангабад 25.9 25.8 -0.8° 37 178 21
43041 Джагдалпур 25.6 25.8 -1.2° 0 369 0
43063 Пуна 24.3 25.3 -1.8° 10 190 5
43086 Рамагундэм 27.9 28.5 -1.8° 0 277 0
43110 Ратнагири 24.8 26.6 -2.0° 48 1042 5
43117 Солапур 26.2 27.1 -1.3° 0.3 121 0
43128 Хайдарабад 28.3 27.1 +0.4° 0 162 0
43185 Мачилипатнам 32.3 30.3 +1.2° 0 183 0
43189 Какинада 30.7 29.2 +0.8° 0 178 0
43192 Панаджи 26.5 26.8 -0.5° 9 955 1
43201 Гадаг 24.8 24.2 +0.4° 0 78 0
43213 Карнул 30.1 28.6 +0.8° 0 121 0
43233 Читрадурга 22.5 23.8 -1.7° 0 83 0
43237 Анантапур 29.0 28.5 +0.1° 0 66 0
43245 Неллуру 34.1 31.1 +2.4° 0 84 0
43279 Ченнаи 32.6 30.9 +1.1° 0 113 0
43284 Мангалор 24.7 25.8 -1.2° 25 1096 2
43295 Бенгалуру 23.7 24.1 -0.7° 0 116 0
43314 Кожикоде 25.8 26.7 -1.0° 0.5 750 0
43321 Коимбатур 25.8 25.9 -0.3° 0 28 0
43329 Куддалор 32.6 30.3 +1.9° 0 63 0
43333 Порт-Блэр 28.9 26.9 +1.9° 0 449 0
43344 Тиручирапалли 31.6 30.9 +0.5° 0 57 0
43353 Коччи 25.8 26.2 -0.5° 0.6 571 0
43371 Тривандрам 27.9 26.9 +0.9° 0 185 0
Шри-Ланка
43424 Путталам 29.7 28.9 +0.7° 0 24 0
Бангладеш
41891 Силхет 29.0 28.0 +1.1° 0 723 0
41923 Дакка 28.4 28.9 -0.6° 0 391 0
41978 Читтагонг 28.1 28.0 -0.1° 0 718 0
Монголия
44207 Хатгал 15.7 13.2 +3.1° 0 90 0
44212 Улаангом 24.8 20.5 +4.4° 0 40 0
44214 Углий 23.4 17.8 +5.7° 0 35 0
44218 Ховд 26.8 20.4 +6.6° 0 35 0
44225 Тосонцэнгэл 21.3 15.9 +5.6° 0 62 0
44239 Булган 22.2 17.7 +4.8° 0 102 0
44254 Дадал 18.8 18.3 +0.9° 0 102 0
44259 Чойбалсан 24.6 21.6 +3.5° 0 68 0
44265 Байтаг 27.2 21.9 +5.5° 0 13 0
44272 Улиастай 23.1 17.2 +6.1° 0 60 0
44277 Алтай 21.8 15.8 +6.3° 0 46 0
44287 Баянхонгор 22.6 18.2 +4.8° 0 55 0
44288 Арвайхээр 22.6 17.5 +5.5° 0 85 0
44292 Улан-Батор 22.1 19.0 +3.5° 0 75 0
44298 Чойр 22.6 20.7 +2.4° 5 47 11
44304 Ундерхаан 21.9 20.3 +2.1° 0 63 0
44305 Баруун-Урт 23.3 21.3 +2.6° 0 60 0
44313 Халхин-Гол 20.7 21.0 +0.3° 0 91 0
44341 Мандалгоби 25.1 20.8 +4.8° 0 42 0
44354 Сайншанд 28.0 24.5 +4.1° 0 28 0
44373 Даланзадгад 26.6 23.0 +4.2° 0 33 0
44374 Гурвантес 26.3 22.2 +4.6° 0 29 0
КНДР
47058 Пхеньян 21.4 24.7 -2.2° 2 293 1
Корея
47108 Сеул 23.7 25.3 -0.5° 0.8 414 0
47159 Пусан 20.2 24.4 -2.5° 41 327 13
Япония
47412 Саппоро 19.5 21.1 +0.3° 0 91 0
47417 Обихиро 18.8 19.0 +1.6° 0 106 0
47430 Хакодате 20.1 20.3 +1.7° 0 124 0
47584 Мориока 24.5 22.4 +3.7° 0 198 0
47590 Сендай 23.4 22.9 +2.2° 0 178 0
47598 Онахама 22.0 22.5 +1.1° 0 156 0
47604 Ниигата 22.3 24.9 -0.7° 0 222 0
47617 Такаяма 21.3 23.5 -0.5° 2 246 1
47636 Нагоя 24.2 26.9 -0.9° 4 211 2
47654 Хамамацу 23.5 26.1 -0.8° 4 197 2
47656 Сидзуока 24.1 26.1 -0.3° 2 283 1
47662 Токио 24.8 25.7 +0.9° 0 156 0
47759 Киото 24.5 27.3 -1.0° 6 217 3
47762 Симоносеки 23.9 26.5 -0.7° 49 295 17
47765 Хиросима 23.7 27.2 -1.6° 60 280 21
47768 Окаяма 23.1 27.4 -2.4° 25 173 14
47772 Осака 24.1 27.7 -1.7° 5 174 3
47778 Сиономисаки 22.3 25.7 -1.7° 20 298 7
47807 Фукуока 24.8 27.4 -0.7° 12 299 4
47817 Нагасаки 25.0 26.9 -0.1° 42 293 14
47819 Кумамото 25.1 27.5 -0.7° 22 369 6
47827 Кагосима 27.4 28.1 +1.1° 0 365 0
47830 Миядзаки 26.7 27.3 +1.2° 0 339 0
47940 Наго 28.5 28.9 +0.3° 0 179 0
Непал
44454 Катманду 23.8 24.5 -0.8° 0 384 0
Бутан
43399 Паро 20.4 20.6 0.0° N/A 161 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума 19.8 21.3 -1.0° 32 114 28
50557 Нацзинь 25.0 21.7 +3.7° 0 124 0
50564 Суньу 22.1 21.3 +1.5° 6 127 5
50658 Кэшань 23.7 22.4 +1.7° 0.8 148 1
50745 Цицикар 25.4 23.8 +2.2° 26 138 19
50756 Хайлунь 24.3 22.2 +2.6° 2 148 1
50788 Фуцзинь 22.8 22.3 +1.3° 0 117 0
50854 Аньда 25.3 23.6 +2.3° 0 139 0
50953 Харбин 24.3 23.7 +1.2° 0 137 0
50963 Тунхэ 24.1 22.5 +2.3° 0 152 0
50968 Шанчжи 24.3 22.7 +2.3° 0 159 0
50978 Цзиси 23.0 22.1 +1.8° 0 116 0
54094 Муданьцзян 21.2 22.7 -0.6° 0 131 0
54096 Суйфэньхэ 19.4 19.8 +0.9° 0 110 0
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ 17.1 17.3 +0.5° 10 108 9
50527 Хайлар 19.4 20.9 -1.0° 9 91 10
50632 Ксиджоу 17.9 18.7 -0.1° 0.4 130 0
50727 Аршан 18.2 17.8 +1.3° 0.1 119 0
50915 Дун-Уджимчин-Ци 21.5 22.1 +0.1° 14 75 19
52495 Баян Мод 26.6 24.8 +2.1° 0 28 0
53068 Эрэн-Хото 24.7 24.6 +0.8° 0 34 0
53192 Баянчаган 21.9 21.9 +0.8° 0 66 0
53336 Хэй Лю Чжэнь 24.1 23.3 +1.3° 0 52 0
53352 Дархан-Муминган 24.7 22.2 +3.1° 0 63 0
53391 Хуадэ 20.7 19.8 +1.5° 0 93 0
53463 Хух-Хото 22.5 23.2 -0.4° 0.3 115 0
53480 Цзинин 21.5 20.5 +1.5° 0 109 0
53487 Датун 21.4 22.7 -0.9° 0 95 0
53502 Джартай 29.7 26.5 +3.6° 0 23 0
53529 Отог-Ци 22.5 23.0 -0.2° 0 62 0
54012 Си-Уджимчин-Ци 21.2 20.8 +1.2° 0 94 0
54026 Джаруд-Ци 22.8 24.8 -1.4° 0 122 0
54027 Байрин-Цзоци 21.9 23.5 -0.9° 1 123 1
54102 Шилин-Хото 21.6 22.1 +0.2° 0.1 77 0
54115 Линьси 20.0 22.1 -1.4° 3 103 3
54135 Тунляо 22.4 24.7 -1.6° 0 102 0
54208 Долунь 18.7 19.7 -0.3° 0.3 104 0
54218 Чифэн 21.7 23.8 -1.4° 0 115 0
54618 Баотоу 26.4 27.5 -0.9° 0 180 0
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай 27.1 21.9 +5.2° 0 28 0
51087 Фуюнь 30.2 23.2 +7.2° 0 31 0
51133 Таченг 26.7 23.4 +3.6° 0 28 0
51156 Хобоксар 24.8 19.7 +5.3° 0 42 0
51243 Карамай 34.1 27.7 +6.6° 0 27 0
51334 Цзинхэ 30.9 26.3 +4.6° 0 17 0
51379 Цитай 29.8 23.1 +6.9° 0 34 0
51463 Урумчи 31.3 24.2 +7.4° 0 35 0
51573 Турфан 38.5 33.1 +5.5° 0 2 0
51644 Куча 28.8 24.9 +4.2° 0 13 0
51656 Корла 29.4 27.0 +2.7° 0 12 0
51716 Бачу 31.9 26.3 +5.9° 0 19 0
51747 Тажонг 31.0 28.3 +3.2° 0 5 0
51765 Тиканлик 29.2 27.7 +1.7° 0 7 0
51811 Шачэ 30.1 25.6 +4.7° 0 13 0
51828 Хотан 30.3 26.4 +4.3° 0 6 0
52203 Хами 30.1 27.2 +3.1° 0 9 0
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь 24.4 21.4 +3.5° 0 16 0
52436 Юймэнь 23.8 22.7 +1.4° 0 13 0
52533 Цзюцюань 24.5 22.7 +2.0° 0 22 0
52681 Миньцинь 26.3 24.1 +2.5° 0 27 0
53915 Пинлян 21.8 21.9 +0.3° 0 104 0
54236 Чжанъу 23.4 24.5 -0.3° 0 135 0
56080 Хэцзо 10.4 13.6 -2.4° 4 116 3
56096 Уду 26.1 25.6 +1.2° 0 85 0
57014 Бэй-дао 23.6 23.7 +0.5° 42 90 47
Цинхай
51886 Маннай 18.0 17.1 +1.7° 0 14 0
52602 Лэнху 16.9 18.1 -0.4° 0 5 0
52713 Их-Цайдам 13.2 16.6 -2.5° 0 28 0
52754 Гангца 9.2 11.7 -1.6° 4 95 4
52787 Ушаолин 13.5 12.4 +1.7° 0 86 0
52818 Голмуд 17.6 18.8 -0.5° 0 13 0
52836 Дулан 9.1 15.3 -5.4° 0.3 58 1
52866 Синин 18.5 17.5 +1.6° 0 82 0
52955 Гуйнань 9.6 14.3 -3.9° 31 82 38
56004 Тангулашан 5.9 8.4 -1.5° 0 80 0
56021 Чумарлеб 6.6 9.7 -2.2° 0 97 0
56029 Юйшу 10.6 13.5 -2.3° 0 93 0
56033 Мадё 3.9 8.4 -3.6° 0.8 77 1
56046 Дарлаг 6.5 10.1 -3.0° 3 113 3
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 26.0 24.4 +1.9° 0 42 0
53723 Яньчи 24.0 23.3 +1.0° 0 66 0
Шэньси
53845 Яньан 21.2 24.0 -2.5° 0 101 0
57127 Ханьчжун 28.3 26.3 +2.7° 0.3 144 0
57131 Сиань 27.8 27.5 +0.5° 0 85 0
Шаньси
53673 Юаньпин 23.0 24.0 -0.7° 0 100 0
53772 Тайюань 23.7 24.3 -0.2° 0 104 0
53863 Цзесю 23.1 24.7 -1.3° 0 86 0
53959 Юньчэн 25.3 27.8 -2.3° 0 88 0
Гирин
50949 Цянь Горлос 24.4 24.2 +0.7° 0.1 112 0
54157 Сыпин 22.8 24.2 -0.7° 0 137 0
54161 Чанчунь 23.2 23.7 +0.2° 4 148 3
54292 Яньцзи 20.3 21.8 -0.1° 0.4 124 0
54374 Линьцзян 22.3 22.6 +0.9° 0 196 0
Ляонин
54324 Чаоян 22.2 25.3 -2.3° 1 128 1
54337 Цзиньчжоу 22.8 25.2 -1.3° 5 145 3
54342 Шэньян 24.2 24.9 +0.2° 7 167 4
54346 Бэньси 24.4 24.5 +0.9° 0.4 180 0
54471 Инкоу 24.5 25.4 +0.2° 0.3 151 0
54497 Даньдун 23.7 23.4 +1.6° 0 259 0
54662 Далянь 22.0 24.0 -0.7° 0 120 0
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 28.7 27.8 +1.0° 0 125 0
54405 Хуайлай 23.1 24.9 -1.3° 18 86 21
54423 Чэндэ 21.9 24.3 -1.7° 0 141 0
54539 Лаотин 23.5 25.8 -1.2° 24 148 16
Пекин
54511 Пекин 26.1 27.2 -0.6° 0 170 0
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 25.7 27.2 -0.9° 0 150 0
Шаньдун
54725 Хуэйминь 25.1 27.2 -1.6° 0 147 0
54776 Чэнгшантоу 22.4 21.8 +2.2° 0.6 171 0
54823 Цзинань 24.5 27.4 -3.0° 0 178 0
54843 Вэйфан 25.0 26.7 -0.9° 0 131 0
54909 Динтао 27.9 27.1 +0.9° 0 178 0
54916 Яньчжоу 26.1 27.3 -0.9° 0 167 0
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 18.7 16.5 +1.7° 0 141 0
Сычуань
56146 Гардзе 13.3 14.5 -0.9° 1 111 1
56172 Баркам 12.8 16.6 -3.3° 0.6 130 0
56182 Сунгчу 11.3 15.1 -3.0° 0.2 99 0
56187 Вэньцзян 26.2 25.4 +1.4° 0 232 0
56257 Литанг 7.4 11.3 -4.0° 3 195 2
56462 Гьэси 11.1 15.4 -4.3° 14 190 8
56492 Ибинь 25.5 27.4 -0.8° 0 185 0
56571 Сичан 22.4 22.8 0.0° 0 235 0
56671 Хуйли 22.0 21.2 +0.6° 0 261 0
57237 Ваньюань 26.6 25.6 +1.9° 0 276 0
57411 Наньчун 26.3 27.8 -0.3° 0 175 0
Чунцин
57516 Чунцин 27.4 28.9 0.0° 0 174 0
57633 Юян 20.2 25.3 -4.1° 0.2 200 0
Юньнань
56444 Дечен 11.9 13.7 -2.0° 18 142 13
56651 Лицзян 16.6 18.4 -2.4° 0 253 0
56739 Тенгчонг 21.6 19.9 +1.7° 4 296 1
56778 Куньмин 19.7 20.5 -1.0° 5 216 2
56951 Линьцан 21.0 21.9 -1.1° 3 256 1
56954 Ланьчан 24.0 23.5 +0.3° 21 317 7
56964 Симао 21.1 22.5 -1.7° 9 322 3
56966 Юаньцзян 24.3 28.8 -5.0° 7 169 4
56985 Мэн-цзы 21.4 23.3 -2.2° 5 162 3
Хэнань
53898 Аньян 26.6 27.4 -0.8° 0 147 0
57067 Луши 23.7 25.2 -0.9° 0 120 0
57083 Чжэнчжоу 29.3 27.8 +1.6° 0 139 0
57290 Чжумадянь 28.2 27.6 +0.8° 0 194 0
57297 Синьян 26.8 27.7 -0.2° 0 205 0
Хубэй
57265 Гуахуа 27.1 27.7 0.0° 0 126 0
57447 Эньши 25.2 26.8 -0.6° 0 257 0
57461 Ичан 25.2 28.1 -2.1° 0 211 0
57494 Ухань 26.4 29.3 -1.8° 0.1 256 0
Хунань
57662 Чандэ 23.8 29.1 -4.2° 0.3 190 0
57687 Чанша 23.7 29.6 -4.7° 10 163 6
57745 Чжицзян 23.7 27.4 -2.7° 5 180 3
57866 Линлин 27.1 29.0 -1.0° 2 129 1
58102 Босян 30.0 27.9 +2.5° 0 204 0
Аньхой
58221 Бэнбу 28.0 28.1 +0.7° 0 205 0
58314 Хушан 26.7 28.0 -0.2° 0.1 222 0
58321 Хэфэй 27.2 28.6 -0.3° 0 156 0
58424 Аньцин 25.4 29.1 -2.3° 0 251 0
Гуйчжоу
57707 Бицзе 21.2 22.1 -0.1° 0.1 172 0
57712 Цзуньи 22.1 25.4 -2.3° 0.2 168 0
57816 Гуйян 20.9 23.2 -1.5° 6 172 3
57902 Синрен 21.3 22.3 -0.8° 1 250 0
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 27.3 27.7 +0.1° 0 238 0
58040 Ганьюй 25.3 26.7 -0.2° 0 242 0
58251 Дунтай 26.3 27.5 +0.2° 0 237 0
Цзяньси
57799 Цзиань 27.5 29.9 -1.2° 1 159 1
57993 Ганьчжоу 29.4 29.7 +0.5° 0 135 0
58527 Цзиндэчжэнь 24.7 29.3 -3.2° 12 241 5
58606 Наньчан 25.6 29.6 -2.6° 102 176 58
58715 Наньчен 27.5 29.3 -0.6° 5 155 3
Шанхай
58362 Шанхай 24.4 28.8 -2.5° 7 147 5
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 24.5 29.3 -3.0° 8 168 5
58477 Динхай 25.7 27.5 -0.1° 2 116 2
58633 Цюйчжоу 25.7 29.1 -1.8° 42 168 25
58752 Руиан 29.8 28.6 +2.5° 0 145 0
Фуцзянь
58834 Наньпин 29.7 29.1 +1.5° 1 126 1
58847 Фучжоу 31.2 29.4 +2.8° 0 150 0
58921 Йонъян 28.8 28.6 +0.9° 0.2 131 0
59134 Сямэнь 28.7 28.3 +1.0° 0 131 0
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 24.4 23.8 +0.8° 0 97 0
57957 Гуйлинь 27.6 28.4 -0.2° 12 266 5
59023 Хэчи 26.3 28.2 -1.5° 2 258 1
59211 Байсэ 27.3 28.5 -1.1° 0.8 196 0
59254 Гуйпин 28.5 28.8 +0.1° 0 245 0
59265 Учжоу 28.3 28.3 +0.3° 0 192 0
59417 Лончжоу 28.5 28.4 0.0° 0.4 216 0
59431 Наньнин 26.2 28.3 -2.0° 22 245 9
59632 Циньчжоу 26.8 28.8 -2.0° 27 452 6
Гуандун
59082 Шаогуань 28.1 28.8 -0.2° 0.2 152 0
59287 Гуанчжоу 28.6 28.9 0.0° 0.8 243 0
59293 Хэюань 26.9 28.7 -1.4° 9 215 4
59316 Шаньтоу 30.0 29.1 +1.2° 0 223 0
59501 Шаньвэй 29.5 28.5 +1.3° 6 300 2
59663 Янцзян 29.1 28.2 +0.9° 0 373 0
Хайнань
59758 Хайкоу 29.5 28.9 +0.5° 2 248 1
59838 Дунфан 30.2 29.5 +0.4° 5 188 3
59855 Цюнхай 29.1 28.8 +0.1° 0 176 0
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 30.0 27.7 +2.3° 0 564 0
48035 Лашо 25.2 25.8 -0.9° 23 243 9
48037 Моунъюа 30.3 31.1 -0.8° 0 62 0
48042 Мандалай 30.9 30.8 0.0° 0 73 0
48053 Мейтхила 27.9 28.7 -0.9° 3 78 4
48060 Чёнгтун 24.2 25.5 -1.6° 34 207 16
48062 Ситтво 26.8 26.8 -0.1° 106 1334 8
48077 Пьи 28.8 27.9 +0.8° 8 219 4
48097 Янгон 26.6 26.7 -0.2° 16 625 3
48108 Тавой 26.1 25.8 +0.1° 14 1339 1
Таиланд
48351 Уттарадит 30.0 28.5 +1.2° 0 181 0
48356 Сакон Нахон 27.2 27.8 -0.9° 0 338 0
48378 Пхитсанулок 28.9 28.6 0.0° 0 188 0
48407 Убонратчатхани 27.3 28.1 -1.1° 0 294 0
48430 Прачинбури 29.2 28.6 +0.4° 0 269 0
48432 Сурин 29.0 28.0 +0.7° 0 220 0
48455 Бангкок 30.9 29.2 +1.5° 0 190 0
48500 Прачуап Хирихан 27.6 28.1 -0.7° 0 118 0
48564 Пхукет 27.2 28.4 -1.3° 0 240 0
48568 Сонгкхла 26.9 28.5 -1.7° 0 95 0
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 27.3 27.7 -0.5° 0 242 0
Малайзия
48601 Пенанг 27.5 27.9 -0.6° 5 190 3
48647 Куала-Лумпур 28.6 28.0 +0.4° 1 165 1
48657 Куантане 27.2 27.4 -0.3° 0 150 0
48665 Малакка 28.6 27.5 +0.9° 0 196 0
96441 Бинтулу 27.3 27.2 +0.1° 0 248 0
Сингапур
48698 Сингапур 28.3 28.2 0.0° 3 145 2
Вьетнам
48826 Пхульен 27.8 28.5 -1.0° 39 236 17
48848 Донгхой 30.9 30.0 +0.4° 0 68 0
