Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Сентябрь 2025 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Австралия | |||||||
| Западная Австралия | |||||||
| 94100 | Калумбуру | 25.7 | 26.8 | -0.4° | 0 | 2 | 0 |
| 94200 | Мандора | 23.4 | 24.9 | -0.8° | 0.6 | 1 | 60 |
| 94203 | Брум | 24.6 | 25.0 | +0.2° | 0 | 1 | 0 |
| 94206 | Фицрой-Кроссинг | 27.3 | 27.6 | +0.7° | 0 | 0.3 | 0 |
| 94212 | Холс Крик | 24.2 | 27.2 | -2.0° | 0 | 3 | 0 |
| 94300 | Карнарвон | 18.9 | 19.3 | 0.0° | 7 | 8 | 99 |
| 94306 | Марди | 22.4 | 22.9 | +0.3° | 0.4 | 0.6 | 67 |
| 94308 | Роборн | 23.7 | 24.0 | +0.5° | 0.6 | N/A | |
| 94312 | Порт-Хедленд | 23.5 | 23.7 | +0.6° | 0 | 2 | 0 |
| 94317 | Ньюман | 19.6 | 21.4 | -0.6° | 0 | 4 | 0 |
| 94319 | Телфер | 23.6 | 25.2 | -0.4° | 0 | 1 | 0 |
| 94403 | Джеральдтон | 14.0 | 15.3 | -0.8° | 50 | 34 | 150 |
| 94417 | Морава | 12.9 | 15.2 | -1.5° | 31 | 23 | 135 |
| 94429 | Маунт Магнет | 16.1 | 17.5 | -0.5° | 6 | 9 | 62 |
| 94430 | Микатарра | 16.9 | 19.0 | -1.1° | 3 | 3 | 103 |
| 94449 | Лавертон | 16.0 | 17.6 | -0.7° | 4 | 8 | 49 |
| 94450 | Леонора | 16.0 | 17.8 | -0.8° | 2 | 7 | 27 |
| 94457 | Уорбертон | 18.7 | 20.4 | -0.5° | 0 | 6 | 0 |
| 94461 | Джайлс | 19.2 | 21.2 | -0.8° | 0 | 11 | 0 |
| 94601 | Мыс Лиувин | 14.1 | 14.7 | -0.5° | 107 | 83 | 130 |
| 94602 | Остров Роттнест | 14.9 | 15.5 | -0.4° | 45 | 54 | 84 |
| 94603 | Баджингарра | 12.4 | 13.0 | -0.3° | 36 | N/A | |
| 94605 | Мандура | 14.3 | 15.0 | -0.3° | 54 | 56 | 97 |
| 94610 | Перт | 13.3 | 14.4 | -0.6° | 84 | 79 | 106 |
| 94620 | Дуэллингап | 10.6 | 11.6 | -0.6° | 119 | 92 | 129 |
| 94637 | Калгурли-Боулдер | 14.2 | 15.4 | -0.4° | 6 | 13 | 43 |
| 94638 | Эсперанс | 13.3 | 13.8 | -0.3° | 33 | 65 | 51 |
| 94641 | Катаннинг | 10.1 | 11.4 | -0.9° | 37 | 53 | 69 |
| 94647 | Евкла | 14.8 | 14.8 | +0.4° | 11 | 27 | 39 |
| 94802 | Олбани | 11.2 | 12.3 | -0.8° | 106 | 95 | 111 |
| 95214 | Уиндем | 28.1 | 29.2 | -0.4° | 0 | 0.5 | 0 |
| 95305 | Онслоу | 22.1 | 22.6 | +0.1° | 4 | 1 | 317 |
| 95317 | Марбл-бар | 24.9 | 25.9 | +0.1° | 0 | 3 | 0 |
| 95625 | Кандердин | 11.0 | 12.5 | -0.8° | 25 | 28 | 90 |
| 95632 | Бриджтаун | 10.2 | 11.4 | -0.8° | 88 | 86 | 103 |
| 95634 | Саутерн Кросс | 11.8 | 13.8 | -1.2° | 25 | N/A | |
| 95637 | Озеро Грейс | 11.1 | 12.7 | -1.0° | 26 | N/A | |
| 95640 | Уондеринг | 9.8 | 11.3 | -1.1° | 49 | 58 | 84 |
| 95642 | Норсман | 12.4 | 14.2 | -1.1° | 28 | 18 | 158 |
| 95646 | Форрест | 14.7 | 15.7 | -0.3° | 5 | 14 | 36 |
| Северная территория | |||||||
| 94120 | Дарвин | 27.5 | 27.4 | +0.6° | 0 | 14 | 0 |
| 94122 | Пойнт Фосетт | 26.3 | 26.6 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94137 | Джаберу | 28.8 | 28.8 | +0.5° | 0 | 14 | 0 |
| 94139 | Уорруви | 26.7 | 26.8 | +0.3° | 0 | 3 | 0 |
| 94140 | Милинджимби | 26.5 | 26.2 | +0.7° | 0 | 4 | 0 |
| 94231 | Ладжаману | 24.0 | 26.4 | -1.4° | 0 | 4 | 0 |
| 94232 | Виктория-Ривер | 25.8 | 27.6 | -0.8° | 0 | 5 | 0 |
| 94234 | Дейли Уотерс | 24.2 | 26.5 | -1.3° | 0 | 2 | 0 |
| 94238 | Теннант-Крик | 23.3 | 25.6 | -1.4° | 0 | 5 | 0 |
| 94239 | Макартур-Ривер-Майн | 25.6 | 26.8 | -0.3° | 0 | 3 | 0 |
| 94248 | Остров Центр | 25.0 | 25.7 | -0.1° | 0 | 2 | 0 |
| 94326 | Элис-Спрингс | 17.4 | 20.3 | -1.9° | 0 | 8 | 0 |
| 94327 | Джервойс | 19.1 | 21.4 | -1.2° | 0 | 14 | 0 |
| 95121 | Милд Пойнт | 26.7 | 26.7 | +0.6° | 0 | 14 | 0 |
| 95142 | Манингрида | 26.3 | 25.9 | +0.8° | 0 | 6 | 0 |
| 95322 | Раббит Флат | 20.4 | 24.5 | -3.0° | 0 | 4 | 0 |
| Квинсленд | |||||||
| 94174 | Остров Хорн | 26.8 | 26.1 | +0.9° | 1 | 5 | 30 |
| 94186 | Аэропорт Локхарт | 25.2 | 24.6 | +1.0° | 8 | 10 | 80 |
| 94255 | Камоауил | 23.8 | 25.2 | -0.4° | 4 | 7 | 62 |
| 94260 | Беркетаун | 24.8 | 25.6 | -0.1° | 1 | 1 | 109 |
| 94268 | Кованьяма | 26.6 | 25.9 | +1.3° | 0 | 0.6 | 0 |
| 94274 | Джорджтаун | 24.5 | 25.4 | -0.1° | 8 | 3 | 235 |
| 94276 | Палмервилл | 25.5 | 24.8 | +1.4° | 0 | 9 | 0 |
| 94287 | Кэрнс | 23.8 | 23.2 | +1.0° | 140 | 28 | 494 |
| 94294 | Таунсвилл | 23.1 | 22.9 | +0.8° | 0.8 | 10 | 8 |
| 94299 | Остров Уиллис | 25.3 | 24.7 | +0.8° | 86 | 7 | 1208 |
| 94335 | Клонкарри | 24.1 | 24.6 | +0.6° | 0 | 5 | 0 |
| 94341 | Ричмонд | 24.0 | 24.0 | +1.0° | 0 | 3 | 0 |
| 94346 | Лонгрич | 21.5 | 22.0 | +0.6° | 3 | 16 | 19 |
| 94363 | Эмералд | 20.1 | 21.2 | -0.3° | 0 | 25 | 0 |
| 94367 | Маккай | 21.3 | 21.4 | +0.5° | 15 | 24 | 64 |
| 94374 | Рокхемптон | 20.2 | 20.8 | +0.1° | 0 | 25 | 0 |
| 94387 | Бандаберг | 18.5 | 19.4 | -0.4° | 6 | 37 | 17 |
| 94510 | Чарвилл | 18.0 | 19.0 | +0.1° | 0 | 28 | 0 |
| 94515 | Рома | 17.3 | 17.9 | +0.4° | 0 | 26 | 0 |
| 94517 | Сейнт Джордж | 17.4 | 18.2 | +0.1° | 0 | 24 | 0 |
| 94542 | Долби | 15.8 | 16.9 | -0.2° | 0.8 | 27 | 3 |
| 94553 | Аплторп | 11.3 | 12.7 | -0.7° | 14 | 30 | 46 |
| 94567 | Мэриборо | 17.4 | 18.7 | -0.7° | 14 | 39 | 37 |
| 94570 | Тевантин | 18.5 | 18.9 | +0.1° | 34 | 57 | 60 |
| 94576 | Брисбен | 18.3 | 18.9 | 0.0° | 0.8 | 26 | 3 |
| 94584 | Дабл Айленд Пойнт | 19.6 | 19.9 | +0.1° | 23 | 32 | 72 |
| 95295 | Эр | 21.7 | 21.7 | +0.5° | 2 | N/A | |
| 95482 | Бердсвилл | 20.2 | 21.2 | 0.0° | 17 | 7 | 249 |
| 95492 | Таргоминда | 19.0 | 20.0 | +0.1° | 15 | 13 | 115 |
| 95529 | Майлс | 16.9 | 17.9 | -0.1° | 4 | 29 | 15 |
| 95543 | Гейнда | 18.0 | 19.5 | -0.8° | 13 | 32 | 42 |
| 95551 | Тувумба | 14.7 | 15.7 | -0.4° | 6 | 32 | 20 |
| Южная Австралия | |||||||
| 94476 | Однадатта | 19.6 | 20.0 | +0.6° | 0 | 10 | 0 |
| 94653 | Сидуна | 15.1 | 14.8 | +0.9° | 0 | 26 | 0 |
| 94655 | Таркула | 17.5 | 17.0 | +1.3° | 0 | 13 | 0 |
| 94659 | Вумера | 17.4 | 16.7 | +1.5° | 0 | 13 | 0 |
| 94672 | Аделаида | 14.1 | 14.0 | +0.7° | 0 | 47 | 0 |
| 94690 | Ламеру | 11.5 | 11.6 | +0.5° | 0 | 31 | 0 |
| 94814 | Стратолбин | 12.8 | 12.8 | +0.4° | 0 | 50 | 0 |
| 94821 | Маунт Гамбьер | 11.5 | 10.9 | +1.0° | 0 | 76 | 0 |
| 94822 | Маяк Кэйп-Уиллоуби | 13.5 | 13.0 | +0.8° | 0 | 52 | 0 |
| 95458 | Кубер-Педи | 18.1 | 18.1 | +0.9° | 0 | 8 | 0 |
| 95480 | Марри | 18.6 | 18.4 | +1.2° | 0 | 12 | 0 |
| 95481 | Мумба | 19.3 | 19.5 | +0.8° | 0 | 14 | 0 |
| 95661 | Порт-Линкольн | 13.0 | 12.9 | +0.5° | 0 | 40 | 0 |
| 95664 | Уиолла | 15.4 | 14.9 | +1.3° | 0 | N/A | |
| 95677 | Парафилд | 13.6 | 13.6 | +0.6° | 0 | N/A | |
| 95816 | Роб | 12.6 | 12.5 | +0.5° | 0 | N/A | |
| Новый Южный Уэльс | |||||||
| 94541 | Инверелл | 12.8 | 13.1 | +0.6° | 0 | 41 | 0 |
| 94572 | Лисмор | 15.9 | 17.3 | -0.8° | 0 | 68 | 0 |
| 94703 | Бурк | 17.0 | 17.4 | +0.6° | 0 | 23 | 0 |
| 94710 | Кобар | 15.8 | 15.5 | +1.3° | 0 | 28 | 0 |
| 94715 | Форбс | 12.8 | 12.6 | +1.1° | 0 | 41 | 0 |
| 94765 | Банкстаун | 16.2 | 15.2 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94768 | Сидней | 17.0 | 16.5 | +1.0° | 0 | 63 | 0 |
| 94774 | Ньюкасл | 16.5 | 16.6 | +0.4° | 0 | 52 | 0 |
| 94782 | Госфорд | 16.0 | 15.2 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94910 | Уогга-Уогга | 11.5 | 11.6 | +0.6° | 0 | 46 | 0 |
| 94996 | Остров Норфолк | 16.4 | 16.7 | -0.1° | 0 | 78 | 0 |
| 95485 | Тибообера | 18.2 | 18.3 | +0.9° | 0 | 19 | 0 |
| 95715 | Уолджетт | 15.0 | 16.5 | -0.5° | 0 | 24 | 0 |
| 95719 | Даббо | 13.1 | 13.4 | +0.6° | 0 | 45 | 0 |
| 95740 | Ганнеда | 12.7 | 14.8 | -1.2° | 0 | N/A | |
| 95773 | Армидейл | 10.0 | 10.7 | 0.0° | 0 | 40 | 0 |
| 95869 | Дениликин | 12.5 | 12.4 | +0.8° | 0 | 36 | 0 |
| Австралийская столичная территория | |||||||
| 94926 | Канберра | 10.2 | 10.3 | +0.6° | 0 | 53 | 0 |
| Виктория | |||||||
| 94693 | Милдьюра | 14.6 | 14.3 | +1.0° | 0 | 26 | 0 |
| 94827 | Нхилл | 11.3 | 11.1 | +0.8° | 0 | 41 | 0 |
| 94842 | Маяк Кэйп-Отуэй | 12.7 | 11.8 | +1.2° | 0 | 94 | 0 |
| 94855 | Бендиго | 11.0 | 10.7 | +0.9° | 0 | 50 | 0 |
| 94866 | Мельбурн | 12.5 | 11.7 | +1.3° | 0 | 46 | 0 |
| 95837 | Рутерглен | 10.6 | 10.6 | +0.6° | 0 | 54 | 0 |
| Тасмания | |||||||
| 94964 | Буши Парк | 9.5 | 9.7 | +0.3° | 0 | 56 | 0 |
| 94969 | Лонсестон | 10.2 | 10.0 | +0.7° | 0 | 61 | 0 |
| 94970 | Хобарт | 11.0 | 10.8 | +0.6° | 0 | 56 | 0 |
| 94998 | Остров Маккуори | 2.8 | 3.6 | -0.7° | 0 | 79 | 0 |
| Новая Зеландия | |||||||
| 93110 | Окленд | 13.2 | 13.0 | +0.5° | 61 | 100 | 61 |
| 93373 | Нейпир | 11.5 | 11.5 | +0.4° | 27 | -999.9 | N/A |
| 93439 | Веллингтон | 11.9 | 11.5 | +0.7° | 13 | 80 | 17 |
| 93615 | Хокитика | 9.3 | 9.8 | -0.2° | 132 | 208 | 63 |
| 93781 | Крайстчерч | 8.8 | 9.3 | 0.0° | 12 | 42 | 27 |
| 93891 | Данидин | 8.1 | 8.7 | -0.1° | 22 | -999.9 | N/A |
| Соломоновы острова | |||||||
| 91517 | Хониара | 27.8 | 26.4 | +1.5° | 17 | 95 | 18 |
| Фиджи | |||||||
| 91683 | Наусори | 23.3 | 23.4 | 0.0° | 5 | 173 | 3 |
| Вануату | |||||||
| 91554 | Санто-Пекоа | 25.1 | 25.0 | +0.2° | 132 | 173 | 76 |
| Тонга | |||||||
| 91792 | Фуаамоту | 21.3 | 21.8 | -0.4° | 17 | 113 | 15 |
| Кирибати | |||||||
| 91490 | Остров Рождества | 27.5 | 28.0 | -0.5° | 6 | 342 | 2 |
| Микронезия | |||||||
| 91356 | Атолл Косраэ | 27.6 | 27.7 | -0.1° | 343 | 369 | 93 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
