www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Китсиссут -4.6 -4.5 +0.5° N/A -999.9 N/A
04208 Китсиссорсуит -5.7 -5.3 +0.3° N/A -999.9 N/A
04214 Нууссуаатаа -1.4 -2.2 +1.4° N/A -999.9 N/A
04220 Аасиат -0.7 -1.0 +0.8° N/A 19 N/A
04228 Китсиссут -1.0 -2.2 +1.6° N/A -999.9 N/A
04231 Кангерлуссуак 4.0 3.5 +1.3° N/A -999.9 N/A
04250 Нуук 2.3 1.0 +1.7° 83 58 143
04260 Паамиут 3.6 1.9 +2.0° N/A -999.9 N/A
04285 Ангисок 2.4 N/A
04301 Кап Моррис Джесап -12.0 -9.7 -1.2° N/A -999.9 N/A
04320 Данмарксхавн -5.9 -6.5 +1.5° N/A 8 N/A
04330 Данеборг -5.1 -4.5 +0.1° N/A -999.9 N/A
04360 Тасиилак 1.8 1.6 +0.5° 61 54 114
04382 Икермиуарсук 0.8 0.7 +0.3° N/A -999.9 N/A
04390 Принс-Кристиан-Саунд 2.7 2.2 +0.8° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -4.0 -5.3 +2.4° 9 23 39
71090 Клайд Ривер -6.8 -7.0 +1.1° 0.8 17 5
71095 Понд-Инлет -8.0 -7.9 +1.1° 2 10 19
71174 Арвиат -4.3 -4.1 +0.8° 6 15 38
71320 Холл Бич -6.7 -7.8 +2.1° 11 16 72
71321 Икалуит -1.6 -3.3 +2.5° 16 19 82
71355 Алерт -13.7 -11.1 -1.4° 2 12 20
71470 Люпин -4.8 -4.8 +1.3° 19 19 100
71575 Кейп Дорсет -3.2 -4.1 +1.6° 5 24 22
71592 Арктик Бэй -8.4 -8.0 +0.6° 0.6 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -1.0 -1.7 +1.5° 14 16 91
71915 Корал-Харбор -3.4 -6.0 +3.6° 6 19 32
71917 Юрика -13.9 -9.8 -2.6° 9 4 250
71923 Озеро Эннадай -3.1 -2.5 +0.5° 5 19 28
71924 Ресольют Бэй -10.9 -9.8 0.0° 3 8 41
71925 Кембридж Бэй -9.5 -8.9 +0.6° 3 7 49
71926 Бейкер Лейк -5.4 -5.9 +1.7° 4 15 28
71938 Куглуктук -2.4 -4.6 +3.3° 15 14 105
71983 Ри Пойнт -11.9 -9.9 -0.8° 1 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 11.9 8.2 +4.3° 3 24 13
71029 Холман -7.0 -5.8 -0.1° 0 18 0
71043 Норман Уэллс 7.3 6.9 +1.4° 25 18 136
71087 Форт Провиденс 8.1 7.4 +1.5° 23 -999.9 N/A
71160 Форт Рельянс 1.9 2.1 +0.7° 14 19 70
71163 Лак Ла Матре 5.0 5.5 +0.4° 17 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 4.1 4.4 +0.8° 13 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 8.5 8.2 +1.1° 10 26 39
71364 Иновик 0.8 1.5 +0.5° 16 13 127
71365 Форт Симпсон 10.5 9.2 +2.1° 17 28 59
71467 Сачс Харбор -8.1 -6.4 -0.6° 0.5 6 8
71491 Форт Гуд Хоп 6.3 6.3 +1.1° 9 17 51
71497 Форт Лиард 11.8 10.5 +1.9° 4 39 11
71503 Дейлин 4.9 2.9 +2.9° 17 16 106
71935 Хей-Ривер 6.7 5.8 +1.7° 17 20 85
71936 Йеллоунайф 5.8 5.3 +1.5° 9 15 57
71985 Тектоякчек -3.6 -2.6 0.0° 0.3 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -10.9 -9.2 -0.5° 1 19 7
Юкон
71001 Бероуш 5.9 6.2 +0.3° 3 22 13
71044 Олд-Кроу 4.2 4.3 +1.0° 28 16 178
71045 Теслин 6.3 7.0 -0.2° 6 15 41
71199 Уотсон Лейк 7.8 8.1 +0.3° 15 28 55
71949 Фаро 7.9 7.9 +0.6° 0.2 13 2
71964 Уайтхорс 7.6 8.1 0.0° 0 12 0
71965 Мейо 8.4 9.3 -0.3° 37 21 174
71966 Доусон Сити 8.3 8.7 +0.3° 14 23 62
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 9.4 9.5 +0.1° 104 114 92
71028 Татляйоко Лейк 10.1 8.6 +1.8° 9 27 32
71107 Мыс Сент-Джеймс 9.4 9.4 +0.2° 44 53 84
71109 Порт-Харди 10.5 10.2 +0.5° 40 70 56
71200 Виктория 13.0 12.6 +0.6° 4 26 17
71290 Маккензи 10.8 9.4 +1.9° 26 36 73
71685 Ревелсток 13.5 13.1 +0.8° 19 50 39
71686 Дис Лейк 6.5 0
71776 Нельсон 13.8 13.3 +0.8° 38 57 66
71883 Блю Ривер 10.5 10.4 +0.5° 32 62 52
71887 Камлупс 16.5 15.0 +1.9° 25 28 88
71889 Пентиктон 16.3 14.2 +2.4° 13 39 32
71892 Ванкувер 14.3 13.1 +1.5° 14 58 24
71896 Принс-Джордж 11.0 10.3 +1.1° 23 42 53
71943 Форт Сент-Джон 11.7 10.1 +2.0° 23 35 67
71945 Форт Нельсон 11.9 10.2 +2.2° 20 39 51
71951 Террас 10.7 11.1 -0.0° 45 54 83
71952 Бернс Лейк 9.4 8.2 +1.6° 13 30 44
71999 Лиллоет 14.1 15.7 -1.3° 3 25 13
Альберта
71024 Форт Вермилион 11.7 11.1 +1.1° 5 22 23
71026 Медисин-Хат 12.9 12.1 +1.2° 23 45 52
71056 Форт Чипуян 7.5 7.9 +0.4° 1 25 6
71085 Пинчер-Крик 10.6 9.1 +1.9° 12 57 21
71122 Банф 8.8 7.4 +1.8° 33 51 65
71123 Эдмонтон 11.4 10.2 +1.7° 5 50 9
71167 Эдсон 10.3 8.9 +1.8° 15 52 30
71246 Ред Эрт 11.0 9.7 +1.8° 0 41 0
71267 Летбридж 12.6 10.8 +2.2° 4 53 7
71369 Слейв Лейк 9.4 9.5 +0.4° 19 44 44
71457 Брукс 12.2 11.4 +1.3° 12 36 34
71585 Форт МакМеррей 10.2 10.1 +0.7° 16 29 55
71669 Пекиско 9.4 7.3 +2.5° 13 82 16
71871 Ллойдминстер 10.6 10.4 +0.7° 59 43 138
71877 Калгари 12.1 9.9 +2.6° 5 60 8
71878 Ред Дир 11.4 9.7 +2.2° 4 52 8
71940 Гранд-Прери 12.2 10.2 +2.5° 3 41 8
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 8.1 9.2 -0.5° 12 37 32
71129 Киндерслей 11.0 10.9 +0.6° 11 37 30
71132 Стони-Рапидс 4.9 5.9 -0.1° 5 25 21
71446 Свифт Каррент 10.7 10.7 +0.5° 32 45 70
71496 Саскатун 10.4 10.9 +0.1° 52 41 127
71514 Реджайна 10.0 10.9 -0.4° 29 43 68
71516 Коронак 10.7 10.6 +0.6° 9 54 17
71559 Эстеван 10.4 11.3 -0.4° 29 60 49
71586 Ла Рондж 7.1 8.2 -0.4° 15 40 37
71861 Бродвью 8.8 10.3 -0.9° 44 55 80
71868 Гудзон Бэй 8.0 9.3 -0.7° 19 40 47
71869 Принц-Альберт 9.2 10.1 -0.4° 17 40 43
Манитоба
71078 Линн Лейк 4.0 5.7 -0.9° 35 32 109
71140 Брэндон 9.4 10.5 -0.5° 12 61 20
71145 Айленд Лейк 4.0 7.3 -2.5° 0 46 0
71158 Беренс Ривер 5.3 8.1 -2.1° 18 43 41
71449 Спрэг 8.5 10.7 -1.5° 19 79 24
71550 Дауфин 8.3 10.1 -1.2° 24 54 45
71696 Черчилл -2.3 -0.9 -0.5° 9 23 39
71748 Джимли 7.3 10.2 -2.3° 26 62 42
71849 Виннипег 9.1 11.3 -1.5° 19 63 30
71858 Гранд-Рапидс 4.7 6.6 -1.2° 22 38 59
71912 Гиллам 1.9 3.9 -1.2° 38 32 116
71954 Флин Флон 5.9 8.4 -1.8° 10 28 34
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 6.6 9.2 -2.0° 0 67 0
71260 Су-Сент-Мари 7.1 10.0 -2.3° 30 67 44
71261 Годерич 10.4 12.1 -1.1° 22 75 29
71263 Гамильтон 11.4 13.1 -1.1° 86 81 106
71294 Банкрофт 9.7 11.1 -0.8° 61 85 72
71299 Капасказинг 6.7 8.9 -1.5° 42 69 60
71398 Мусони 5.0 29
71436 Питерборо 10.9 12.4 -0.9° 55 81 68
71538 Виндзор 13.4 15.3 -1.3° 65 100 64
71624 Торонто 12.0 13.7 -1.1° 71 77 92
71628 Оттава 11.8 13.6 -1.2° 44 76 58
71675 Биг Траут Лейк 3.0 5.5 -1.7° 204 46 440
71684 Эрлтон 7.9 10.6 -2.0° 46 64 73
71730 Садбери 7.9 11.3 -2.7° 66 81 82
71731 Норт Бэй 8.5 11.4 -2.3° 85 88 97
71738 Вава 5.1 8.1 -2.4° 66 81 82
71739 Тимминс 7.0 9.6 -1.9° 35 57 62
71767 Тобермори 7.2 10.2 -2.5° 52 65 79
71835 Пикль Лейк 4.4 7.8 -2.6° 51 -999.9 N/A
71841 Армстронг 4.6 7.8 -2.5° 57 85 66
71842 Су-Лукаут 5.8 9.9 -3.4° 32 88 37
71850 Кенора 7.2 10.9 -3.0° 26 91 29
71854 Ред Лейк 5.7 9.5 -3.1° 20 71 28
71962 Форт Фрэнсис 7.9 10.8 -2.2° 24 87 27
Квебек
71188 Гаспе 8.2 7.6 +1.2° 140 93 151
71279 Сет-Иль 6.2 6.0 +0.8° 126 82 154
71374 Кейп Уиттл 3.7 3.5 +0.7° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 8.8 10.6 -1.2° 50 67 75
71379 Норманден 7.6 9.3 -1.0° 38 64 59
71383 Боннард 4.0 5.7 -1.0° 0 66 0
71428 Мыс Ша 7.2 7.3 +0.5° 88 72 123
71522 Шют-де-Пасс 8.6 7.8 +1.5° 54 -999.9 N/A
71524 Л'Асомсьон 11.9 13.2 -0.7° 40 85 47
71610 Шербрук 9.9 11.5 -1.0° 74 95 78
71615 Кууджуарапик 1.6 1.7 +0.6° 14 38 38
71619 Нью Карлиль 9.1 8.3 +1.4° 153 95 161
71627 Монреаль 12.7 13.8 -0.5° 56 85 66
71710 Остров Авр Окс Мэзон 7.4 6.9 +1.0° 97 77 126
71712 Сент-Анисет 12.5 13.4 -0.3° 46 78 59
71713 Ла Покатьер 10.0 10.4 +0.2° 50 73 69
71714 Квебек 9.6 11.5 -1.3° 56 88 64
71721 Маниваки 10.6 11.7 -0.2° 53 76 70
71724 Труа-Ривьер 10.5 12.4 -1.2° 0 70 0
71725 Валь-д'Oр 7.3 9.7 -1.7° 43 65 66
71726 Паран 6.7 8.9 -1.6° 69 64 108
71727 Баготвилл 8.3 10.2 -1.2° 59 78 76
71732 Темискамин 8.8 10.9 -1.5° 56 76 74
71734 Руин 7.6 10.3 -2.0° 42 68 62
71808 Блан-Саблон 4.9 3.7 +1.7° 70 61 113
71810 Порт-Менье 6.8 6.4 +1.1° 153 72 212
71813 Наташкан 6.0 5.8 +0.8° 96 86 112
71821 Матагами 5.6 7.7 -1.3° 76 65 116
71824 Шапе 5.3 8.0 -2.0° 36 69 52
71827 Ла Гранд Ривьер 2.0 4.4 -1.6° 43 47 92
71890 Байе-Комо 7.3 7.3 +0.6° 58 76 76
71906 Куюджуак 1.9 1.2 +1.4° 24 30 80
71907 Энукжуук -1.6 -1.5 +0.7° 30 28 108
71921 Шеффервилл 3.1 2.3 +1.6° 25 53 47
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 6.5 107
71400 Баджер 7.9 6.7 +1.7° 93 68 137
71801 Сент-Джонс 6.9 6.2 +1.1° 54 99 55
71816 Гуз Бэй 7.5 5.6 +2.5° 54 70 78
71819 Сейнт Энтони 5.0 3.8 +1.7° 79 58 135
71825 Вабуш Лейк 3.7 4.1 +0.3° 49 53 92
71900 Хопдейл 4.5 1.5 +3.5° 69 -999.9 N/A
71902 Нейн 3.5 1.5 +2.6° 72 55 133
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 10.1 9.4 +1.2° 137 97 142
71700 Фредериктон 12.0 11.2 +1.3° 79 87 91
71705 Монктон 11.7 10.7 +1.5° 87 92 94
Новая Шотландия
71395 Галифакс 11.3 10.1 +1.7° 146 106 137
71595 Остров Сейбл 8.2 7.6 +0.9° 123 80 154
71603 Ярмут 9.9 9.9 +0.5° 104 99 105
71707 Сидней 8.7 7.9 +1.4° 149 103 145
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 11.0 9.5 +2.1° 89 69 128
71706 Шарлоттаун 10.6 9.2 +2.0° 135 79 171
Мексика
76160 Эрмосильо 28.5 28.0 +1.1° 0.2 0.1 200
76225 Чиуауа 25.2 24.8 +0.8° 2 15 15
76257 Гуаймас 26.5 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 28.0 26.6 +1.9° 0.2 0.5 40
76382 Торреон 29.2 28.6 +0.8° 18 12 152
76393 Монтеррей 26.1 26.6 -0.3° 17 40 43
76405 Ла-Пас 26.4 25.7 +0.9° 14 0.2 7050
76412 Кульякан 27.6 26.6 +1.3° 6 0.9 667
76423 Дуранго 23.0 22.5 +0.7° 63 6 1057
76458 Мазатлан 27.7 25.8 +2.2° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 28.8 28.3 +0.7° 33 61 54
76548 Тампико 27.9 27.6 +0.4° 121 44 276
76577 Гуанахуато 23.0 22.3 +0.6° 16 40 39
76581 Рио-Верде 26.2 25.7 +0.6° 80 29 281
76593 Прогресо 29.0 27.3 +1.7° 12 58 21
76612 Гвадалахара 24.9 23.7 +1.3° 5 18 27
76625 Керетаро 23.8 22.4 +1.3° 15 34 44
76634 Тулансинго 19.5 18.7 +0.7° 95 25 372
76644 Мерида 31.2 29.2 +1.9° 64 54 120
76647 Вальядолид 29.4 28.5 +0.9° 78 94 84
76654 Мансанильо 29.0 26.5 +2.7° 0 9 0
76675 Толука 16.0 14.9 +1.1° 110 85 129
76680 Мехико 20.5 19.6 +0.8° 68 58 117
76695 Кампече 30.9 29.2 +1.7° 6 42 15
76741 Коацакоалькос 28.0 28.3 -0.3° 20 73 27
76750 Четумаль 30.0 28.9 +1.1° 0.9 110 1
76805 Акапулько 30.1 28.4 +1.8° 12 39 32
76833 Салина-Крус 31.9 30.1 +1.8° 40 30 135
76843 Тустла-Гутьеррес 29.1 27.0 +2.0° 39 91 43
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 19.0 16.6 +2.4° 51 123 42
76848 Комитан 22.1 20.3 +1.8° 56 133 42
76903 Тапачула 30.2 28.2 +1.9° 31 232 13
Белиз
78583 Белиз 29.1 28.2 +0.9° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 29.5 38
78641 Гватемала 22.5 20.7 +1.8° 63 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 29.7 27.9 +1.7° 12 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 25.6 23.4 +2.1° 2 113 2
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 29.2 27.1 +2.1° 0.3 -999.9 N/A
78741 Манагуа 31.1 28.7 +2.3° 0 170 0
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 24.7 23.0 +1.6° 181 276 65
Панама
78793 Давид 27.7 26.5 +1.2° 109 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 28.3 26.3 +2.0° 158 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 26.9 25.6 +1.4° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 27.3 26.2 +1.2° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 27.2 26.2 +1.2° 86 126 68
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 27.6 26.7 +1.0° 59 127 47
Ямайка
78397 Кингстон 29.0 28.3 +0.8° 2 106 2
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 26.9 27.1 -0.1° 13 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 27.6 27.0 +0.7° 13 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 26.8 27.4 -0.6° 89 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 28.0 28.1 -0.1° 78 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 27.6 51
Барбадос
78954 Грантли Адамс 27.4 27.7 -0.3° 36 129 28
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 28.5 27.9 +0.6° 23 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 28.2 27.8 +0.4° 2 64 3
78970 Аэропорт Пиарко 27.8 27.7 0.0° 19 107 17
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"