Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июль 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Россия | |||||||
Шпицберген | |||||||
20107 | Баренцбург | 7.2 | 6.4 | +1.2° | 4 | 29 | 15 |
Архангельская область | |||||||
20046 | Остров Хейса | 1.6 | 0.7 | +1.0° | 7 | 18 | 38 |
20744 | Малые Кармакулы | 8.1 | 7.7 | +1.0° | 15 | 36 | 41 |
22438 | Жижгин | 9.5 | 12.6 | -2.6° | 104 | 39 | 266 |
22471 | Мезень | 12.4 | 15.1 | -2.5° | 56 | 61 | 92 |
22550 | Архангельск | 13.4 | 16.5 | -3.0° | 62 | 75 | 83 |
22583 | Койнас | 14.4 | 16.5 | -2.1° | 51 | 55 | 93 |
22641 | Онега | 14.2 | 17.1 | -2.8° | 60 | 74 | 81 |
22768 | Шенкурск | 16.5 | 18.0 | -1.5° | 24 | 72 | 33 |
22845 | Каргополь | 16.5 | 17.5 | -1.0° | 69 | 85 | 82 |
22887 | Котлас | 16.9 | 17.7 | -0.7° | 87 | 78 | 111 |
Ненецкий АО | |||||||
22095 | Колгуев Остров | 7.4 | 8.3 | -0.2° | 17 | 31 | 53 |
22271 | Шойна | 9.6 | 11.7 | -1.6° | 30 | 36 | 83 |
22292 | Индига | 10.4 | 11.4 | -0.4° | 55 | 38 | 146 |
23022 | Амдерма | 9.1 | 8.0 | +1.8° | 47 | 49 | 96 |
23205 | Нарьян-Мар | 13.5 | 13.8 | -0.1° | 34 | 52 | 66 |
Мурманская область | |||||||
22028 | Териберка | 9.8 | 11.9 | -1.6° | 62 | 57 | 108 |
22101 | Янискоски | 12.8 | 13.9 | -0.9° | 27 | 75 | 36 |
22113 | Мурманск | 11.2 | 13.2 | -1.6° | 20 | 66 | 31 |
22217 | Кандалакша | 12.6 | 14.9 | -2.1° | 45 | 75 | 60 |
22235 | Краснощелье | 10.4 | 13.9 | -3.3° | 52 | 68 | 76 |
22355 | Сосновец Остров | 9.0 | 9.3 | +0.2° | 65 | 37 | 175 |
Коми | |||||||
23226 | Воркута | 13.9 | 13.3 | +0.7° | 50 | 49 | 102 |
23324 | Петрунь | 15.0 | 14.8 | +0.2° | 71 | 60 | 119 |
23405 | Усть-Цильма | 14.2 | 15.5 | -1.3° | 68 | 62 | 110 |
23412 | Усть-Уса | 15.3 | 15.1 | +0.2° | 33 | 61 | 55 |
23418 | Печора | 15.8 | 16.1 | -0.3° | 33 | 69 | 48 |
23606 | Ухта | 15.3 | 16.5 | -1.3° | 24 | 64 | 37 |
23711 | Троицко-Печорское | 15.7 | 16.7 | -1.1° | 39 | 68 | 58 |
23804 | Сыктывкар | 16.2 | 17.6 | -1.5° | 84 | 71 | 118 |
23904 | Койгородок | 16.3 | 17.6 | -1.4° | 20 | 68 | 30 |
Карелия | |||||||
22408 | Калевала | 14.0 | 15.9 | -1.8° | 48 | 79 | 61 |
22520 | Кемь-Порт | 11.9 | 14.7 | -2.4° | 65 | 65 | 100 |
22602 | Реболы | 14.8 | 16.5 | -1.5° | 53 | 79 | 67 |
22619 | Паданы | 14.6 | 16.5 | -1.6° | 58 | 76 | 77 |
22802 | Сортавала | 17.2 | 17.5 | 0.0° | 32 | 66 | 48 |
22820 | Петрозаводск | 15.8 | 17.1 | -1.1° | 38 | 80 | 48 |
Вологодская область | |||||||
22837 | Вытегра | 16.4 | 17.7 | -1.1° | 30 | 92 | 32 |
27037 | Вологда | 18.2 | 17.7 | +0.5° | 44 | 74 | 60 |
27051 | Тотьма | 17.5 | 17.8 | -0.2° | 39 | 75 | 52 |
27066 | Никольск | 17.5 | 18.0 | -0.4° | 25 | 77 | 32 |
27113 | Череповец | 18.7 | 17.6 | +1.2° | 46 | 76 | 60 |
Санкт-Петербург | |||||||
26063 | Санкт-Петербург | 18.8 | 19.1 | 0.0° | 34 | 83 | 41 |
Ленинградская область | |||||||
22892 | Выборг | 18.0 | 18.5 | -0.2° | 31 | 69 | 46 |
26059 | Кингисепп | 18.3 | 18.2 | +0.3° | 76 | 74 | 102 |
26094 | Тихвин | 18.4 | 17.9 | +0.6° | 34 | 83 | 40 |
Новгородская область | |||||||
26275 | Старая Русса | 19.2 | 18.6 | +0.7° | 65 | 79 | 82 |
Псковская область | |||||||
26258 | Псков | 18.9 | 18.6 | +0.5° | 36 | 71 | 51 |
26359 | Пушкинские Горы | 18.7 | 18.3 | +0.6° | 94 | 72 | 130 |
26477 | Великие Луки | 19.8 | 18.4 | +1.6° | 64 | 79 | 81 |
Калининградская область | |||||||
26702 | Калининград | 17.8 | 18.5 | -0.3° | 29 | 91 | 32 |
Костромская область | |||||||
27164 | Кологрив | 17.7 | 17.7 | +0.1° | 20 | 64 | 31 |
27333 | Кострома | 19.9 | 18.6 | +1.5° | 34 | 74 | 46 |
Ярославская область | |||||||
27225 | Рыбинск | 20.2 | 18.9 | +1.4° | 70 | 79 | 89 |
27425 | Переславль-Залесский | 20.1 | 18.5 | +1.7° | 57 | 74 | 77 |
Ивановская область | |||||||
27355 | Юрьевец | 20.0 | 19.2 | +0.9° | 48 | 65 | 75 |
Тверская область | |||||||
26298 | Бологое | 19.0 | 18.0 | +1.2° | 83 | 93 | 89 |
27402 | Тверь | 20.5 | 19.0 | +1.7° | 29 | 76 | 38 |
Владимирская область | |||||||
27532 | Владимир | 21.0 | 19.0 | +2.1° | 29 | 69 | 42 |
Москва | |||||||
27612 | Москва | 22.0 | 19.7 | +2.4° | 20 | 84 | 24 |
Московская область | |||||||
27509 | Можайск | 20.9 | 18.7 | +2.4° | 30 | 90 | 33 |
27625 | Коломна | 21.7 | 19.7 | +2.1° | 14 | 70 | 19 |
Смоленская область | |||||||
26695 | Вязьма | 19.6 | 18.2 | +1.6° | 19 | 91 | 21 |
26781 | Смоленск | 20.3 | 18.2 | +2.4° | 24 | 88 | 28 |
26882 | Рославль | 20.2 | 18.6 | +1.8° | 46 | 92 | 50 |
Калужская область | |||||||
27705 | Калуга | 21.0 | 18.7 | +2.5° | 26 | 78 | 33 |
Тульская область | |||||||
27719 | Тула | 21.7 | 19.5 | +2.4° | 11 | 77 | 14 |
Рязанская область | |||||||
27648 | Елатьма | 20.9 | 19.5 | +1.6° | 51 | 67 | 77 |
27730 | Рязань | 22.0 | 19.6 | +2.6° | 27 | 78 | 35 |
27823 | Павелец | 21.2 | 19.5 | +1.9° | 15 | 70 | 21 |
Брянская область | |||||||
26898 | Брянск | 21.2 | 19.5 | +1.9° | 9 | 83 | 11 |
Орловская область | |||||||
27906 | Орел | 21.4 | 19.8 | +1.8° | 8 | 87 | 9 |
Липецкая область | |||||||
27928 | Елец | 22.4 | 20.5 | +2.2° | 13 | 68 | 19 |
Тамбовская область | |||||||
27947 | Тамбов | 21.7 | 20.7 | +1.3° | 49 | 54 | 91 |
Кировская область | |||||||
27199 | Киров | 18.1 | 18.9 | -0.8° | 18 | 82 | 22 |
28009 | Кирс | 16.9 | 17.8 | -1.0° | 19 | 72 | 26 |
Нижегородская область | |||||||
27277 | Ветлуга | 18.8 | 18.8 | 0.0° | 48 | 88 | 54 |
27459 | Нижний Новгород | 21.1 | 19.7 | +1.5° | 50 | 74 | 67 |
27665 | Лукоянов | 21.0 | 19.4 | +1.7° | 26 | 72 | 36 |
Марий Эл | |||||||
27485 | Йошкар-Ола | 19.4 | 19.3 | +0.2° | 43 | 76 | 57 |
Чувашия | |||||||
27581 | Чебоксары | 19.9 | 19.7 | +0.3° | 29 | 70 | 42 |
27675 | Порецкое | 20.4 | 19.6 | +1.0° | 32 | 65 | 49 |
Татарстан | |||||||
27595 | Казань | 20.8 | 20.5 | +0.5° | 40 | 63 | 64 |
28506 | Елабуга | 20.4 | 20.3 | +0.1° | 21 | 57 | 37 |
28704 | Чулпаново | 20.1 | 19.9 | +0.3° | 20 | 52 | 38 |
Ульяновская область | |||||||
27785 | Ульяновск | 20.9 | 20.6 | +0.4° | 27 | 56 | 48 |
Пензенская область | |||||||
27857 | Земетчино | 21.2 | 20.4 | +1.0° | 34 | 60 | 56 |
27962 | Пенза | 21.0 | 20.7 | +0.5° | 40 | 56 | 72 |
Самарская область | |||||||
27995 | Безенчук | 21.9 | 21.7 | +0.3° | 9 | 47 | 19 |
28900 | Самара | 21.9 | 21.9 | +0.2° | 19 | 47 | 40 |
Саратовская область | |||||||
34152 | Балашов | 22.2 | 21.5 | +1.0° | 20 | 58 | 34 |
34178 | Саратов | 23.2 | 22.9 | +0.5° | 23 | 45 | 51 |
34186 | Ершов | 23.0 | 22.9 | +0.3° | 4 | 34 | 11 |
34391 | Александров Гай | 25.5 | 24.6 | +1.1° | 4 | 24 | 16 |
Курская область | |||||||
34009 | Курск | 22.1 | 20.3 | +2.1° | 25 | 78 | 33 |
Белгородская область | |||||||
34110 | Богородицкое | 21.9 | 20.2 | +2.0° | 21 | 72 | 29 |
34321 | Валуйки | 23.9 | 21.6 | +2.5° | 7 | 73 | 9 |
Воронежская область | |||||||
34123 | Воронеж | 23.5 | 21.1 | +2.7° | 9 | 58 | 15 |
34139 | Каменная Степь | 22.8 | 21.3 | +1.8° | 5 | 62 | 7 |
Волгоградская область | |||||||
34240 | Урюпинск | 23.1 | 21.9 | +1.5° | 11 | 51 | 20 |
34356 | Фролово | 24.3 | 23.2 | +1.4° | 11 | 38 | 29 |
34476 | Эльтон | 27.1 | 25.7 | +1.7° | 5 | 23 | 22 |
34561 | Волгоград | 26.2 | 24.8 | +1.7° | 4 | 29 | 15 |
Астраханская область | |||||||
34579 | Верхний Баскунчак | 27.3 | 26.0 | +1.5° | 0.7 | 29 | 2 |
34880 | Астрахань | 27.6 | 26.1 | +1.7° | 0 | 22 | 0 |
Калмыкия | |||||||
34861 | Элиста | 26.5 | 25.4 | +1.6° | 14 | 36 | 39 |
34866 | Яшкуль | 28.0 | 26.6 | +1.7° | 0.3 | 28 | 1 |
Донецкая народная республика | |||||||
34519 | Донецк | 25.2 | 22.5 | +3.1° | 6 | 52 | 11 |
34712 | Мариуполь | 25.1 | 23.8 | +1.7° | 0.5 | 36 | 1 |
Луганская народная республика | |||||||
34523 | Луганск | 25.4 | 23.2 | +2.5° | 3 | 65 | 4 |
Ростовская область | |||||||
34432 | Чертково | 24.5 | 22.5 | +2.3° | 12 | 68 | 18 |
34646 | Цимлянск | 25.8 | 24.5 | +1.8° | 4 | 43 | 9 |
34720 | Таганрог | 26.6 | 24.7 | +2.3° | 3 | 39 | 8 |
34730 | Ростов-на-Дону | 26.6 | 24.0 | +3.0° | 2 | 50 | 3 |
34740 | Гигант | 26.6 | 24.7 | +2.4° | 23 | 50 | 45 |
34759 | Ремонтное | 25.7 | 24.9 | +1.1° | 1 | 40 | 3 |
Краснодарский край | |||||||
34824 | Приморско-Ахтарск | 26.3 | 25.2 | +1.6° | 4 | 45 | 9 |
34927 | Краснодар | 25.5 | 24.9 | +1.1° | 7 | 66 | 10 |
37001 | Анапа | 24.7 | 24.4 | +0.9° | 16 | 34 | 47 |
37018 | Туапсе | 24.6 | 24.6 | +0.6° | 27 | 96 | 28 |
37031 | Армавир | 25.1 | 23.8 | +1.8° | 7 | 61 | 12 |
37099 | Сочи | 23.0 | 23.7 | -0.1° | 31 | 120 | 26 |
37107 | Красная Поляна | 21.5 | 20.9 | +1.1° | 13 | 104 | 13 |
Ставропольский край | |||||||
34949 | Ставрополь | 24.6 | 22.9 | +2.3° | 8 | 59 | 14 |
37054 | Минеральные Воды | 24.7 | 23.3 | +1.9° | 1 | 67 | 1 |
37061 | Буденновск | 26.8 | 25.6 | +1.7° | 2 | 39 | 5 |
37123 | Кисловодск | 20.0 | 19.1 | +1.4° | 1 | 96 | 1 |
Крым | |||||||
33924 | Черноморское | 24.1 | 23.4 | +1.2° | 0 | 23 | 0 |
33946 | Симферополь | 24.8 | 23.0 | +2.3° | 6 | 40 | 16 |
33976 | Феодосия | 25.5 | 24.8 | +1.2° | 2 | 29 | 7 |
33983 | Керчь | 24.4 | 24.1 | +0.9° | 9 | 36 | 25 |
33990 | Ялта | 25.2 | 24.8 | +1.0° | 7 | 33 | 22 |
Карачаево-Черкесия | |||||||
37126 | Шаджатмаз | 12.5 | 12.1 | +0.9° | 16 | 91 | 17 |
Северная Осетия | |||||||
37228 | Владикавказ | 22.2 | 21.2 | +1.4° | 14 | 112 | 12 |
Чечня | |||||||
37235 | Грозный | 24.1 | 23.9 | +0.7° | 14 | 53 | 26 |
Дагестан | |||||||
37085 | Кочубей | 26.8 | 26.2 | +0.9° | 1 | 29 | 4 |
37470 | Дербент | 25.2 | 25.7 | 0.0° | 0 | 24 | 0 |
37472 | Махачкала | 22.5 | 24.8 | -1.8° | 15 | 21 | 69 |
37663 | Ахты | 20.2 | 20.7 | -0.1° | 6 | 42 | 14 |
Пермский край | |||||||
23914 | Чердынь | 16.2 | 17.9 | -1.8° | 40 | 82 | 49 |
28138 | Бисер | 15.4 | 16.1 | -0.7° | 56 | 95 | 59 |
28224 | Пермь | 17.3 | 18.5 | -1.2° | 32 | 78 | 41 |
Свердловская область | |||||||
23921 | Ивдель | 17.9 | 17.6 | +0.2° | 4 | 78 | 5 |
28255 | Туринск | 17.9 | 18.3 | -0.4° | 34 | 67 | 51 |
28434 | Красноуфимск | 17.2 | 18.2 | -1.0° | 18 | 78 | 23 |
28440 | Екатеринбург | 18.9 | 18.9 | 0.0° | 11 | 93 | 12 |
Удмуртия | |||||||
28411 | Ижевск | 18.7 | 18.8 | -0.2° | 28 | 66 | 42 |
28418 | Сарапул | 19.1 | 19.6 | -0.4° | 10 | 65 | 15 |
Башкирия | |||||||
28722 | Уфа | 19.4 | 19.8 | -0.4° | 59 | 51 | 116 |
28825 | Стерлитамак | 19.9 | 20.7 | -0.7° | 115 | 54 | 212 |
35026 | Зилаир | 17.7 | 18.5 | -0.7° | 24 | 49 | 48 |
Курганская область | |||||||
28552 | Шадринск | 19.6 | 19.3 | +0.3° | 8 | 77 | 10 |
28661 | Курган | 20.0 | 19.7 | +0.3° | 24 | 61 | 40 |
Челябинская область | |||||||
28630 | Златоуст | 16.6 | 16.9 | -0.2° | 44 | 108 | 41 |
28748 | Троицк | 20.3 | 20.1 | +0.1° | 5 | 59 | 9 |
28838 | Магнитогорск | 18.8 | 19.3 | -0.5° | 39 | 56 | 70 |
35041 | Бреды | 20.1 | 20.4 | -0.3° | 18 | 49 | 37 |
Оренбургская область | |||||||
35011 | Сорочинск | 21.6 | 21.9 | -0.2° | 16 | 37 | 44 |
35121 | Оренбург | 22.2 | 22.5 | -0.2° | 9 | 42 | 21 |
35233 | Домбаровский | 22.4 | 22.0 | +0.5° | 22 | 36 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | |||||||
20667 | Имени Попова | 8.0 | 5.7 | +3.2° | 4 | 28 | 14 |
20967 | Сеяха | 10.4 | 9.1 | +2.2° | 13 | 27 | 49 |
23032 | Марресаля | 11.1 | 8.3 | +3.6° | 42 | 35 | 119 |
23058 | Антипаюта | 16.8 | 12.7 | +4.7° | 4 | 30 | 15 |
23242 | Новый Порт | 15.9 | 12.7 | +4.1° | 22 | 21 | 103 |
23256 | Тазовский | 18.1 | 14.7 | +3.6° | 18 | 53 | 33 |
23330 | Салехард | 15.6 | 15.0 | +0.7° | 25 | 61 | 41 |
23445 | Надым | 18.1 | 16.0 | +2.2° | 67 | 68 | 99 |
23552 | Тарко-Сале | 19.0 | 16.7 | +2.2° | 18 | 62 | 28 |
23662 | Толька | 19.6 | 16.7 | +2.7° | 125 | 70 | 179 |
Ханты-Мансийский АО | |||||||
23527 | Саранпауль | 16.4 | 16.7 | -0.4° | 16 | 69 | 23 |
23631 | Березово | 17.4 | 16.7 | +0.7° | 15 | 69 | 22 |
23724 | Няксимволь | 17.3 | 17.4 | -0.2° | 11 | 70 | 16 |
23734 | Октябрьское | 17.8 | 17.4 | +0.3° | 58 | 75 | 77 |
23849 | Сургут | 19.9 | 18.2 | +1.6° | N/A | 76 | N/A |
23867 | Ларьяк | 21.2 | 18.2 | +2.7° | 48 | 75 | 64 |
23929 | Шаим | 19.0 | 18.5 | +0.3° | 27 | 52 | 53 |
23933 | Ханты-Мансийск | 18.7 | 18.2 | +0.4° | 93 | 72 | 130 |
23946 | Угут | 19.5 | 18.1 | +1.3° | 36 | 64 | 56 |
28064 | Леуши | 18.7 | 18.5 | 0.0° | 93 | 70 | 133 |
Тюменская область | |||||||
28275 | Тобольск | 18.6 | 18.5 | 0.0° | 48 | 68 | 71 |
28367 | Тюмень | 19.2 | 18.7 | +0.4° | 12 | 87 | 14 |
28573 | Ишим | 19.1 | 18.8 | +0.2° | 35 | 72 | 48 |
Томская область | |||||||
23955 | Александровское | 19.7 | 18.1 | +1.4° | 58 | 56 | 102 |
23966 | Ванжиль-Кынак | 21.1 | 17.6 | +3.3° | 52 | 79 | 66 |
29111 | Средний Васюган | 19.1 | 18.4 | +0.5° | 163 | 70 | 232 |
29157 | Усть-Озерное | 21.8 | 18.6 | +3.0° | 10 | 61 | 16 |
29231 | Колпашево | 20.4 | 18.4 | +1.9° | 53 | 72 | 73 |
29313 | Пудино | 19.5 | 18.1 | +1.2° | 52 | 80 | 65 |
29328 | Бакчар | 19.4 | 18.2 | +1.1° | 40 | 79 | 50 |
29348 | Первомайское | 21.0 | 19.2 | +1.7° | 32 | 67 | 48 |
29430 | Томск | 20.6 | 18.8 | +1.8° | 27 | 71 | 39 |
Омская область | |||||||
28493 | Тара | 18.8 | 18.7 | 0.0° | 63 | 65 | 97 |
28698 | Омск | 19.1 | 19.4 | -0.3° | 89 | 65 | 137 |
28797 | Одесское | 20.3 | 19.7 | +0.5° | 25 | 61 | 41 |
Новосибирская область | |||||||
29418 | Северное | 18.8 | 18.3 | +0.4° | 41 | 83 | 50 |
29605 | Татарск | 19.7 | 19.3 | +0.3° | 49 | 67 | 74 |
29612 | Барабинск | 19.8 | 19.1 | +0.7° | 65 | 60 | 109 |
29638 | Новосибирск | 19.9 | 19.5 | +0.4° | 24 | 68 | 36 |
Кемеровская область | |||||||
29557 | Тисуль | 20.1 | 18.5 | +1.6° | 30 | 77 | 39 |
29645 | Кемерово | 20.5 | 19.3 | +1.1° | 21 | 78 | 28 |
29842 | Новокузнецк | 19.8 | 19.0 | +0.8° | 28 | 73 | 38 |
Алтайский край | |||||||
29822 | Камень-на-Оби | 19.9 | 20.0 | -0.1° | 23 | 63 | 37 |
29838 | Барнаул | 20.2 | 19.9 | +0.3° | 13 | 72 | 18 |
29915 | Славгород | 20.7 | 21.1 | -0.5° | 23 | 54 | 43 |
29939 | Бийск | 19.7 | 20.0 | -0.3° | 82 | 70 | 118 |
36034 | Рубцовск | 20.4 | 20.7 | -0.4° | 20 | 60 | 33 |
36038 | Змеиногорск | 18.8 | 19.5 | -0.7° | 86 | 85 | 101 |
Алтай | |||||||
36055 | Кызыл-Озек | 19.5 | 19.0 | +0.5° | 70 | 113 | 61 |
36058 | Чемал | 19.7 | 19.1 | +0.6° | 66 | 105 | 63 |
36229 | Усть-Кокса | 17.0 | 16.8 | +0.2° | 34 | 77 | 44 |
36259 | Кош-Агач | 16.3 | 15.3 | +1.0° | 9 | 35 | 24 |
Красноярский край | |||||||
20069 | Остров Визе | 1.6 | 0.7 | +1.1° | 1 | 19 | 5 |
20087 | Остров Голомянный | 0.8 | 0.7 | +0.2° | 6 | 27 | 24 |
20292 | Мыс Челюскин | 3.8 | 1.5 | +2.5° | 0.3 | 27 | 1 |
20476 | Мыс Стерлегова | 6.8 | 3.7 | +3.5° | 0 | 20 | 0 |
20674 | Остров Диксон | 9.3 | 5.7 | +4.3° | 11 | 32 | 34 |
20891 | Хатанга | 15.7 | 12.7 | +3.3° | 5 | 42 | 11 |
23078 | Норильск | 18.6 | 14.5 | +4.6° | 38 | 49 | 77 |
23274 | Игарка | 19.2 | 15.6 | +3.7° | 23 | 51 | 45 |
23472 | Туруханск | 20.8 | 16.6 | +4.1° | 18 | 63 | 28 |
23678 | Верхнеимбатск | 20.7 | 17.5 | +3.0° | 21 | 65 | 31 |
23884 | Бор | 20.7 | 18.3 | +2.2° | 43 | 63 | 68 |
23986 | Северо-Енисейский | 18.7 | 16.8 | +1.7° | 26 | 73 | 36 |
29263 | Енисейск | 20.9 | 18.9 | +1.8° | 23 | 61 | 37 |
29282 | Богучаны | 18.8 | 19.2 | -0.6° | 61 | 54 | 113 |
29467 | Ачинск | 21.1 | 19.0 | +2.1° | 30 | 59 | 51 |
29570 | Красноярск | 20.7 | 19.1 | +1.6° | 13 | 70 | 18 |
29866 | Минусинск | 20.5 | 20.2 | +0.2° | 94 | 68 | 138 |
29974 | Оленья Речка | 13.8 | 13.2 | +0.6° | 75 | 161 | 47 |
Эвенкия | |||||||
23383 | Агата | 17.3 | 14.4 | +3.1° | 45 | 65 | 70 |
23891 | Байкит | 19.6 | 17.3 | +2.1° | 13 | 61 | 22 |
24507 | Тура | 19.4 | 17.2 | +2.0° | 17 | 56 | 30 |
24606 | Кислокан | 18.7 | 16.8 | +1.6° | 12 | 60 | 21 |
24802 | Стрелка-Чуня | 16.0 | 16.2 | -0.4° | 2 | 52 | 4 |
24908 | Ванавара | 18.6 | 18.1 | +0.3° | 9 | 48 | 19 |
Иркутская область | |||||||
24817 | Ербогачен | 18.4 | 17.9 | +0.3° | 8 | 52 | 16 |
29594 | Тайшет | 19.9 | 19.0 | +0.9° | 32 | 67 | 47 |
29698 | Нижнеудинск | 19.4 | 18.3 | +1.1° | 34 | 92 | 37 |
29789 | Верхняя Гутара | 16.4 | 14.8 | +1.6° | 8 | 146 | 6 |
30230 | Киренск | 18.4 | 18.7 | -0.4° | 36 | 62 | 58 |
30252 | Мамакан | 17.3 | 18.7 | -1.3° | 14 | 84 | 17 |
30309 | Братск | 19.0 | 18.7 | +0.5° | 25 | 60 | 42 |
30328 | Орлинга | 18.3 | 17.9 | +0.4° | 18 | 77 | 23 |
30504 | Тулун | 19.4 | 18.2 | +1.2° | 4 | 82 | 5 |
30521 | Жигалово | 19.0 | 18.5 | +0.5° | 12 | 71 | 17 |
30612 | Балаганск | 20.6 | 19.1 | +1.6° | 7 | 66 | 11 |
30703 | Инга | 18.6 | 17.5 | +1.2° | 7 | 101 | 7 |
30710 | Иркутск | 20.0 | 19.0 | +1.1° | 27 | 106 | 25 |
30815 | Хамар-Дабан | 13.8 | 13.7 | +0.2° | 41 | 250 | 17 |
Забайкальский край | |||||||
30372 | Чара | 15.0 | 16.8 | -1.9° | 94 | 86 | 109 |
30673 | Могоча | 16.9 | 17.4 | -0.5° | 75 | 119 | 63 |
30758 | Чита | 19.6 | 19.5 | +0.1° | 211 | 88 | 241 |
30777 | Сретенск | 19.4 | 19.4 | 0.0° | 36 | 97 | 37 |
30844 | Хилок | 18.6 | 17.7 | +0.9° | 44 | 85 | 52 |
30859 | Агинское | 19.5 | 19.2 | +0.3° | 135 | 94 | 144 |
30879 | Нерчинский Завод | 19.0 | 19.1 | -0.1° | 71 | 117 | 61 |
30935 | Красный Чикой | 20.0 | 18.4 | +1.6° | 10 | 86 | 11 |
30949 | Кыра | 18.6 | 18.4 | +0.2° | 153 | 103 | 149 |
30965 | Борзя | 20.7 | 19.8 | +0.9° | 50 | 81 | 62 |
Хакасия | |||||||
29752 | Ненастная | 15.2 | 13.8 | +1.4° | 90 | 119 | 76 |
29858 | Неожиданный | 17.3 | 17.3 | 0.0° | 61 | 109 | 56 |
Бурятия | |||||||
29998 | Орлик | 15.1 | 14.3 | +0.8° | 26 | 92 | 28 |
30433 | Нижнеангарск | 16.9 | 17.5 | -0.1° | 38 | 60 | 63 |
30554 | Багдарин | 15.7 | 16.2 | -0.5° | 108 | 107 | 101 |
30636 | Баргузин | 19.8 | 19.5 | +0.4° | 18 | 65 | 28 |
30650 | Романовка | 16.8 | 16.8 | 0.0° | 96 | 92 | 105 |
30823 | Улан-Удэ | 21.5 | 20.6 | +0.9° | 6 | 63 | 10 |
30915 | Цакир | 17.4 | 16.6 | +0.8° | 28 | 123 | 23 |
30925 | Кяхта | 21.8 | 19.9 | +1.9° | 17 | 79 | 21 |
Тува | |||||||
36096 | Кызыл | 22.4 | 21.1 | +1.2° | 6 | 56 | 11 |
36103 | Тоора-Хем | 17.2 | 16.3 | +0.9° | 42 | 71 | 59 |
36307 | Эрзин | 20.7 | 19.8 | +0.8° | 11 | 46 | 24 |
Чукотка | |||||||
21982 | Остров Врангеля | 4.5 | 3.6 | +1.1° | 2 | 21 | 8 |
25034 | Бухта Амбарчик | 5.7 | 7.8 | -2.0° | 3 | 22 | 14 |
25051 | Певек | 9.1 | 9.0 | +0.3° | 20 | 34 | 60 |
25138 | Островное | 14.9 | 14.5 | 0.0° | 4 | 39 | 11 |
25248 | Илирней | 12.5 | 13.5 | -1.5° | 21 | 23 | 92 |
25378 | Эгвекинот | 11.7 | 10.5 | +1.6° | 39 | 83 | 47 |
25428 | Омолон | 13.5 | 15.1 | -1.9° | 10 | 55 | 18 |
25551 | Марково | 13.0 | 15.1 | -2.4° | 23 | 44 | 53 |
25563 | Анадырь | 11.2 | 12.1 | -0.4° | 15 | 35 | 42 |
Якутия | |||||||
21432 | Остров Котельный | 2.2 | 3.3 | -0.8° | 5 | 28 | 17 |
21802 | Саскылах | 12.2 | 11.8 | +0.5° | 0 | 23 | 0 |
21824 | Тикси | 5.0 | 8.3 | -2.7° | 7 | 45 | 14 |
21908 | Жилинда | 14.3 | 14.3 | -0.2° | 3 | 49 | 6 |
21931 | Юбилейная | 9.1 | 11.7 | -2.5° | 0 | 33 | 0 |
21946 | Чокурдах | 8.7 | 10.6 | -1.8° | 18 | 22 | 80 |
24125 | Оленек | 15.5 | 15.3 | +0.1° | 10 | 50 | 20 |
24143 | Джарджан | 13.7 | 15.3 | -1.7° | 2 | 53 | 3 |
24266 | Верхоянск | 14.2 | 16.5 | -2.6° | 13 | 35 | 37 |
24329 | Шелагонцы | 15.5 | 15.4 | -0.2° | 35 | 48 | 72 |
24343 | Жиганск | 15.0 | 16.5 | -1.8° | 32 | 49 | 66 |
24382 | Усть-Мома | 12.5 | 16.3 | -4.2° | 29 | 51 | 57 |
24538 | Чумпурук | 17.1 | 17.3 | -0.4° | 18 | 35 | 52 |
24641 | Вилюйск | 18.3 | 19.2 | -1.1° | 29 | 52 | 56 |
24661 | Сеген-Кюёль | 17.2 | 18.1 | -1.2° | 52 | 75 | 69 |
24671 | Томпо | 14.6 | 16.4 | -2.1° | 37 | 78 | 47 |
24679 | Восточная | 10.7 | 12.5 | -1.9° | 37 | 68 | 53 |
24688 | Оймякон | 13.4 | 15.3 | -2.2° | 95 | 47 | 203 |
24726 | Мирный | 18.9 | 17.6 | +1.1° | 8 | 55 | 15 |
24738 | Сунтар | 18.5 | 18.7 | -0.4° | 12 | 52 | 22 |
24923 | Ленск | 17.6 | 18.0 | -0.6° | 42 | 65 | 65 |
24944 | Олекминск | 17.7 | 18.5 | -1.0° | 21 | 57 | 36 |
24951 | Исить | 17.7 | 18.4 | -0.7° | 19 | 58 | 32 |
24959 | Якутск | 19.1 | 19.9 | -1.0° | 10 | 40 | 25 |
24966 | Усть-Мая | 17.2 | 18.9 | -1.9° | 16 | 54 | 30 |
24967 | Тегюльтя | 17.2 | 18.2 | -1.2° | 22 | 48 | 47 |
25206 | Среднеколымск | 13.0 | 14.9 | -2.2° | 9 | 42 | 22 |
25400 | Зырянка | 13.4 | 16.3 | -3.2° | 6 | 53 | 11 |
30054 | Витим | 18.5 | 18.7 | -0.3° | 13 | 60 | 22 |
30089 | Джикимда | 16.7 | 18.1 | -1.6° | 39 | 74 | 53 |
30393 | Нерюнгри | 14.9 | 16.5 | -1.7° | 152 | 112 | 136 |
