Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Ноябрь 2023 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Россия | |||||||
| Шпицберген | |||||||
| 20107 | Баренцбург | -5.8 | -6.3 | +0.5° | 50 | 67 | 75 |
| Архангельская область | |||||||
| 20046 | Остров Хейса | -13.4 | -13.6 | +0.2° | 16 | 21 | 77 |
| 20744 | Малые Кармакулы | -5.4 | -6.1 | +0.7° | 15 | 22 | 66 |
| 22438 | Жижгин | -2.7 | -1.1 | -1.6° | 35 | 31 | 113 |
| 22471 | Мезень | -6.8 | -5.5 | -1.3° | 67 | 45 | 149 |
| 22550 | Архангельск | -5.9 | -4.2 | -1.7° | 56 | 51 | 110 |
| 22583 | Койнас | -6.3 | -6.8 | +0.5° | 59 | 48 | 123 |
| 22641 | Онега | -4.9 | -3.1 | -1.8° | 67 | 55 | 122 |
| 22768 | Шенкурск | -4.8 | -4.2 | -0.6° | 54 | 44 | 122 |
| 22845 | Каргополь | -4.2 | -3.6 | -0.6° | 77 | 57 | 135 |
| 22887 | Котлас | -4.0 | -4.7 | +0.7° | 39 | 49 | 80 |
| Ненецкий АО | |||||||
| 22095 | Колгуев Остров | -5.2 | -3.8 | -1.4° | 26 | 26 | 99 |
| 22271 | Шойна | -5.9 | -3.4 | -2.5° | 41 | 35 | 118 |
| 22292 | Индига | -7.0 | -5.8 | -1.2° | 42 | 33 | 128 |
| 23022 | Амдерма | -9.1 | -9.2 | +0.1° | 34 | 36 | 96 |
| 23205 | Нарьян-Мар | -9.4 | -8.7 | -0.7° | 34 | 41 | 84 |
| Мурманская область | |||||||
| 22028 | Териберка | -3.9 | -2.5 | -1.4° | 48 | 32 | 150 |
| 22101 | Янискоски | -9.8 | -6.0 | -3.8° | 19 | 34 | 57 |
| 22113 | Мурманск | -6.8 | -4.0 | -2.8° | 27 | 35 | 75 |
| 22217 | Кандалакша | -9.0 | -4.4 | -4.6° | 30 | 46 | 64 |
| 22235 | Краснощелье | -10.0 | -5.7 | -4.3° | 22 | 39 | 58 |
| 22355 | Сосновец Остров | -4.1 | -1.9 | -2.2° | 25 | 26 | 98 |
| Коми | |||||||
| 23226 | Воркута | -9.9 | -12.4 | +2.5° | 46 | 45 | 102 |
| 23324 | Петрунь | -8.5 | -11.3 | +2.8° | 45 | 46 | 99 |
| 23405 | Усть-Цильма | -6.6 | -8.2 | +1.6° | 65 | 43 | 150 |
| 23412 | Усть-Уса | -7.8 | -9.8 | +2.0° | 72 | 48 | 150 |
| 23418 | Печора | -7.3 | -9.7 | +2.4° | 80 | 53 | 153 |
| 23606 | Ухта | -5.9 | -8.0 | +2.1° | 64 | 44 | 145 |
| 23711 | Троицко-Печорское | -5.4 | -8.3 | +2.9° | 59 | 52 | 112 |
| 23804 | Сыктывкар | -4.6 | -5.9 | +1.3° | 69 | 52 | 132 |
| 23904 | Койгородок | -4.1 | -5.7 | +1.6° | 68 | 49 | 138 |
| Карелия | |||||||
| 22408 | Калевала | -6.8 | -3.6 | -3.2° | 48 | 50 | 96 |
| 22520 | Кемь-Порт | -4.6 | -2.3 | -2.3° | 54 | 41 | 130 |
| 22602 | Реболы | -6.3 | -3.0 | -3.3° | 49 | 52 | 95 |
| 22619 | Паданы | -4.8 | -2.1 | -2.7° | 89 | 42 | 211 |
| 22802 | Сортавала | -2.5 | -0.4 | -2.1° | 71 | 67 | 105 |
| 22820 | Петрозаводск | -3.5 | -1.9 | -1.6° | 113 | 50 | 225 |
| Вологодская область | |||||||
| 22837 | Вытегра | -2.8 | -2.1 | -0.7° | 60 | 64 | 94 |
| 27037 | Вологда | -2.6 | -3.0 | +0.4° | 59 | 46 | 129 |
| 27051 | Тотьма | -3.7 | -3.7 | 0.0 | 62 | 52 | 118 |
| 27066 | Никольск | -3.8 | -4.0 | +0.2° | 67 | 52 | 127 |
| 27113 | Череповец | -2.2 | -2.5 | +0.3° | 80 | 54 | 147 |
| Санкт-Петербург | |||||||
| 26063 | Санкт-Петербург | 0.1 | 0.9 | -0.8° | 87 | 56 | 155 |
| Ленинградская область | |||||||
| 22892 | Выборг | -1.0 | 0.4 | -1.4° | 77 | 70 | 110 |
| 26059 | Кингисепп | -0.3 | 0.6 | -0.9° | 48 | 62 | 77 |
| 26094 | Тихвин | -2.0 | -1.3 | -0.7° | 102 | 70 | 147 |
| Новгородская область | |||||||
| 26275 | Старая Русса | 0.0 | 0.2 | -0.2° | 89 | 56 | 159 |
| Псковская область | |||||||
| 26258 | Псков | 0.4 | 0.8 | -0.4° | 62 | 55 | 113 |
| 26359 | Пушкинские Горы | 0.5 | 0.6 | -0.1° | 93 | 57 | 165 |
| 26477 | Великие Луки | 0.8 | 0.5 | +0.3° | 107 | 48 | 221 |
| Калининградская область | |||||||
| 26702 | Калининград | 2.8 | 3.9 | -1.1° | 75 | 77 | 98 |
| Костромская область | |||||||
| 27164 | Кологрив | -2.6 | -3.6 | +1.0° | 70 | 44 | 158 |
| 27333 | Кострома | -1.2 | -2.3 | +1.1° | 60 | 49 | 123 |
| Ярославская область | |||||||
| 27225 | Рыбинск | -1.2 | -1.6 | +0.4° | 53 | 53 | 100 |
| 27425 | Переславль-Залесский | -0.8 | -1.7 | +0.9° | 45 | 48 | 94 |
| Ивановская область | |||||||
| 27355 | Юрьевец | -0.8 | -2.3 | +1.5° | 43 | 53 | 81 |
| Тверская область | |||||||
| 26298 | Бологое | -1.3 | -1.2 | -0.1° | 78 | 52 | 150 |
| 27402 | Тверь | -0.6 | -1.1 | +0.5° | 71 | 50 | 143 |
| Владимирская область | |||||||
| 27532 | Владимир | -0.6 | -1.9 | +1.3° | 80 | 48 | 168 |
| Москва | |||||||
| 27612 | Москва | 0.8 | -0.5 | +1.3° | 94 | 52 | 180 |
| Московская область | |||||||
| 27509 | Можайск | 0.2 | -0.9 | +1.1° | 98 | 47 | 209 |
| 27625 | Коломна | 0.7 | -0.9 | +1.6° | 103 | 41 | 249 |
| Смоленская область | |||||||
| 26695 | Вязьма | -0.1 | -0.9 | +0.8° | 94 | 47 | 199 |
| 26781 | Смоленск | 0.6 | -0.2 | +0.8° | 133 | 57 | 235 |
| 26882 | Рославль | 0.9 | 0.0 | +0.9° | 90 | 45 | 198 |
| Калужская область | |||||||
| 27705 | Калуга | 0.7 | -0.7 | +1.4° | 105 | 45 | 235 |
| Тульская область | |||||||
| 27719 | Тула | 1.1 | -0.8 | +1.9° | 108 | 41 | 262 |
| Рязанская область | |||||||
| 27648 | Елатьма | 0.3 | -1.6 | +1.9° | 79 | 50 | 158 |
| 27730 | Рязань | 0.9 | -1.1 | +2.0° | 83 | 46 | 182 |
| 27823 | Павелец | 0.9 | -1.4 | +2.3° | 81 | 37 | 219 |
| Брянская область | |||||||
| 26898 | Брянск | 1.4 | 0.1 | +1.3° | 95 | 50 | 192 |
| Орловская область | |||||||
| 27906 | Орел | 2.1 | 0.0 | +2.1° | 115 | 44 | 263 |
| Липецкая область | |||||||
| 27928 | Елец | 2.0 | -0.3 | +2.3° | 99 | 39 | 252 |
| Тамбовская область | |||||||
| 27947 | Тамбов | 1.9 | -0.7 | +2.6° | 89 | 39 | 230 |
| Кировская область | |||||||
| 27199 | Киров | -2.7 | -4.3 | +1.6° | 85 | 57 | 149 |
| 28009 | Кирс | -2.9 | -5.5 | +2.6° | 110 | 52 | 212 |
| Нижегородская область | |||||||
| 27277 | Ветлуга | -2.0 | -3.2 | +1.2° | 50 | 56 | 90 |
| 27459 | Нижний Новгород | -0.1 | -2.1 | +2.0° | 47 | 52 | 91 |
| 27665 | Лукоянов | 0.2 | -2.4 | +2.6° | 60 | 43 | 140 |
| Марий Эл | |||||||
| 27485 | Йошкар-Ола | -0.7 | -3.1 | +2.4° | 70 | 43 | 162 |
| Чувашия | |||||||
| 27581 | Чебоксары | -0.4 | -2.8 | +2.4° | 75 | 43 | 176 |
| 27675 | Порецкое | 0.4 | -2.4 | +2.8° | 49 | 33 | 149 |
| Татарстан | |||||||
| 27595 | Казань | 0.3 | -2.5 | +2.8° | 83 | 45 | 184 |
| 28506 | Елабуга | 0.2 | -3.0 | +3.2° | 97 | 43 | 224 |
| 28704 | Чулпаново | 0.4 | -2.9 | +3.3° | 86 | 37 | 235 |
| Ульяновская область | |||||||
| 27785 | Ульяновск | 0.5 | -2.1 | +2.6° | 84 | 33 | 257 |
| Пензенская область | |||||||
| 27857 | Земетчино | 1.4 | -1.2 | +2.6° | 89 | 42 | 211 |
| 27962 | Пенза | 1.8 | -1.5 | +3.3° | 102 | 44 | 233 |
| Самарская область | |||||||
| 27995 | Безенчук | 1.3 | -1.7 | +3.0° | 95 | 34 | 277 |
| 28900 | Самара | 1.5 | -1.7 | +3.2° | 103 | 47 | 221 |
| Саратовская область | |||||||
| 34152 | Балашов | 2.6 | -0.7 | +3.3° | 99 | 41 | 242 |
| 34178 | Саратов | 2.9 | -0.4 | +3.3° | 97 | 37 | 264 |
| 34186 | Ершов | 2.3 | -1.6 | +3.9° | 81 | 28 | 292 |
| 34391 | Александров Гай | 3.8 | -0.7 | +4.5° | 67 | 21 | 319 |
| Курская область | |||||||
| 34009 | Курск | 2.3 | 0.1 | +2.2° | 125 | 44 | 283 |
| Белгородская область | |||||||
| 34110 | Богородицкое | 2.6 | 0.0 | +2.6° | 131 | 41 | 322 |
| 34321 | Валуйки | 4.1 | 1.3 | +2.8° | 87 | 43 | 204 |
| Воронежская область | |||||||
| 34123 | Воронеж | 2.8 | 0.4 | +2.4° | 135 | 43 | 313 |
| 34139 | Каменная Степь | 2.9 | 0.0 | +2.9° | 97 | 38 | 253 |
| Волгоградская область | |||||||
| 34240 | Урюпинск | 3.7 | 0.2 | +3.5° | 70 | 32 | 220 |
| 34356 | Фролово | 4.5 | 0.3 | +4.2° | 84 | 34 | 246 |
| 34476 | Эльтон | 5.4 | 0.4 | +5.0° | 49 | 17 | 283 |
| 34561 | Волгоград | 5.7 | 1.1 | +4.6° | 85 | 27 | 310 |
| Астраханская область | |||||||
| 34579 | Верхний Баскунчак | 6.1 | 0.9 | +5.2° | 50 | 21 | 241 |
| 34880 | Астрахань | 8.1 | 3.1 | +5.0° | 25 | 17 | 144 |
| Калмыкия | |||||||
| 34861 | Элиста | 6.6 | 2.3 | +4.3° | 49 | 29 | 169 |
| 34866 | Яшкуль | 8.1 | 3.1 | +5.0° | 17 | 18 | 93 |
| Донецкая народная республика | |||||||
| 34519 | Донецк | 6.2 | 2.1 | +4.1° | 102 | 37 | 275 |
| 34712 | Мариуполь | 6.9 | 3.7 | +3.2° | 134 | 47 | 287 |
| Луганская народная республика | |||||||
| 34523 | Луганск | 6.0 | 2.4 | +3.6° | 82 | 36 | 226 |
| Ростовская область | |||||||
| 34432 | Чертково | 4.8 | 1.2 | +3.6° | 98 | 40 | 247 |
| 34646 | Цимлянск | 7.2 | 3.0 | +4.2° | 110 | 38 | 289 |
| 34720 | Таганрог | 7.7 | 3.8 | +3.9° | 137 | 49 | 278 |
| 34730 | Ростов-на-Дону | 7.3 | 3.1 | +4.2° | 150 | 51 | 294 |
| 34740 | Гигант | 7.2 | 3.5 | +3.7° | 172 | 40 | 427 |
| 34759 | Ремонтное | 6.9 | 2.6 | +4.3° | 62 | 32 | 193 |
| Краснодарский край | |||||||
| 34824 | Приморско-Ахтарск | 9.5 | 5.3 | +4.2° | 186 | 44 | 422 |
| 34927 | Краснодар | 10.6 | 6.3 | +4.3° | 155 | 66 | 236 |
| 37001 | Анапа | 12.9 | 8.3 | +4.6° | 223 | 50 | 446 |
| 37018 | Туапсе | 13.7 | 10.6 | +3.1° | 289 | 141 | 205 |
| 37031 | Армавир | 9.4 | 5.2 | +4.2° | 127 | 45 | 282 |
| 37099 | Сочи | 13.7 | 11.4 | +2.3° | 331 | 174 | 190 |
| 37107 | Красная Поляна | 9.0 | 6.6 | +2.4° | 499 | 205 | 243 |
| Ставропольский край | |||||||
| 34949 | Ставрополь | 7.8 | 3.6 | +4.2° | 97 | 38 | 256 |
| 37054 | Минеральные Воды | 8.3 | 3.7 | +4.6° | 56 | 28 | 199 |
| 37061 | Буденновск | 8.2 | 4.1 | +4.1° | 80 | 30 | 267 |
| 37123 | Кисловодск | 7.4 | 3.2 | +4.2° | 50 | 27 | 185 |
| Крым | |||||||
| 33924 | Черноморское | 11.1 | 7.3 | +3.8° | 144 | 34 | 421 |
| 33946 | Симферополь | 10.1 | 6.4 | +3.7° | 138 | 43 | 320 |
| 33976 | Феодосия | 11.6 | 7.9 | +3.7° | 121 | 49 | 247 |
| 33983 | Керчь | 10.3 | 6.6 | +3.7° | 129 | 39 | 332 |
| 33990 | Ялта | 12.5 | 9.7 | +2.8° | 246 | 62 | 396 |
| Карачаево-Черкесия | |||||||
| 37126 | Шаджатмаз | 3.1 | 0.3 | +2.8° | 35 | 22 | 163 |
| Северная Осетия | |||||||
| 37228 | Владикавказ | 8.5 | 3.8 | +4.7° | 97 | 40 | 240 |
| Чечня | |||||||
| 37235 | Грозный | 8.4 | 4.5 | +3.9° | 59 | 36 | 166 |
| Дагестан | |||||||
| 37085 | Кочубей | 10.1 | 6.1 | +4.0° | 39 | 19 | 205 |
| 37470 | Дербент | 12.9 | 9.2 | +3.7° | 20 | 58 | 34 |
| 37472 | Махачкала | 11.8 | 7.4 | +4.4° | 21 | 45 | 47 |
| 37663 | Ахты | 10.4 | 4.7 | +5.7° | 24 | 23 | 106 |
| Пермский край | |||||||
| 23914 | Чердынь | -3.7 | -7.2 | +3.5° | 93 | 72 | 130 |
| 28138 | Бисер | -4.7 | -8.5 | +3.8° | 106 | 67 | 157 |
| 28224 | Пермь | -1.4 | -5.2 | +3.8° | 83 | 56 | 147 |
| Свердловская область | |||||||
| 23921 | Ивдель | -6.8 | -9.2 | +2.4° | 71 | 33 | 220 |
| 28255 | Туринск | -3.2 | -7.2 | +4.0° | 50 | 37 | 136 |
| 28434 | Красноуфимск | -1.7 | -5.7 | +4.0° | 82 | 42 | 195 |
| 28440 | Екатеринбург | -2.0 | -5.4 | +3.4° | 72 | 33 | 219 |
| Удмуртия | |||||||
| 28411 | Ижевск | -1.2 | -4.4 | +3.2° | 102 | 41 | 248 |
| 28418 | Сарапул | -0.6 | -3.9 | +3.3° | 94 | 47 | 201 |
| Башкирия | |||||||
| 28722 | Уфа | 0.6 | -3.5 | +4.1° | 78 | 47 | 166 |
| 28825 | Стерлитамак | 1.7 | -3.3 | +5.0° | 68 | 45 | 152 |
| 35026 | Зилаир | -0.3 | -5.4 | +5.1° | 74 | 48 | 152 |
| Курганская область | |||||||
| 28552 | Шадринск | -1.3 | -5.6 | +4.3° | 29 | 29 | 100 |
| 28661 | Курган | -0.8 | -6.0 | +5.2° | 22 | 28 | 81 |
| Челябинская область | |||||||
| 28630 | Златоуст | -2.5 | -6.0 | +3.5° | 106 | 46 | 231 |
| 28748 | Троицк | -0.5 | -5.3 | +4.8° | 45 | 23 | 195 |
| 28838 | Магнитогорск | -1.0 | -5.3 | +4.3° | 36 | 24 | 150 |
| 35041 | Бреды | 0.3 | -5.1 | +5.4° | 62 | 22 | 280 |
| Оренбургская область | |||||||
| 35011 | Сорочинск | 1.9 | -2.6 | +4.5° | 78 | 32 | 247 |
| 35121 | Оренбург | 2.4 | -2.7 | +5.1° | 37 | 29 | 129 |
| 35233 | Домбаровский | 2.2 | -4.2 | +6.4° | 50 | 24 | 206 |
| Ямало-Ненецкий АО | |||||||
| 20667 | Имени Попова | -10.7 | -13.6 | +2.9° | 21 | 18 | 120 |
| 20967 | Сеяха | -12.6 | -15.2 | +2.6° | 20 | 29 | 67 |
| 23032 | Марресаля | -9.2 | -11.9 | +2.7° | 26 | 22 | 119 |
| 23058 | Антипаюта | -14.7 | -17.4 | +2.7° | 31 | 19 | 160 |
| 23242 | Новый Порт | -12.1 | -15.4 | +3.3° | 10 | 21 | 50 |
| 23256 | Тазовский | -14.5 | -17.9 | +3.4° | 42 | 44 | 96 |
| 23330 | Салехард | -11.8 | -14.5 | +2.7° | 55 | 31 | 176 |
| 23445 | Надым | -10.7 | -15.3 | +4.6° | 55 | 39 | 140 |
| 23552 | Тарко-Сале | -11.1 | -16.1 | +5.0° | 60 | 42 | 146 |
| 23662 | Толька | -12.2 | -16.8 | +4.6° | 54 | 42 | 126 |
| Ханты-Мансийский АО | |||||||
| 23527 | Саранпауль | -11.7 | -13.4 | +1.7° | 76 | 36 | 209 |
| 23631 | Березово | -9.7 | -12.8 | +3.1° | 60 | 35 | 171 |
| 23724 | Няксимволь | -7.8 | -11.0 | +3.2° | 64 | 34 | 187 |
| 23734 | Октябрьское | -7.0 | -11.4 | +4.4° | 67 | 45 | 147 |
| 23849 | Сургут | -7.1 | -12.0 | +4.9° | N/A | 39 | N/A |
| 23867 | Ларьяк | -7.8 | -13.1 | +5.3° | 32 | 46 | 70 |
| 23929 | Шаим | -4.7 | -9.1 | +4.4° | 52 | 27 | 192 |
| 23933 | Ханты-Мансийск | -5.7 | -10.4 | +4.7° | 53 | 38 | 137 |
| 23946 | Угут | -6.3 | -11.1 | +4.8° | 43 | 46 | 92 |
| 28064 | Леуши | -4.4 | -8.7 | +4.3° | 40 | 32 | 122 |
| Тюменская область | |||||||
| 28275 | Тобольск | -3.5 | -8.0 | +4.5° | 26 | 36 | 71 |
| 28367 | Тюмень | -2.7 | -6.6 | +3.9° | 21 | 35 | 62 |
| 28573 | Ишим | -2.0 | -7.0 | +5.0° | 32 | 29 | 109 |
| Томская область | |||||||
| 23955 | Александровское | -6.7 | -11.7 | +5.0° | 24 | 39 | 61 |
| 23966 | Ванжиль-Кынак | -9.0 | -13.5 | +4.5° | 44 | 52 | 85 |
| 29111 | Средний Васюган | -6.0 | -10.5 | +4.5° | 35 | 45 | 78 |
| 29157 | Усть-Озерное | -9.0 | -11.7 | +2.7° | 39 | 47 | 82 |
| 29231 | Колпашево | -6.7 | -10.1 | +3.4° | 68 | 46 | 148 |
| 29313 | Пудино | -5.5 | -9.4 | +3.9° | 52 | 41 | 128 |
| 29328 | Бакчар | -5.5 | -8.9 | +3.4° | 49 | 36 | 137 |
| 29348 | Первомайское | -5.9 | -8.7 | +2.8° | 41 | 41 | 99 |
| 29430 | Томск | -4.7 | -8.2 | +3.5° | 42 | 55 | 76 |
| Омская область | |||||||
| 28493 | Тара | -3.4 | -8.0 | +4.6° | 30 | 34 | 88 |
| 28698 | Омск | -1.8 | -6.9 | +5.1° | 41 | 35 | 120 |
| 28797 | Одесское | -1.6 | -6.9 | +5.3° | 43 | 28 | 157 |
| Новосибирская область | |||||||
| 29418 | Северное | -4.6 | -8.2 | +3.6° | 48 | 35 | 138 |
| 29605 | Татарск | -2.8 | -7.3 | +4.5° | 34 | 33 | 105 |
| 29612 | Барабинск | -3.1 | -7.6 | +4.5° | 30 | 32 | 94 |
| 29638 | Новосибирск | -2.4 | -6.8 | +4.4° | 31 | 39 | 80 |
| Кемеровская область | |||||||
| 29557 | Тисуль | -5.1 | -7.1 | +2.0° | 32 | 30 | 106 |
| 29645 | Кемерово | -3.9 | -7.3 | +3.4° | 32 | 46 | 69 |
| 29842 | Новокузнецк | -3.7 | -6.5 | +2.8° | 42 | 40 | 105 |
| Алтайский край | |||||||
| 29822 | Камень-на-Оби | -1.8 | -6.9 | +5.1° | 20 | 25 | 80 |
| 29838 | Барнаул | -2.0 | -6.2 | +4.2° | 44 | 40 | 110 |
| 29915 | Славгород | -0.5 | -6.3 | +5.8° | 20 | 23 | 89 |
| 29939 | Бийск | -1.6 | -6.1 | +4.5° | 34 | 53 | 64 |
| 36034 | Рубцовск | 0.2 | -5.3 | +5.5° | 21 | 27 | 79 |
| 36038 | Змеиногорск | 0.0 | -5.0 | +5.0° | 92 | 71 | 129 |
| Алтай | |||||||
| 36055 | Кызыл-Озек | -0.9 | -5.4 | +4.5° | 31 | 48 | 66 |
| 36058 | Чемал | 0.5 | -3.3 | +3.8° | 21 | 22 | 95 |
| 36229 | Усть-Кокса | -5.1 | -8.5 | +3.4° | 8 | 26 | 31 |
| 36259 | Кош-Агач | -12.6 | -14.7 | +2.1° | 7 | 6 | 118 |
| Красноярский край | |||||||
| 20069 | Остров Визе | -12.8 | -15.1 | +2.3° | 9 | 19 | 47 |
| 20087 | Остров Голомянный | -15.1 | -17.0 | +1.9° | 6 | 10 | 65 |
| 20292 | Мыс Челюскин | -16.6 | -18.7 | +2.1° | 2 | 14 | 16 |
| 20476 | Мыс Стерлегова | -16.0 | -19.2 | +3.2° | 15 | 16 | 99 |
| 20674 | Остров Диксон | -13.1 | -16.4 | +3.3° | 18 | 29 | 61 |
| 20891 | Хатанга | -18.5 | -23.5 | +5.0° | 26 | 23 | 116 |
| 23078 | Норильск | -16.5 | -20.5 | +4.0° | 28 | 38 | 74 |
| 23274 | Игарка | -17.9 | -20.1 | +2.2° | 61 | 49 | 124 |
| 23472 | Туруханск | -15.7 | -18.7 | +3.0° | 56 | 51 | 110 |
| 23678 | Верхнеимбатск | -12.6 | -16.1 | +3.5° | 70 | 55 | 128 |
| 23884 | Бор | -12.3 | -14.6 | +2.3° | 51 | 51 | 101 |
| 23986 | Северо-Енисейский | -12.6 | -14.9 | +2.3° | 47 | 55 | 86 |
| 29263 | Енисейск | -9.1 | -10.7 | +1.6° | 36 | 43 | 82 |
| 29282 | Богучаны | -10.1 | -11.5 | +1.4° | 22 | 27 | 82 |
| 29467 | Ачинск | -5.8 | -7.6 | +1.8° | 27 | 35 | 79 |
| 29570 | Красноярск | -8.0 | -7.3 | -0.7° | 41 | 39 | 105 |
| 29866 | Минусинск | -7.1 | -6.4 | -0.7° | 24 | 16 | 155 |
| 29974 | Оленья Речка | -10.7 | -10.5 | -0.2° | 115 | 106 | 109 |
| Эвенкия | |||||||
| 23383 | Агата | -20.3 | -23.9 | +3.6° | 20 | 32 | 60 |
| 23891 | Байкит | -19.4 | -19.5 | +0.1° | 42 | 43 | 98 |
| 24507 | Тура | -20.0 | -23.8 | +3.8° | 13 | 24 | 57 |
| 24606 | Кислокан | -19.2 | -24.5 | +5.3° | 21 | 21 | 98 |
| 24802 | Стрелка-Чуня | -18.5 | -21.4 | +2.9° | 24 | 23 | 106 |
| 24908 | Ванавара | -16.8 | -18.6 | +1.8° | 35 | 33 | 108 |
| Иркутская область | |||||||
| 24817 | Ербогачен | -15.7 | -20.3 | +4.6° | 31 | 29 | 110 |
| 29594 | Тайшет | -10.0 | -9.0 | -1.0° | 19 | 33 | 59 |
| 29698 | Нижнеудинск | -10.9 | -9.5 | -1.4° | 16 | 16 | 100 |
| 29789 | Верхняя Гутара | -10.8 | -9.9 | -0.9° | 15 | 12 | 124 |
| 30230 | Киренск | -13.4 | -15.6 | +2.2° | 16 | 27 | 59 |
| 30252 | Мамакан | -16.5 | -17.5 | +1.0° | 29 | 24 | 121 |
| 30309 | Братск | -9.2 | -9.1 | -0.1° | 10 | 26 | 40 |
| 30328 | Орлинга | -14.3 | -14.2 | -0.1° | 24 | 27 | 90 |
| 30504 | Тулун | -11.1 | -9.9 | -1.2° | 12 | 18 | 67 |
| 30521 | Жигалово | -15.1 | -14.2 | -0.9° | 12 | 17 | 67 |
| 30612 | Балаганск | -9.7 | -9.9 | +0.2° | 11 | 12 | 93 |
| 30703 | Инга | -12.8 | -11.6 | -1.2° | 12 | 27 | 46 |
| 30710 | Иркутск | -8.4 | -7.6 | -0.8° | 18 | 20 | 90 |
| 30815 | Хамар-Дабан | -10.4 | -10.1 | -0.3° | 82 | 65 | 125 |
| Забайкальский край | |||||||
| 30372 | Чара | -19.7 | -21.0 | +1.3° | 2 | 8 | 27 |
| 30673 | Могоча | -15.2 | -18.0 | +2.8° | 8 | 10 | 78 |
| 30758 | Чита | -13.1 | -12.5 | -0.6° | 4 | 5 | 77 |
| 30777 | Сретенск | -15.0 | -15.0 | 0.0 | 5 | 10 | 46 |
| 30844 | Хилок | -12.3 | -12.9 | +0.6° | 9 | 11 | 79 |
| 30859 | Агинское | -12.3 | -12.1 | -0.2° | 7 | 6 | 114 |
| 30879 | Нерчинский Завод | -14.6 | -14.3 | -0.3° | 9 | 10 | 99 |
| 30935 | Красный Чикой | -11.7 | -12.3 | +0.6° | 9 | 7 | 129 |
| 30949 | Кыра | -12.6 | -11.6 | -1.0° | 14 | 5 | 287 |
| 30965 | Борзя | -14.7 | -13.1 | -1.6° | 8 | 5 | 150 |
| Хакасия | |||||||
| 29752 | Ненастная | -6.9 | -9.7 | +2.8° | 134 | 178 | 75 |
| 29858 | Неожиданный | -6.0 | -8.6 | +2.6° | 67 | 83 | 81 |
| Бурятия | |||||||
| 29998 | Орлик | -14.7 | -14.0 | -0.7° | 3 | 4 | 70 |
| 30433 | Нижнеангарск | -11.7 | -10.6 | -1.1° | 28 | 19 | 145 |
| 30554 | Багдарин | -16.5 | -18.5 | +2.0° | 0.9 | 7 | 13 |
| 30636 | Баргузин | -14.0 | -11.8 | -2.2° | 25 | 35 | 73 |
| 30650 | Романовка | -16.0 | -15.4 | -0.6° | 4 | 7 | 58 |
| 30823 | Улан-Удэ | -9.8 | -10.3 | +0.5° | 8 | 9 | 89 |
| 30915 | Цакир | -14.3 | -14.0 | -0.3° | 10 | 7 | 152 |
| 30925 | Кяхта | -10.4 | -9.2 | -1.2° | 16 | 8 | 212 |
| Тува | |||||||
| 36096 | Кызыл | -11.7 | -11.7 | 0.0 | 19 | 12 | 154 |
| 36103 | Тоора-Хем | -13.1 | -13.1 | 0.0 | 22 | 13 | 165 |
| 36307 | Эрзин | -11.8 | -11.9 | +0.1° | 23 | 10 | 218 |
| Чукотка | |||||||
| 21982 | Остров Врангеля | -8.7 | -10.8 | +2.1° | 21 | 12 | 183 |
| 25034 | Бухта Амбарчик | -15.5 | -18.5 | +3.0° | 7 | 10 | 64 |
| 25051 | Певек | -12.0 | -14.7 | +2.7° | 37 | 17 | 211 |
| 25062 | Мыс Биллингса | -12.2 | -15.0 | +2.8° | 39 | 20 | 194 |
| 25138 | Островное | -17.2 | -22.2 | +5.0° | 30 | 19 | 158 |
| 25248 | Илирней | -18.0 | -24.1 | +6.1° | 36 | 18 | 202 |
| 25282 | Мыс Ванкарем | -6.3 | -10.4 | +4.1° | 19 | 25 | 74 |
| 25378 | Эгвекинот | -5.1 | -9.1 | +4.0° | 36 | 50 | 71 |
| 25399 | Уэлен | -3.0 | -6.0 | +3.0° | 15 | 23 | 66 |
| 25428 | Омолон | -19.1 | -24.1 | +5.0° | 37 | 24 | 156 |
| 25551 | Марково | -11.9 | -16.4 | +4.5° | 105 | 45 | 231 |
| 25563 | Анадырь | -7.3 | -11.5 | +4.2° | 9 | 36 | 26 |
| Якутия | |||||||
| 21432 | Остров Котельный | -18.4 | -19.6 | +1.2° | 19 | 8 | 240 |
| 21802 | Саскылах | -20.5 | -26.3 | +5.8° | 12 | 13 | 91 |
| 21824 | Тикси | -18.9 | -22.0 | +3.1° | 10 | 19 | 52 |
| 21908 | Жилинда | -23.1 | -28.3 | +5.2° | 16 | 15 | 109 |
| 21931 | Юбилейная | -21.7 | -25.3 | +3.6° | 23 | 17 | 134 |
| 21946 | Чокурдах | -20.1 | -23.3 | +3.2° | 26 | 20 | 126 |
| 24125 | Оленек | -21.1 | -26.9 | +5.8° | 15 | 20 | 79 |
| 24143 | Джарджан | -24.3 | -28.2 | +3.9° | 42 | 19 | 226 |
| 24266 | Верхоянск | -27.2 | -33.7 | +6.5° | 14 | 11 | 123 |
| 24329 | Шелагонцы | -22.2 | -29.2 | +7.0° | 13 | 16 | 80 |
| 24343 | Жиганск | -23.3 | -27.8 | +4.5° | 48 | 24 | 197 |
| 24382 | Усть-Мома | -26.2 | -30.6 | +4.4° | 23 | 11 | 200 |
