Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июль 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Колумбия | |||||||
80001 | Остров Сан-Андрес | 28.8 | 28.2 | +0.6° | 2 | 175 | 1 |
80002 | Остров Провиденсия | 22.2 | 28.4 | -6.2° | 4 | 136 | 3 |
80009 | Санта-Марта | 29.7 | 28.8 | +0.8° | 3 | 55 | 5 |
80022 | Картахена | 28.3 | 28.5 | -0.2° | 2 | 118 | 2 |
80028 | Барранкилья | 28.4 | 28.1 | +0.2° | N/A | 85 | N/A |
80036 | Вальедупар | 29.6 | 29.0 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
80063 | Монтерия | 27.8 | 27.9 | -0.2° | 18 | -999.9 | N/A |
80084 | Апартадо | 26.7 | 27.1 | -0.4° | 74 | 314 | 24 |
80091 | Барранкабермеха | 27.5 | 28.3 | -0.7° | 10 | 226 | 5 |
80094 | Букараманга | 21.7 | 21.8 | -0.1° | 20 | 74 | 27 |
80097 | Кукута | 28.3 | 28.3 | +0.1° | 1 | 34 | 3 |
80099 | Араука | 24.8 | 25.8 | -1.1° | 87 | 268 | 32 |
80110 | Медельин | 22.1 | 23.2 | -1.1° | 1 | -999.9 | N/A |
80144 | Кибдо | 25.9 | 26.8 | -0.9° | 206 | 763 | 27 |
80210 | Перейра | 22.3 | 22.1 | +0.4° | 4 | 114 | 3 |
80211 | Армения | 22.8 | 22.2 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
80214 | Ибаге | 21.8 | 24.6 | -2.4° | 4 | 63 | 7 |
80222 | Богота | 13.7 | 13.4 | +0.2° | 12 | 73 | 17 |
80234 | Вильявисенсьо | 23.1 | 24.6 | -1.5° | 158 | 417 | 38 |
80259 | Кали | 24.3 | 23.9 | +0.5° | 1 | 33 | 4 |
80315 | Нейва | 25.6 | 28.3 | -2.5° | 4 | 22 | 18 |
80342 | Пасто | 18.5 | 19.9 | -1.2° | 0 | 30 | 0 |
80370 | Ипьялес | 10.0 | 10.3 | -0.6° | 15 | 40 | 38 |
80398 | Летисия | 22.7 | 25.2 | -2.4° | 6 | 144 | 4 |
Венесуэла | |||||||
80403 | Коро | 29.0 | 29.2 | -0.2° | N/A | 34 | N/A |
80410 | Баркисимето | 24.4 | 23.9 | +0.5° | 0 | 62 | 0 |
80413 | Маракай | 24.9 | 25.3 | -0.6° | 0 | 171 | 0 |
80415 | Каракас | 27.0 | 27.3 | -0.3° | 0 | 79 | 0 |
80420 | Кумана | 26.0 | 27.0 | -1.0° | 0 | 123 | 0 |
80421 | Порламар | 26.3 | 27.8 | N/A | 0 | 66 | 0 |
80423 | Гуирия | 26.4 | 26.8 | -0.4° | 0 | 148 | 0 |
80425 | Мене Гранде | 28.0 | 28.7 | -0.8° | 0 | 104 | 0 |
80427 | Акаригуа | 24.2 | 25.1 | -1.0° | 0 | 212 | 0 |
80428 | Гуанаре | 24.6 | 25.6 | -1.0° | 0 | 220 | 0 |
80435 | Мэтьюрин | 25.2 | 26.6 | -1.1° | 0 | 221 | 0 |
80438 | Мерида | 13.9 | 20.2 | -6.3° | 0 | 121 | 0 |
80440 | Баринас | 24.6 | 25.8 | -1.3° | 0 | 208 | 0 |
80448 | Гуасдуалито | 24.5 | 25.3 | -0.8° | 0 | 290 | 0 |
80457 | Пуэрто-Аякучо | 24.8 | 25.8 | -0.9° | 0 | 684 | 0 |
80472 | Валенсия | 25.8 | 24.9 | +0.8° | 0 | 183 | 0 |
Гайана | |||||||
81001 | Джорджтаун | 26.1 | 26.9 | -0.7° | 18 | 282 | 6 |
81005 | Камаранг | 23.0 | 22.9 | -0.1° | 2 | 310 | 1 |
81058 | Нью Амстердам | 26.9 | 27.3 | -0.3° | 19 | 253 | 7 |
81100 | Мабарума | 25.5 | 24.9 | +0.7° | 187 | 299 | 62 |
Суринам | |||||||
81200 | Парамарибо | 27.0 | 26.8 | +0.4° | 0 | 234 | 0 |
81202 | Никкери | 27.0 | 26.9 | +0.2° | 4 | 231 | 2 |
81225 | Зандерей | 27.3 | 26.3 | +1.1° | 0 | 229 | 0 |
Французская Гвиана | |||||||
81405 | Кайенна | 26.7 | 26.0 | +0.8° | 25 | 251 | 10 |
81408 | Сен-Жорж | 26.5 | 25.8 | +0.8° | 15 | 194 | 8 |
81415 | Марипаёла | 26.4 | 25.9 | +0.6° | 17 | 187 | 9 |
Бразилия | |||||||
Акри | |||||||
82704 | Крузейро-ду-Сул | 20.5 | 25.5 | -5.0° | N/A | 63 | N/A |
82807 | Тарауака | 21.9 | 25.4 | -3.4° | 0 | -999.9 | N/A |
82917 | Риу-Бранку | 18.2 | 24.6 | -6.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Амазонас | |||||||
81648 | Барселуш | 25.0 | 9 | ||||
81703 | Паринтинс | 25.8 | 26.8 | -0.8° | 153 | -999.9 | N/A |
81810 | Маникоре | 26.2 | 0.2 | ||||
82106 | Сан-Габриел-да-Кашуэйра | 24.4 | 25.4 | -1.0° | 10 | 240 | 4 |
82317 | Тефе | 25.6 | 27.0 | -1.4° | 5 | -999.9 | N/A |
82336 | Итакуатиара | 26.4 | 27.5 | -1.1° | 5 | -999.9 | N/A |
82610 | Эйрунепе | 22.0 | 25.9 | -3.9° | 10 | -999.9 | N/A |
Рорайма | |||||||
82042 | Каракараи | 26.7 | 26.2 | +0.5° | 114 | -999.9 | N/A |
Пара | |||||||
82143 | Салинополис | 25.9 | 26.6 | -0.8° | 258 | -999.9 | N/A |
82181 | Монте-Алегри | 27.1 | 27.8 | -0.5° | 85 | -999.9 | N/A |
82184 | Порту-ди-Мос | 27.9 | 26.1 | +1.9° | 40 | 151 | 27 |
82244 | Сантарем | 26.2 | 26.9 | -0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
82246 | Белтерра | 25.6 | 25.8 | -0.2° | 10 | 101 | 10 |
82353 | Альтамира | 27.3 | 26.4 | +0.9° | 2 | -999.9 | N/A |
82361 | Тукуруи | 28.5 | 26.9 | +1.5° | 10 | -999.9 | N/A |
82445 | Итайтуба | 27.3 | 28.0 | -0.5° | 22 | 64 | 34 |
82562 | Мараба | 27.8 | 27.7 | +0.1° | 0 | 15 | 0 |
Амапа | |||||||
82098 | Макапа | 28.0 | 27.1 | +1.0° | 86 | 204 | 42 |
Мараньян | |||||||
81792 | Кашиас | 26.2 | 0 | ||||
82198 | Туриасу | 26.7 | 26.6 | +0.1° | 40 | 155 | 26 |
82564 | Императрис | 27.4 | 27.3 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
82571 | Барра-ду-Корда | 26.8 | 25.9 | +1.2° | 0.4 | 9 | 5 |
82765 | Каролина | 30.8 | 27.2 | +3.9° | 0 | 7 | 0 |
Пиауи | |||||||
81908 | Пикус | 26.9 | 0 | ||||
81989 | Сан-Раймунду-Нонату | 25.5 | 0 | ||||
82579 | Терезина | 29.0 | 28.4 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
82678 | Флориано | 28.5 | 28.2 | +0.6° | 0.1 | 4 | 3 |
82882 | Паулистана | 24.9 | 25.9 | -0.9° | 0.1 | -999.9 | N/A |
Сеара | |||||||
81830 | Кратеус | 26.2 | 27.0 | -0.6° | 0.4 | -999.9 | N/A |
81873 | Игуату | 25.9 | 26.2 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
82586 | Кишерамобин | 25.6 | 26.4 | -0.5° | N/A | 28 | N/A |
Риу-Гранди-ду-Норти | |||||||
82590 | Аподи | 27.0 | 27.1 | +0.2° | 0.1 | -999.9 | N/A |
82596 | Сеара-Мирин | 24.8 | 25.1 | -0.5° | 1 | -999.9 | N/A |
Параиба | |||||||
82795 | Кампина-Гранде | 21.4 | 21.4 | -0.1° | 32 | -999.9 | N/A |
82798 | Жуан-Песоа | 23.9 | 26.6 | -2.8° | 0 | 285 | 0 |
Пернамбуку | |||||||
82400 | Фернанду-ди-Норонья | 26.1 | 25.6 | +0.3° | N/A | -999.9 | N/A |
82886 | Каброро | 23.7 | 24.3 | -0.6° | 0.6 | -999.9 | N/A |
82890 | Арковерди | 20.3 | 20.6 | -0.5° | 2 | -999.9 | N/A |
82893 | Гараньюнс | 19.1 | 18.7 | 0.0° | 3 | -999.9 | N/A |
82899 | Ресифе | 24.5 | 25.4 | -1.1° | 18 | -999.9 | N/A |
82983 | Петролина | 25.1 | 24.4 | +0.8° | 1 | 5 | 22 |
Алагоас | |||||||
82992 | Палмейра-дуз-Индиус | 21.5 | 22.2 | -1.0° | 3 | 131 | 2 |
82993 | Масейо | 23.6 | 23.4 | 0.0° | 10 | 227 | 4 |
Сержипи | |||||||
83095 | Аракажу | 24.9 | 999.9 | -975.0° | 0 | -999.9 | N/A |
86638 | Итабаянинья | 22.1 | 33 | ||||
Рондония | |||||||
82824 | Порту-Велью | 24.0 | 26.3 | -2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
83208 | Вилена | 16.3 | 22.7 | -6.2° | 0 | 9 | 0 |
Мату-Гросу | |||||||
83309 | Диамантину | 16.9 | 23.4 | -6.4° | 0 | -999.9 | N/A |
83319 | Нова-Шавантина | 20.0 | 21.4 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
83359 | Барра-ду-Гарсас | 19.9 | 999.9 | -980.0° | 0 | -999.9 | N/A |
Токантинс | |||||||
81940 | Консейсан-ду-Арагуая | 25.4 | 0 | ||||
82863 | Педру-Афонсу | 27.6 | 25.9 | +1.8° | 0 | 3 | 0 |
83064 | Порту-Насиунал | 27.7 | 27.4 | +0.7° | 0 | 0.1 | 0 |
83235 | Тагуатинга | 24.1 | 24.1 | +0.1° | 0 | 0.1 | 0 |
Баия | |||||||
83179 | Барра | 25.8 | 24.6 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
83192 | Сипо | 22.6 | 23.0 | -0.5° | 10 | 58 | 17 |
83236 | Баррейрас | 22.4 | 22.8 | -0.2° | 0.3 | 0.6 | 50 |
83242 | Ленсойс | 20.9 | 21.3 | -0.7° | 11 | 42 | 27 |
83344 | Витория-да-Конкиста | 17.2 | 17.2 | -0.2° | 0.3 | 23 | 1 |
83349 | Ильеус | 23.1 | 23.1 | -0.2° | 21 | -999.9 | N/A |
83498 | Каравелас | 26.5 | 22.5 | +3.7° | 0.7 | 106 | 1 |
Гояс | |||||||
83332 | Поси | 22.4 | 23.1 | -0.7° | 0 | 0.4 | 0 |
83368 | Арагарсас | 23.8 | 23.8 | +0.1° | 0 | 6 | 0 |
83376 | Пиренополис | 21.7 | 21.6 | +0.5° | 0 | 2 | 0 |
83522 | Ипамери | 19.3 | 20.0 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
83526 | Каталан | 19.9 | 21.4 | -1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
86712 | Гояс | 23.9 | 24.2 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
округ Бразилиа | |||||||
Минас-Жерайс | |||||||
83384 | Аринус | 22.3 | 22.4 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
83386 | Жануария | 20.8 | 21.6 | -0.7° | 0 | 0.2 | 0 |
83393 | Педра-Азул | 19.2 | 19.4 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
83437 | Монтис-Кларус | 20.2 | 20.4 | 0.0° | 0 | 0.6 | 0 |
83442 | Арасуаи | 22.2 | 22.4 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
83579 | Араша | 19.2 | 19.0 | +0.4° | 0 | 7 | 0 |
83687 | Лаврас | 17.7 | 17.4 | +0.5° | 0 | 10 | 0 |
83692 | Жуис-ди-Фора | 14.7 | 16.7 | -2.1° | 0 | 14 | 0 |
86759 | Пирапора | 20.0 | 20.5 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
86781 | Диамантина | 14.7 | 15.5 | -0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
Эспириту-Санту | |||||||
86786 | Сан-Матеус | 21.4 | 21.3 | -0.1° | 22 | -999.9 | N/A |
86829 | Алфреду-Шавис | 19.9 | 21.0 | -1.2° | 18 | -999.9 | N/A |
Рио-де-Жанейро | |||||||
83695 | Итаперуна | 20.0 | 20.8 | -0.6° | 2 | 15 | 10 |
83698 | Кампус | 19.1 | 21.7 | -2.9° | 19 | 34 | 56 |
83718 | Кордейру | 16.6 | 17.9 | -1.2° | 6 | 17 | 32 |
83738 | Ресенде | 18.0 | 18.0 | +0.1° | 1 | 27 | 5 |
83755 | Рио-де-Жанейро | 19.7 | 21.8 | -2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
Мату-Гросу-ду-Сул | |||||||
83552 | Корумба | 15.9 | 22.5 | -6.7° | N/A | 19 | N/A |
83565 | Паранаиба | 17.2 | 21.9 | -4.6° | 0 | 17 | 0 |
83612 | Кампу-Гранди | 15.7 | 21.5 | -5.5° | 0 | -999.9 | N/A |
86857 | Понта-Пора | 11.5 | 17.0 | -5.5° | 0 | -999.9 | N/A |
Сан-Паулу | |||||||
83075 | Гуарульюс | 13.5 | 17.1 | -3.4° | N/A | -999.9 | N/A |
83630 | Франка | 18.3 | 18.9 | -0.5° | 0 | 16 | 0 |
83669 | Сан-Симан | 17.8 | 19.2 | -1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
83726 | Сан-Карлос | 16.3 | 17.7 | -1.2° | 0.1 | 30 | 0 |
83780 | Сан-Паулу | 12.7 | 17.2 | -4.6° | 0 | -999.9 | N/A |
86814 | Жалис | 17.2 | 0 | ||||
86841 | Ариранья | 18.4 | 0 | ||||
Парана | |||||||
83766 | Лондрина | 15.1 | 17.7 | -2.0° | 0 | 66 | 0 |
83767 | Маринга | 14.2 | 18.6 | -4.2° | 0 | 73 | 0 |
83827 | Фос-ду-Игуасу | 10.5 | 16.6 | -6.1° | 0 | 61 | 0 |
83836 | Ирати | 7.1 | 13.6 | -6.4° | 2 | 109 | 2 |
86933 | Куритиба | 6.1 | 13.9 | -7.8° | 0.4 | -999.9 | N/A |
Санта-Катарина | |||||||
83883 | Шапеко | 7.4 | 14.7 | -7.1° | N/A | -999.9 | N/A |
83899 | Флорианополис | 12.9 | 16.6 | -3.9° | 0.2 | -999.9 | N/A |
Риу-Гранду-ду-Сул | |||||||
83907 | Сан-Луис-Гонзага | 8.5 | 14.9 | -6.3° | 0 | 124 | 0 |
83914 | Пасу-Фунду | 6.9 | 12.5 | -5.6° | 0 | 163 | 0 |
83919 | Бон-Жезус | -1.7 | 10.9 | -12.5° | 0.8 | 178 | 0 |
83936 | Санта-Мария | 6.6 | 13.7 | -7.1° | 0 | 147 | 0 |
83971 | Порту-Алегри | 9.5 | 14.2 | -4.6° | 0 | -999.9 | N/A |
83980 | Баже | 2.2 | 12.1 | -9.9° | 0 | 131 | 0 |
83997 | Санта-Витория-ду-Палмар | 6.7 | 11.5 | -4.8° | 0 | 113 | 0 |
86995 | Рио-Гранде | 7.2 | 12.7 | -5.5° | 0.4 | -999.9 | N/A |
Эквадор | |||||||
84018 | Эсмеральдас | 21.4 | 25.2 | -4.0° | 0 | -999.9 | N/A |
84027 | Тулькан | 9.6 | 10.3 | -0.9° | 2 | -999.9 | N/A |
84063 | Нуэва-Лоха | 22.2 | 23.6 | -1.2° | 76 | -999.9 | N/A |
84071 | Кито | 15.6 | 14.5 | +1.4° | 0 | -999.9 | N/A |
84117 | Манта | 25.1 | 23.8 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
84203 | Гуаякиль | 25.1 | 24.6 | +0.3° | 0 | 6 | 0 |
84239 | Куэнка | 12.3 | 13.9 | -1.7° | 14 | -999.9 | N/A |
84265 | Катамайо | 18.9 | 23.2 | -4.3° | 2 | -999.9 | N/A |
Перу | |||||||
84370 | Тумбес | 24.4 | 23.6 | +0.4° | 0 | 1 | 0 |
84377 | Икитос | 22.3 | 25.1 | -2.8° | 2 | 158 | 1 |
84390 | Талара | 20.6 | 20.5 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
84401 | Пьюра | 22.7 | 21.7 | +0.7° | 0 | 0.4 | 0 |
84425 | Юримагуас | 22.6 | 25.7 | -3.5° | 0 | -999.9 | N/A |
84444 | Чачапояс | 10.6 | 10.7 | -0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
84452 | Чиклайо | 20.2 | 19.5 | +0.3° | 0 | 0.3 | 0 |
84455 | Тарапото | 22.3 | 24.9 | -2.4° | 7 | 38 | 19 |
84472 | Кахамарка | 13.2 | 12.2 | +0.8° | 0.8 | -999.9 | N/A |
84474 | Хуанхуи | 22.1 | 24.3 | -2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
84501 | Трухильо | 18.8 | 18.1 | +0.4° | 0 | 0.8 | 0 |
84515 | Пукальпа | 22.0 | 25.5 | -3.4° | 73 | 40 | 181 |
84531 | Чимботе | 19.1 | 18.2 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
84534 | Тинго Мария | 21.5 | 22.8 | -1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
84542 | Анта | 11.1 | 14.2 | -3.0° | 0 | -999.9 | N/A |
84564 | Уануко | 17.4 | 18.1 | -1.4° | 0 | -999.9 | N/A |
84628 | Лима | 17.6 | 17.2 | 0.0° | 0 | 0.8 | 0 |
84658 | Пуэрто Мальдонадо | 13.9 | 23.0 | -9.3° | 0 | -999.9 | N/A |
84673 | Аякучо | 14.3 | 13.7 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
84686 | Куско | 10.9 | 10.0 | +0.9° | 0 | 6 | 0 |
84691 | Писко | 16.8 | 17.0 | -0.5° | 0 | 3 | 0 |
84735 | Хульяка | 8.2 | 6.7 | +1.1° | 0 | 2 | 0 |
84752 | Арекипа | 15.7 | 13.8 | +2.0° | 0 | 1 | 0 |
84782 | Такна | 14.0 | 13.8 | -0.2° | 1 | 2 | 45 |
Боливия | |||||||
85041 | Кобиха | 18.0 | 23.9 | -5.8° | 0 | 23 | 0 |
85043 | Риберальта | 19.4 | 24.5 | -5.0° | 0 | 12 | 0 |
85104 | Сан-Хоакин | 17.8 | 23.9 | -6.1° | 0 | 17 | 0 |
85109 | Сан-Рамон | 15.6 | 23.9 | -8.3° | 0 | 18 | 0 |
85114 | Магдалена | 17.2 | 23.9 | -6.7° | 0 | 13 | 0 |
85123 | Санта-Ана | 16.3 | 23.3 | -7.0° | 0 | 25 | 0 |
85140 | Рейес | 15.9 | 21.6 | -5.7° | 1 | 43 | 3 |
85141 | Рурренабаке | 15.6 | 21.8 | -6.1° | 0 | 72 | 0 |
85152 | Сан-Борха | 15.5 | 21.9 | -6.5° | 0.3 | 53 | 1 |
85154 | Тринидад | 15.3 | 22.8 | -7.5° | 0 | 35 | 0 |
85175 | Ассенсьон де Гуарай | 14.9 | 21.3 | -6.2° | 0 | 23 | 0 |
85195 | Сан-Хавьер | 13.5 | 20.0 | -6.2° | 0 | 28 | 0 |
85201 | Ла-Пас | 5.9 | 4.8 | +1.2° | 0 | 8 | 0 |
85223 | Кочабамба | 14.4 | 14.3 | +0.5° | 0 | 5 | 0 |
85242 | Оруро | 4.7 | 3.1 | +2.0° | 0 | 4 | 0 |
85245 | Санта-Крус | 12.7 | 19.7 | -7.2° | 0.1 | 52 | 0 |
85264 | Валье Гранде | 10.0 | 13.0 | -3.2° | 0.3 | 14 | 2 |
85268 | Роборе | 12.8 | 21.1 | -8.1° | 0 | 26 | 0 |
85293 | Потоси | 5.3 | 5.1 | +0.3° | 0 | 2 | 0 |
85315 | Камири | 8.6 | 15.7 | -6.9° | 0.9 | 6 | 14 |
85364 | Тариха | 8.6 | 11.2 | -2.4° | 0 | 0.8 | 0 |
85365 | Якуиба | 8.7 | 14.4 | -5.5° | 0 | 9 | 0 |
Чили | |||||||
85406 | Арика | 15.6 | 16.0 | -0.6° | 0 | 0.5 | 0 |
85418 | Икике | 15.7 | 15.4 | +0.1° | 0 | 0.1 | 0 |
85432 | Калама | 14.0 | 10.3 | +3.7° | 0 | 1 | 0 |
85442 | Антофагаста | 14.6 | 13.5 | +1.0° | 0 | 0.4 | 0 |
85488 | Ла Серена | 12.7 | 10.6 | +2.0° | 0 | 17 | 0 |
85577 | Сантьяго | 11.3 | 8.3 | +3.1° | 0 | 50 | 0 |
85585 | Хуан-Фернандес | 12.4 | 12.4 | -0.5° | 0 | 131 | 0 |
85586 | Санто-Доминго | 8.7 | 9.6 | -1.1° | 0 | 75 | 0 |
85629 | Курико | 7.2 | 7.4 | -0.1° | 0 | 103 | 0 |
85672 | Чильян | 4.4 | 7.2 | -2.8° | 0 | 149 | 0 |
85682 | Консепсьон | 7.8 | 9.2 | -1.6° | 0 | 168 | 0 |
85766 | Вальдивия | 2.9 | 6.9 | -4.1° | 0.6 | 265 | 0 |
85799 | Пуэрто-Монт | 7.0 | 6.3 | +0.7° | 13 | 177 | 7 |
85874 | Бальмаседа | 0.7 | 0.5 | +0.4° | 4 | 65 | 6 |
85892 | Кокран | -1.9 | 1.4 | -2.8° | 0 | 85 | 0 |
85934 | Пунта-Аренас | 3.0 | 1.5 | +1.7° | 6 | 31 | 20 |
Парагвай | |||||||
86068 | Марискал-Эстигар | 12.0 | 19.3 | -7.1° | 0 | 7 | 0 |
86086 | Пуэрто-Касадо | 13.1 | 19.4 | -6.4° | 0 | 37 | 0 |
86097 | Педро-Хуан-Кабальеро | 11.5 | 17.9 | -6.3° | 0 | 53 | 0 |
86134 | Консепсьон | 11.3 | 18.4 | -7.2° | 0 | 38 | 0 |
86218 | Асунсьон | 10.2 | 17.8 | -7.5° | 0 | 48 | 0 |
86233 | Вильяррика | 8.7 | 17.3 | -8.6° | 0 | 79 | 0 |
86260 | Сан Хуан Батистута | 8.4 | 16.2 | -7.9° | 0 | 72 | 0 |
86297 | Энкарнасьон | 8.5 | 15.8 | -7.3° | 0 | 94 | 0 |
Уругвай | |||||||
86351 | Ривера | 3.5 | 0.7 | ||||
86360 | Сальто | 4.7 | 12.1 | -7.4° | 0.4 | 55 | 1 |
86490 | Мерседес | 4.1 | 10.6 | -6.4° | 0.4 | 61 | 1 |
86585 | Монтевидео | 6.3 | 10.8 | -4.5° | 0.4 | 93 | 0 |
Аргентина | |||||||
87016 | Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран | 9.3 | 14.9 | -5.4° | 0 | 3 | 0 |
87047 | Сальта | 4.3 | 10.5 | -6.0° | 0 | 3 | 0 |
87078 | Лас-Ломитас | 10.8 | 16.8 | -5.7° | 0 | 16 | 0 |
87097 | Игуасу | 10.0 | 15.9 | -5.8° | 0 | 107 | 0 |
87129 | Сантьяго-дель-Эстеро | 8.9 | 12.7 | -3.5° | 0 | 2 | 0 |
87155 | Ресистенсия | 7.4 | 15.0 | -7.6° | 0 | 24 | 0 |
87162 | Формоса | 8.6 | 16.5 | -7.9° | 0 | 41 | 0 |
87217 | Ла-Риоха | 5.9 | 11.3 | -5.0° | 0 | 4 | 0 |
87222 | Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка | 6.0 | 12.3 | -5.7° | 0 | 4 | 0 |
87244 | Вилла де Мария дель Рио Секо | 6.0 | 9.9 | -3.8° | 0 | 8 | 0 |
87257 | Серес | 6.4 | 12.0 | -5.6° | 0 | 8 | 0 |
87270 | Реконкиста | 7.2 | 13.5 | -6.3° | 0 | 24 | 0 |
87289 | Пасо-де-Лос-Либрес | 7.5 | 13.5 | -6.0° | 0 | 68 | 0 |
87311 | Сан-Хуан | 3.8 | 8.2 | -4.1° | 0 | 1 | 0 |
87320 | Чамикаль | 6.2 | 11.5 | -5.0° | 0 | 3 | 0 |
87328 | Вилла Долорес | 6.7 | 10.6 | -3.5° | 0 | 7 | 0 |
87344 | Кордова | 5.7 | 9.9 | -4.0° | 0 | 6 | 0 |
87374 | Парана | 6.2 | 11.6 | -5.3° | 0 | 31 | 0 |
87393 | Монте-Касерос | 6.8 | 13.2 | -6.3° | 0 | 62 | 0 |
87395 | Конкордия | 5.4 | 12.1 | -6.6° | 0 | 55 | 0 |
87418 | Мендоса | 4.3 | 8.4 | -3.9° | 0 | 5 | 0 |
87436 | Сан-Луис | 6.3 | 9.6 | -3.0° | 0 | 5 | 0 |
87448 | Вилья Рейнольдс | 3.9 | 7.6 | -3.5° | 0 | 11 | 0 |
87453 | Рио-Куарто | 6.0 | 9.2 | -3.0° | 0 | 9 | 0 |
87480 | Росарио | 5.5 | 10.4 | -4.8° | 0 | 23 | 0 |
87497 | Гуалегуайчу | 5.7 | 10.8 | -4.9° | 0 | 57 | 0 |
87509 | Сан-Рафаэль | 4.9 | 7.4 | -2.4° | 0 | 11 | 0 |
87532 | Хенераль Пико | 6.4 | 8.8 | -2.2° | 0 | 17 | 0 |
87534 | Лабоулайе | 4.7 | 8.5 | -3.7° | 0 | 14 | 0 |
87548 | Хунин | 3.4 | 9.0 | -5.4° | 0 | 30 | 0 |
87582 | Буэнос-Айрес | 7.7 | 11.3 | -3.5° | 0 | 64 | 0 |
87593 | Ла-Плата | 4.9 | 9.4 | -4.4° | 0 | 79 | 0 |
87623 | Санкт-Роза | 4.6 | 7.7 | -2.8° | 0 | 19 | 0 |
87645 | Тандиль | 2.4 | 6.4 | -3.8° | 0 | 41 | 0 |
87648 | Долорес | 4.1 | 8.0 | -3.8° | 0 | 62 | 0 |
87688 | Трес Арройос | 4.6 | 7.4 | -2.7° | 0 | 43 | 0 |
87692 | Мар-дель-Плата | 4.1 | 7.6 | -3.4° | 0 | 58 | 0 |
87715 | Неукен | 2.3 | 6.3 | -3.9° | 0 | 18 | 0 |
87750 | Баия-Бланка | 5.4 | 7.8 | -2.2° | 0 | 32 | 0 |
87765 | Сан-Карлос-де-Барилоче | 2.3 | 2.1 | +0.1° | 0 | 126 | 0 |
87784 | Сан-Антонио Оэсте | 5.5 | 6.9 | -1.2° | 0 | 21 | 0 |
87791 | Вьедма | 5.4 | 7.0 | -1.5° | 0 | 30 | 0 |
87803 | Эскель | 1.4 | 1.7 | -0.3° | 1 | 65 | 2 |
87828 | Трелью | 3.0 | 6.2 | -2.8° | 0 | 17 | 0 |
87860 | Комодоро Ривадавия | 7.6 | 6.7 | +1.0° | 0 | 21 | 0 |
87909 | Сан-Джулиан | 2.0 | 3.3 | -1.1° | 0 | 26 | 0 |
87925 | Рио-Гальегос | -0.8 | 1.4 | -1.9° | 0.4 | 20 | 2 |
87938 | Ушуайя | 3.6 | 2.0 | +1.8° | 1 | 36 | 4 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"