Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Апрель 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Колумбия | |||||||
80001 | Остров Сан-Андрес | 28.2 | 27.7 | +0.5° | 117 | 26 | 447 |
80002 | Остров Провиденсия | 25.4 | 27.6 | -2.2° | 88 | 19 | 474 |
80009 | Санта-Марта | 29.8 | 29.0 | +0.8° | 57 | 14 | 392 |
80022 | Картахена | 29.1 | 28.1 | +1.0° | 0.8 | 18 | 4 |
80028 | Барранкилья | 28.3 | 28.0 | +0.3° | N/A | 31 | N/A |
80036 | Вальедупар | 28.6 | 29.0 | -0.4° | 68 | -999.9 | N/A |
80063 | Монтерия | 28.2 | 28.4 | -0.2° | 99 | -999.9 | N/A |
80084 | Апартадо | 27.5 | 27.2 | +0.3° | 439 | 316 | 139 |
80091 | Барранкабермеха | 27.3 | 28.1 | -0.8° | 248 | 269 | 92 |
80094 | Букараманга | 22.1 | 21.8 | +0.3° | 88 | 97 | 90 |
80097 | Кукута | 26.8 | 27.4 | -0.6° | 37 | 95 | 39 |
80099 | Араука | 26.9 | 27.8 | -0.9° | 365 | 163 | 224 |
80110 | Медельин | 21.2 | 22.2 | -1.0° | 281 | -999.9 | N/A |
80144 | Кибдо | 26.1 | 27.1 | -0.9° | 569 | 617 | 92 |
80210 | Перейра | 21.9 | 21.7 | +0.2° | 290 | 233 | 124 |
80211 | Армения | 21.8 | 21.9 | -0.1° | 547 | -999.9 | N/A |
80214 | Ибаге | 21.4 | 23.6 | -2.3° | 367 | 223 | 165 |
80222 | Богота | 14.9 | 14.0 | +0.9° | 188 | 101 | 187 |
80234 | Вильявисенсьо | 25.3 | 25.8 | -0.5° | 584 | 440 | 133 |
80259 | Кали | 23.5 | 23.7 | -0.2° | 166 | 126 | 132 |
80315 | Нейва | 25.7 | 27.5 | -1.8° | 262 | 159 | 165 |
80342 | Пасто | 17.6 | 19.1 | -1.5° | 141 | 146 | 96 |
80370 | Ипьялес | 12.4 | 11.7 | +0.7° | 144 | 94 | 153 |
80398 | Летисия | 26.2 | 26.0 | +0.2° | 266 | 302 | 88 |
Венесуэла | |||||||
80403 | Коро | 27.8 | 28.4 | -0.6° | N/A | 19 | N/A |
80410 | Баркисимето | 24.6 | 24.9 | -0.2° | 0 | 52 | 0 |
80413 | Маракай | 26.4 | 27.1 | -0.7° | 0 | 60 | 0 |
80415 | Каракас | 26.6 | 26.7 | -0.1° | 0 | 35 | 0 |
80420 | Кумана | 26.2 | 27.1 | -0.9° | 0 | 23 | 0 |
80421 | Порламар | 27.6 | 27.6 | +0.2° | 0 | 11 | 0 |
80423 | Гуирия | 26.8 | 27.3 | -0.6° | 0 | 25 | 0 |
80425 | Мене Гранде | 26.9 | 28.7 | -1.8° | 0 | 103 | 0 |
80427 | Акаригуа | 27.0 | 27.4 | -0.4° | 0 | 110 | 0 |
80428 | Гуанаре | 26.8 | 27.8 | -1.2° | 0 | 127 | 0 |
80435 | Мэтьюрин | 27.2 | 27.5 | -0.3° | 0 | 47 | 0 |
80438 | Мерида | 13.8 | 20.2 | -6.4° | 0 | 169 | 0 |
80440 | Баринас | 26.6 | 28.1 | -1.5° | 0 | 133 | 0 |
80448 | Гуасдуалито | 26.5 | 27.0 | -0.5° | 0 | 160 | 0 |
80457 | Пуэрто-Аякучо | 26.6 | 27.5 | -0.9° | 0 | 258 | 0 |
80472 | Валенсия | 26.9 | 26.8 | +0.1° | 0 | 72 | 0 |
Гайана | |||||||
81001 | Джорджтаун | 26.5 | 27.3 | -0.8° | 223 | 142 | 157 |
81005 | Камаранг | 23.9 | 23.8 | +0.1° | 25 | 150 | 17 |
81058 | Нью Амстердам | 26.1 | 27.4 | -1.3° | 378 | 148 | 256 |
81100 | Мабарума | 26.3 | 25.9 | +0.4° | 143 | 111 | 129 |
Суринам | |||||||
81200 | Парамарибо | 27.5 | 26.9 | N/A | 120 | 216 | 56 |
81202 | Никкери | 26.8 | 26.9 | N/A | 249 | 140 | 178 |
81225 | Зандерей | 26.5 | 26.2 | N/A | 233 | 226 | 103 |
Французская Гвиана | |||||||
81405 | Кайенна | 27.1 | 26.4 | +0.7° | 420 | 430 | 98 |
81408 | Сен-Жорж | 26.1 | 25.7 | +0.5° | 479 | 432 | 111 |
81415 | Марипаёла | 26.3 | 26.0 | +0.3° | 348 | 266 | 131 |
Бразилия | |||||||
Акри | |||||||
82704 | Крузейро-ду-Сул | 25.9 | 26.2 | -0.3° | N/A | 224 | N/A |
82807 | Тарауака | 27.3 | 26.3 | +1.0° | 148 | -999.9 | N/A |
82917 | Риу-Бранку | 25.5 | 25.6 | -0.1° | 118 | -999.9 | N/A |
Амазонас | |||||||
81648 | Барселуш | 26.4 | 258 | ||||
81703 | Паринтинс | 27.0 | 26.4 | +0.6° | 144 | -999.9 | N/A |
81810 | Маникоре | 26.8 | 233 | ||||
82106 | Сан-Габриел-да-Кашуэйра | 26.4 | 26.4 | 0.0° | 498 | 293 | 170 |
82317 | Тефе | 26.9 | 27.0 | -0.1° | 278 | -999.9 | N/A |
82336 | Итакуатиара | 27.1 | 27.0 | +0.1° | 24 | 318 | 8 |
82610 | Эйрунепе | 25.9 | 26.7 | -0.8° | 253 | -999.9 | N/A |
Рорайма | |||||||
82042 | Каракараи | 27.9 | 27.8 | +0.1° | 204 | -999.9 | N/A |
Пара | |||||||
82143 | Салинополис | 26.6 | 26.4 | +0.2° | 581 | -999.9 | N/A |
82181 | Монте-Алегри | 27.5 | 26.7 | +0.8° | 226 | -999.9 | N/A |
82184 | Порту-ди-Мос | 27.2 | 26.1 | +1.1° | 278 | 393 | 71 |
82244 | Сантарем | 27.0 | 26.7 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
82246 | Белтерра | 26.1 | 25.8 | +0.3° | 221 | 300 | 74 |
82353 | Альтамира | 26.7 | 26.2 | +0.5° | 281 | 376 | 75 |
82361 | Тукуруи | 27.8 | 26.8 | +1.0° | 242 | -999.9 | N/A |
82445 | Итайтуба | 28.3 | 27.3 | +1.0° | 104 | 260 | 40 |
82562 | Мараба | 27.4 | 27.4 | 0.0° | 55 | 212 | 26 |
Амапа | |||||||
82098 | Макапа | 27.2 | 26.6 | +0.6° | 200 | 376 | 53 |
Мараньян | |||||||
81792 | Кашиас | 26.7 | 190 | ||||
82198 | Туриасу | 26.6 | 26.4 | +0.2° | 556 | 421 | 132 |
82564 | Императрис | 27.3 | 27.2 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
82571 | Барра-ду-Корда | 26.5 | 26.0 | +0.5° | 32 | 153 | 21 |
82765 | Каролина | 27.8 | 26.8 | +1.0° | 68 | 206 | 33 |
Пиауи | |||||||
81908 | Пикус | 27.8 | 0 | ||||
81989 | Сан-Раймунду-Нонату | 27.9 | 29 | ||||
82579 | Терезина | 28.0 | 27.6 | +0.4° | 101 | 263 | 38 |
82678 | Флориано | 27.2 | 26.9 | +0.3° | 29 | 120 | 24 |
82882 | Паулистана | 27.3 | 26.8 | +0.5° | 19 | -999.9 | N/A |
Сеара | |||||||
81830 | Кратеус | 25.9 | 25.9 | -0.1° | 135 | -999.9 | N/A |
81873 | Игуату | 27.2 | 26.3 | +0.9° | 127 | -999.9 | N/A |
82586 | Кишерамобин | 27.2 | 26.6 | +0.6° | N/A | 153 | N/A |
Риу-Гранди-ду-Норти | |||||||
82590 | Аподи | 27.8 | 26.9 | +0.9° | 18 | -999.9 | N/A |
82596 | Сеара-Мирин | 27.0 | 26.8 | +0.2° | 19 | -999.9 | N/A |
Параиба | |||||||
81914 | Монтейро | 26.5 | 9 | ||||
82795 | Кампина-Гранде | 25.7 | 24.2 | +1.5° | 33 | -999.9 | N/A |
82798 | Жуан-Песоа | 27.0 | 29.3 | -2.3° | 0 | 236 | 0 |
Пернамбуку | |||||||
82400 | Фернанду-ди-Норонья | 27.5 | 27.0 | +0.5° | N/A | -999.9 | N/A |
82886 | Каброро | 27.8 | 27.2 | +0.6° | 21 | -999.9 | N/A |
82890 | Арковерди | 24.5 | 24.4 | +0.1° | 7 | -999.9 | N/A |
82893 | Гараньюнс | 22.7 | 22.4 | +0.3° | 12 | -999.9 | N/A |
82899 | Ресифе | 28.4 | 28.0 | +0.4° | 32 | -999.9 | N/A |
82983 | Петролина | 30.4 | 27.5 | +2.9° | 0 | 46 | 0 |
Алагоас | |||||||
82992 | Палмейра-дуз-Индиус | 25.4 | 25.9 | -0.5° | 9 | 86 | 10 |
82993 | Масейо | 26.5 | 26.3 | +0.2° | 40 | -999.9 | N/A |
Сержипи | |||||||
83095 | Аракажу | 28.1 | 999.9 | -971.8° | 0 | -999.9 | N/A |
86638 | Итабаянинья | 26.7 | 21 | ||||
Рондония | |||||||
82824 | Порту-Велью | 26.7 | 26.5 | +0.2° | 144 | -999.9 | N/A |
83208 | Вилена | 22.6 | 23.7 | -1.1° | 10 | 140 | 7 |
Мату-Гросу | |||||||
83309 | Диамантину | 25.5 | 25.7 | -0.2° | 265 | -999.9 | N/A |
83319 | Нова-Шавантина | 25.2 | 24.8 | +0.4° | 105 | -999.9 | N/A |
83359 | Барра-ду-Гарсас | 25.7 | 999.9 | -974.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Токантинс | |||||||
81940 | Консейсан-ду-Арагуая | 26.5 | 192 | ||||
82863 | Педру-Афонсу | 27.4 | 26.7 | +0.7° | 74 | 187 | 40 |
83064 | Порту-Насиунал | 27.2 | 27.2 | 0.0° | 205 | 160 | 128 |
83235 | Тагуатинга | 25.4 | 25.4 | 0.0° | 91 | 162 | 56 |
Баия | |||||||
83179 | Барра | 28.6 | 26.6 | +2.0° | 16 | -999.9 | N/A |
83192 | Сипо | 28.3 | 26.9 | +1.4° | 3 | 53 | 6 |
83236 | Баррейрас | 25.9 | 25.1 | +0.8° | 63 | 83 | 76 |
83242 | Ленсойс | 26.1 | 24.6 | +1.5° | 188 | 114 | 166 |
83344 | Витория-да-Конкиста | 22.1 | 20.8 | +1.3° | 86 | 52 | 166 |
83349 | Ильеус | 27.1 | 26.2 | +0.9° | 75 | -999.9 | N/A |
83498 | Каравелас | 26.3 | 25.7 | +0.6° | 305 | 150 | 204 |
Гояс | |||||||
83332 | Поси | 25.4 | 24.6 | +0.8° | 169 | 120 | 141 |
83368 | Арагарсас | 27.3 | 26.4 | +0.9° | 41 | 89 | 47 |
83376 | Пиренополис | 23.5 | 23.6 | -0.1° | 31 | 155 | 20 |
83470 | Рио-Верде | 23.4 | 23.5 | 0.0° | 62 | -999.9 | N/A |
83522 | Ипамери | 23.4 | 23.2 | +0.2° | 25 | -999.9 | N/A |
83526 | Каталан | 24.4 | 23.9 | +0.5° | 130 | -999.9 | N/A |
86712 | Гояс | 25.9 | 25.4 | +0.5° | 42 | -999.9 | N/A |
округ Бразилиа | |||||||
Минас-Жерайс | |||||||
83384 | Аринус | 25.9 | 25.5 | +0.4° | 71 | -999.9 | N/A |
83386 | Жануария | 26.0 | 24.7 | +1.3° | 21 | 37 | 58 |
83393 | Педра-Азул | 24.3 | 23.2 | +1.2° | 54 | -999.9 | N/A |
83437 | Монтис-Кларус | 24.8 | 23.5 | +1.3° | 53 | 42 | 129 |
83442 | Арасуаи | 26.4 | 26.0 | +0.4° | 64 | -999.9 | N/A |
83579 | Араша | 21.6 | 21.8 | -0.2° | 189 | 81 | 234 |
83687 | Лаврас | 21.3 | 21.1 | +0.2° | 102 | 55 | 187 |
83692 | Жуис-ди-Фора | 19.1 | 19.8 | -0.7° | 210 | 79 | 268 |
86759 | Пирапора | 25.2 | 24.2 | +1.0° | 77 | -999.9 | N/A |
86781 | Диамантина | 19.4 | 18.8 | +0.6° | 75 | -999.9 | N/A |
Эспириту-Санту | |||||||
86786 | Сан-Матеус | 25.3 | 24.8 | +0.5° | 103 | -999.9 | N/A |
86829 | Алфреду-Шавис | 24.4 | 24.5 | -0.1° | 235 | -999.9 | N/A |
Рио-де-Жанейро | |||||||
83695 | Итаперуна | 23.5 | 24.8 | -1.3° | 50 | 69 | 72 |
83698 | Кампус | 23.8 | 25.2 | -1.5° | 0 | 66 | 0 |
83718 | Кордейру | 21.2 | 21.8 | -0.6° | 42 | 65 | 65 |
83738 | Ресенде | 21.7 | 22.5 | -0.8° | 82 | 90 | 92 |
83755 | Рио-де-Жанейро | 24.6 | 25.4 | -0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
Мату-Гросу-ду-Сул | |||||||
83552 | Корумба | 25.3 | 26.8 | -1.5° | N/A | 72 | N/A |
83565 | Паранаиба | 26.2 | 25.1 | +1.0° | 50 | 61 | 82 |
83612 | Кампу-Гранди | 24.0 | 24.8 | -0.8° | 180 | -999.9 | N/A |
86857 | Понта-Пора | 20.9 | 21.7 | -0.8° | 102 | -999.9 | N/A |
Сан-Паулу | |||||||
83075 | Гуарульюс | 20.5 | 21.5 | -1.0° | N/A | -999.9 | N/A |
83630 | Франка | 21.5 | 21.6 | -0.1° | 84 | 90 | 94 |
83669 | Сан-Симан | 22.1 | 23.2 | -1.1° | 53 | -999.9 | N/A |
83726 | Сан-Карлос | 21.4 | 21.4 | 0.0° | 38 | 75 | 51 |
83780 | Сан-Паулу | 20.3 | 21.0 | -0.7° | 103 | -999.9 | N/A |
86814 | Жалис | 23.9 | 83 | ||||
86841 | Ариранья | 23.3 | 37 | ||||
Парана | |||||||
83766 | Лондрина | 22.3 | 22.3 | 0.0° | 89 | 91 | 98 |
83767 | Маринга | 22.1 | 23.2 | -1.1° | 0 | 113 | 0 |
83827 | Фос-ду-Игуасу | 21.4 | 21.9 | -0.5° | 79 | 86 | 92 |
83836 | Ирати | 17.6 | 17.9 | -0.3° | 65 | 106 | 61 |
86933 | Куритиба | 18.3 | 18.5 | -0.2° | 83 | -999.9 | N/A |
Санта-Катарина | |||||||
83883 | Шапеко | 19.4 | 19.9 | -0.5° | N/A | -999.9 | N/A |
83899 | Флорианополис | 22.0 | 22.3 | -0.3° | 121 | -999.9 | N/A |
86969 | Сан-Жоаким | 13.6 | 14.1 | -0.5° | 81 | -999.9 | N/A |
Риу-Гранду-ду-Сул | |||||||
83907 | Сан-Луис-Гонзага | 19.4 | 21.2 | -1.9° | 58 | 194 | 30 |
83914 | Пасу-Фунду | 17.8 | 18.4 | -0.6° | 106 | 140 | 75 |
83919 | Бон-Жезус | 14.2 | 15.9 | -1.7° | 137 | 112 | 122 |
83936 | Санта-Мария | 17.8 | 20.1 | -2.3° | 65 | 151 | 43 |
83971 | Порту-Алегри | 20.6 | 20.8 | -0.2° | 54 | -999.9 | N/A |
83980 | Баже | 16.7 | 18.4 | -1.8° | 63 | 173 | 36 |
83997 | Санта-Витория-ду-Палмар | 17.2 | 18.3 | -1.1° | 148 | 123 | 120 |
86995 | Рио-Гранде | 18.8 | 19.5 | -0.7° | 146 | -999.9 | N/A |
Эквадор | |||||||
84018 | Эсмеральдас | 22.8 | 25.9 | -3.1° | 103 | -999.9 | N/A |
84027 | Тулькан | 10.7 | 11.9 | -1.2° | 37 | -999.9 | N/A |
84063 | Нуэва-Лоха | 24.7 | 24.6 | +0.1° | 515 | -999.9 | N/A |
84071 | Кито | 15.6 | 13.8 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
84117 | Манта | 26.4 | 25.8 | +0.6° | 26 | -999.9 | N/A |
84203 | Гуаякиль | 27.4 | 27.2 | +0.2° | 547 | 227 | 241 |
84239 | Куэнка | 15.0 | 15.3 | -0.2° | 157 | -999.9 | N/A |
84265 | Катамайо | 19.7 | 23.2 | -3.6° | 122 | -999.9 | N/A |
Перу | |||||||
84370 | Тумбес | 26.3 | 26.6 | -0.3° | 0 | 63 | 0 |
84377 | Икитос | 26.3 | 26.0 | +0.3° | 130 | 293 | 44 |
84390 | Талара | 24.8 | 25.5 | -0.7° | 4 | -999.9 | N/A |
84401 | Пьюра | 26.0 | 26.2 | -0.2° | 0.5 | 14 | 4 |
84425 | Юримагуас | 26.1 | 25.9 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
84444 | Чачапояс | 12.7 | 12.0 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
84452 | Чиклайо | 22.5 | 23.6 | -1.1° | 2 | 4 | 39 |
84455 | Тарапото | 26.0 | 25.8 | +0.2° | 108 | 114 | 94 |
84472 | Кахамарка | 14.4 | 13.6 | +0.8° | 127 | -999.9 | N/A |
84474 | Хуанхуи | 25.7 | 24.7 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
84501 | Трухильо | 17.3 | 20.7 | -3.4° | 1 | 1 | 92 |
84515 | Пукальпа | 26.7 | 26.3 | +0.4° | 187 | 143 | 131 |
84531 | Чимботе | 19.9 | 21.5 | -1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
84534 | Тинго Мария | 22.5 | 22.8 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
84542 | Анта | 11.7 | 14.6 | -2.9° | 135 | -999.9 | N/A |
84564 | Уануко | 18.8 | 19.3 | -0.5° | 7 | -999.9 | N/A |
84628 | Лима | 20.5 | 21.0 | -0.5° | 0.1 | 0.1 | 100 |
84658 | Пуэрто Мальдонадо | 24.8 | 25.5 | -0.7° | 175 | -999.9 | N/A |
84673 | Аякучо | 15.8 | 16.0 | -0.2° | 64 | -999.9 | N/A |
84686 | Куско | 12.6 | 12.5 | +0.1° | 14 | 39 | 37 |
84691 | Писко | 20.8 | 21.4 | -0.6° | 0 | 0.1 | 0 |
84735 | Хульяка | 10.0 | 9.3 | +0.7° | 54 | 44 | 122 |
84752 | Арекипа | 14.8 | 15.0 | -0.2° | 0.9 | 0.8 | 113 |
84782 | Такна | 18.7 | 19.0 | -0.3° | 0.5 | 0.1 | 500 |
Боливия | |||||||
85041 | Кобиха | 25.7 | 26.0 | -0.3° | 130 | 161 | 81 |
85043 | Риберальта | 26.2 | 26.3 | -0.1° | 183 | 148 | 123 |
85104 | Сан-Хоакин | 25.8 | 26.4 | -0.6° | 0 | 140 | 0 |
85109 | Сан-Рамон | 24.3 | 26.5 | -2.2° | 75 | 80 | 95 |
85114 | Магдалена | 26.0 | 26.4 | -0.4° | 97 | 122 | 80 |
85123 | Санта-Ана | 26.0 | 26.7 | -0.7° | 97 | 128 | 76 |
85140 | Рейес | 25.2 | 25.2 | 0.0° | 126 | 176 | 72 |
85141 | Рурренабаке | 24.6 | 25.4 | -0.8° | 189 | 166 | 114 |
85152 | Сан-Борха | 25.0 | 25.5 | -0.5° | 158 | 144 | 110 |
85154 | Тринидад | 25.3 | 26.3 | -1.0° | 83 | 156 | 54 |
85175 | Ассенсьон де Гуарай | 24.3 | 24.6 | -0.3° | 42 | 89 | 47 |
85195 | Сан-Хавьер | 24.4 | 23.1 | +1.3° | 54 | 107 | 50 |
85201 | Ла-Пас | 8.0 | 7.7 | +0.3° | 100 | 32 | 310 |
85223 | Кочабамба | 17.8 | 18.0 | -0.2° | 71 | 12 | 603 |
85242 | Оруро | 9.3 | 9.2 | +0.1° | 68 | 16 | 420 |
85245 | Санта-Крус | 23.0 | 23.9 | -0.9° | 212 | 106 | 200 |
85264 | Валье Гранде | 15.3 | 16.2 | -0.9° | 44 | 33 | 131 |
85268 | Роборе | 23.1 | 24.9 | -1.8° | 101 | 94 | 108 |
85293 | Потоси | 7.4 | 8.6 | -1.2° | 66 | 14 | 492 |
85315 | Камири | 19.5 | 20.8 | -1.3° | 53 | 53 | 100 |
85364 | Тариха | 15.9 | 17.4 | -1.5° | 34 | 52 | 66 |
85365 | Якуиба | 19.1 | 20.5 | -1.4° | 34 | 85 | 40 |
Чили | |||||||
85406 | Арика | 19.7 | 19.9 | -0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
85418 | Икике | 19.9 | 19.1 | +0.8° | 0 | 0.1 | 0 |
85432 | Калама | 14.3 | 14.0 | +0.3° | 0 | 0.2 | 0 |
85442 | Антофагаста | 16.8 | 17.0 | -0.2° | 0.4 | 0.1 | 400 |
85488 | Ла Серена | 13.9 | 14.2 | -0.3° | 0 | 0.8 | 0 |
85577 | Сантьяго | 15.1 | 14.5 | +0.6° | 0.5 | 18 | 3 |
85585 | Хуан-Фернандес | 17.2 | 16.4 | +0.8° | 27 | 84 | 33 |
85586 | Санто-Доминго | 12.7 | 13.1 | -0.4° | 1 | 21 | 5 |
85629 | Курико | 13.7 | 13.1 | +0.6° | 2 | 32 | 7 |
85672 | Чильян | 12.2 | 13.1 | -0.9° | 43 | 66 | 65 |
85682 | Консепсьон | 13.2 | 12.9 | +0.3° | 54 | 69 | 78 |
85766 | Вальдивия | 11.2 | 10.8 | +0.4° | 147 | 125 | 118 |
85799 | Пуэрто-Монт | 10.5 | 10.3 | +0.2° | 132 | 142 | 93 |
85874 | Бальмаседа | 6.8 | 6.9 | -0.1° | 57 | 50 | 115 |
85892 | Кокран | 6.6 | 8.0 | -1.4° | 26 | 64 | 41 |
85934 | Пунта-Аренас | 6.7 | 6.2 | +0.5° | 6 | 45 | 13 |
Парагвай | |||||||
86068 | Марискал-Эстигар | 21.8 | 24.4 | -2.6° | 149 | 70 | 212 |
86086 | Пуэрто-Касадо | 23.8 | 24.8 | -1.0° | 400 | 123 | 325 |
86097 | Педро-Хуан-Кабальеро | 21.2 | 22.4 | -1.2° | 301 | 155 | 195 |
86134 | Консепсьон | 23.3 | 23.9 | -0.6° | 267 | 142 | 188 |
86218 | Асунсьон | 22.4 | 23.5 | -1.1° | 32 | 152 | 21 |
86233 | Вильяррика | 21.3 | 22.7 | -1.4° | 0 | 160 | 0 |
86260 | Сан Хуан Батистута | 20.9 | 22.2 | -1.3° | 8 | 185 | 4 |
86297 | Энкарнасьон | 20.5 | 21.9 | -1.4° | 90 | 180 | 50 |
Уругвай | |||||||
86351 | Ривера | 16.3 | 0 | ||||
86360 | Сальто | 17.2 | 19.1 | -1.9° | 77 | 157 | 49 |
86490 | Мерседес | 16.4 | 17.6 | -1.2° | 76 | 117 | 65 |
86585 | Монтевидео | 17.3 | 17.9 | -0.6° | 47 | 111 | 42 |
Аргентина | |||||||
87016 | Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран | 20.8 | 21.4 | -0.6° | 54 | 60 | 91 |
87047 | Сальта | 16.4 | 17.0 | -0.6° | 27 | 42 | 65 |
87078 | Лас-Ломитас | 20.4 | 22.6 | -2.2° | 108 | 95 | 113 |
87097 | Игуасу | 21.1 | 21.6 | -0.5° | 79 | 161 | 49 |
87129 | Сантьяго-дель-Эстеро | 19.9 | 20.4 | -0.5° | 5 | 40 | 12 |
87155 | Ресистенсия | 20.2 | 21.5 | -1.3° | 15 | 165 | 9 |
87162 | Формоса | 21.2 | 22.9 | -1.7° | 23 | 160 | 14 |
87217 | Ла-Риоха | 19.1 | 20.1 | -1.0° | 14 | 31 | 44 |
87222 | Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка | 20.5 | 20.9 | -0.4° | 16 | 31 | 50 |
87244 | Вилла де Мария дель Рио Секо | 16.6 | 17.7 | -1.1° | 559 | 64 | 869 |
87257 | Серес | 18.6 | 19.3 | -0.7° | 20 | 101 | 20 |
87270 | Реконкиста | 19.3 | 20.4 | -1.1° | 62 | 142 | 44 |
87289 | Пасо-де-Лос-Либрес | 19.1 | 20.2 | -1.1° | 73 | 180 | 40 |
87311 | Сан-Хуан | 17.4 | 17.8 | -0.4° | 0 | 5 | 0 |
87320 | Чамикаль | 18.2 | 19.4 | -1.2° | 7 | 28 | 27 |
87328 | Вилла Долорес | 17.2 | 18.2 | -1.0° | 21 | 50 | 42 |
87344 | Кордова | 16.0 | 17.4 | -1.4° | 4 | 65 | 6 |
87374 | Парана | 17.7 | 18.5 | -0.8° | 37 | 137 | 27 |
87393 | Монте-Касерос | 18.7 | 19.9 | -1.2° | 95 | 197 | 48 |
87395 | Конкордия | 18.0 | 19.0 | -1.0° | 89 | 173 | 51 |
87418 | Мендоса | 16.5 | 16.8 | -0.4° | 101 | 19 | 547 |
87436 | Сан-Луис | 16.5 | 17.0 | -0.5° | 20 | 45 | 45 |
87448 | Вилья Рейнольдс | 14.8 | 15.8 | -1.0° | 22 | 69 | 32 |
87453 | Рио-Куарто | 15.8 | 16.7 | -0.9° | 14 | 67 | 21 |
87480 | Росарио | 17.1 | 17.9 | -0.8° | 45 | 120 | 37 |
87497 | Гуалегуайчу | 16.8 | 18.0 | -1.2° | 101 | 124 | 81 |
87509 | Сан-Рафаэль | 14.3 | 15.1 | -0.8° | 12 | 27 | 43 |
87532 | Хенераль Пико | 15.1 | 16.5 | -1.4° | 79 | 80 | 99 |
87534 | Лабоулайе | 16.0 | 16.4 | -0.4° | 51 | 89 | 58 |
87548 | Хунин | 15.5 | 16.4 | -0.9° | 113 | 128 | 89 |
87582 | Буэнос-Айрес | 17.9 | 18.5 | -0.6° | 88 | 108 | 82 |
87593 | Ла-Плата | 15.7 | 16.6 | -0.9° | 80 | 98 | 81 |
87623 | Санкт-Роза | 14.1 | 15.6 | -1.5° | 52 | 64 | 82 |
87645 | Тандиль | 12.9 | 13.7 | -0.8° | 71 | 94 | 76 |
87648 | Долорес | 14.5 | 15.3 | -0.8° | 16 | 99 | 16 |
87688 | Трес Арройос | 13.8 | 14.5 | -0.7° | 53 | 73 | 72 |
87692 | Мар-дель-Плата | 14.4 | 14.7 | -0.3° | 45 | 97 | 46 |
87715 | Неукен | 14.4 | 14.1 | +0.3° | 11 | 22 | 51 |
87750 | Баия-Бланка | 13.8 | 15.3 | -1.5° | 46 | 53 | 86 |
87765 | Сан-Карлос-де-Барилоче | 8.4 | 8.2 | +0.2° | 34 | 57 | 59 |
87784 | Сан-Антонио Оэсте | 13.8 | 14.7 | -0.9° | 66 | 38 | 176 |
87791 | Вьедма | 13.9 | 14.3 | -0.4° | 77 | 38 | 204 |
87803 | Эскель | 8.7 | 8.7 | 0.0° | 21 | 41 | 50 |
87828 | Трелью | 13.6 | 13.9 | -0.3° | 31 | 23 | 133 |
87860 | Комодоро Ривадавия | 12.6 | 13.3 | -0.7° | 23 | 32 | 71 |
87909 | Сан-Джулиан | 9.8 | 10.2 | -0.4° | 95 | 16 | 590 |
87925 | Рио-Гальегос | 8.0 | 7.6 | +0.4° | 13 | 25 | 52 |
87938 | Ушуайя | 7.6 | 6.1 | +1.5° | 18 | 47 | 38 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"