www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Август 2025 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Колумбия
80001 Остров Сан-Андрес 28.6 28.3 +0.3° 135 178 76
80002 Остров Провиденсия 24.6 28.4 -3.9° 166 139 120
80009 Санта-Марта 28.4 28.6 -0.3° 43 68 63
80022 Картахена 28.6 28.6 0.0° 163 128 127
80028 Барранкилья 28.0 28.2 -0.2° N/A 100 N/A
80036 Вальедупар 28.1 28.5 -0.6° 61 -999.9 N/A
80063 Монтерия 27.1 27.7 -0.6° 172 -999.9 N/A
80084 Апартадо 26.9 27.0 -0.1° 299 277 108
80091 Барранкабермеха 27.1 28.2 -1.1° 202 239 84
80094 Букараманга 21.6 21.8 -0.2° 47 80 59
80097 Кукута 28.1 28.8 -0.6° 30 51 59
80099 Араука 25.5 26.1 -0.5° 147 206 71
80110 Медельин 20.3 23.0 -2.8° 104 -999.9 N/A
80144 Кибдо 25.4 26.8 -1.4° 498 759 66
80210 Перейра 21.5 22.3 -0.8° 140 115 122
80211 Армения 21.6 22.5 -0.9° 109 -999.9 N/A
80214 Ибаге 21.8 25.1 -3.2° 80 61 132
80222 Богота 13.6 13.5 +0.1° 46 47 98
80234 Вильявисенсьо 24.4 25.1 -0.6° 394 385 102
80259 Кали 23.5 24.1 -0.6° 27 32 83
80315 Нейва 26.5 29.0 -2.4° 6 15 44
80342 Пасто 18.0 20.1 -2.1° 26 16 165
80370 Ипьялес 11.4 10.2 +1.3° 17 28 61
80398 Летисия 25.1 25.6 -0.4° 101 128 79
Венесуэла
80403 Коро 29.5 29.7 -0.1° N/A 39 N/A
80410 Баркисимето 25.5 24.4 +1.2° 0 56 0
80413 Маракай 25.4 25.2 +0.2° 0 194 0
80415 Каракас 27.4 27.8 -0.2° 0 96 0
80420 Кумана 27.0 27.1 0.0° 0 141 0
80421 Порламар 27.8 28.3 -0.4° 0 78 0
80423 Гуирия 27.0 27.0 0.0° 0 177 0
80425 Мене Гранде 27.8 28.7 -0.9° 0 126 0
80427 Акаригуа 25.1 25.5 -0.3° 0 185 0
80428 Гуанаре 25.1 25.9 -0.7° 0 215 0
80435 Мэтьюрин 26.1 27.0 -0.9° 0 197 0
80438 Мерида 13.8 20.6 -6.8° 0 129 0
80440 Баринас 25.2 26.0 -0.7° 0 214 0
80448 Гуасдуалито 25.1 25.7 -0.6° 0 210 0
80457 Пуэрто-Аякучо 25.4 25.8 -0.3° 0 443 0
80472 Валенсия 26.5 24.6 +1.8° 0 187 0
Гайана
81001 Джорджтаун 27.2 27.5 -0.2° 98 167 59
81005 Камаранг 23.4 23.4 +0.2° 15 204 7
81058 Нью Амстердам 27.4 27.7 -0.2° 102 155 66
81100 Мабарума 25.7 25.4 +0.4° 119 213 56
Суринам
81200 Парамарибо 27.5 27.5 N/A 105 148 71
81202 Никкери 27.2 27.4 N/A 35 156 23
81225 Зандерей 26.8 26.9 N/A 62 156 40
Французская Гвиана
81405 Кайенна 26.9 26.5 +0.5° 43 128 34
81408 Сен-Жорж 26.9 26.4 +0.6° 13 111 12
81415 Марипаёла 26.5 26.4 +0.2° 85 147 58
Бразилия
Акри
82704 Крузейро-ду-Сул 25.9 26.0 0.0° N/A 70 N/A
82807 Тарауака 27.1 26.0 +1.2° 14 -999.9 N/A
82917 Риу-Бранку 26.0 25.8 +0.5° 0.1 -999.9 N/A
Амазонас
81648 Барселуш 26.4 36
81703 Паринтинс 28.0 27.8 +0.4° 24 -999.9 N/A
82106 Сан-Габриел-да-Кашуэйра 25.7 26.0 -0.2° 33 189 17
82317 Тефе 27.0 28.0 -0.8° 125 -999.9 N/A
82336 Итакуатиара 27.7 28.1 -0.2° 7 -999.9 N/A
82610 Эйрунепе 25.3 26.3 -0.8° 32 -999.9 N/A
Рорайма
82042 Каракараи 27.6 27.0 +0.8° 139 -999.9 N/A
Пара
82143 Салинополис 26.7 27.0 -0.2° 43 -999.9 N/A
82181 Монте-Алегри 28.4 28.7 -0.2° 17 -999.9 N/A
82184 Порту-ди-Мос 28.0 26.8 +1.4° 181 79 228
82244 Сантарем 27.0 27.7 -0.5° 0 -999.9 N/A
82246 Белтерра 26.1 26.4 -0.1° 92 48 194
82353 Альтамира 27.2 27.2 +0.1° 12 33 37
82445 Итайтуба 28.2 28.8 -0.5° 74 54 137
82562 Мараба 27.5 28.4 -0.7° 0 10 0
Амапа
82098 Макапа 28.6 27.8 +1.0° 19 96 20
Мараньян
81792 Кашиас 27.6 0.2
82198 Туриасу 26.5 27.2 -0.6° 45 46 99
82280 Сан-Луис 30.5 27.3 N/A 0 24 0
82564 Императрис 28.0 28.4 -0.2° 0 -999.9 N/A
82571 Барра-ду-Корда 27.1 27.2 +0.1° 1 7 20
Пиауи
81908 Пикус 28.9 0
81989 Сан-Раймунду-Нонату 26.7 1
82579 Терезина 29.8 29.4 +0.6° 2 -999.9 N/A
82678 Флориано 29.3 29.5 0.0° 6 2 329
82882 Паулистана 26.3 26.7 -0.1° 0.1 -999.9 N/A
Сеара
81830 Кратеус 28.2 28.1 +0.4° 2 -999.9 N/A
81873 Игуату 27.9 27.3 +0.9° 0.2 -999.9 N/A
82586 Кишерамобин 27.3 27.2 +0.3° N/A 11 N/A
Риу-Гранди-ду-Норти
82590 Аподи 27.8 27.5 +0.4° 2 -999.9 N/A
82596 Сеара-Мирин 25.0 25.3 -0.3° 7 -999.9 N/A
Параиба
81914 Монтейро 18.8 0
82795 Кампина-Гранде 22.0 21.3 +0.8° 0 -999.9 N/A
82798 Жуан-Песоа 23.9 26.9 -2.8° 0 134 0
Пернамбуку
82400 Фернанду-ди-Норонья 26.3 25.8 +0.6° N/A -999.9 N/A
82886 Каброро 24.9 25.0 +0.1° 0.8 -999.9 N/A
82890 Арковерди 20.5 20.8 0.0° 8 -999.9 N/A
82893 Гараньюнс 19.0 18.5 +0.5° 25 -999.9 N/A
82899 Ресифе 25.2 25.6 -0.3° 99 -999.9 N/A
82983 Петролина 26.0 25.0 +1.4° 0 2 0
Алагоас
82992 Палмейра-дуз-Индиус 21.2 22.2 -0.9° 27 89 31
82993 Масейо 23.6 23.3 +0.4° 71 148 48
Сержипи
83095 Аракажу 25.0 999.9 -974.9° 0 -999.9 N/A
86638 Итабаянинья 22.7 47
Рондония
82824 Порту-Велью 27.5 27.1 +0.5° 10 -999.9 N/A
83208 Вилена 23.4 24.1 -0.5° 12 25 48
Мату-Гросу
83309 Диамантину 24.2 25.2 -0.6° 0 -999.9 N/A
83319 Нова-Шавантина 21.7 23.4 -1.1° 0 -999.9 N/A
83359 Барра-ду-Гарсас 23.5 999.9 -976.4° 0 -999.9 N/A
Токантинс
81940 Консейсан-ду-Арагуая 31.9 0.6
82863 Педру-Афонсу 28.6 26.7 +2.2° 3 2 130
83064 Порту-Насиунал 29.1 29.9 -0.6° 0 2 0
83235 Тагуатинга 25.8 25.8 +0.4° 14 0.5 2800
Баия
83179 Барра 26.9 25.6 +1.6° 0.2 -999.9 N/A
83192 Сипо 22.9 23.0 N/A 3 38 8
83236 Баррейрас 22.0 24.3 -1.9° 8 0.6 1383
83242 Ленсойс 22.0 21.8 +0.5° 7 40 17
83344 Витория-да-Конкиста 17.8 17.6 +0.4° 0.2 26 1
83349 Ильеус 23.5 23.1 +0.5° 26 -999.9 N/A
83498 Каравелас 29.0 22.5 +6.6° 2 64 3
Гояс
83332 Поси 25.2 24.3 +1.3° 0 5 0
83376 Пиренополис 23.4 23.7 +0.2° 0 11 0
83522 Ипамери 21.4 21.9 0.0° 0 -999.9 N/A
83526 Каталан 22.1 22.8 -0.3° 0.4 -999.9 N/A
86712 Гояс 26.0 26.4 +0.1° 0 -999.9 N/A
округ Бразилиа
Минас-Жерайс
83384 Аринус 24.8 24.2 +1.0° 0 -999.9 N/A
83386 Жануария 23.2 23.2 +0.3° 0.6 0.9 67
83393 Педра-Азул 20.5 19.6 +1.1° 2 -999.9 N/A
83437 Монтис-Кларус 22.1 21.9 +0.6° 0 2 0
83442 Арасуаи 23.1 23.4 +0.1° 0 -999.9 N/A
83579 Араша 20.1 20.3 +0.1° 4 12 34
83687 Лаврас 18.1 18.6 -0.2° 0.4 15 3
83692 Жуис-ди-Фора 15.7 17.4 -1.5° 0.6 19 3
86759 Пирапора 22.5 22.0 +1.0° 0 -999.9 N/A
86781 Диамантина 15.6 16.3 -0.4° 0 -999.9 N/A
Эспириту-Санту
86786 Сан-Матеус 20.8 21.4 -0.5° 5 -999.9 N/A
86829 Алфреду-Шавис 20.2 21.6 -1.2° 8 -999.9 N/A
Рио-де-Жанейро
83695 Итаперуна 19.6 21.9 -2.0° 1 21 7
83698 Кампус 19.9 22.2 -2.2° 0 25 0
83718 Кордейру 17.0 18.8 -1.6° 4 21 18
83738 Ресенде 17.2 19.2 -1.8° 2 23 10
83755 Рио-де-Жанейро 20.5 22.2 -1.6° 0 -999.9 N/A
Мату-Гросу-ду-Сул
83552 Корумба 24.2 24.5 +0.2° N/A 20 N/A
83612 Кампу-Гранди 21.2 23.5 -1.9° 12 -999.9 N/A
86857 Понта-Пора 18.2 19.3 -0.7° 4 -999.9 N/A
Сан-Паулу
83075 Гуарульюс 15.5 18.6 -2.9° N/A -999.9 N/A
83630 Франка 19.4 20.5 -0.7° 0 18 0
83669 Сан-Симан 18.7 21.5 -2.4° 0 -999.9 N/A
83726 Сан-Карлос 18.1 19.0 -0.6° 0.1 26 0
83780 Сан-Паулу 15.6 17.9 -2.1° 3 29 9
86814 Жалис 20.9 0
86841 Ариранья 18.3 1
Парана
83766 Лондрина 19.3 19.6 -0.1° 0 47 0
83767 Маринга 19.0 20.8 -1.3° 0 67 0
83827 Фос-ду-Игуасу 17.9 18.6 -0.3° 69 83 84
83836 Ирати 12.2 14.8 -2.5° 0 86 0
86933 Куритиба 13.2 15.1 -1.7° 11 -999.9 N/A
Санта-Катарина
83883 Шапеко 14.8 16.8 -1.6° N/A -999.9 N/A
83899 Флорианополис 16.7 17.4 -0.5° 13 -999.9 N/A
86969 Сан-Жоаким 10.3 11.3 -0.7° 45 -999.9 N/A
Риу-Гранду-ду-Сул
83907 Сан-Луис-Гонзага 15.4 17.2 -1.3° 25 105 24
83914 Пасу-Фунду 12.3 14.5 -1.7° 51 131 39
83936 Санта-Мария 13.8 15.4 -1.1° 114 114 100
83971 Порту-Алегри 15.2 15.8 -0.2° 79 -999.9 N/A
83980 Баже 10.8 13.8 -2.6° 10 113 9
83997 Санта-Витория-ду-Палмар 11.3 12.8 -1.3° 7 108 6
86995 Рио-Гранде 12.8 14.0 -0.9° 23 -999.9 N/A
Эквадор
84018 Эсмеральдас 19.9 25.1 -5.2° 2 -999.9 N/A
84027 Тулькан 9.1 10.6 -1.5° 7 -999.9 N/A
84063 Нуэва-Лоха 23.9 24.2 -0.2° 87 -999.9 N/A
84071 Кито 14.8 14.4 +0.4° 0 -999.9 N/A
84117 Манта 23.3 23.3 0.0° 0 -999.9 N/A
84203 Гуаякиль 24.2 24.4 -0.2° 0 0.4 0
84239 Куэнка 13.4 14.0 -0.5° 19 -999.9 N/A
84265 Катамайо 19.1 23.5 -4.3° 6 -999.9 N/A
Перу
84370 Тумбес 23.0 22.7 +0.2° 0 4 0
84377 Икитос 25.2 25.7 -0.4° 173 171 101
84390 Талара 19.7 20.1 -0.4° 0 -999.9 N/A
84401 Пьюра 21.4 21.2 +0.2° 0.1 0.8 13
84425 Юримагуас 26.1 26.1 +0.1° 0 -999.9 N/A
84444 Чачапояс 10.8 10.0 +0.9° 0 -999.9 N/A
84452 Чиклайо 19.2 19.0 +0.1° 0 0.0 N/A
84455 Тарапото 25.2 25.2 +0.1° 39 46 84
84472 Кахамарка 13.5 12.0 +1.6° 7 -999.9 N/A
84474 Хуанхуи 25.8 25.0 +0.9° 0 -999.9 N/A
84501 Трухильо 18.0 17.6 +0.3° 0 0.0 N/A
84515 Пукальпа 26.5 26.3 +0.3° 6 46 14
84531 Чимботе 17.4 17.8 -0.5° 0 -999.9 N/A
84534 Тинго Мария 23.1 23.1 0.0° 10 -999.9 N/A
84542 Анта 10.4 15.1 -4.6° 0 -999.9 N/A
84564 Уануко 19.4 18.7 +0.9° 0 -999.9 N/A
84628 Лима 17.0 16.6 +0.4° 0.1 0.6 17
84658 Пуэрто Мальдонадо 24.0 24.3 +0.1° 3 -999.9 N/A
84673 Аякучо 15.0 14.7 +0.6° 1 -999.9 N/A
84686 Куско 11.1 11.0 +0.4° 7 8 85
84691 Писко 17.0 16.7 +0.4° 0 0.1 0
84735 Хульяка 7.1 6.3 +1.0° 0 6 0
84752 Арекипа 14.0 14.3 -0.2° 0 5 0
84782 Такна 14.6 14.0 +0.8° 0 3 0
Боливия
85041 Кобиха 25.3 25.5 +0.1° 3 39 7
85043 Риберальта 26.4 25.6 +1.0° 5 18 28
85104 Сан-Хоакин 25.5 25.0 +0.8° 0 28 0
85109 Сан-Рамон 23.9 25.1 -1.0° 0 21 0
85114 Магдалена 25.7 25.0 +0.9° 0 21 0
85123 Санта-Ана 25.3 24.5 +1.1° 0.3 25 1
85140 Рейес 24.3 23.0 +1.6° 0 34 0
85141 Рурренабаке 23.5 23.3 +0.5° 2 57 4
85152 Сан-Борха 24.3 23.4 +1.3° 0 51 0
85154 Тринидад 24.8 24.4 +0.8° 0 37 0
85175 Ассенсьон де Гуарай 23.9 23.1 +1.2° 0 28 0
85195 Сан-Хавьер 24.1 21.9 +2.6° 0 38 0
85201 Ла-Пас 6.0 5.8 +0.5° 0 11 0
85223 Кочабамба 16.5 16.1 +0.8° 0.1 6 2
85242 Оруро 6.1 5.2 +1.4° 0 10 0
85245 Санта-Крус 22.5 21.9 +1.1° 3 41 8
85264 Валье Гранде 12.8 14.4 -1.2° 3 15 20
85268 Роборе 22.6 23.2 -0.2° 27 25 109
85293 Потоси 4.8 6.4 -1.3° 0 3 0
85315 Камири 17.6 18.1 0.0° 5 4 143
85364 Тариха 13.7 13.8 +0.4° 0 1 0
85365 Якуиба 17.1 17.7 0.0° 3 4 73
Чили
85406 Арика 16.6 16.0 +0.7° 0 0.1 0
85418 Икике 16.3 15.4 +1.0° 0 0.2 0
85432 Калама 11.9 11.7 +0.6° 0 0.8 0
85442 Антофагаста 14.8 13.9 +1.0° 0 0.8 0
85488 Ла Серена 12.3 11.0 +1.5° 14 13 112
85577 Сантьяго 11.0 9.8 +1.6° 21 44 47
85585 Хуан-Фернандес 13.8 12.1 +1.7° 79 114 69
85586 Санто-Доминго 11.3 10.3 +1.2° 45 68 65
85629 Курико 10.3 9.0 +1.8° 46 93 49
85672 Чильян 9.9 8.8 +1.5° 21 124 17
85682 Консепсьон 11.4 9.8 +1.8° 22 149 15
85766 Вальдивия 9.0 7.6 +1.6° 66 242 27
85799 Пуэрто-Монт 8.5 7.0 +1.7° 91 175 52
85874 Бальмаседа 3.6 2.4 +1.7° 13 56 24
85892 Кокран 1.4 3.5 -1.6° 2 87 3
85934 Пунта-Аренас 3.5 2.4 +1.4° 3 30 9
Парагвай
86068 Марискал-Эстигар 20.2 21.7 -1.0° 7 8 91
86086 Пуэрто-Касадо 21.3 21.6 +0.1° 57 32 179
86097 Педро-Хуан-Кабальеро 19.4 20.2 -0.4° 23 54 43
86134 Консепсьон 19.9 20.4 -0.1° 15 29 53
86218 Асунсьон 18.8 19.8 -0.6° 32 39 84
86233 Вильяррика 17.5 19.2 -1.3° 0 63 0
86260 Сан Хуан Батистута 16.9 18.1 -0.8° 20 69 29
86297 Энкарнасьон 16.7 17.9 -0.8° 46 80 57
Уругвай
86351 Ривера 11.4 16
86360 Сальто 12.1 13.9 -1.3° 50 69 73
86490 Мерседес 10.8 12.4 -1.2° 27 71 38
86585 Монтевидео 11.4 12.3 -0.5° 21 90 24
Аргентина
87016 Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран 17.9 17.8 +0.8° 15 4 437
87047 Сальта 13.4 13.1 +0.9° 8 2 348
87078 Лас-Ломитас 18.3 19.2 -0.5° 11 12 90
87097 Игуасу 17.1 18.0 -0.5° 73 84 87
87129 Сантьяго-дель-Эстеро 16.0 15.9 +0.8° 0 4 0
87155 Ресистенсия 15.9 17.1 -0.8° 34 35 96
87162 Формоса 17.0 18.5 -1.1° 26 35 75
87217 Ла-Риоха 14.6 14.8 +0.6° 0 3 0
87222 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка 16.2 16.2 +0.9° 6 3 190
87244 Вилла де Мария дель Рио Секо 12.2 12.8 0.0° 19 5 388
87257 Серес 13.9 14.3 +0.1° 30 12 250
87270 Реконкиста 14.8 15.7 -0.4° 64 36 176
87289 Пасо-де-Лос-Либрес 14.0 15.5 -1.1° 28 57 50
87311 Сан-Хуан 11.8 11.4 +1.1° 4 3 154
87320 Чамикаль 13.8 14.6 -0.1° 4 3 130
87328 Вилла Долорес 12.4 13.5 -0.4° 11 5 226
87344 Кордова 11.1 12.4 -0.7° 20 9 235
87374 Парана 12.5 13.6 -0.7° 92 38 239
87393 Монте-Касерос 13.4 15.1 -1.3° 38 65 58
87395 Конкордия 12.4 14.2 -1.4° 81 75 108
87418 Мендоса 11.8 11.3 +1.2° 14 8 173
87436 Сан-Луис 12.3 12.3 +0.6° 0 9 0
87448 Вилья Рейнольдс 9.9 10.3 +0.2° 2 16 14
87453 Рио-Куарто 10.8 11.5 -0.1° 6 11 59
87480 Росарио 11.7 12.5 -0.3° 80 35 227
87497 Гуалегуайчу 11.7 12.9 -0.8° 70 61 116
87509 Сан-Рафаэль 9.5 9.7 +0.4° 5 15 32
87532 Хенераль Пико 10.0 11.1 -0.6° 10 24 42
87534 Лабоулайе 10.2 10.6 +0.1° 37 18 209
87548 Хунин 10.4 11.1 -0.2° 97 41 238
87582 Буэнос-Айрес 12.2 12.9 -0.3° 60 62 97
87593 Ла-Плата 10.3 11.1 -0.4° 81 68 120
87623 Санкт-Роза 9.6 10.0 +0.2° 5 27 19
87645 Тандиль 7.6 8.4 -0.4° 28 58 49
87648 Долорес 9.9 10.1 +0.2° 53 73 72
87688 Трес Арройос 8.7 9.3 -0.2° 28 46 61
87692 Мар-дель-Плата 8.8 9.0 +0.1° 26 64 41
87715 Неукен 10.1 8.7 +2.0° 0 10 0
87750 Баия-Бланка 8.7 9.9 -0.7° 18 32 57
87765 Сан-Карлос-де-Барилоче 4.9 3.2 +2.0° 41 117 35
87784 Сан-Антонио Оэсте 9.7 9.1 +1.0° 0.6 17 4
87791 Вьедма 9.1 8.8 +0.7° 6 25 25
87803 Эскель 4.7 3.5 +1.6° 42 55 76
87828 Трелью 9.0 8.4 +1.0° 7 14 50
87860 Комодоро Ривадавия 7.9 8.2 +0.1° 12 19 63
87909 Сан-Джулиан 3.7 5.0 -0.9° 12 19 64
87925 Рио-Гальегос 2.5 3.1 -0.2° 6 19 33
87938 Ушуайя 3.9 2.9 +1.2° 1 38 3
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"