www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Февраль 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Колумбия
80001 Остров Сан-Андрес 27.0 26.9 +0.1° 29 36 81
80002 Остров Провиденсия 25.4 26.7 -1.3° 41 48 85
80009 Санта-Марта 28.1 28.1 -0.0° 175 1 17500
80022 Картахена 28.1 27.1 +1.0° 123 0.3 41000
80028 Барранкилья 27.4 27.0 +0.4° N/A 2 N/A
80036 Вальедупар 27.5 28.6 -1.1° 52 -999.9 N/A
80063 Монтерия 27.1 28.0 -0.9° 182 -999.9 N/A
80084 Апартадо 26.2 27.1 -0.9° 692 84 829
80091 Барранкабермеха 26.8 29.0 -2.2° 348 96 364
80094 Букараманга 21.4 22.0 -0.5° 91 84 108
80097 Кукута 26.2 26.5 -0.3° 3 46 7
80099 Араука 28.2 28.2 -0.0° 13 21 61
80110 Медельин 20.2 22.8 -2.6° 49 -999.9 N/A
80144 Кибдо 25.2 26.8 -1.6° 460 457 101
80210 Перейра 21.3 22.3 -1.0° 386 158 244
80211 Армения 21.4 22.4 -1.0° 174 -999.9 N/A
80214 Ибаге 21.1 24.0 -2.9° 209 107 194
80222 Богота 13.9 13.7 +0.2° 44 72 62
80234 Вильявисенсьо 26.2 27.5 -1.3° 107 88 122
80259 Кали 23.5 24.0 -0.5° 50 55 91
80315 Нейва 25.7 28.4 -2.7° 196 115 170
80342 Пасто 17.2 18.9 -1.7° 212 81 263
80370 Ипьялес 10.9 11.5 -0.6° 92 76 121
80398 Летисия 25.8 25.9 -0.1° 351 310 113
Венесуэла
80403 Коро 27.7 27.1 +0.6° N/A 20 N/A
80410 Баркисимето 24.4 23.9 +0.5° 0 10 0
80413 Маракай 25.6 25.6 -0.0° 0 28 0
80415 Каракас 26.5 25.4 +1.2° 0 50 0
80420 Кумана 26.0 25.9 +0.1° 0 19 0
80421 Порламар 26.3 26.3 0.0° 0 20 0
80423 Гуирия 26.2 25.8 +0.4° 0 19 0
80425 Мене Гранде 26.4 28.5 -2.1° 0 28 0
80427 Акаригуа 28.2 27.2 +1.0° 0 12 0
80428 Гуанаре 28.0 27.8 +0.2° 0 15 0
80435 Мэтьюрин 27.0 26.0 +1.0° 0 37 0
80438 Мерида 12.7 19.4 -6.7° 0 37 0
80440 Баринас 27.8 28.5 -0.7° 0 19 0
80448 Гуасдуалито 28.2 26.8 +1.4° 0 26 0
80457 Пуэрто-Аякучо 28.6 28.8 -0.2° 0 29 0
80472 Валенсия 26.4 26.0 +0.4° 0 33 0
Гайана
81001 Джорджтаун 26.2 26.6 -0.4° 99 127 78
81005 Камаранг 23.1 22.8 +0.4° 1 107 1
81058 Нью Амстердам 26.9 26.5 +0.4° 9 120 8
81100 Мабарума 25.6 25.3 +0.3° 12 100 12
Суринам
81200 Парамарибо 27.3 26.2 +1.2° 6 146 4
81202 Никкери 26.8 26.4 +0.4° 41 110 38
81225 Зандерей 25.9 25.7 +0.2° 45 143 31
Французская Гвиана
81405 Кайенна 26.8 25.9 +0.9° 112 333 34
81408 Сен-Жорж 25.9 25.2 +0.7° 214 378 57
81415 Марипаёла 26.0 25.5 N/A 63 230 27
Бразилия
Акри
82704 Крузейро-ду-Сул 25.8 26.1 -0.3° N/A 254 N/A
82807 Тарауака 27.2 26.1 N/A 0 -999.9 N/A
82917 Риу-Бранку 25.7 25.7 -0.0° 41 -999.9 N/A
Амазонас
81648 Барселуш 26.9 0
81703 Паринтинс 26.5 26.4 +0.1° 293 -999.9 N/A
82106 Сан-Габриел-да-Кашуэйра 26.6 27.0 -0.4° 58 246 24
82317 Тефе 27.4 26.8 N/A 59 -999.9 N/A
82336 Итакуатиара 26.6 26.6 0.0° 57 325 17
82610 Эйрунепе 25.9 26.7 -0.8° 58 -999.9 N/A
Рорайма
82042 Каракараи 27.4 28.2 N/A 0 -999.9 N/A
Пара
82143 Салинополис 25.4 26.1 -0.7° 777 -999.9 N/A
82181 Монте-Алегри 26.9 26.5 N/A 165 -999.9 N/A
82184 Порту-ди-Мос 26.5 25.9 N/A 153 283 54
82244 Сантарем 27.1 26.7 +0.4° 247 -999.9 N/A
82246 Белтерра 26.4 25.5 N/A 208 252 83
82353 Альтамира 25.8 25.9 -0.1° 262 313 84
82361 Тукуруи 27.2 26.7 N/A 0 -999.9 N/A
82445 Итайтуба 26.9 26.8 N/A 310 291 107
82562 Мараба 26.8 26.6 +0.2° 0 282 0
Амапа
82098 Макапа 26.3 26.2 +0.1° 226 369 61
Мараньян
82198 Туриасу 26.8 26.6 N/A 208 297 70
82564 Императрис 26.6 26.8 -0.2° 0 -999.9 N/A
82571 Барра-ду-Корда 25.4 25.8 -0.4° 86 194 44
82765 Каролина 26.8 25.9 N/A 0 289 0
Пиауи
81908 Пикус 26.8 0
81989 Сан-Раймунду-Нонату 25.8 159
82579 Терезина 27.3 27.6 -0.3° 348 -999.9 N/A
82678 Флориано 25.9 26.7 -0.8° 129 146 88
82882 Паулистана 26.0 26.7 -0.7° 73 -999.9 N/A
Сеара
82586 Кишерамобин 26.7 27.4 N/A N/A 87 N/A
82588 Морада-Нова 28.7 27.8 N/A 0 -999.9 N/A
Риу-Гранди-ду-Норти
82590 Аподи 27.3 28.0 -0.7° 56 -999.9 N/A
82596 Сеара-Мирин 26.7 27.2 -0.5° 28 -999.9 N/A
82598 Натал 27.6 27.8 N/A 0 100 0
Параиба
81914 Монтейро 26.1 122
82689 Сан-Гонсалу 26.4 26.8 N/A 0 -999.9 N/A
82795 Кампина-Гранде 24.9 24.8 +0.1° 0 -999.9 N/A
82798 Жуан-Песоа 26.8 29.9 -3.1° 0 106 0
Пернамбуку
82400 Фернанду-ди-Норонья 27.9 27.1 +0.8° N/A -999.9 N/A
82886 Каброро 27.3 27.5 -0.2° 53 -999.9 N/A
82890 Арковерди 24.2 25.1 -0.9° 27 -999.9 N/A
82893 Гараньюнс 22.9 22.6 +0.3° 28 -999.9 N/A
82899 Ресифе 27.7 28.7 -1.0° 102 -999.9 N/A
Алагоас
82992 Палмейра-дуз-Индиус 25.8 26.8 -1.0° 24 46 53
82993 Масейо 26.7 26.7 0.0° 33 -999.9 N/A
Сержипи
83095 Аракажу 27.8 999.9 -972.1° 45 -999.9 N/A
86638 Итабаянинья 26.2 87
Рондония
82824 Порту-Велью 26.2 26.1 +0.1° 158 -999.9 N/A
83208 Вилена 24.0 23.3 +0.7° 32 241 13
Мату-Гросу
83309 Диамантину 25.9 25.8 +0.1° 296 -999.9 N/A
83319 Нова-Шавантина 23.8 25.3 N/A 247 -999.9 N/A
83359 Барра-ду-Гарсас 25.3 999.9 -974.6° 22 -999.9 N/A
Токантинс
81940 Консейсан-ду-Арагуая 25.3 1
82863 Педру-Афонсу 25.5 26.1 -0.6° 128 229 56
83064 Порту-Насиунал 26.1 26.4 N/A 333 227 146
83235 Тагуатинга 24.7 24.8 -0.1° 248 206 120
86649 Пейши 25.8 25.8 -0.0° 130 -999.9 N/A
Баия
83179 Барра 26.7 26.9 -0.2° 256 -999.9 N/A
83192 Сипо 27.5 27.7 N/A 29 43 68
83236 Баррейрас 26.1 25.1 +1.0° 254 121 210
83242 Ленсойс 25.5 26.0 N/A 106 94 113
83344 Витория-да-Конкиста 22.3 22.3 N/A 160 75 213
83349 Ильеус 27.7 27.0 +0.7° 0 -999.9 N/A
83498 Каравелас 25.7 26.8 -1.1° 73 72 101
Гояс
83332 Поси 24.4 24.1 +0.3° 131 185 71
83376 Пиренополис 22.5 23.6 -1.1° 73 238 30
83464 Жатаи 24.1 24.0 +0.1° 379 236 161
83522 Ипамери 23.1 23.9 -0.8° 212 -999.9 N/A
83526 Каталан 24.1 24.2 -0.0° 322 -999.9 N/A
86712 Гояс 24.2 24.8 -0.6° 410 -999.9 N/A
округ Бразилиа
Минас-Жерайс
83334 Формосо 24.2 24.2 N/A 7 -999.9 N/A
83379 Формоза 23.2 23.0 +0.3° 133 197 67
83384 Аринус 25.2 25.9 N/A 193 -999.9 N/A
83386 Жануария 24.3 25.4 -1.1° 333 122 274
83393 Педра-Азул 24.6 24.6 N/A 197 -999.9 N/A
83437 Монтис-Кларус 24.1 24.8 -0.7° 191 105 183
83441 Салинас 25.1 25.6 -0.5° 205 93 221
83442 Арасуаи 26.6 27.3 -0.7° 190 -999.9 N/A
83488 Итамарандиба 22.4 22.4 N/A 186 -999.9 N/A
83579 Араша 22.4 22.6 -0.2° 283 227 124
83587 Белу-Оризонти 23.8 23.9 N/A 1 178 1
83589 Консейсан-ду-Мату-Дентру 25.6 23.5 N/A 22 -999.9 N/A
83639 Капарао 22.9 22.6 N/A 104 -999.9 N/A
83687 Лаврас 23.0 22.7 +0.3° 344 178 193
83692 Жуис-ди-Фора 21.9 22.2 -0.3° 734 170 431
83736 Сан-Лоренсу 21.6 22.2 N/A 377 187 202
86759 Пирапора 25.0 25.2 -0.2° 154 -999.9 N/A
86781 Диамантина 19.9 20.1 -0.2° 140 -999.9 N/A
Эспириту-Санту
86786 Сан-Матеус 26.9 26.1 +0.8° 120 -999.9 N/A
86829 Алфреду-Шавис 25.8 26.9 -1.1° 138 -999.9 N/A
Рио-де-Жанейро
83695 Итаперуна 25.7 27.1 -1.4° 409 120 341
83698 Кампус 26.9 27.6 -0.7° 0 64 0
83718 Кордейру 23.5 24.3 -0.8° 284 128 222
83738 Ресенде 24.0 24.6 -0.6° 142 188 76
83755 Рио-де-Жанейро 27.2 27.5 -0.3° 287 -999.9 N/A
Мату-Гросу-ду-Сул
83552 Корумба 29.0 27.9 +1.1° N/A 152 N/A
83612 Кампу-Гранди 25.2 25.8 -0.6° 208 -999.9 N/A
86857 Понта-Пора 25.3 24.0 +1.3° 148 -999.9 N/A
Сан-Паулу
83075 Гуарульюс 23.4 24.1 -0.7° N/A -999.9 N/A
83630 Франка 22.2 22.5 N/A 258 234 111
83669 Сан-Симан 23.1 24.4 -1.3° 100 -999.9 N/A
83726 Сан-Карлос 22.8 23.1 -0.3° 85 200 42
83780 Сан-Паулу 22.9 23.3 -0.4° 79 -999.9 N/A
86814 Жалис 24.9 206
86841 Ариранья 24.7 284
Парана
83766 Лондрина 24.7 24.4 N/A 3 189 2
83767 Маринга 25.4 25.0 +0.4° 0 201 0
83827 Фос-ду-Игуасу 26.7 25.4 +1.3° 107 -999.9 N/A
86933 Куритиба 21.8 21.2 +0.6° 99 -999.9 N/A
Санта-Катарина
83883 Шапеко 24.1 23.3 +0.8° N/A -999.9 N/A
83899 Флорианополис 25.7 25.1 +0.6° 102 -999.9 N/A
Риу-Гранду-ду-Сул
83907 Сан-Луис-Гонзага 27.6 25.1 N/A 168 158 106
83914 Пасу-Фунду 23.7 21.7 N/A 43 147 29
83928 Уругуаяна 27.5 63 -999.9
83936 Санта-Мария 24.9 24.3 +0.6° 67 132 51
83971 Порту-Алегри 25.1 24.9 +0.2° 79 -999.9 N/A
83980 Баже 25.2 23.2 N/A 33 129 25
83997 Санта-Витория-ду-Палмар 23.0 22.5 +0.5° 16 128 13
86995 Рио-Гранде 24.1 23.5 +0.6° 65 -999.9 N/A
Эквадор
84018 Эсмеральдас 23.2 25.3 -2.1° 47 -999.9 N/A
84027 Тулькан 10.6 11.5 -0.9° 34 -999.9 N/A
84063 Нуэва-Лоха 24.8 24.8 -0.0° 255 -999.9 N/A
84071 Кито 15.3 14.1 N/A 0 -999.9 N/A
84117 Манта 26.3 25.8 +0.5° 76 -999.9 N/A
84203 Гуаякиль 26.6 26.6 -0.0° 504 277 182
84239 Куэнка 14.5 15.3 -0.8° 101 -999.9 N/A
84265 Катамайо 19.2 23.0 -3.8° 87 -999.9 N/A
Перу
84370 Тумбес 26.4 26.5 -0.1° 0 132 0
84377 Икитос 25.9 26.1 -0.2° 230 249 92
84390 Талара 26.0 26.5 -0.5° 72 -999.9 N/A
84401 Пьюра 27.7 27.5 +0.2° 37 44 83
84425 Юримагуас 26.4 26.0 +0.4° 0 -999.9 N/A
84444 Чачапояс 12.1 11.6 +0.5° 5 -999.9 N/A
84452 Чиклайо 25.8 25.5 +0.3° 11 14 75
84455 Тарапото 26.1 26.2 -0.1° 212 91 232
84472 Кахамарка 13.8 13.5 +0.3° 151 -999.9 N/A
84474 Хуанхуи 25.1 25.4 N/A 0 -999.9 N/A
84501 Трухильо 22.7 22.8 -0.1° 3 4 87
84515 Пукальпа 26.5 26.2 +0.3° 142 158 90
84531 Чимботе 23.8 23.9 N/A 0 -999.9 N/A
84534 Тинго Мария 23.2 23.0 N/A 0 -999.9 N/A
84542 Анта 11.9 15.3 -3.4° 181 -999.9 N/A
84564 Уануко 19.2 19.5 -0.3° 24 -999.9 N/A
84628 Лима 23.9 23.5 +0.4° 2 0.5 420
84658 Пуэрто Мальдонадо 26.1 25.7 +0.4° 248 212 117
84673 Аякучо 15.3 16.0 -0.7° 64 -999.9 N/A
84686 Куско 13.3 12.9 +0.4° 57 118 48
84691 Писко 23.9 23.7 +0.2° 0.2 2 12
84735 Хульяка 10.3 9.7 +0.6° 58 93 62
84752 Арекипа 13.9 14.8 -0.9° 136 38 357
84782 Такна 23.9 22.1 +1.8° 0.8 0.6 133
Боливия
85041 Кобиха 26.0 26.1 -0.1° 247 286 86
85043 Риберальта 26.3 26.1 +0.2° 201 291 69
85104 Сан-Хоакин 26.7 26.2 +0.5° 0 289 0
85109 Сан-Рамон 26.0 26.3 -0.4° 131 219 60
85114 Магдалена 26.6 26.3 +0.3° 99 229 43
85123 Санта-Ана 27.2 26.7 +0.5° 115 245 47
85140 Рейес 26.7 26.0 +0.7° 127 311 41
85141 Рурренабаке 26.1 26.0 +0.1° 175 276 64
85152 Сан-Борха 26.9 26.2 +0.7° 52 291 18
85154 Тринидад 27.0 26.8 +0.2° 181 240 76
85175 Ассенсьон де Гуарай 26.3 25.6 +0.7° 178 221 80
85195 Сан-Хавьер 26.3 24.1 +2.2° 129 178 72
85201 Ла-Пас 9.3 8.5 +0.8° 58 101 57
85223 Кочабамба 19.9 18.4 +1.5° 22 100 22
85242 Оруро 12.6 11.6 +1.0° 15 79 19
85245 Санта-Крус 26.7 25.7 +1.0° 138 161 86
85264 Валье Гранде 18.3 17.7 +0.6° 15 114 13
85268 Роборе 27.4 27.0 +0.4° 147 135 109
85293 Потоси 9.3 9.2 +0.1° 15 78 20
85315 Камири 24.9 24.0 +0.9° 170 129 132
85364 Тариха 20.7 19.7 +0.9° 74 139 53
85365 Якуиба 26.2 24.6 +1.6° 39 194 20
Чили
85406 Арика 24.5 22.6 +1.9° 0 0.3 0
85418 Икике 24.5 22.0 +2.5° 0 0.0 N/A
85432 Калама 17.0 16.5 +0.5° 0.6 1 43
85442 Антофагаста 21.7 20.0 +1.7° 0 0.0 N/A
85488 Ла Серена 18.1 17.3 +0.8° 0 0.1 0
85577 Сантьяго 22.4 20.5 +1.9° 0 1 0
85585 Хуан-Фернандес 19.7 18.5 +1.2° 51 33 154
85586 Санто-Доминго 16.1 16.4 -0.3° 0 2 0
85629 Курико 21.7 20.0 +1.7° 0 3 0
85672 Чильян 19.6 19.0 N/A 0 24 0
85682 Консепсьон 17.4 16.5 +0.9° 8 15 56
85766 Вальдивия 15.6 15.9 -0.3° 59 39 151
85799 Пуэрто-Монт 14.0 14.0 -0.0° 76 69 110
85874 Бальмаседа 12.2 12.3 -0.1° 28 21 132
85892 Кокран 12.2 14.0 -1.8° 15 33 46
85934 Пунта-Аренас 10.8 10.4 +0.4° 18 32 56
Парагвай
86068 Марискал-Эстигар 28.4 27.4 +1.0° 93 119 78
86086 Пуэрто-Касадо 29.0 27.8 +1.2° 137 156 88
86097 Педро-Хуан-Кабальеро 25.7 24.5 +1.2° 133 193 69
86134 Консепсьон 28.9 27.3 +1.6° 93 153 61
86218 Асунсьон 29.2 27.1 +2.1° 71 146 48
86233 Вильяррика 27.8 26.2 +1.6° 0 144 0
86260 Сан Хуан Батистута 28.7 26.0 +2.7° 9 138 6
86297 Энкарнасьон 27.7 26.0 +1.7° 98 131 75
Уругвай
86351 Ривера 23.3 77
86360 Сальто 25.2 24.4 +0.8° 142 142 100
86490 Мерседес 24.2 23.4 +0.8° 46 124 37
86585 Монтевидео 23.2 22.7 +0.5° 65 94 69
Аргентина
87016 Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран 27.2 25.4 +1.8° 140 186 76
87047 Сальта 22.1 20.7 +1.4° 152 147 103
87078 Лас-Ломитас 29.4 27.4 +2.0° 82 121 68
87097 Игуасу 26.0 25.2 +0.8° 92 150 61
87129 Сантьяго-дель-Эстеро 26.8 25.9 +0.9° 76 107 71
87155 Ресистенсия 28.5 26.1 +2.4° 28 157 18
87162 Формоса 29.0 27.0 +2.0° 157 136 116
87217 Ла-Риоха 26.3 26.1 +0.2° 60 79 76
87222 Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка 26.8 26.5 +0.3° 59 74 80
87244 Вилла де Мария дель Рио Секо 23.5 23.0 +0.5° 84 116 72
87257 Серес 26.3 24.4 +1.9° 50 117 43
87270 Реконкиста 27.3 25.4 +1.9° 28 151 18
87289 Пасо-де-Лос-Либрес 26.4 25.1 +1.3° 115 144 80
87311 Сан-Хуан 26.0 25.7 +0.3° 3 23 14
87320 Чамикаль 25.6 25.3 +0.3° 24 88 27
87328 Вилла Долорес 24.5 23.9 +0.6° 96 108 88
87344 Кордова 21.9 22.0 -0.1° 67 140 48
87374 Парана 24.4 23.8 +0.6° 199 128 155
87393 Монте-Касерос 26.1 25.1 +1.0° 320 141 228
87395 Конкордия 25.7 24.4 +1.3° 202 153 133
87418 Мендоса 24.5 24.2 +0.3° 40 41 98
87436 Сан-Луис 23.9 23.2 +0.7° 34 113 31
87448 Вилья Рейнольдс 21.5 21.8 -0.3° 105 90 116
87453 Рио-Куарто 21.8 21.8 0.0° 78 105 74
87480 Росарио 24.3 23.4 +0.8° 85 127 67
87497 Гуалегуайчу 24.9 23.6 +1.3° 51 123 41
87509 Сан-Рафаэль 22.4 22.1 +0.3° 8 51 16
87532 Хенераль Пико 22.5 22.6 -0.1° 39 105 37
87534 Лабоулайе 22.3 22.0 +0.3° 135 108 125
87548 Хунин 22.1 21.8 +0.3° 76 115 66
87582 Буэнос-Айрес 24.4 23.7 +0.7° 76 112 67
87593 Ла-Плата 22.8 22.1 +0.7° 55 113 49
87623 Санкт-Роза 22.5 22.3 +0.2° 83 88 94
87645 Тандиль 20.8 19.6 +1.2° 30 99 30
87648 Долорес 21.6 21.0 +0.6° 17 94 18
87688 Трес Арройос 21.3 20.5 +0.8° 69 107 65
87692 Мар-дель-Плата 20.2 19.7 +0.5° 41 104 39
87715 Неукен 23.1 22.5 +0.6° 6 13 51
87750 Баия-Бланка 22.1 22.1 0.0° 18 69 26
87765 Сан-Карлос-де-Барилоче 15.0 14.9 0.0° 22 18 126
87784 Сан-Антонио Оэсте 22.7 21.7 +1.0° 13 27 48
87791 Вьедма 22.0 21.0 +1.0° 34 40 83
87803 Эскель 15.1 15.2 -0.1° 21 21 101
87828 Трелью 20.3 20.3 0.0° 3 24 14
87860 Комодоро Ривадавия 19.2 18.8 +0.3° 11 17 65
87909 Сан-Джулиан 15.4 15.3 +0.1° 23 26 88
87925 Рио-Гальегос 13.4 13.0 +0.4° 22 30 73
87938 Ушуайя 9.8 9.4 +0.4° 11 35 32
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"