www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Апрель 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел -2.8 -1.7 -0.7° 26 20 129
PABR Барроу -16.9 -15.6 -0.9° 0 5 0
PADQ Кадьяк 3.7 3.9 -0.0° 29 156 18
PAFA Фербенкс -0.3 0.9 -0.7° 0 9 0
PANC Анкоридж 1.9 3.1 -0.8° 20 11 183
PAOM Ном -5.6 -5.2 -0.1° 22 19 113
PAOT Коцебу -8.6 -8.7 +0.6° 4 14 29
PASI Ситка 5.1 5.9 -0.6° 116 109 106
Вашингтон
KGEG Спокан 9.2 8.3 +1.1° 20 32 61
KSEA Сиэтл 10.9 10.7 +0.3° 49 81 61
KVUO Ванкувер 12.1 10.9 +1.3° 57 74 77
KYKM Якима 11.1 9.9 +1.4° 9 14 64
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 6.8 7.7 -0.7° 56 21 265
KEUG Эуген 10.5 10.4 +0.3° 72 84 86
KMFR Медфорд 11.6 11.6 +0.3° 26 38 69
KMMV МакМиннвилл 11.1 10.1 +1.2° 69 76 91
KOTH Норс-Бенд 11.7 10.2 +1.6° 0 137 0
KPDT Пендлтон 10.6 10.1 +0.7° 0 31 0
KPDX Портленд 12.3 11.6 +0.9° 52 73 72
KSLE Салем 11.5 10.7 +0.9° 57 79 72
Айдахо
KBOI Бойсе 10.5 10.5 +0.2° 51 31 165
KIDA Айдахо-Фолс 7.0 6.9 +0.3° 6 26 24
KJER Джером 8.9 8.9 +0.2° 6 27 24
KLWS Левистон 11.1 10.8 +0.5° 44 37 120
Монтана
KBIL Биллингс 7.7 7.7 +0.3° 10 44 23
KGGW Глазго 5.1 7.1 -1.7° 15 26 59
KGPI Калиспелл 6.2 5.9 +0.5° 26 34 77
KGTF Грейт-Фоллс 6.0 5.8 +0.5° 2 44 4
KHLN Хелена 7.1 6.9 +0.4° 25 26 95
KHVR Хавр 5.9 6.7 -0.4° 8 26 32
KLWT Левистаун 4.7 4.9 +1.0° 0.5 43 1
Вайоминг
KCPR Каспер 7.1 5.7 +1.6° 31 36 86
KCYS Шайенн 7.9 6.0 +2.1° 7 45 16
KLND Лэндер 7.9 6.2 +1.9° 22 53 41
KRKS Рок-Спрингс 6.3 5.1 +1.5° 10 23 42
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 5.4 6.2 -0.5° 38 34 113
KFAR Фарго 5.1 6.1 -0.6° 51 39 132
KGFK Гранд-Форкс 4.0 4.8 -0.4° 22 31 70
KMOT Майнот 3.9 6.4 -2.1° 5 25 22
Южная Дакота
KATY Уотертаун 6.2 6.0 +0.5° 44 52 85
KFSD Су-Фолс 9.1 8.4 +1.0° 52 76 69
KPIR Пьер 7.6 7.7 +0.2° 15 49 31
KRAP Рапид-Сити 7.7 6.6 +1.4° 27 53 50
Небраска
KAIA Аллайанс 9.1 6.4 +2.9° 6 44 14
KBFF Скотсблафф 10.1 8.6 +1.8° 12 49 24
KCDR Чадрон 9.2 7.7 +1.8° 7 50 14
KEAR Керней 12.2 9.3 +3.2° 40 50 80
KLNK Линкольн 13.4 11.1 +2.6° 61 68 89
KMCK МакКук 12.7 10.3 +2.7° 12 46 26
KOFK Норфолк 10.8 9.4 +1.6° 68 69 99
KOMA Омаха 13.0 11.4 +1.8° 44 81 54
KVTN Валентин 9.1 8.4 +1.0° 30 63 48
Айова
KALO Ватерлоо 11.3 9.7 +1.9° 110 103 107
KCID Сидар-Рапидс 12.3 9.4 +3.2° 93 90 104
KDSM Де-Мойн 13.0 10.7 +2.6° 155 102 152
Миннесота
KDLH Дулус 3.1 4.2 -0.7° 40 64 62
KINL Интернашенал-Фолс 2.8 3.4 -0.2° 40 42 94
KMSP Миннеаполис 9.5 8.4 +1.4° 83 74 112
KRST Рочестер 8.9 7.3 +1.9° 79 89 88
KSTC Сент-Клауд 7.0 6.3 +1.1° 53 66 80
Висконсин
KGRB Грин-Бей 7.9 6.8 +1.4° 206 76 271
KMKE Милуоки 9.7 7.9 +2.1° 176 98 179
KMSN Мэдисон 10.8 7.9 +3.2° 153 96 160
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 3.0 4.1 -0.8° 59 67 88
KDTW Детройт 11.7 9.4 +2.7° 66 83 79
KGRR Гранд-Рапидс 10.9 8.7 +2.5° 66 101 65
KHTL Хоутон Лейк 7.5 5.7 +2.2° 167 79 212
KLAN Лансинг 11.0 8.3 +3.0° 122 83 147
Мэн
KBGR Бангор 5.8 6.0 +0.2° 53 92 58
KMLT Миллинокет 5.1 4.7 +0.8° 56 89 63
KPWM Портленд 6.5 7.0 -0.2° 48 112 43
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 8.3 7.4 +1.2° 41 87 47
Вермонт
KBTV Берлингтон 8.2 7.6 +1.1° 68 78 88
Массачусетс
KBOS Бостон 8.8 9.2 -0.2° 31 92 34
KORH Ворсестер 8.6 7.8 +1.1° 32 104 31
Род-Айленд
KPVD Провиденс 9.6 9.6 +0.3° 37 109 34
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 10.7 9.7 +1.3° 47 99 47
KBDR Бриджпорт 10.1 10.0 +0.4° 27 106 25
Нью-Йорк
KALB Олбани 10.0 8.9 +1.4° 26 79 33
KBUF Баффало 9.7 7.6 +2.5° 106 86 124
KJFK Нью-Йорк 11.1 10.5 +0.9° 45 90 50
KNYC Нью-Йорк Сити 12.7 12.1 +1.0° 53 104 51
KROC Рочестер 9.7 8.2 +1.9° 66 76 87
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 13.1 11.4 +2.0° 41 84 49
KEWR Ньюарк 13.1 11.8 +1.5° 52 98 53
Пенсильвания
KABE Аллентаун 12.4 11.0 +1.7° 54 93 58
KAVP Уилкс-Барре 11.5 10.1 +1.7° 63 83 76
KERI Эри 11.0 8.6 +2.8° 93 88 105
KMDT Гаррисберг 13.8 11.8 +2.3° 44 90 49
KPHL Филадельфия 14.8 12.5 +2.6° 41 88 47
KPIT Питтсбург 14.8 10.8 +4.3° 59 84 70
Огайо
KCLE Кливленд 12.9 10.2 +3.0° 94 95 99
KCMH Коламбус 15.7 11.8 +4.3° 38 98 39
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 13.5 10.1 +3.7° 112 95 118
KIND Индианаполис 15.9 12.0 +4.2° 73 104 70
Иллинойс
KORD Чикаго 12.5 9.8 +3.0° 149 95 157
KSPI Спрингфилд 16.2 12.4 +4.0° 143 101 142
Миссури
KMCI Канзас-Сити 16.3 12.6 +4.0° 172 103 167
KSGF Спрингфилд 17.7 13.9 +4.1° 149 120 124
KSTL Сент-Луис 18.2 14.2 +4.3° 143 120 119
Канзас
KICT Вичита 17.8 13.6 +4.4° 17 79 22
KTOP Топека 16.6 13.1 +3.8° 145 97 150
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 10.9 8.6 +2.5° 5 37 14
KDEN Денвер 10.8 8.8 +2.3° 6 43 13
Юта
KCDC Сидар-Сити 10.6 8.4 +2.4° 32 26 124
KSLC Солт-Лейк-Сити 11.6 11.0 +0.8° 36 55 65
Невада
KLAS Лас-Вегас 20.7 19.8 +1.1° 0 5 0
KWMC Виннемукка 9.0 8.7 +0.6° 19 25 76
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 17.8 17.4 +0.6° 10 15 65
KCEC Кресент-Сити 11.0 10.4 +0.6° 67 130 51
KFAT Фресно 17.7 16.8 +1.1° 33 26 128
KLAX Лос-Анджелес 17.5 16.2 +1.4° 12 15 80
KLVK Ливермор 14.5 13.8 +0.8° 38 27 139
KMOD Модесто 16.3 16.2 +0.3° 28 25 112
KPMD Палмдейл 15.1 15.2 +0.1° 0.8 7 11
KPSP Палм-Спрингс 23.5 22.7 +1.0° 0 2 0
KRAL Риверсайд 17.9 17.2 +0.9° 8 14 60
KSAC Сакраменто 15.1 15.3 -0.1° 83 32 260
KSAN Сан-Диего 17.9 17.2 +0.8° 6 17 35
KSBA Санта-Барбара 15.9 14.4 +1.5° 16 23 68
KSFO Сан-Франциско 14.5 14.1 +0.5° 75 35 213
KSJC Сан-Хосе 15.2 15.5 -0.2° 45 31 145
KSMX Санта-Мария 14.8 13.7 +1.1° 30 24 125
KSNS Салинас 14.5 13.7 +0.9° 37 24 154
KUKI Юкайа 13.2 13.3 +0.1° 78 65 120
Аризона
KNYL Юма 23.9 22.8 +1.2° 0 4 0
KPHX Финикс 25.7 22.9 +3.0° 0 6 0
KTUS Тусон 22.8 20.1 +2.9° 0 6 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 15.8 13.8 +2.3° 2 13 18
KCAO Клейтон 14.2 11.1 +3.4° 3 28 12
KROW Росвелл 18.8 17.3 +1.7° 5 14 34
Делавэр
KILG Уилмингтон 14.3 12.2 +2.4° 19 89 22
Мэриленд
KBWI Балтимор 15.4 12.8 +2.9° 33 86 38
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 16.8 14.6 +2.5° 28 82 35
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 17.6 13.8 +4.0° 37 90 41
KHTS Хантингтон 18.3 14.0 +4.5° 38 99 38
KPKB Паркерсбург 16.6 12.6 +4.3° 49 92 54
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 17.2 14.7 +2.7° 15 81 18
KLYH Линчбург 16.8 13.4 +3.7° 22 88 25
KORF Норфолк 17.9 15.6 +2.5° 24 86 28
KRIC Ричмонд 17.7 14.7 +3.2° 22 81 27
Кентукки
KCVG Цинциннати 16.6 12.6 +4.3° 94 115 81
KLEX Лексингтон 17.1 13.4 +3.9° 54 112 48
KSDF Луисвилль 18.9 15.0 +4.2° 70 122 57
Теннесси
KBNA Нэшвилл 19.8 16.0 +4.0° 52 120 44
KCHA Чаттануга 19.4 16.5 +3.1° 37 124 30
KMEM Мемфис 20.7 17.3 +3.6° 35 149 24
KTYS Ноксвилл 18.8 15.3 +3.7° 80 120 67
Арканзас
KFSM Форт Смит 20.1 16.7 +3.6° 137 124 111
KJBR Джонсборо 20.6 15.9 +4.9° 59 131 45
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 18.8 15.2 +3.9° 59 91 65
KTUL Тулса 19.6 16.0 +3.8° 175 111 158
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 16.1 13.9 +2.4° 40 106 38
KCLT Шарлотт 19.3 16.2 +3.3° 16 98 16
KGSO Гринсборо 18.1 15.2 +3.1° 12 96 13
KILM Уилмингтон 19.0 17.6 +1.7° 22 78 29
KRDU Рали / Дюрам 19.2 16.0 +3.4° 17 90 18
Южная Каролина
KCAE Коламбия 20.1 17.8 +2.5° 8 72 12
KCHS Чарльстон 19.8 18.8 +1.2° 0.3 84 0
Джорджия
KAGS Аугуста 19.3 18.1 +1.4° 0 74 0
KATL Атланта 20.6 17.3 +3.5° 4 97 4
KMCN Мейкон 18.9 18.1 +1.1° 7 92 8
KSAV Саванна 20.4 19.3 +1.3° 2 86 2
Алабама
KBHM Бирмингем 20.3 17.6 +2.9° 48 129 37
KHSV Хантсвилл 19.1 17.2 +2.1° 47 123 38
KMGM Монтгомери 19.6 18.7 +1.1° 18 101 18
KMOB Мобайл 20.3 19.4 +1.1° 46 145 32
Миссисипи
KGLH Гринвилль 20.8 17.8 +3.2° 57 127 45
KJAN Джексон 20.6 18.3 +2.6° 47 148 32
Луизиана
KAEX Александрия 21.5 19.2 +2.5° 45 125 36
KBTR Батон-Руж 21.3 20.0 +1.6° 66 129 51
KLCH Лейк-Чальз 21.9 20.6 +1.4° 38 113 34
KMSY Новый Орлеан 22.4 21.4 N/A 74 149 50
KSHV Шривпорт 20.9 18.8 +2.3° 0 132 0
Техас
KAMA Амарилло 17.7 14.2 +3.7° 2 37 4
KBPT Порт-Артур 22.3 20.7 +1.7° 50 100 50
KBRO Браунсвилл 25.0 24.8 +0.3° 42 37 114
KCRP Корпус Кристи 23.6 23.0 +0.7° 69 52 133
KDFW Даллас 21.4 18.7 +2.9° 100 82 122
KELP Эль-Пасо 20.8 19.2 +1.8° 0.6 4 15
KGLS Галвестон 23.1 20.8 +2.5° 26 77 34
KHOU Хьюстон 22.7 21.4 +1.5° 114 104 110
KMAF Мидленд 21.1 19.0 +2.3° 11 18 58
KSAT Сан-Антонио 22.0 20.8 +1.4° 176 61 289
KSPS Вичита-Фоллс 20.5 17.1 +3.6° 105 64 165
Флорида
KEYW Ки-Уэст 26.1 25.5 +0.7° 31 53 58
KFLL Форт-Лодердейл 24.6 24.7 +0.1° 47 77 61
KGNV Гейнсвилл 21.2 20.3 +1.1° 0.3 70 0
KJAX Джексонвилл 21.0 20.1 +1.1° 22 74 30
KMIA Майами 24.7 24.8 -0.1° 77 85 91
KMLB Мельбурн 23.2 22.8 +0.5° 104 58 179
KPBI Уэст-Палм-Бич 24.6 23.8 +0.9° 191 93 206
KPNS Пенсакола 20.9 20.2 +0.9° 24 140 17
KTLH Таллахасси 20.9 19.6 +1.5° 4 90 5
KTPA Тампа 23.7 23.3 +0.5° 14 65 21
Гавайи
PHNL Гонолулу 24.3 24.8 -0.4° 74 20 372
PHTO Хило 23.3 22.5 +0.8° 131 239 55
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"