www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июнь 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 13.4 11.8 +1.6° 11 45 24
PABR Барроу 0.9 2.2 -1.3° 5 11 49
PADQ Кадьяк 10.2 10.8 -0.5° 246 131 188
PAFA Фербенкс 15.8 16.1 -0.3° 25 38 67
PANC Анкоридж 13.4 13.3 +0.2° 9 26 35
PAOM Ном 8.5 9.1 -0.1° 0.3 25 1
PAOT Коцебу 6.2 8.6 -2.4° 4 15 25
PASI Ситка 12.8 11.7 +1.1° 26 74 35
Вашингтон
KGEG Спокан 17.9 16.8 +1.1° 5 30 16
KSEA Сиэтл 17.5 16.7 +0.9° 5 37 13
KVUO Ванкувер 18.7 17.4 +1.3° 21 41 51
KYKM Якима 20.1 18.4 +1.7° 2 13 14
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 15.4 15.9 -0.5° 4 28 14
KEUG Эуген 17.5 16.1 +1.5° 14 31 46
KMFR Медфорд 20.7 19.4 +1.4° 5 17 28
KMMV МакМиннвилл 17.8 16.1 +1.7° 17 34 50
KOTH Норс-Бенд 14.4 14.1 +0.3° 0 39 0
KPDT Пендлтон 19.1 18.1 +1.0° 4 27 16
KPDX Портленд 18.8 17.9 +1.0° 21 41 50
KSLE Салем 18.2 17.1 +1.1° 31 32 95
Айдахо
KBOI Бойсе 20.6 19.9 +0.7° 21 19 112
KIDA Айдахо-Фолс 16.7 15.8 +0.9° 7 28 26
KJER Джером 18.9 18.5 +0.4° 10 16 64
KLWS Левистон 19.8 19.2 +0.7° 10 32 33
Монтана
KBIL Биллингс 17.0 18.2 -1.1° 36 56 65
KGGW Глазго 16.2 18.1 -1.8° 32 72 44
KGPI Калиспелл 14.7 14.2 +0.5° 50 72 70
KGTF Грейт-Фоллс 14.2 15.2 -1.1° 115 69 166
KHLN Хелена 15.4 16.5 -1.1° 56 56 100
KHVR Хавр 15.1 16.7 -1.7° 75 63 119
KLWT Левистаун 15.4 14.4 N/A 3 85 3
Вайоминг
KCPR Каспер 17.7 16.9 +0.7° 14 34 41
KCYS Шайенн 18.2 17.3 +0.9° 10 55 19
KLND Лэндер 17.8 17.1 +0.7° 12 27 43
KRKS Рок-Спрингс 17.2 16.1 +1.1° 6 18 34
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 19.0 18.6 +0.4° 53 85 62
KFAR Фарго 20.0 19.3 +0.7° 56 109 51
KGFK Гранд-Форкс 19.3 18.1 +1.2° 119 96 124
KMOT Майнот 17.5 18.7 -1.1° 134 95 141
Южная Дакота
KATY Уотертаун 19.9 18.9 +1.0° 59 98 60
KFSD Су-Фолс 21.4 21.1 +0.3° 87 107 82
KPIR Пьер 19.8 19.9 -0.0° 127 94 135
KRAP Рапид-Сити 18.8 18.1 +0.6° 3 73 5
Небраска
KAIA Аллайанс 19.3 18.3 +0.9° 25 74 34
KBFF Скотсблафф 20.5 20.4 +0.1° 34 65 52
KCDR Чадрон 20.1 19.4 +0.7° 26 62 41
KEAR Керней 21.9 21.0 +0.9° 50 62 81
KLNK Линкольн 23.2 23.2 0.0° 104 114 91
KMCK МакКук 22.5 22.3 +0.1° 32 78 40
KOFK Норфолк 21.9 21.3 +0.5° 45 111 40
KOMA Омаха 23.4 23.3 +0.1° 48 113 43
KVTN Валентин 20.8 20.6 N/A 164 101 162
Айова
KALO Ватерлоо 21.3 21.9 -0.7° 147 145 101
KCID Сидар-Рапидс 21.3 21.1 +0.3° 138 141 98
KDSM Де-Мойн 22.6 22.3 +0.3° 94 134 70
Миннесота
KDLH Дулус 16.1 16.2 -0.2° 93 112 83
KINL Интернашенал-Фолс 17.1 16.0 +1.1° 27 96 28
KMSP Миннеаполис 21.5 20.9 +0.6° 74 116 64
KRST Рочестер 19.9 19.7 +0.2° 92 136 68
KSTC Сент-Клауд 19.9 18.9 +1.0° 51 95 54
Висконсин
KGRB Грин-Бей 19.4 19.1 +0.3° 141 104 136
KMKE Милуоки 19.6 19.8 -0.2° 70 111 63
KMSN Мэдисон 20.3 20.0 +0.3° 123 134 92
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 16.3 16.2 +0.1° 45 72 62
KDTW Детройт 21.5 21.1 +0.4° 89 83 107
KGRR Гранд-Рапидс 20.2 20.5 -0.3° 57 100 57
KHTL Хоутон Лейк 18.1 17.7 +0.4° 93 82 113
KLAN Лансинг 20.3 20.0 +0.3° 49 96 51
Мэн
KBGR Бангор 18.4 17.6 +0.9° 38 98 39
KMLT Миллинокет 18.3 17.0 +1.3° 119 107 111
KPWM Портленд 19.0 17.9 +1.0° 128 105 122
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 20.7 18.8 +2.0° 88 96 92
Вермонт
KBTV Берлингтон 20.7 19.7 +0.9° 125 108 116
Массачусетс
KBOS Бостон 21.8 20.0 +1.8° 36 99 36
KORH Ворсестер 20.3 18.4 +1.9° 36 107 34
Род-Айленд
KPVD Провиденс 21.8 20.1 +1.7° 7 97 8
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 21.7 20.5 +1.2° 14 109 13
KBDR Бриджпорт 21.7 20.9 +0.8° 35 96 37
Нью-Йорк
KALB Олбани 20.9 20.2 +0.7° 46 103 44
KBUF Баффало 19.7 19.4 +0.4° 91 86 106
KJFK Нью-Йорк 22.5 21.2 +1.3° 38 98 39
KNYC Нью-Йорк Сити 22.8 22.2 +0.5° 41 115 35
KROC Рочестер 20.0 19.8 +0.2° 75 86 87
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 23.6 21.9 +1.7° 14 91 15
KEWR Ньюарк 24.2 22.6 +1.6° 59 110 54
Пенсильвания
KABE Аллентаун 22.0 21.6 +0.4° 37 112 33
KAVP Уилкс-Барре 20.5 20.6 -0.1° 19 97 19
KERI Эри 20.4 20.1 +0.3° 95 94 101
KMDT Гаррисберг 23.2 22.5 +0.7° 18 101 18
KPHL Филадельфия 24.8 23.1 +1.7° 72 103 70
KPIT Питтсбург 21.4 20.8 +0.6° 72 105 69
Огайо
KCLE Кливленд 21.2 21.3 -0.2° 56 97 58
KCMH Коламбус 22.6 22.2 +0.4° 67 110 61
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 21.4 21.5 -0.1° 100 114 88
KIND Индианаполис 22.7 22.5 +0.2° 125 129 97
Иллинойс
KORD Чикаго 21.4 21.4 -0.1° 120 104 115
KSPI Спрингфилд 22.7 23.2 -0.5° 95 117 81
Миссури
KMCI Канзас-Сити 23.8 23.4 +0.4° 109 133 82
KSGF Спрингфилд 23.7 23.8 -0.1° 212 114 186
KSTL Сент-Луис 24.8 24.7 +0.1° 80 114 70
Канзас
KICT Вичита 24.9 24.9 -0.0° 269 125 215
KTOP Топека 24.2 24.2 +0.1° 148 125 118
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 21.1 19.6 +1.5° 10 58 17
KDEN Денвер 21.2 20.1 +1.1° 31 49 62
Юта
KCDC Сидар-Сити 23.1 19.2 +3.9° 6 12 51
KSLC Солт-Лейк-Сити 23.6 22.0 +1.6° 4 24 15
Невада
KLAS Лас-Вегас 33.1 30.9 +2.2° 0.5 1 50
KWMC Виннемукка 21.3 18.6 +2.8° 12 13 92
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 27.3 25.9 +1.4° 0 1 0
KCEC Кресент-Сити 12.5 13.1 -0.5° 20 36 56
KFAT Фресно 26.8 25.3 +1.4° 0 6 0
KLAX Лос-Анджелес 18.8 19.1 -0.3° 0 2 0
KLVK Ливермор 19.6 20.0 -0.4° 0 4 0
KMOD Модесто 24.2 23.6 +0.5° 0 4 0
KPMD Палмдейл 25.4 24.1 +1.3° 0 0.0 N/A
KPSP Палм-Спрингс 31.8 31.2 +0.6° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 21.9 22.8 -0.9° 0 1 0
KSAC Сакраменто 22.0 22.3 -0.3° 0 6 0
KSAN Сан-Диего 19.6 19.6 +0.1° 0 1 0
KSBA Санта-Барбара 17.1 16.9 +0.2° 0 3 0
KSFO Сан-Франциско 16.5 16.9 -0.5° 0.3 4 8
KSJC Сан-Хосе 19.3 20.3 -1.0° 0 4 0
KSMX Санта-Мария 16.0 16.4 -0.4° 0 2 0
KSNS Салинас 16.3 16.4 -0.2° 0.3 2 15
KUKI Юкайа 21.3 20.5 +0.8° 0 9 0
Аризона
KNYL Юма 32.9 31.7 +1.2° 0 0.0 N/A
KPHX Финикс 35.4 33.0 +2.4° 0 0.0 N/A
KTUS Тусон 31.8 30.1 +1.7° 27 6 445
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 26.2 24.5 +1.7° 8 14 59
KCAO Клейтон 23.0 21.8 +1.2° 27 50 53
KROW Росвелл 27.7 27.2 +0.6° 29 33 86
Делавэр
KILG Уилмингтон 23.5 22.6 +1.0° 77 119 65
Мэриленд
KBWI Балтимор 24.0 23.1 +0.9° 54 101 54
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 25.1 24.6 +0.5° 42 107 39
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 22.3 22.4 -0.1° 131 120 109
KHTS Хантингтон 23.5 22.7 +0.8° 76 107 71
KPKB Паркерсбург 21.8 21.7 +0.1° 49 113 43
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 23.9 23.8 +0.2° 11 111 10
KLYH Линчбург 23.1 22.2 +0.9° 58 97 60
KORF Норфолк 24.9 24.8 0.0° 130 113 115
KRIC Ричмонд 24.5 23.9 +0.6° 137 118 116
Кентукки
KCVG Цинциннати 22.5 22.4 +0.1° 140 121 115
KLEX Лексингтон 22.8 22.9 -0.2° 183 126 146
KSDF Луисвилль 24.5 24.7 -0.2° 150 108 139
Теннесси
KBNA Нэшвилл 25.2 25.1 +0.1° 71 111 64
KCHA Чаттануга 25.1 25.2 -0.2° 43 106 41
KMEM Мемфис 26.3 26.6 -0.3° 96 101 95
KTYS Ноксвилл 24.4 24.1 +0.4° 59 108 54
Арканзас
KFSM Форт Смит 27.0 26.0 +1.0° 198 116 170
KJBR Джонсборо 26.3 26.1 +0.1° 8 77 11
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 26.3 24.9 +1.4° 77 114 68
KTUL Тулса 26.2 25.9 +0.3° 152 118 129
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 21.9 22.1 -0.2° 29 122 24
KCLT Шарлотт 25.4 24.8 +0.6° 67 101 67
KGSO Гринсборо 24.8 24.1 +0.7° 49 104 47
KILM Уилмингтон 26.1 25.7 +0.5° 26 144 18
KRDU Рали / Дюрам 26.4 24.8 +1.6° 75 99 76
Южная Каролина
KCAE Коламбия 26.4 26.2 +0.2° 61 126 48
KCHS Чарльстон 26.5 26.3 +0.2° 34 158 22
Джорджия
KAGS Аугуста 25.7 26.5 -0.8° 93 121 77
KATL Атланта 25.7 25.5 +0.2° 103 115 89
KMCN Мейкон 25.0 26.4 -1.4° 141 113 125
KSAV Саванна 26.4 26.7 -0.3° 18 169 11
Алабама
KBHM Бирмингем 25.8 25.7 +0.1° 207 121 171
KHSV Хантсвилл 25.0 25.9 -0.9° 83 103 80
KMGM Монтгомери 25.8 26.8 -1.0° 103 104 99
KMOB Мобайл 26.6 26.7 -0.2° 151 166 91
Миссисипи
KGLH Гринвилль 26.7 26.3 +0.4° 87 84 104
KJAN Джексон 26.3 26.4 -0.1° 170 113 150
Луизиана
KAEX Александрия 27.3 26.9 +0.4° 174 131 133
KBTR Батон-Руж 27.6 27.2 +0.4° 197 164 120
KLCH Лейк-Чальз 27.8 27.8 0.0° 77 166 46
KMSY Новый Орлеан 28.1 28.3 N/A 328 153 215
KSHV Шривпорт 27.4 27.2 +0.2° 0 121 0
Техас
KAMA Амарилло 25.6 24.5 +1.1° 23 72 31
KBPT Порт-Артур 27.9 27.8 +0.1° 63 170 37
KBRO Браунсвилл 29.6 29.8 -0.2° 81 73 111
KCRP Корпус Кристи 28.3 28.4 -0.2° 180 90 200
KDFW Даллас 28.6 27.7 +0.9° 137 94 146
KELP Эль-Пасо 30.2 28.8 +1.3° 43 19 228
KGLS Галвестон 28.6 28.1 +0.5° 81 145 56
KHOU Хьюстон 28.4 28.3 +0.2° 163 155 105
KMAF Мидленд 28.5 28.1 +0.4° 16 46 34
KSAT Сан-Антонио 27.8 28.1 -0.3° 167 83 201
KSPS Вичита-Фоллс 28.0 26.7 +1.3° 94 85 111
Флорида
KEYW Ки-Уэст 29.3 28.9 +0.3° 48 107 45
KFLL Форт-Лодердейл 28.9 28.1 +0.9° 17 243 7
KGNV Гейнсвилл 27.1 26.6 +0.5° 41 192 22
KJAX Джексонвилл 26.8 26.8 -0.1° 104 193 54
KMIA Майами 28.9 28.2 +0.6° 48 267 18
KMLB Мельбурн 27.3 27.7 -0.5° 162 180 90
KPBI Уэст-Палм-Бич 28.7 27.6 +1.1° 77 215 36
KPNS Пенсакола 27.1 27.6 -0.5° 145 186 78
KTLH Таллахасси 27.0 27.1 -0.1° 117 197 59
KTPA Тампа 29.0 28.3 +0.7° 19 187 10
Гавайи
PHNL Гонолулу 26.6 26.8 -0.2° 8 13 62
PHTO Хило 24.1 24.0 +0.1° 213 185 115
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"