ПОГОДА в Ходжакургане
- Погода сегодня в Ходжакургане
- Прогноз погоды в Ходжакургане
- Монитор погоды в Ходжакургане
- Текущая погода в Ходжакургане
- Архив погоды в Ходжакургане
- Летопись погоды в Ходжакургане
- Саммари погоды в Ходжакургане
- Климат Ходжакургана
Архив погоды в Ходжакургане (Ташкентская область, Узбекистан)
| Время и дата |
|
| 20:00 | 1.01 |
| 20:10 | 1.01 |
| 20:20 | 1.01 |
| 20:30 | 1.01 |
| 20:40 | 1.01 |
| 20:50 | 1.01 |
| 21:00 | 1.01 |
| 21:10 | 1.01 |
| 21:20 | 1.01 |
| 21:30 | 1.01 |
| 21:50 | 1.01 |
| 22:00 | 1.01 |
| 22:10 | 1.01 |
| 22:20 | 1.01 |
| 22:30 | 1.01 |
| 22:40 | 1.01 |
| 22:50 | 1.01 |
| 23:00 | 1.01 |
| 23:10 | 1.01 |
| 23:20 | 1.01 |
| 23:30 | 1.01 |
| 23:40 | 1.01 |
| 23:50 | 1.01 |
| 00:00 | 2.01 |
| 00:10 | 2.01 |
| 00:30 | 2.01 |
| 00:50 | 2.01 |
| 01:00 | 2.01 |
| 01:20 | 2.01 |
| 01:30 | 2.01 |
| 01:40 | 2.01 |
| 01:50 | 2.01 |
| 02:00 | 2.01 |
| 02:10 | 2.01 |
| 02:20 | 2.01 |
| 02:30 | 2.01 |
| 02:40 | 2.01 |
| 02:50 | 2.01 |
| 03:00 | 2.01 |
| 03:10 | 2.01 |
| 03:20 | 2.01 |
| 03:30 | 2.01 |
| 03:40 | 2.01 |
| 03:50 | 2.01 |
| 04:00 | 2.01 |
| 04:10 | 2.01 |
| 04:20 | 2.01 |
| 04:30 | 2.01 |
| 04:40 | 2.01 |
| 04:50 | 2.01 |
| 05:00 | 2.01 |
| 05:10 | 2.01 |
| 05:20 | 2.01 |
| 05:30 | 2.01 |
| 05:40 | 2.01 |
| 05:50 | 2.01 |
| 06:00 | 2.01 |
| 06:10 | 2.01 |
| 06:20 | 2.01 |
| 06:30 | 2.01 |
| 06:40 | 2.01 |
| 06:50 | 2.01 |
| 07:00 | 2.01 |
| 07:10 | 2.01 |
| 07:20 | 2.01 |
| 07:30 | 2.01 |
| 07:40 | 2.01 |
| 07:50 | 2.01 |
| 08:00 | 2.01 |
| 08:10 | 2.01 |
| 08:20 | 2.01 |
| 08:30 | 2.01 |
| 08:40 | 2.01 |
| 08:50 | 2.01 |
| 09:00 | 2.01 |
| 09:10 | 2.01 |
| 09:20 | 2.01 |
| 09:30 | 2.01 |
| 09:40 | 2.01 |
| 09:50 | 2.01 |
| 10:00 | 2.01 |
| 10:10 | 2.01 |
| 10:20 | 2.01 |
| 10:30 | 2.01 |
| 10:40 | 2.01 |
| 10:50 | 2.01 |
| 11:00 | 2.01 |
| 11:10 | 2.01 |
| 11:20 | 2.01 |
| 11:30 | 2.01 |
| 11:40 | 2.01 |
| 12:00 | 2.01 |
| 12:20 | 2.01 |
| 12:30 | 2.01 |
| 12:40 | 2.01 |
| 13:00 | 2.01 |
| 13:10 | 2.01 |
| 13:20 | 2.01 |
| 13:30 | 2.01 |
| 13:50 | 2.01 |
| 14:10 | 2.01 |
| 14:20 | 2.01 |
| 14:30 | 2.01 |
| 14:40 | 2.01 |
| 14:50 | 2.01 |
| 15:00 | 2.01 |
| 15:20 | 2.01 |
| 15:30 | 2.01 |
| 15:40 | 2.01 |
| 15:50 | 2.01 |
| 16:00 | 2.01 |
| 16:10 | 2.01 |
| 16:20 | 2.01 |
| 16:30 | 2.01 |
| 16:40 | 2.01 |
| 16:50 | 2.01 |
| 17:00 | 2.01 |
| 17:10 | 2.01 |
| 17:20 | 2.01 |
| 17:30 | 2.01 |
| 17:40 | 2.01 |
| 17:50 | 2.01 |
| 18:00 | 2.01 |
| 18:20 | 2.01 |
| 18:30 | 2.01 |
| 18:40 | 2.01 |
| 18:50 | 2.01 |
| 19:00 | 2.01 |
| 19:20 | 2.01 |
| 19:40 | 2.01 |
| 19:50 | 2.01 |
| 20:00 | 2.01 |
| 20:10 | 2.01 |
| 20:20 | 2.01 |
| 20:30 | 2.01 |
| 20:40 | 2.01 |
| 20:50 | 2.01 |
| 21:00 | 2.01 |
| 21:10 | 2.01 |
| 21:30 | 2.01 |
| 21:40 | 2.01 |
| 21:50 | 2.01 |
| 22:00 | 2.01 |
| 22:10 | 2.01 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Видимость | Явления | Солнечная радиация (Вт/м2) |
Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
|
| С | 100 | 1008.2 | 950.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.2 | 950.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.1 | 950.4 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.1 | 950.4 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.0 | 950.3 | ||||||||||||
| С | 93 | 1008.1 | 950.4 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.1 | 950.4 | ||||||||||||
| С | 100 | 1008.0 | 950.3 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.9 | 950.2 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.8 | 950.1 | ||||||||||||
| С | 49 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 51 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.6 | 949.9 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 82 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 84 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.3 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.4 | 949.7 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.3 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.3 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.3 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 95 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 100 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 94 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 93 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 89 | 1006.9 | 949.3 | ||||||||||||
| С | 90 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 90 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 84 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 82 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 79 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 76 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 68 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 68 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 71 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 69 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 67 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 69 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 69 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 66 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 70 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 67 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 66 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 68 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 70 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 67 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 66 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 65 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 63 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 63 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 62 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 62 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 61 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 60 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 58 | 1006.9 | 949.3 | ||||||||||||
| С | 55 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 56 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 55 | 1007.1 | 949.5 | ||||||||||||
| С | 53 | 1007.2 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 54 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 52 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 52 | 1007.6 | 949.9 | ||||||||||||
| С | 53 | 1007.6 | 949.9 | ||||||||||||
| С | 50 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 51 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 51 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 50 | 1007.7 | 950.0 | ||||||||||||
| С | 47 | 1007.6 | 949.9 | ||||||||||||
| С | 45 | 1007.6 | 949.9 | ||||||||||||
| С | 46 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 46 | 1007.5 | 949.8 | ||||||||||||
| С | 44 | 1007.2 | 949.6 | ||||||||||||
| С | 40 | 1007.0 | 949.4 | ||||||||||||
| С | 40 | 1006.8 | 949.2 | ||||||||||||
| С | 41 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 40 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 37 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 33 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 31 | 1005.8 | 948.2 | ||||||||||||
| С | 30 | 1005.7 | 948.1 | ||||||||||||
| С | 31 | 1005.7 | 948.1 | ||||||||||||
| С | 34 | 1005.7 | 948.1 | ||||||||||||
| С | 33 | 1005.8 | 948.2 | ||||||||||||
| С | 33 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 34 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 35 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 35 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 35 | 1005.9 | 948.3 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.0 | 948.4 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.1 | 948.5 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.2 | 948.6 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.3 | 948.7 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 37 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 36 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.4 | 948.8 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.5 | 948.9 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 34 | 1006.6 | 949.0 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
| С | 35 | 1006.7 | 949.1 | ||||||||||||
Местоположение метеостанции Ходжакурган (Ташкентская область, Узбекистан): широта 41.44 долгота 69.44 высота над уровнем моря 0 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Ходжакургане за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна 5 ч.
Смотрите также архив погоды на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Ташкенте (город Ташкент, Узбекистан)(18 км)
- Погода в Сукоке (Ташкентская область, Узбекистан)(36 км)
- Погода в Нурафшане (Ташкентская область, Узбекистан)(44 км)
- Погода в Чимгане (Ташкентская область, Узбекистан)(50 км)
- Погода в Туябугузе (Ташкентская область, Узбекистан)(50 км)
- Погода в Янгиюле (Ташкентская область, Узбекистан)(54 км)
- Погода в Чарваке (Ташкентская область, Узбекистан)(54 км)
- Погода в Дукенте (Ташкентская область, Узбекистан)(60 км)
- Погода в Алмалыке (Ташкентская область, Узбекистан)(64 км)
- Погода в Ангрене (Ташкентская область, Узбекистан)(73 км)
Партнеры нашего сайта:
