ПОГОДА в Стрелке-Чуне
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -62.1 (1966) | -36.3 | -30.8 | -25.1 | 0.3 (1981) |
февраль | -61.2 (1969) | -33.7 | -26.8 | -19.0 | 2.5 (1963) |
март | -52.9 (1969) | -25.6 | -16.8 | -7.8 | 10.4 (1981) |
апрель | -44.2 (1984) | -14.3 | -6.3 | 1.0 | 19.7 (2020) |
май | -28.1 (2001) | -2.2 | 4.1 | 10.4 | 32.0 (1999) |
июнь | -8.1 (2004) | 4.6 | 12.6 | 19.9 | 35.0 (2017) |
июль | -5.6 (1972) | 7.6 | 16.1 | 23.5 | 35.1 (2011) |
август | -11.0 (2012) | 4.7 | 12.0 | 19.3 | 33.0 (1969) |
сентябрь | -18.6 (1969) | -1.3 | 4.0 | 10.0 | 28.9 (1966) |
октябрь | -41.3 (1977) | -10.6 | -6.2 | -1.6 | 17.6 (1965) |
ноябрь | -54.8 (1941) | -26.8 | -21.3 | -15.7 | 5.9 (1963) |
декабрь | -58.5 (1955) | -34.8 | -29.2 | -24.3 | 0.7 (2013) |
год | -62.1 (1966) | -14.1 | -7.4 | -0.8 | 35.1 (2011) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 14 | 5 (2016) | 34 (1971) | 10 (1966) |
февраль | 11 | 2 (1957) | 33 (1960) | 6 (1960) |
март | 12 | 2 (1936) | 29 (1952) | 16 (1994) |
апрель | 20 | 0.6 (1936) | 38 (1998) | 13 (1975) |
май | 29 | 4 (1941) | 73 (1974) | 32 (1974) |
июнь | 47 | 7 (1985) | 112 (1936) | 49 (2011) |
июль | 55 | 4 (1994) | 176 (1953) | 71 (1953) |
август | 61 | 1.0 (2020) | 141 (2008) | 43 (1974) |
сентябрь | 34 | 5 (2016) | 93 (1998) | 28 (1940) |
октябрь | 31 | 9 (2016) | 64 (1952) | 15 (1943) |
ноябрь | 22 | 10 (1998) | 46 (1973) | 13 (1978) |
декабрь | 17 | 2 (2000) | 48 (1951) | 13 (1996) |
год | 353 | 208 (1985) | 542 (1953) | 71 (1953) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | |||||||||||||
высота (см) | |||||||||||||
макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | |||||||||||||
нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |