ПОГОДА в Перми
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -44.9 (1979) | -16.2 | -12.8 | -9.3 | 4.3 (2007) |
февраль | -40.8 (1976) | -15.1 | -11.6 | -7.6 | 6.0 (1958) |
март | -34.8 (1908) | -8.1 | -4.2 | 0.1 | 15.0 (2008) |
апрель | -23.5 (1957) | -0.9 | 3.5 | 8.7 | 27.3 (1950) |
май | -13.0 (1952) | 5.4 | 10.8 | 16.9 | 34.6 (1952) |
июнь | -3.4 (1979) | 11.1 | 16.5 | 22.5 | 35.4 (1987) |
июль | 1.7 (1997) | 13.3 | 18.6 | 24.2 | 36.6 (1931) |
август | -1.9 (1986) | 11.0 | 15.3 | 20.5 | 37.2 (1936) |
сентябрь | -7.8 (1903) | 6.2 | 9.6 | 13.9 | 30.7 (1982) |
октябрь | -25.2 (1976) | 0.5 | 3.0 | 5.9 | 22.5 (1936) |
ноябрь | -38.5 (1890) | -8.4 | -5.8 | -3.1 | 11.9 (2006) |
декабрь | -47.1 (1978) | -14.2 | -11.1 | -8.0 | 4.5 (1982) |
год | -47.1 (1978) | -1.3 | 2.7 | 7.1 | 37.2 (1936) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 44 | 6 (1945) | 81 (2001) | 26 (1887) |
февраль | 30 | 2 (2012) | 73 (1966) | 15 (1895) |
март | 28 | 0.6 (1904) | 84 (1961) | 28 (1913) |
апрель | 36 | 0.8 (1904) | 88 (1909) | 49 (2007) |
май | 59 | 9 (2016) | 139 (1965) | 48 (1912) |
июнь | 81 | 9 (1981) | 191 (1943) | 63 (1960) |
июль | 70 | 11 (2010) | 205 (2017) | 66 (2017) |
август | 76 | 14 (1941) | 238 (2015) | 51 (1886) |
сентябрь | 72 | 13 (1992) | 147 (1973) | 46 (1925) |
октябрь | 61 | 8 (1987) | 112 (1990) | 26 (1913) |
ноябрь | 55 | 6 (1944) | 122 (1925) | 26 (2019) |
декабрь | 45 | 4 (1966) | 101 (2006) | 25 (1907) |
год | 656 | 342 (1944) | 943 (2019) | 66 (2017) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
твердые | 27 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 24 | 119 |
смешанные | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 31 |
жидкие | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 10 | 1 | 0.3 | 110 |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
С | 5 | 8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 17 | 14 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 |
СВ | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 |
В | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 |
ЮВ | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 16 | 13 |
Ю | 35 | 25 | 27 | 21 | 16 | 19 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 22 |
ЮЗ | 20 | 25 | 24 | 20 | 15 | 13 | 8 | 12 | 17 | 22 | 21 | 24 | 19 |
З | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 15 | 12 | 13 |
СЗ | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 12 | 8 | 6 | 10 |
штиль | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 19 | 25 | 23 | 15 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
83 | 79 | 72 | 65 | 62 | 68 | 71 | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 76 |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 25 | 31 | 30 | 27 | 30 | 17 | 1 | 0 | 169 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 48 | 61 | 60 | 19 | 0 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 17 | 22 | 45 | 98 | 92 | 111 | 107 | 111 | 24 | 0 | 111 |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.0 |
нижняя | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 4.4 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 |
облачных | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 | 171 |
пасмурных | 19 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 15 | 21 | 20 | 20 | 167 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 111 |
облачных | 13 | 10 | 13 | 13 | 20 | 21 | 17 | 20 | 16 | 14 | 12 | 13 | 182 |
пасмурных | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 72 |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 17 | 7 | 3 | 139 |
снег | 28 | 24 | 19 | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 27 | 150 |
туман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
мгла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
гроза | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0.03 | 0.1 | 0 | 31 |
метель | 6 | 7 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 7 | 29 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 |
гололёд | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
изморозь | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 3 | 10 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | |
0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Ci | 12 | 15 | 19 | 19 | 21 | 25 | 23 | 17 | 13 | 8 | 8 | 10 | 16 |
Cc | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Cs | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Ac | 13 | 16 | 17 | 18 | 24 | 28 | 25 | 26 | 21 | 16 | 14 | 14 | 20 |
As | 25 | 27 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 24 | 13 |
Cu | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | 30 | 31 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 15 |
Cb | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 27 | 24 | 28 | 25 | 20 | 7 | 3 | 15 |
Sc | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 11 | 8 | 11 |
Ns | 35 | 21 | 17 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 25 | 39 | 38 | 18 |
St | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Frnb | 1 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
? | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |