ПОГОДА в Аяне
Температура воздуха
Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
январь | -37.9 (1996) | -21.1 | -17.6 | -14.0 | 2.7 (1979) |
февраль | -35.6 (1944) | -19.7 | -15.9 | -11.7 | 2.8 (1990) |
март | -31.0 (1954) | -15.0 | -10.3 | -5.8 | 10.6 (1990) |
апрель | -23.5 (1999) | -6.6 | -3.1 | 0.5 | 17.5 (1979) |
май | -14.7 (1946) | -0.5 | 2.0 | 5.4 | 30.3 (1990) |
июнь | -4.2 (1954) | 4.9 | 7.7 | 11.5 | 33.7 (2008) |
июль | 0.4 (1966) | 9.9 | 12.4 | 15.5 | 33.2 (1934) |
август | 0.9 (2016) | 10.5 | 13.7 | 17.3 | 30.7 (2010) |
сентябрь | -6.7 (1976) | 5.7 | 9.5 | 13.5 | 27.2 (2010) |
октябрь | -20.2 (1964) | -2.8 | 0.8 | 4.5 | 18.6 (1934) |
ноябрь | -29.6 (1950) | -13.6 | -10.2 | -6.8 | 10.0 (2013) |
декабрь | -34.7 (1996) | -19.6 | -16.3 | -13.0 | 4.6 (1989) |
год | -37.9 (1996) | -5.7 | -2.3 | 1.4 | 33.7 (2008) |
Осадки
Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
январь | 25 | 0.0 (1935) | 102 (2012) | 39 (1999) |
февраль | 14 | 0.0 (1937) | 56 (2010) | 21 (1970) |
март | 22 | 0.0 (1957) | 193 (1966) | 45 (1975) |
апрель | 45 | 0.2 (1939) | 186 (1983) | 57 (1962) |
май | 82 | 5 (2011) | 280 (2019) | 82 (2013) |
июнь | 97 | 0.4 (1954) | 397 (2009) | 118 (1981) |
июль | 151 | 7 (1954) | 556 (2014) | 191 (2007) |
август | 181 | 5 (1998) | 714 (1981) | 259 (1932) |
сентябрь | 151 | 15 (1973) | 608 (1983) | 235 (1983) |
октябрь | 89 | 0.4 (1941) | 408 (2009) | 100 (2012) |
ноябрь | 49 | 0.0 (1953) | 230 (2005) | 104 (2004) |
декабрь | 23 | 0.0 (1931) | 222 (1980) | 40 (1980) |
год | 927 | 375 (1945) | 1709 (2009) | 259 (1932) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
твердые | 10 | 7 | 10 | 13 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 10 | 9 | 70 |
смешанные | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3 | 1 | 0.1 | 13 |
жидкие | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 15 | 19 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 76 |
Скорость ветра, м/с
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.6 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
направл. | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
С | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 |
СВ | 25 | 27 | 42 | 50 | 50 | 52 | 53 | 48 | 45 | 40 | 26 | 24 | 39 |
В | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
ЮВ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ю | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 |
ЮЗ | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 25 | 22 | 22 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 |
З | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 9 |
СЗ | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 |
штиль | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Влажность воздуха, %
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
57 | 55 | 63 | 76 | 83 | 85 | 88 | 83 | 74 | 61 | 54 | 54 | 69 |
Снежный покров
месяц | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | год |
число дней | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 30 | 31 | 28 | 30 | 27 | 19 | 0.4 | 201 |
высота (см) | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 32 | 39 | 47 | 53 | 52 | 23 | 0 | |
макс.выс. (см) | 0 | 0 | 7 | 56 | 130 | 143 | 130 | 166 | 158 | 185 | 157 | 83 | 185 |
Облачность, баллов
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
общая | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 5.9 |
нижняя | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 0.8 | 3.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Общая облачность | |||||||||||||
ясных | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 62 |
облачных | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 171 |
пасмурных | 7 | 6 | 8 | 13 | 17 | 14 | 18 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 132 |
Нижняя облачность | |||||||||||||
ясных | 27 | 24 | 25 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 17 | 21 | 27 | 199 |
облачных | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | 100 |
пасмурных | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 66 |
Число дней с различными явлениями
явление | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
дождь | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 11 | 16 | 19 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0.1 | 87 |
снег | 10 | 7 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 81 |
туман | 0.1 | 0.04 | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 | 7 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 52 |
мгла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
гроза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3 |
метель | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 |
пыльная буря | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 |
гололёд | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 |
изморозь | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | |
0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
вид облаков | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | год |
Ci | 27 | 28 | 27 | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 23 |
Cc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cs | 12 | 14 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 8 |
Ac | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 15 |
As | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 |
Cu | 0.2 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.7 | 0.1 | 2 |
Cb | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 3 | 7 |
Sc | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | 25 | 27 | 32 | 35 | 27 | 14 | 7 | 19 |
Ns | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
St | 0.5 | 0.7 | 2 | 14 | 24 | 26 | 33 | 22 | 13 | 4 | 0.8 | 0.3 | 12 |
Frnb | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 |
? | 0.4 | 0 | 0.7 | 3 | 9 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 |