ПОГОДА в Днепре
Климатические таблицы. Данные для Днепра.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -30.0 (1950) | -6.1 | -3.6 | -0.9 | 12.3 (2005) |
| февраль | -27.8 (1954) | -5.8 | -2.8 | 0.6 | 17.5 (1990) |
| март | -19.2 (1987) | -1.2 | 2.5 | 7.1 | 24.1 (1983) |
| апрель | -8.0 (2004) | 5.1 | 10.3 | 16.0 | 31.8 (2012) |
| май | -2.4 (2007) | 10.9 | 16.5 | 22.7 | 36.1 (2007) |
| июнь | 3.9 (1950) | 15.1 | 20.5 | 26.6 | 37.8 (2009) |
| июль | 5.9 (1983) | 17.1 | 22.7 | 29.1 | 39.8 (2002) |
| август | 3.9 (1970) | 16.3 | 22.1 | 28.7 | 40.9 (2010) |
| сентябрь | -3.0 (1986) | 11.0 | 16.2 | 22.4 | 36.5 (1994) |
| октябрь | -8.0 (2001) | 5.2 | 9.2 | 14.4 | 32.6 (1999) |
| ноябрь | -17.9 (1999) | -0.1 | 2.6 | 5.8 | 20.6 (2010) |
| декабрь | -27.8 (1997) | -4.2 | -1.9 | 0.6 | 13.7 (2000) |
| год | -30.0 (1950) | 5.3 | 9.5 | 14.4 | 40.9 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 50 | 4 (1972) | 104 (2004) | 55 (2014) |
| февраль | 42 | 3 (1954) | 128 (2020) | 50 (2020) |
| март | 50 | 4 (1986) | 145 (2018) | 39 (2015) |
| апрель | 40 | 0.1 (2009) | 102 (2017) | 37 (2017) |
| май | 49 | 5 (2003) | 152 (2004) | 59 (2004) |
| июнь | 61 | 2 (1957) | 203 (2021) | 55 (1962) |
| июль | 50 | 1 (1995) | 153 (1998) | 90 (1998) |
| август | 45 | 0.0 (2018) | 217 (1960) | 82 (1960) |
| сентябрь | 43 | 0.6 (2015) | 144 (2000) | 61 (2014) |
| октябрь | 38 | 2 (1951) | 119 (1960) | 50 (1982) |
| ноябрь | 45 | 2 (1993) | 129 (2001) | 55 (1954) |
| декабрь | 47 | 5 (1972) | 120 (1981) | 37 (1978) |
| год | 569 | 298 (1957) | 930 (2004) | 90 (1998) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 10 | 44 |
| смешанные | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| жидкие | 5 | 4 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 111 |
Скорость ветра, м/с
| 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
| С | 14 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 28 | 30 | 19 | 15 | 10 | 13 | 17 |
| СВ | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| В | 11 | 14 | 16 | 19 | 15 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 |
| ЮВ | 8 | 13 | 12 | 11 | 13 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 11 | 10 |
| Ю | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 10 |
| ЮЗ | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| З | 19 | 16 | 14 | 11 | 12 | 17 | 14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| СЗ | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| штиль | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 |
Влажность воздуха, %
| 88 | 85 | 79 | 67 | 62 | 66 | 65 | 62 | 70 | 77 | 87 | 88 | 75 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 16 | 20 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| макс.выс. (см) | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 31 | 51 | 52 | 56 | 17 | 0 | 0 | 56 |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 7.2 | 7.8 | 6.0 |
| нижняя | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 6.7 | 4.1 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 47 |
| облачных | 11 | 11 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 20 | 18 | 17 | 12 | 10 | 203 |
| пасмурных | 18 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 19 | 115 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 16 | 14 | 12 | 6 | 4 | 114 |
| облачных | 13 | 12 | 16 | 15 | 19 | 20 | 19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 181 |
| пасмурных | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 70 |
Число дней с различными явлениями
| явление | |||||||||||||
| дождь | 132 | ||||||||||||
| снег | 64 | ||||||||||||
| туман | 68 | ||||||||||||
| мгла | 38 | ||||||||||||
| гроза | 35 | ||||||||||||
| метель | 6 | ||||||||||||
| пыльная буря | 1 | ||||||||||||
| гололёд | 7 | ||||||||||||
| налипание м.с. | 0.2 | ||||||||||||
| сложное отл. | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков | |||||||||||||
| Ci | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| Cc | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Cs | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Ac | 11 | 13 | 18 | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | 27 | 21 | 14 | 10 | 21 |
| As | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Cu | 0.7 | 1 | 5 | 10 | 17 | 19 | 21 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0.5 | 9 |
| Cb | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 23 | 18 | 18 | 14 | 13 | 10 | 17 |
| Sc | 12 | 13 | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 16 | 14 | 13 | 10 |
| Ns | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| St | 26 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 29 | 11 |
| Frnb | 10 | 9 | 5 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| ? | 12 | 9 | 5 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 |
