ПОГОДА в Кермане
Климатические таблицы. Данные для Кермана.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -27.0 (1973) | -1.7 | 5.3 | 13.3 | 24.6 (1990) |
| февраль | -14.0 (1980) | 0.9 | 7.9 | 15.4 | 29.4 (2016) |
| март | -13.0 (1980) | 4.8 | 12.0 | 19.5 | 32.9 (2018) |
| апрель | -3.0 (1991) | 9.7 | 17.4 | 24.7 | 34.1 (2017) |
| май | 2.8 (2018) | 14.0 | 22.6 | 30.3 | 39.0 (1978) |
| июнь | 0.0 (2001) | 17.5 | 27.1 | 34.6 | 46.0 (1989) |
| июль | 6.0 (1979) | 19.1 | 28.4 | 35.9 | 42.0 (1977) |
| август | 6.0 (1994) | 15.9 | 26.1 | 34.0 | 43.0 (1974) |
| сентябрь | 0.0 (1978) | 12.1 | 22.7 | 31.5 | 38.0 (1976) |
| октябрь | -4.0 (1974) | 7.5 | 17.4 | 26.1 | 36.0 (1979) |
| ноябрь | -12.8 (1958) | 2.2 | 10.7 | 19.7 | 32.0 (2009) |
| декабрь | -17.2 (1990) | -1.2 | 6.7 | 15.4 | 26.0 (2015) |
| год | () | () |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 22 | 0.0 (1986) | 103 (1957) | 22 (2014) |
| февраль | 27 | 0.0 (1959) | 127 (1993) | 80 (1992) |
| март | 26 | 0.0 (2008) | 106 (1956) | 27 (2009) |
| апрель | 18 | 0.0 (1985) | 112 (1991) | 22 (2020) |
| май | 8 | 0.0 (1956) | 65 (1974) | 22 (1995) |
| июнь | 0.5 | 0.0 (1951) | 11 (1955) | 5 (2005) |
| июль | 0.4 | 0.0 (1951) | 31 (1954) | 71 (1994) |
| август | 0.9 | 0.0 (1951) | 14 (2011) | 6 (2013) |
| сентябрь | 0.4 | 0.0 (1952) | 36 (1960) | 3 (2012) |
| октябрь | 3 | 0.0 (1952) | 24 (1994) | 10 (2018) |
| ноябрь | 6 | 0.0 (1951) | 34 (1957) | 16 (2015) |
| декабрь | 18 | 0.0 (1960) | 84 (1953) | 23 (2004) |
| год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
