ПОГОДА на Кинг Седжон
Климатические таблицы. Данные для Кинг Седжон.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -3.6 (2015) | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 13.6 (1998) |
| февраль | -7.4 (2019) | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 10.6 (2018) |
| март | -8.9 (1992) | -0.7 | 0.8 | 2.9 | 11.3 (2017) |
| апрель | -15.3 (2016) | -2.7 | -1.2 | 1.2 | 9.6 (2003) |
| май | -19.7 (1992) | -4.4 | -2.7 | 0.0 | 8.8 (2016) |
| июнь | -24.2 (2002) | -7.1 | -5.0 | -2.0 | 8.4 (2003) |
| июль | -25.6 (1994) | -7.8 | -5.6 | -2.5 | 7.0 (2017) |
| август | -23.8 (1991) | -7.4 | -5.3 | -2.2 | 6.0 (2002) |
| сентябрь | -21.2 (1998) | -6.0 | -3.9 | -1.0 | 9.3 (2002) |
| октябрь | -19.5 (2002) | -3.9 | -2.1 | 0.2 | 8.5 (2000) |
| ноябрь | -8.7 (2007) | -2.0 | -0.5 | 1.5 | 12.3 (2010) |
| декабрь | -8.1 (2013) | -0.4 | 0.8 | 2.6 | 9.6 (1992) |
| год | () | () |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| февраль | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| март | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| апрель | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| май | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| июнь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| июль | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| август | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| сентябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| октябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| ноябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| декабрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
