ПОГОДА на Priestley Glacier
Климатические таблицы. Данные для Priestley Glacier.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -62.0 (2025) | -23.8 | -19.6 | -15.3 | 26.5 (2024) |
| февраль | -49.4 (2007) | -32.9 | -28.5 | -23.0 | 36.2 (2019) |
| март | -70.5 (2016) | -41.3 | -37.5 | -32.5 | 36.4 (2025) |
| апрель | -75.1 (2024) | -46.8 | -43.8 | -39.3 | -0.9 (2018) |
| май | -78.4 (2021) | -47.3 | -44.1 | -39.5 | 40.8 (2025) |
| июнь | -72.8 (2017) | -49.9 | -46.2 | -41.3 | 44.4 (2024) |
| июль | -93.0 (2019) | -48.8 | -45.6 | -40.9 | 39.8 (2024) |
| август | -67.9 (2020) | -48.5 | -45.3 | -40.4 | 46.1 (2024) |
| сентябрь | -77.5 (2024) | -48.0 | -45.0 | -40.2 | 34.1 (2024) |
| октябрь | -76.7 (2025) | -42.5 | -38.6 | -33.2 | 32.1 (2025) |
| ноябрь | -74.8 (2025) | -33.1 | -28.4 | -23.3 | 25.7 (2025) |
| декабрь | -38.5 (2023) | -24.6 | -20.2 | -15.4 | 30.1 (2020) |
| год | -93.0 (2019) | -40.6 | -36.9 | -32.0 | 46.1 (2024) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| февраль | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| март | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| апрель | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| май | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| июнь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| июль | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| август | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| сентябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| октябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| ноябрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| декабрь | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
| год | -999.9 | -999.9 (9999) | -999.9 (9999) | 0.0 (9999) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
