ПОГОДА в Ин-Геззаме
Климатические таблицы. Данные для Ин-Геззама.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | 2.1 (2023) | 14.0 | 19.8 | 27.3 | 36.3 (2021) |
| февраль | 8.0 (2022) | 15.0 | 21.9 | 29.3 | 37.2 (2024) |
| март | 13.1 (2024) | 19.5 | 27.6 | 35.8 | 42.6 (2025) |
| апрель | 6.5 (2021) | 25.0 | 33.3 | 41.4 | 45.2 (2020) |
| май | 21.7 (2021) | 28.0 | 35.8 | 42.9 | 47.1 (2025) |
| июнь | 23.4 (2023) | 29.0 | 36.5 | 43.2 | 47.1 (2024) |
| июль | 21.5 (2020) | 30.6 | 36.6 | 43.6 | 46.4 (2023) |
| август | 21.4 (2023) | 29.5 | 34.4 | 41.2 | 46.1 (2023) |
| сентябрь | 24.0 (2023) | 28.7 | 35.0 | 41.9 | 45.1 (2023) |
| октябрь | 16.0 (2020) | 23.4 | 31.0 | 38.4 | 43.0 (2024) |
| ноябрь | 11.8 (2023) | 18.6 | 25.2 | 32.5 | 38.2 (2021) |
| декабрь | 8.7 (2023) | 13.0 | 20.8 | 29.3 | 35.2 (2020) |
| год | 2.1 (2023) | 22.9 | 29.8 | 37.2 | 47.1 (2024) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 0.4 | 0.0 (1989) | 18 (2000) | 0.0 (2023) |
| февраль | 0.6 | 0.0 (1992) | 2 (2005) | 0.0 (2023) |
| март | 2 | 0.0 (1990) | 2 (2026) | 2 (2026) |
| апрель | 0.8 | 0.0 (1989) | 2 (1996) | 0.0 (2023) |
| май | 2 | 0.0 (1989) | 11 (2024) | 11 (2024) |
| июнь | 4 | 0.0 (1992) | 7 (2025) | 7 (2025) |
| июль | 5 | 0.0 (1993) | 350 (2000) | 33 (2022) |
| август | 18 | 0.0 (1989) | 60 (1997) | 39 (2023) |
| сентябрь | 6 | 0.0 (1991) | 40 (2002) | 1 (2024) |
| октябрь | 2 | 0.0 (1992) | 20 (2002) | 0.0 (2023) |
| ноябрь | 0.4 | 0.0 (1996) | 26 (2022) | 26 (2022) |
| декабрь | 0.4 | 0.0 (1994) | 0.0 (1994) | 0.0 (2023) |
| год | 42 | 8 (2025) | 380 (2000) | 39 (2023) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
