ПОГОДА в Блан-Саблоне
Климатические таблицы. Данные для Блан-Саблона.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -32.8 (1971) | -16.4 | -11.7 | -7.0 | 9.1 (2006) |
| февраль | -34.1 (1994) | -16.1 | -11.6 | -7.0 | 8.3 (1996) |
| март | -32.5 (1986) | -11.1 | -7.0 | -2.8 | 10.4 (1979) |
| апрель | -23.0 (1994) | -4.7 | -1.4 | 2.0 | 19.2 (1979) |
| май | -11.7 (1972) | -0.2 | 3.7 | 7.7 | 25.0 (2005) |
| июнь | -3.6 (1994) | 4.3 | 8.3 | 12.4 | 27.1 (2012) |
| июль | 0.0 (1991) | 8.4 | 12.2 | 15.9 | 27.1 (2007) |
| август | -0.8 (1981) | 9.8 | 13.4 | 17.1 | 28.1 (2010) |
| сентябрь | -4.8 (1982) | 5.7 | 9.5 | 13.3 | 24.7 (2003) |
| октябрь | -10.6 (1969) | 1.3 | 4.5 | 7.8 | 21.0 (2014) |
| ноябрь | -18.9 (1992) | -4.6 | -1.2 | 2.3 | 16.2 (1996) |
| декабрь | -30.6 (1970) | -11.0 | -7.1 | -3.0 | 11.0 (2020) |
| год | () | () |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 96 | 11 (1993) | 387 (2004) | 130 (2004) |
| февраль | 87 | 40 (1975) | 215 (1973) | 52 (2005) |
| март | 82 | 34 (2005) | 188 (1971) | 54 (2002) |
| апрель | 58 | 13 (1993) | 134 (2004) | 36 (2018) |
| май | 61 | 8 (2001) | 151 (2000) | 42 (1980) |
| июнь | 78 | 43 (2007) | 186 (1984) | 60 (1995) |
| июль | 89 | 26 (2019) | 232 (1996) | 54 (1989) |
| август | 93 | 30 (2014) | 267 (1990) | 82 (2005) |
| сентябрь | 97 | 29 (1978) | 212 (2012) | 83 (2012) |
| октябрь | 81 | 23 (2019) | 225 (2010) | 88 (2010) |
| ноябрь | 84 | 26 (1993) | 172 (2019) | 50 (2001) |
| декабрь | 96 | 32 (2007) | 221 (1968) | 61 (2011) |
| год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
