ПОГОДА в Тустла-Гутьерресе
Климатические таблицы. Данные для Тустла-Гутьерреса.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -5.0 (2004) | 17.1 | 21.7 | 29.6 | 42.3 (1993) |
| февраль | 10.0 (1987) | 17.9 | 23.1 | 31.7 | 42.9 (1994) |
| март | 0.1 (1994) | 19.2 | 24.8 | 33.7 | 42.0 (1987) |
| апрель | 0.1 (1994) | 20.6 | 26.7 | 35.4 | 41.5 (1992) |
| май | 0.2 (1995) | 21.7 | 27.0 | 34.8 | 41.7 (2016) |
| июнь | 16.5 (1994) | 21.7 | 25.7 | 32.2 | 40.1 (1998) |
| июль | 16.0 (2000) | 21.4 | 25.6 | 32.1 | 38.0 (1995) |
| август | 15.5 (1981) | 21.3 | 25.5 | 32.0 | 36.8 (2019) |
| сентябрь | 0.1 (1993) | 21.0 | 25.0 | 31.2 | 36.6 (2009) |
| октябрь | 12.4 (1980) | 20.6 | 24.3 | 30.4 | 36.8 (1984) |
| ноябрь | 10.1 (1996) | 19.2 | 23.1 | 29.7 | 38.6 (1992) |
| декабрь | 0.1 (1994) | 18.0 | 22.1 | 29.3 | 40.0 (1974) |
| год | () | () |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 7 | 0.0 (1983) | 158 (1995) | 100 (2010) |
| февраль | 9 | 0.0 (1984) | 138 (1995) | 76 (1995) |
| март | 14 | 0.0 (1986) | 181 (1996) | 177 (1996) |
| апрель | 14 | 0.0 (1983) | 138 (1997) | 76 (2003) |
| май | 91 | 0.0 (1970) | 371 (1996) | 228 (2003) |
| июнь | 197 | 16 (2019) | 431 (1996) | 116 (2004) |
| июль | 181 | 0.0 (1970) | 580 (1998) | 228 (1995) |
| август | 228 | 47 (2001) | 547 (2003) | 252 (2003) |
| сентябрь | 208 | 0.0 (1970) | 796 (2014) | 382 (2014) |
| октябрь | 115 | 0.0 (1963) | 407 (1998) | 177 (1996) |
| ноябрь | 36 | 0.0 (1981) | 488 (1997) | 228 (1997) |
| декабрь | 40 | 0.0 (1981) | 364 (1993) | 364 (1993) |
| год | () | () | () |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
