ПОГОДА в Лавертоне
Климатические таблицы. Данные для Лавертона.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | 0.0 (2001) | 21.5 | 28.5 | 35.7 | 47.6 (2013) |
| февраль | 7.5 (1963) | 20.8 | 27.3 | 34.2 | 46.5 (2025) |
| март | 8.0 (2001) | 18.3 | 24.4 | 30.9 | 43.1 (2019) |
| апрель | 4.0 (1971) | 15.2 | 20.9 | 27.3 | 40.0 (1957) |
| май | -0.4 (1964) | 10.2 | 16.0 | 22.2 | 35.1 (2013) |
| июнь | -2.0 (1995) | 6.8 | 12.5 | 18.6 | 30.2 (1961) |
| июль | -3.3 (2017) | 5.8 | 12.1 | 18.7 | 29.7 (2015) |
| август | -1.7 (1968) | 7.3 | 14.0 | 20.9 | 33.6 (2020) |
| сентябрь | 1.1 (1957) | 10.4 | 17.6 | 24.9 | 36.7 (1999) |
| октябрь | 2.8 (1957) | 14.5 | 21.7 | 29.1 | 41.3 (2019) |
| ноябрь | 5.6 (1992) | 17.3 | 24.3 | 31.6 | 44.7 (2019) |
| декабрь | 9.4 (1959) | 19.7 | 26.8 | 34.1 | 45.5 (2019) |
| год | -3.3 (2017) | 14.0 | 20.5 | 27.4 | 47.6 (2013) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 43 | 0.0 (1900) | 177 (2017) | 99 (2017) |
| февраль | 52 | 0.0 (1904) | 233 (2011) | 110 (2011) |
| март | 37 | 0.0 (1902) | 180 (2000) | 73 (2024) |
| апрель | 21 | 0.0 (1901) | 205 (1900) | 54 (1974) |
| май | 16 | 0.0 (1906) | 124 (1921) | 52 (1911) |
| июнь | 17 | 0.0 (1912) | 126 (1955) | 40 (1955) |
| июль | 15 | 0.0 (1937) | 66 (1963) | 33 (1971) |
| август | 11 | 0.0 (1912) | 85 (1958) | 41 (1919) |
| сентябрь | 8 | 0.0 (1905) | 67 (1904) | 54 (1977) |
| октябрь | 14 | 0.0 (1906) | 51 (2014) | 49 (1940) |
| ноябрь | 18 | 0.0 (1903) | 152 (1914) | 91 (1914) |
| декабрь | 28 | 0.0 (1899) | 135 (1930) | 71 (1930) |
| год | 278 | 60 (2019) | 522 (2011) | 110 (2011) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
