Корея
| Индекс |
| 47090 |
| 47092 |
| 47093 |
| 47095 |
| 47097 |
| 47098 |
| 47099 |
| 47100 |
| 47101 |
| 47102 |
| 47104 |
| 47105 |
| 47106 |
| 47108 |
| 47110 |
| 47111 |
| 47112 |
| 47114 |
| 47115 |
| 47119 |
| 47121 |
| 47127 |
| 47128 |
| 47129 |
| 47130 |
| 47131 |
| 47133 |
| 47135 |
| 47136 |
| 47137 |
| 47138 |
| 47140 |
| 47141 |
| 47142 |
| 47143 |
| 47145 |
| 47146 |
| 47150 |
| 47152 |
| 47153 |
| 47154 |
| 47155 |
| 47156 |
| 47157 |
| 47159 |
| 47162 |
| 47163 |
| 47165 |
| 47168 |
| 47169 |
| 47170 |
| 47171 |
| 47172 |
| 47173 |
| 47174 |
| 47177 |
| 47184 |
| 47185 |
| 47188 |
| 47189 |
| 47192 |
| Название | Время (UTC), дата |
Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Сокчхо | 09 | 15.01 | З | 8 | 11 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Янъян | 10 | 15.01 | СЗ | 5 | н/о | 5/5 1200 m | 57 | ||||||||||||
| Букчунчеон | 09 | 15.01 | штиль | 1 | 9000 м | дымка | 1/1 1000 m [Sc] |
83 | |||||||||||
| Чхорвон | 09 | 15.01 | ЮЗ | 3 | 6000 м | ясно | 74 | ||||||||||||
| Ичхон | 09 | 15.01 | ЮЗ | 2 | 4600 м | ясно | 74 | ||||||||||||
| Тондучхон | 09 | 15.01 | З | 5 | 4500 м | 8/8 600 m | 78 | ||||||||||||
| Мунсан | 09 | 15.01 | З | 1 | 5000 м | ясно | 82 | ||||||||||||
| Перевал Daegwallyeong | 09 | 15.01 | З | 15 | 6000 м | ясно | 79 | ||||||||||||
| Чхунчхон | 09 | 15.01 | СВ | 3 | 12 км | ясно | 83 | ||||||||||||
| Пэннёндо | 09 | 15.01 | С | 5 | 10 км | 6/6 300 m [Sc] |
80 | ||||||||||||
| Чунчон | 09 | 15.01 | Ю | 4 | 9000 м | ясно | 49 | ||||||||||||
| Каннын | 09 | 15.01 | ЮЗ | 8 | 8000 м | ясно | 50 | ||||||||||||
| Донгхэ | 09 | 15.01 | З | 5 | 10 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Сеул | 09 | 15.01 | З | 8 | 3800 м | мгла | 6/6 600 m [Sc] |
78 | |||||||||||
| Сеул аэропорт | 10 | 15.01 | З | 3 | н/о | дымка | 2/2 750 m | 93 | |||||||||||
| Сеул Восток | 10 | 15.01 | З | 2 | н/о | дымка | 2/2 900 m | 75 | |||||||||||
| Инчхон | 09 | 15.01 | СЗ | 4 | 4100 м | дымка | ясно | 84 | |||||||||||
| Вонджу | 09 | 15.01 | ЮЗ | 3 | 3800 м | ясно | 73 | ||||||||||||
| Уллындо | 09 | 15.01 | СВ | 10 | 12 км | 3/3 1000 m [Sc] |
71 | ||||||||||||
| Сувон | 09 | 15.01 | З | 3 | 4400 м | дымка | 3/3 300 m [Sc] |
81 | |||||||||||
| Йонволь | 09 | 15.01 | З | 3 | 4800 м | ясно | 78 | ||||||||||||
| База Camp Humphreys | 09 | 15.01 | 3200 м | ясно | 76 | ||||||||||||||
| Чхонджу | 10 | 15.01 | СЗ | 3 | н/о | дымка | 2/2 900 m | 75 | |||||||||||
| Сосан | 09 | 15.01 | СЗ | 5 | 2300 м | ясно | 83 | ||||||||||||
| Ульджин | 09 | 15.01 | З | 7 | 8000 м | ясно | 43 | ||||||||||||
| Чхонджу | 09 | 15.01 | З | 2 | 3800 м | мгла | ясно | 66 | |||||||||||
| Тэджон | 09 | 15.01 | ЮЗ | 2 | 2600 м | дымка | ясно | 77 | |||||||||||
| Чупунджнеон | 09 | 15.01 | З | 11 | 4700 м | ясно | 57 | ||||||||||||
| Андон | 09 | 15.01 | СЗ | 4 | 10 км | мгла | ясно | 54 | |||||||||||
| Санджу | 09 | 15.01 | З | 6 | 4500 м | ясно | 57 | ||||||||||||
| Пхохан | 09 | 15.01 | З | 3 | 20 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Кунсан | 09 | 15.01 | ЮЗ | 5 | 2800 м | ясно | 86 | ||||||||||||
| Кунсан аэропорт | 10 | 15.01 | СЗ | 3 | 5000 м | дымка | 5/5 360 m | 87 | |||||||||||
| Тэгу аэропорт | 10 | 15.01 | СЗ | 5 | 10 км | 2/2 900 m | 41 | ||||||||||||
| Тэгу | 09 | 15.01 | З | 8 | 15 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Чхонан | 09 | 15.01 | З | 2 | 7000 м | ясно | 74 | ||||||||||||
| Чонджу | 09 | 15.01 | ЮЗ | 5 | 3200 м | мгла | ясно | 79 | |||||||||||
| Порён | 09 | 15.01 | ЮЗ | 1 | 2500 м | ясно | 83 | ||||||||||||
| Ульсан | 09 | 15.01 | З | 3 | 20 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Кимхэ | 10 | 15.01 | ЮЗ | 5 | 10 км | ясно | 55 | ||||||||||||
| Куми | 09 | 15.01 | З | 6 | 10 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Масан | 09 | 15.01 | ЮЗ | 4 | 26 км | ясно | 54 | ||||||||||||
| Кванджу | 09 | 15.01 | З | 4 | 2300 м | мгла | ясно | 76 | |||||||||||
| Чинхэгу | 09 | 15.01 | СЗ | 9 | 11 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Пусан | 09 | 15.01 | З | 12 | 19 км | ясно | 53 | ||||||||||||
| Тхонъён | 09 | 15.01 | З | 8 | 15 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Муан | 10 | 15.01 | СЗ | 3 | н/о | дымка | 5/5 540 m | 87 | |||||||||||
| Мокпхо | 09 | 15.01 | С | 9 | 1700 м | дымка | ясно | 91 | |||||||||||
| Йосу | 09 | 15.01 | З | 10 | 13 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Хыксандо | 09 | 15.01 | С | 11 | 2500 м | дымка | 3/3 1000 m [Sc] |
86 | |||||||||||
| Уондо | 09 | 15.01 | З | 8 | 3300 м | ясно | 71 | ||||||||||||
| Чонып | 09 | 15.01 | С | 3 | 2200 м | ясно | 82 | ||||||||||||
| Кочхан | 09 | 15.01 | З | 5 | 2400 м | ясно | 97 | ||||||||||||
| Намвон | 09 | 15.01 | С | 4 | 3400 м | ясно | 68 | ||||||||||||
| Сунчхон | 09 | 15.01 | СЗ | 8 | 4200 м | ясно | 47 | ||||||||||||
| Хонсон | 09 | 15.01 | З | 7 | 4100 м | мгла | 3/3 1000 m [Sc] |
77 | |||||||||||
| Чеджудо | 10 | 15.01 | СЗ | 8 | 6000 м | мгла | 4/4 600 m [Sc] |
77 | |||||||||||
| Ёнпхёндо | 09 | 15.01 | СЗ | 18 | 4700 м | ясно | 79 | ||||||||||||
| Сеонгсан | 09 | 15.01 | СЗ | 3 | 11 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Согвипхо | 09 | 15.01 | ЮЗ | 3 | 12 км | ясно | 64 | ||||||||||||
| Чинджу | 09 | 15.01 | З | 4 | 25 км | ясно | 34 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Корея. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
