Техас, США
| Индекс |
| KABI |
| KDYS |
| KE38 |
| KAMA |
| KLBX |
| KE11 |
| KGKY |
| KF44 |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KE41 |
| KBPG |
| KBMT |
| KBGD |
| K0F2 |
| KBQX |
| KCFD |
| KBWD |
| KBRO |
| KBBD |
| KBKD |
| K11R |
| KXBP |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KF05 |
| KVCT |
| KSPS |
| KGLS |
| KGVW |
| KMNZ |
| KGUL |
| KGLE |
| KGOP |
| KGYB |
| KJXI |
| KT20 |
| KGDJ |
| KGPM |
| KGVT |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KLUD |
| KDRT |
| KDTO |
| KJCT |
| KJAS |
| KJSO |
| K8T6 |
| KGTU |
| K6R6 |
| KDUX |
| KAPY |
| KELA |
| KTFP |
| KVAF |
| KT35 |
| KHHF |
| KHHV |
| KCZT |
| KFTN |
| K4F2 |
| KCVB |
| KT89 |
| K2R9 |
| KERV |
| KILE |
| KNQI |
| KIKG |
| KCPT |
| K6R3 |
| KRWV |
| KCLL |
| KCOM |
| K66R |
| KMKN |
| KCXO |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| KDKR |
| K3T5 |
| KT41 |
| KLBB |
| KRYW |
| KLUV |
| KLZZ |
| KLRD |
| KLFK |
| KLLN |
| KT78 |
| KAQO |
| KTKI |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KOSA |
| KLXY |
| KHQZ |
| KMAF |
| KMDD |
| KJDD |
| KMWL |
| KOCH |
| KBAZ |
| KODO |
| KOZA |
| KORG |
| KNOG |
| KAUS |
| KATT |
| KPSX |
| KPSN |
| KBPC |
| KPPA |
| KPEQ |
| KPYX |
| KPEZ |
| KPVW |
| KRAS |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KPRS |
| K6P9 |
| KRBO |
| KRKP |
| KF46 |
| KSLR |
| KSJT |
| K5C1 |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| KSEQ |
| KGNC |
| KT69 |
| KSNK |
| KSOA |
| KE42 |
| KSEP |
| KSWW |
| KT74 |
| KTRL |
| KCWC |
| KJSL |
| KBKS |
| KFST |
| KGRK |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KT82 |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KRFI |
| KLHB |
| KINJ |
| KHRX |
| KHDO |
| KDZB |
| KAXH |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KLVJ |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KCDS |
| KGYI |
| KEBG |
| KALI |
| KELP |
| KUVA |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Абилин | 13:52 | 24.05 | С | 4 | 16 км | ясно | 51 | ||||||||||||
| Абилин | 13:55 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | 8/0 4800 m [Ac] |
49 | ||||||||||||
| Алпайн | 13:55 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 18 | ||||||||||||
| Амарилло | 13:53 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 26 | ||||||||||||
| Англтон / Лейк-Джексон | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 5 | 16 км | 10/10 690 m | 72 | ||||||||||||
| Андрус | 14:15 | 24.05 | Ю | 5-7 | 16 км | ясно | 28 | ||||||||||||
| Арлингтон | 12:53 | 24.05 | 16 км | 2/2 1320 m | 50 | ||||||||||||||
| Атенс | 14:15 | 24.05 | В | 2 | 16 км | гроза | 5/5 1440 m [Ac Cb] |
52 | |||||||||||
| База ВВС Лафлин | 13:55 | 24.05 | В | 4 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| База ВВС Рэндольф | 13:55 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 1170 m [Ac] |
57 | ||||||||||||
| Бей-Сити | 14:15 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 8/5 990 m [Ac] |
80 | ||||||||||||
| Бернет | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 2/2 1500 m | 48 | ||||||||||||
| Бивилл | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 5/5 1140 m | 58 | ||||||||||||
| Биг Лейк | 13:35 | 24.05 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Биг-Спринг | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | ясно | 27 | ||||||||||||
| Бомонт | 14:15 | 24.05 | В | 2 | 16 км | 8/8 900 m | 60 | ||||||||||||
| Боргер | 13:51 | 24.05 | 16 км | ясно | 29 | ||||||||||||||
| Боуи | 13:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 5/5 1140 m [Ac] |
57 | ||||||||||||
| Бразос 451 | 14:20 | 24.05 | В | 4 | 16 км | н/о | 89 | ||||||||||||
| Брайан | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 1320 m | 53 | ||||||||||||
| Браунвуд | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Браунсвилл | 13:53 | 24.05 | В | 5 | 16 км | 2/2 930 m | 63 | ||||||||||||
| Брейди | 13:55 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1650 m | 43 | ||||||||||||
| Брекенридж | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 8 км | 5/5 1470 m [Ac] |
53 | ||||||||||||
| Бренем | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 5/5 1200 m | 57 | ||||||||||||
| Бриджпорт | 13:30 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1140 m | 55 | ||||||||||||
| Вако | 13:51 | 24.05 | 16 км | 5/5 1470 m | 51 | ||||||||||||||
| Вако | 12:55 | 24.05 | ЮВ | 2 | 16 км | 5/5 1320 m | 52 | ||||||||||||
| Вако | 13:56 | 24.05 | 16 км | 8/8 1320 m | 53 | ||||||||||||||
| Вернон | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Виктория | 12:51 | 24.05 | 16 км | 5/5 930 m | 63 | ||||||||||||||
| Вичита-Фоллс | 13:52 | 24.05 | В | 4 | 16 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Галвестон | 13:52 | 24.05 | В | 5 | 16 км | 2/2 540 m | 76 | ||||||||||||
| Галвестон 209 | 13:35 | 24.05 | СВ | 2 | 14 км | 2/2 420 m | 83 | ||||||||||||
| Гамильтон | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 14 км | 2/2 1500 m | 52 | ||||||||||||
| Ганнизон | 13:15 | 24.05 | СВ | 2 | 14 км | 2/2 840 m | 83 | ||||||||||||
| Гейнсвилл | 13:15 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 5/2 1080 m [Ci] |
64 | ||||||||||||
| Гейтсвилл | 13:15 | 24.05 | 16 км | 2/2 1410 m | 59 | ||||||||||||||
| Гиддингс | 13:15 | 24.05 | ЮВ | 5 | 16 км | ясно | 51 | ||||||||||||
| Гилмер | 13:15 | 24.05 | В | 2 | 16 км | 5/5 840 m | 61 | ||||||||||||
| Гонсалес | 13:35 | 24.05 | Ю | 2 | н/о | 8/8 1050 m | 61 | ||||||||||||
| Гранбери | 13:15 | 24.05 | СВ | 2 | 16 км | 2/2 1650 m | 43 | ||||||||||||
| Гранд-Прери | 13:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 8/8 1290 m [Ac] |
49 | ||||||||||||
| Гринвилль | 13:10 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 5/5 870 m | 66 | ||||||||||||
| Грэхем | 14:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 1500 m | 49 | ||||||||||||
| Даллас | 13:47 | 24.05 | СВ | 2 | 16 км | 5/5 1470 m | 48 | ||||||||||||
| Даллас | 13:53 | 24.05 | 16 км | 8/8 1380 m [Ac Ci Cb] |
50 | ||||||||||||||
| Даллас | 13:53 | 24.05 | В | 5 | 16 км | 8/8 1350 m [Ci Cb] |
53 | ||||||||||||
| Даллас | 13:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 8/2 1200 m [Ac] |
55 | ||||||||||||
| Далхарт | 12:53 | 24.05 | Ю | 5-11 | 16 км | ясно | 26 | ||||||||||||
| Декейтер | 14:15 | 24.05 | СВ | 5 | 5 км | мгла | 5/5 1080 m | 56 | |||||||||||
| Дель-Рио | 13:53 | 24.05 | В | 4-7 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Дентон | 14:00 | 24.05 | В | 4 | 16 км | гроза | 8/8 1290 m [Cb] |
51 | |||||||||||
| Джанкшен | 13:51 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Джаспер | 14:15 | 24.05 | 16 км | 2/2 1110 m | 66 | ||||||||||||||
| Джексонвилл | 14:15 | 24.05 | 14 км | 5/5 1170 m | 62 | ||||||||||||||
| Джордж Вест | 13:35 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 1020 m | 66 | ||||||||||||
| Джорджтаун | 11:55 | 24.05 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 57 | ||||||||||||
| Драйден | 13:51 | 24.05 | н/о | н/о | 43 | ||||||||||||||
| Дюма | 14:15 | 24.05 | З | 3-8 | 16 км | ясно | 25 | ||||||||||||
| Запата | 13:55 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 5/5 1440 m | 48 | ||||||||||||
| Игл Лейк | 13:35 | 24.05 | В | 2 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
| Инглсайд | 13:35 | 24.05 | В | 5 | 16 км | 5/5 120 m | 86 | ||||||||||||
| Ист Брейкс 643 | 13:40 | 24.05 | СВ | 6-11 | 5 км | мгла | 2/2 420 m [Ac] |
83 | |||||||||||
| Камерон | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1290 m | 53 | ||||||||||||
| Канейдиан | 13:15 | 24.05 | 16 км | ясно | 24 | ||||||||||||||
| Каньон Аламинос | 13:35 | 24.05 | З | 3 | 16 км | 8/8 600 m | 74 | ||||||||||||
| Карризо-Спрингс | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 52 | ||||||||||||
| Карризо-Спрингс | 14:15 | 24.05 | В | 4 | 11 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Карфаген | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1260 m | 59 | ||||||||||||
| Кастровилл | 13:55 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 2/2 960 m | 62 | ||||||||||||
| Кастровилль | 13:35 | 24.05 | В | 3 | 16 км | ясно | 27 | ||||||||||||
| Кенеди | 13:30 | 24.05 | СВ | 3 | 16 км | 5/5 930 m | 56 | ||||||||||||
| Кервилль | 14:15 | 24.05 | Ю | 3 | 16 км | 8/8 1950 m [Ac] |
48 | ||||||||||||
| Киллин | 13:56 | 24.05 | 16 км | 5/5 1410 m | 51 | ||||||||||||||
| Кингсвилл | 14:02 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 900 m [Ci] |
63 | ||||||||||||
| Кингсвилл | 13:35 | 24.05 | В | 7 | 16 км | 8/8 840 m | 70 | ||||||||||||
| Клиберн | 14:15 | 24.05 | Ю | 3 | 16 км | 2/2 1500 m | 49 | ||||||||||||
| Кливленд | 14:15 | 24.05 | 16 км | ясно | |||||||||||||||
| Колдуэлл | 14:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1380 m | 52 | ||||||||||||
| Колледж Стейшн | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 5/5 1380 m | 53 | ||||||||||||
| Колмен | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Колумбус | 13:35 | 24.05 | В | 3 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Команч | 14:15 | 24.05 | Ю | 2 | н/о | 5/5 1500 m | 42 | ||||||||||||
| Конро | 13:53 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 2/2 1260 m | 57 | ||||||||||||
| Корпус Кристи | 13:51 | 24.05 | В | 7 | 16 км | 8/5 690 m [Ac Ci Cb] |
61 | ||||||||||||
| Корпус-Кристи | 12:56 | 24.05 | В | 4 | 16 км | гроза | ясно | 77 | |||||||||||
| Корсикана | 14:13 | 24.05 | 16 км | 5/5 1440 m | 50 | ||||||||||||||
| Котулла | 13:53 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 1110 m | 53 | ||||||||||||
| Крокетт | 13:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 58 | ||||||||||||
| Ла-Грейндж | 14:15 | 24.05 | В | 2 | 16 км | 5/2 1410 m [Ci] |
51 | ||||||||||||
| Ла-Порт | 13:35 | 24.05 | ЮВ | 5 | 16 км | 5/5 1080 m | 70 | ||||||||||||
| Лаббок | 13:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 1800 m [Ci] |
42 | ||||||||||||
| Лаго Виста | 14:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1470 m | 47 | ||||||||||||
| Ламеса | 13:35 | 24.05 | В | 2 | 16 км | 8/0 2100 m [Ac] |
24 | ||||||||||||
| Лампасас | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Ларедо | 13:56 | 24.05 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Лафкин | 13:53 | 24.05 | 16 км | ясно | 53 | ||||||||||||||
| Левелленд | 13:35 | 24.05 | штиль | 0-5 | 16 км | ясно | 23 | ||||||||||||
| Либерти | 13:35 | 24.05 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||||
| Ллано | 13:55 | 24.05 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||||
| Мак-Кинни | 12:53 | 24.05 | 16 км | 8/8 840 m | 65 | ||||||||||||||
| МакАллен | 13:53 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | 8/8 1320 m [Ac] |
56 | ||||||||||||
| Марфа | 14:01 | 24.05 | ЮЗ | 3-8 | 14 км | ясно | 17 | ||||||||||||
| Маршалл | 14:15 | 24.05 | С | 3 | 16 км | 2/2 1020 m | 63 | ||||||||||||
| Маунт-Плезант | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 8/8 1290 m | 56 | ||||||||||||
| Мексия | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 1320 m | 51 | ||||||||||||
| Мескит | 12:50 | 24.05 | СВ | 2 | 16 км | 8/8 840 m | 55 | ||||||||||||
| Мидленд | 13:53 | 24.05 | Ю | 4 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Мидленд | 14:15 | 24.05 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Минеола / Куитмен | 14:15 | 24.05 | 16 км | 5/5 1080 m | 62 | ||||||||||||||
| Минерал Уэлс | 13:53 | 24.05 | 16 км | 8/8 1500 m | 51 | ||||||||||||||
| Накодочес | 13:56 | 24.05 | В | 4 | н/о | 8/8 1410 m | 53 | ||||||||||||
| Нью-Браунфелз | 13:51 | 24.05 | ЮВ | 2-9 | 16 км | 2/2 1350 m | 50 | ||||||||||||
| Одесса | 13:53 | 24.05 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Озона | 14:15 | 24.05 | Ю | 2 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
| Ориндж | 14:15 | 24.05 | В | 2 | 16 км | 5/5 750 m | 69 | ||||||||||||
| Ориндж Гров | 13:56 | 24.05 | СВ | 5 | 16 км | 5/5 1050 m | 61 | ||||||||||||
| Остин | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 5 | 16 км | 5/5 1500 m [Ci] |
50 | ||||||||||||
| Остин-Сити | 13:51 | 24.05 | ЮВ | 4 | 16 км | 2/2 1440 m | 48 | ||||||||||||
| Паласиос | 12:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 8/8 870 m | 67 | ||||||||||||
| Палестина | 14:15 | 24.05 | 14 км | 8/8 1260 m | 52 | ||||||||||||||
| Пампа | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 25 | ||||||||||||
| Пампа | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 6-9 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Пекос | 14:35 | 24.05 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 18 | ||||||||||||
| Перритон | 14:35 | 24.05 | ЮЗ | 5 | 16 км | ясно | 24 | ||||||||||||
| Плезантон | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 900 m | 61 | ||||||||||||
| Плейнвью | 14:10 | 24.05 | В | 4 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Порт-Аранзас | 14:35 | 24.05 | СВ | 6 | 16 км | 8/8 360 m | 81 | ||||||||||||
| Порт-Артур | 13:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 5/5 750 m | 69 | ||||||||||||
| Порт-Изабель | 14:24 | 24.05 | В | 6 | 16 км | 8/8 480 m | 77 | ||||||||||||
| Порт-Лавака | 14:35 | 24.05 | ЮВ | 5 | 16 км | 5/5 1110 m | 70 | ||||||||||||
| Пресидио | 14:15 | 24.05 | В | 3 | 16 км | ясно | 20 | ||||||||||||
| Рейнджер | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1140 m | 54 | ||||||||||||
| Робстаун | 14:15 | 24.05 | В | 6 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
| Рокпорт | 13:53 | 24.05 | В | 5 | 11 км | 8/8 960 m | 72 | ||||||||||||
| Рокуолл | 14:15 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Салфер Спрингс | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 57 | ||||||||||||
| Сан-Анджело | 12:51 | 24.05 | 16 км | 2/0 3000 m [Ac] |
64 | ||||||||||||||
| Сан-Антонио | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 5/5 1500 m | 48 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 13:51 | 24.05 | В | 5 | 16 км | 5/5 1260 m | 59 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 12:55 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 5/0 3300 m [Ac] |
59 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 12:53 | 24.05 | 16 км | 2/2 900 m | 65 | ||||||||||||||
| Сан-Маркос | 12:56 | 24.05 | В | 4 | 10 км | 5/5 1110 m | 59 | ||||||||||||
| Сегуин | 13:25 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 5/5 1140 m | 55 | ||||||||||||
| Семинолов | 13:15 | 24.05 | Ю | 4-7 | 16 км | ясно | 28 | ||||||||||||
| Синтон | 13:35 | 24.05 | 13 км | 5/5 810 m | 79 | ||||||||||||||
| Снайдер | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Сонора | 13:35 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1320 m | 45 | ||||||||||||
| Спирман | 13:35 | 24.05 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
| Стивенвилл | 13:35 | 24.05 | ЮЗ | 3 | 16 км | 5/5 1500 m | 42 | ||||||||||||
| Суитуотер | 13:35 | 24.05 | СВ | 5-8 | 16 км | н/о | 33 | ||||||||||||
| Тейлор | 13:35 | 24.05 | ЮВ | 2 | 16 км | 8/8 1350 m | 52 | ||||||||||||
| Террел | 13:33 | 24.05 | СВ | 4-8 | 16 км | гроза | 5/5 1230 m [Cb] |
57 | |||||||||||
| Уичито-Фолс | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||
| Уолкер Ридж | 13:40 | 24.05 | ЮВ | 6-9 | 10 км | мгла | 5/2 1800 m [Ac] |
||||||||||||
| Фалфурриас | 14:15 | 24.05 | В | 6-9 | 16 км | 2/2 900 m | 64 | ||||||||||||
| Форт Стоктон | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 31 | ||||||||||||
| Форт Худ | 12:55 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/5 1140 m [Ci] |
57 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 13:53 | 24.05 | В | 5 | 16 км | гроза со слабым дождем | 8/8 1110 m [Ac Cb] |
69 | |||||||||||
| Форт-Уэрт | 14:14 | 24.05 | С | 5 | 16 км | гроза | 8/8 1350 m [Cb] |
63 | |||||||||||
| Форт-Уэрт | 13:50 | 24.05 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1500 m | 49 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 12:52 | 24.05 | С | 2 | 16 км | 5/5 1440 m | 51 | ||||||||||||
| Фредериксберг | 13:35 | 24.05 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 43 | ||||||||||||
| Хантсвилл | 12:53 | 24.05 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 55 | ||||||||||||
| Харлинген | 12:52 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 8/8 900 m | 63 | ||||||||||||
| Хебронвилл | 13:15 | 24.05 | В | 5 | 14 км | 5/0 8700 m [Ci] |
61 | ||||||||||||
| Хендерсон | 14:35 | 24.05 | В | 3 | 16 км | 5/5 1440 m | 54 | ||||||||||||
| Херн | 14:15 | 24.05 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||||
| Хиллсборо | 14:15 | 24.05 | Ю | 2 | 16 км | 5/5 1800 m [Ac] |
55 | ||||||||||||
| Хирфорд | 13:15 | 24.05 | ЮЗ | 2 | 16 км | ясно | 28 | ||||||||||||
| Хондо | 12:51 | 24.05 | Ю | 3 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Хорсшу Бэй | 14:15 | 24.05 | штиль | 0 | 11 км | 8/8 1800 m | 41 | ||||||||||||
| Хьюстон | 14:15 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 1200 m | 56 | ||||||||||||
| Хьюстон | 13:53 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | ясно | 50 | ||||||||||||
| Хьюстон | 13:54 | 24.05 | ЮВ | 5-9 | 16 км | 5/5 660 m | 66 | ||||||||||||
| Хьюстон | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 3 | 16 км | 8/8 1170 m [Ci] |
57 | ||||||||||||
| Хьюстон | 12:53 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | 8/2 990 m [Ci] |
57 | ||||||||||||
| Хьюстон | 13:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 1110 m | 57 | ||||||||||||
| Хьюстон | 14:15 | 24.05 | В | 5-9 | 16 км | 2/2 1290 m | 49 | ||||||||||||
| Хьюстон | 12:53 | 24.05 | В | 4 | 16 км | 2/2 1500 m | 55 | ||||||||||||
| Хьюстон | 12:35 | 24.05 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||||
| Чилдресс | 13:53 | 24.05 | 16 км | ясно | 62 | ||||||||||||||
| Шерман / Денисон | 12:50 | 24.05 | СВ | 3 | 16 км | 2/2 1050 m | 66 | ||||||||||||
| Эдинбург | 13:55 | 24.05 | СВ | 4 | 16 км | 8/8 1320 m [Ac] |
52 | ||||||||||||
| Элис | 13:53 | 24.05 | ЮВ | 7 | 16 км | 5/2 660 m [Ac] |
72 | ||||||||||||
| Эль-Пасо | 12:51 | 24.05 | 16 км | 2/0 3900 m [Ac] |
10 | ||||||||||||||
| Ювалде | 13:35 | 24.05 | Ю | 2 | 16 км | 2/0 10500 m [Ci] |
64 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Техас, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
