Техас, США
| Индекс |
| KABI |
| KDYS |
| KAMA |
| KLBX |
| KGKY |
| KATA |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KBGD |
| KBQX |
| KBWD |
| KBRO |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KVCT |
| KSPS |
| KGLS |
| KGVW |
| KGUL |
| KGLE |
| KJXI |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KDRT |
| KDTO |
| KJSO |
| KGTU |
| K6R6 |
| KVAF |
| KHHV |
| KFTN |
| KT89 |
| KILE |
| KNQI |
| KCPT |
| KCLL |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| K3T5 |
| KLBB |
| KLRD |
| KGGG |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KMAF |
| KJWY |
| KJDD |
| KMWL |
| KOCH |
| KBAZ |
| KODO |
| KNOG |
| KAUS |
| KEDC |
| KATT |
| KPSX |
| KPRX |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KRKP |
| KSJT |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| KT69 |
| KSNK |
| KTYR |
| KTPL |
| KTRL |
| KJSL |
| KBKS |
| KFST |
| KGRK |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KHDO |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KLVJ |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KCDS |
| KGYI |
| KALI |
| KELP |
| KUVA |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Абилин | 07:52 | 16.03 | С | 3 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Абилин | 07:55 | 16.03 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Амарилло | 07:53 | 16.03 | С | 2 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Англтон / Лейк-Джексон | 07:53 | 16.03 | С | 12-15 | 16 км | 2/0 3000 m [Ac] |
33 | ||||||||||||
| Арлингтон | 06:53 | 16.03 | СЗ | 7-12 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Атланта | 07:35 | 16.03 | СЗ | 5-8 | 11 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| База ВВС Лафлин | 07:55 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 24 | ||||||||||||
| База ВВС Рэндольф | 07:55 | 16.03 | С | 10-13 | 16 км | ясно | 29 | ||||||||||||
| Бей-Сити | 08:15 | 16.03 | С | 10-13 | 16 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Бернет | 07:53 | 16.03 | С | 5-12 | 16 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Бивилл | 08:15 | 16.03 | С | 7-10 | 16 км | ясно | 20 | ||||||||||||
| Боргер | 07:51 | 16.03 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| Бразос 451 | 08:20 | 16.03 | С | 11-15 | 16 км | н/о | 37 | ||||||||||||
| Браунвуд | 08:15 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
| Браунсвилл | 07:53 | 16.03 | С | 9-16 | 16 км | 10/0 2400 m [Ac] |
26 | ||||||||||||
| Вако | 07:51 | 16.03 | С | 8-12 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
| Вако | 07:55 | 16.03 | С | 9-12 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Вако | 08:25 | 16.03 | С | 8-11 | 16 км | 2/2 60 m | 38 | ||||||||||||
| Виктория | 06:51 | 16.03 | С | 7-12 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Вичита-Фоллс | 07:52 | 16.03 | С | 10-14 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Галвестон | 07:52 | 16.03 | С | 13-19 | 16 км | 10/0 3000 m [Ac] |
44 | ||||||||||||
| Галвестон 209 | 07:40 | 16.03 | С | 22-26 | 16 км | 10/0 2550 m [Ac] |
|||||||||||||
| Ганнизон | 07:15 | 16.03 | С | 7-10 | 10 км | мгла | 2/2 1650 m | 59 | |||||||||||
| Гейнсвилл | 07:15 | 16.03 | СЗ | 7 | 14 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Гилмер | 08:15 | 16.03 | СЗ | 6-9 | 16 км | ясно | 39 | ||||||||||||
| Грэхем | 08:35 | 16.03 | С | 8 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Даллас | 07:47 | 16.03 | СЗ | 6-12 | 16 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Даллас | 07:53 | 16.03 | СЗ | 9-16 | 16 км | 5/0 7500 m [Ci] |
35 | ||||||||||||
| Даллас | 07:53 | 16.03 | С | 10-15 | 16 км | 5/0 7500 m [Ci] |
34 | ||||||||||||
| Даллас | 07:53 | 16.03 | С | 10-14 | 16 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Далхарт | 06:53 | 16.03 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 56 | ||||||||||||
| Дель-Рио | 07:53 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 26 | ||||||||||||
| Дентон | 07:53 | 16.03 | СЗ | 7-13 | 16 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Джексонвилл | 08:15 | 16.03 | С | 5-8 | 14 км | ясно | 39 | ||||||||||||
| Джорджтаун | 06:55 | 16.03 | С | 7 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Драйден | 07:51 | 16.03 | СВ | 2 | н/о | н/о | 22 | ||||||||||||
| Ист Брейкс 643 | 07:40 | 16.03 | С | 17-26 | 5 км | мгла | 10/10 1800 m | 51 | |||||||||||
| Каньон Аламинос | 07:30 | 16.03 | С | 11-14 | 14 км | 10/10 1650 m | 51 | ||||||||||||
| Карризо-Спрингс | 08:15 | 16.03 | С | 6-11 | 16 км | ясно | 18 | ||||||||||||
| Кастровилль | 07:35 | 16.03 | СВ | 8 | 16 км | 2/2 1500 m | 11 | ||||||||||||
| Киллин | 07:56 | 16.03 | С | 8-11 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Кингсвилл | 07:56 | 16.03 | С | 9-13 | 16 км | 5/0 2400 m [Ac] |
20 | ||||||||||||
| Клиберн | 07:15 | 16.03 | СЗ | 5 | 11 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Колледж Стейшн | 07:53 | 16.03 | С | 11-15 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Корпус Кристи | 07:51 | 16.03 | С | 9 | 16 км | 8/0 2400 m [Ac Ci] |
27 | ||||||||||||
| Корпус-Кристи | 07:56 | 16.03 | С | 13-19 | 16 км | 8/0 2550 m [Ac] |
29 | ||||||||||||
| Корсикана | 06:53 | 16.03 | С | 7-10 | 16 км | ясно | 44 | ||||||||||||
| Котулла | 07:53 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 23 | ||||||||||||
| Ла-Грейндж | 08:15 | 16.03 | 14 км | ясно | 26 | ||||||||||||||
| Лаббок | 07:53 | 16.03 | З | 2 | 16 км | 8/0 5400 m [Ac Ci] |
42 | ||||||||||||
| Ларедо | 07:56 | 16.03 | С | 6 | 16 км | ясно | 19 | ||||||||||||
| Лонгвью | 06:53 | 16.03 | СЗ | 5-10 | 16 км | ясно | 52 | ||||||||||||
| МакАллен | 07:53 | 16.03 | С | 11-15 | 16 км | 10/0 2250 m [Ac] |
15 | ||||||||||||
| Марфа | 08:01 | 16.03 | СВ | 7 | 16 км | 8/8 1020 m | 27 | ||||||||||||
| Маршалл | 08:15 | 16.03 | СЗ | 7-10 | 16 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Мидленд | 07:53 | 16.03 | СВ | 5 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Мидлотиан / Ваксахачи | 07:15 | 16.03 | С | 6 | 16 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Минеола / Куитмен | 08:15 | 16.03 | СЗ | 8-12 | 16 км | ясно | 35 | ||||||||||||
| Минерал Уэлс | 07:53 | 16.03 | С | 7-11 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Накодочес | 07:56 | 16.03 | С | 8-10 | н/о | ясно | 46 | ||||||||||||
| Нью-Браунфелз | 07:51 | 16.03 | С | 12-16 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Одесса | 07:53 | 16.03 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||||
| Ориндж Гров | 07:56 | 16.03 | С | 10-14 | 16 км | ясно | 21 | ||||||||||||
| Остин | 07:53 | 16.03 | С | 7 | 16 км | 8/0 7500 m [Ci] |
38 | ||||||||||||
| Остин | 07:15 | 16.03 | С | 9 | 14 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Остин-Сити | 07:51 | 16.03 | С | 8-14 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Паласиос | 07:53 | 16.03 | С | 13-21 | 11 км | 2/2 360 m | 33 | ||||||||||||
| Парис | 07:55 | 16.03 | СЗ | 11-15 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Порт-Артур | 07:53 | 16.03 | С | 10-15 | 16 км | 5/0 3300 m [Ac] |
40 | ||||||||||||
| Порт-Изабель | 07:53 | 16.03 | 16 км | слабый дождь | 10/0 2550 m [Ac As] |
33 | |||||||||||||
| Порт-Лавака | 08:15 | 16.03 | С | 11-15 | 11 км | ясно | 32 | ||||||||||||
| Рокпорт | 07:53 | 16.03 | С | 10-14 | 14 км | 5/0 2700 m [Ac] |
30 | ||||||||||||
| Сан-Анджело | 07:51 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 07:51 | 16.03 | С | 6-12 | 16 км | 5/0 7500 m [Ci] |
33 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 07:55 | 16.03 | С | 10-12 | 16 км | ясно | 27 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 07:53 | 16.03 | С | 6-11 | 16 км | ясно | 32 | ||||||||||||
| Сан-Маркос | 06:56 | 16.03 | С | 9-14 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Синтон | 07:35 | 16.03 | 14 км | ясно | 25 | ||||||||||||||
| Снайдер | 08:35 | 16.03 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Тайлер | 06:53 | 16.03 | СЗ | 6-10 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Темпл | 06:51 | 16.03 | С | 7-10 | н/о | ясно | 42 | ||||||||||||
| Террел | 06:53 | 16.03 | СЗ | 5-11 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Уолкер Ридж | 07:40 | 16.03 | 14 км | 2/0 2400 m [Ac] |
|||||||||||||||
| Фалфурриас | 08:15 | 16.03 | С | 8-11 | 16 км | ясно | 16 | ||||||||||||
| Форт Стоктон | 07:53 | 16.03 | В | 3 | 16 км | ясно | 25 | ||||||||||||
| Форт Худ | 06:55 | 16.03 | С | 7-10 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 07:53 | 16.03 | СЗ | 7 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
47 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 07:53 | 16.03 | СЗ | 8-11 | 16 км | ясно | 41 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 07:51 | 16.03 | С | 8-12 | 16 км | ясно | 37 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 07:52 | 16.03 | СЗ | 9 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
37 | ||||||||||||
| Хантсвилл | 06:53 | 16.03 | С | 7-14 | 16 км | ясно | 46 | ||||||||||||
| Харлинген | 06:52 | 16.03 | С | 12-16 | 16 км | 10/10 1650 m | 22 | ||||||||||||
| Хебронвилл | 07:15 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 19 | ||||||||||||
| Хондо | 06:51 | 16.03 | С | 9-14 | 16 км | ясно | 30 | ||||||||||||
| Хьюстон | 07:53 | 16.03 | С | 5-11 | 16 км | ясно | 38 | ||||||||||||
| Хьюстон | 07:54 | 16.03 | С | 10-15 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Хьюстон | 07:53 | 16.03 | С | 9-16 | 16 км | 10/0 7500 m [Ci] |
34 | ||||||||||||
| Хьюстон | 06:53 | 16.03 | С | 12-16 | 16 км | 8/0 3300 m [Ac Ci] |
36 | ||||||||||||
| Хьюстон | 07:53 | 16.03 | С | 9-16 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
| Хьюстон | 08:15 | 16.03 | С | 8-19 | 16 км | ясно | 33 | ||||||||||||
| Хьюстон | 07:53 | 16.03 | С | 9-16 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Хьюстон | 08:35 | 16.03 | С | 9-12 | 16 км | ясно | 36 | ||||||||||||
| Чилдресс | 07:53 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 42 | ||||||||||||
| Шерман / Денисон | 06:50 | 16.03 | С | 10 | 16 км | ясно | 47 | ||||||||||||
| Элис | 07:53 | 16.03 | С | 9 | 16 км | ясно | 21 | ||||||||||||
| Эль-Пасо | 06:51 | 16.03 | В | 6 | 16 км | 8/0 4800 m [Ac Ci] |
26 | ||||||||||||
| Ювалде | 07:35 | 16.03 | С | 5 | 16 км | ясно | 32 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Техас, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
