Техас, США
| Индекс |
| KABI |
| KDYS |
| KE38 |
| KAMA |
| KLBX |
| KE11 |
| KGKY |
| KF44 |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KE41 |
| KBPG |
| KBMT |
| KBGD |
| K0F2 |
| KBQX |
| KCFD |
| KBWD |
| KBRO |
| KBBD |
| KBKD |
| K11R |
| KXBP |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KVHN |
| KF05 |
| KTXW |
| KVCT |
| KSPS |
| KGLS |
| KGVW |
| KMNZ |
| KGUL |
| KGOP |
| KGYB |
| KJXI |
| KT20 |
| KGPM |
| KGVT |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KLUD |
| KDRT |
| KDTO |
| KJCT |
| KJAS |
| KJSO |
| K8T6 |
| KGTU |
| K6R6 |
| KDUX |
| KVAF |
| KETN |
| KT35 |
| KHHF |
| KCZT |
| K4F2 |
| KCVB |
| KT89 |
| KERV |
| KILE |
| KNQI |
| KIKG |
| KCPT |
| K6R3 |
| KRWV |
| KCLL |
| KCOM |
| K66R |
| KMKN |
| KCXO |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| KDKR |
| KT41 |
| KLBB |
| KRYW |
| KLUV |
| KLZZ |
| KLNC |
| KLRD |
| KLFK |
| KLLN |
| KT78 |
| KAQO |
| KGGG |
| KTKI |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KOSA |
| KLXY |
| KHQZ |
| KMAF |
| KMDD |
| KJWY |
| KJDD |
| KMWL |
| KOCH |
| KBAZ |
| KODO |
| KOZA |
| KORG |
| KNOG |
| KAUS |
| KEDC |
| KATT |
| KPSX |
| KPSN |
| KBPC |
| KPPA |
| KPRX |
| KPEQ |
| KPYX |
| KPEZ |
| KPVW |
| KRAS |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KPRS |
| KRBO |
| KRKP |
| KECU |
| KF46 |
| KSLR |
| KSJT |
| K5C1 |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| K81R |
| KSEQ |
| KGNC |
| KT69 |
| KSNK |
| KSOA |
| KE42 |
| KSEP |
| KSWW |
| KTYR |
| KT74 |
| KTPL |
| KTRL |
| KCWC |
| KJSL |
| KARM |
| KBKS |
| KBIF |
| KFST |
| KGRK |
| KHLR |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KT82 |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KRFI |
| KLHB |
| KINJ |
| KHRX |
| KHDO |
| KDZB |
| KAXH |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KLVJ |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KGZN |
| KCDS |
| KGYI |
| KEBG |
| KALI |
| KELP |
| Название | Время, дата | Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| Абилин | 07:52 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 62 | ||||||||||||
| Абилин | 08:55 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 80 | ||||||||||||
| Алпайн | 09:15 | 09.01 | ЮЗ | 3 | 16 км | ясно | 34 | ||||||||||||
| Амарилло | 08:53 | 09.01 | ЮВ | 10 | 16 км | 10/10 210 m | 88 | ||||||||||||
| Англтон / Лейк-Джексон | 09:15 | 09.01 | Ю | 6 | 16 км | 2/2 240 m | 88 | ||||||||||||
| Андрус | 09:15 | 09.01 | З | 6-10 | 16 км | ясно | 48 | ||||||||||||
| Арлингтон | 08:53 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Атенс | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 94 | ||||||||||||
| База ВВС Лафлин | 08:55 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| База ВВС Рэндольф | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 6 км | дымка | 10/10 150 m | 88 | |||||||||||
| Бей-Сити | 09:15 | 09.01 | Ю | 5 | 16 км | 8/8 210 m | 100 | ||||||||||||
| Бернет | 08:53 | 09.01 | Ю | 2 | 16 км | 2/2 930 m | 46 | ||||||||||||
| Бивилл | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 2 | 3 км | 10/10 60 m | 94 | ||||||||||||
| Биг Лейк | 08:35 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 61 | ||||||||||||
| Биг-Спринг | 09:15 | 09.01 | ЮЗ | 6 | 16 км | ясно | 50 | ||||||||||||
| Бомонт | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 6 км | дымка | 10/10 90 m | 96 | |||||||||||
| Боргер | 09:17 | 09.01 | В | 5 | 11 км | слабый снег | 10/10 150 m [Ns] |
92 | |||||||||||
| Боуи | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 92 | ||||||||||||
| Бразос 451 | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 6 | 4 км | дымка | н/о | 100 | |||||||||||
| Брайан | 09:15 | 09.01 | В | 2 | 400 м | туман | 10/10 60 m | 99 | |||||||||||
| Браунвуд | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 14 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Браунсвилл | 08:53 | 09.01 | Ю | 4 | 10 км | дымка | 5/5 570 m | 94 | |||||||||||
| Брейди | 07:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 1650 m | 75 | ||||||||||||
| Брекенридж | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | н/о | ясно | 84 | ||||||||||||
| Бренем | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 3 км | дымка | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||
| Бриджпорт | 09:10 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Вако | 08:51 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Вако | 08:55 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 62 | ||||||||||||
| Вако | 08:56 | 09.01 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 64 | ||||||||||||
| Ван Хорн | 07:35 | 09.01 | З | 3 | 16 км | 8/8 1020 m | 67 | ||||||||||||
| Вернон | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Веслако | 08:35 | 09.01 | Ю | 5 | 16 км | 10/10 330 m | 86 | ||||||||||||
| Виктория | 09:37 | 09.01 | Ю | 5 | 8 км | дымка | 10/10 150 m | 96 | |||||||||||
| Вичита-Фоллс | 08:52 | 09.01 | С | 2 | 16 км | 2/0 7500 m [Ci] |
86 | ||||||||||||
| Галвестон | 08:52 | 09.01 | ЮВ | 4 | 5 км | дымка | 8/8 1950 m | 97 | |||||||||||
| Галвестон 209 | 08:40 | 09.01 | 5 км | дымка | 8/8 1950 m | 94 | |||||||||||||
| Гамильтон | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Ганнизон | 08:15 | 09.01 | Ю | 3 | 4 км | дымка | ясно | 89 | |||||||||||
| Гейтсвилл | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Гиддингс | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 400 м | туман | 10/10 90 m | 98 | |||||||||||
| Гилмер | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 72 | ||||||||||||
| Гонсалес | 09:15 | 09.01 | СВ | 2 | 400 м | туман | 10/10 60 m | 99 | |||||||||||
| Гранд-Прери | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 66 | ||||||||||||
| Гринвилль | 09:15 | 09.01 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Грэхем | 09:15 | 09.01 | С | 2 | 11 км | ясно | 91 | ||||||||||||
| Даллас | 08:47 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 76 | ||||||||||||
| Даллас | 08:53 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 8/0 7500 m [Ci] |
66 | ||||||||||||
| Даллас | 08:53 | 09.01 | С | 3 | 16 км | 8/0 7500 m [Ci] |
68 | ||||||||||||
| Даллас | 08:53 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 69 | ||||||||||||
| Далхарт | 07:53 | 09.01 | В | 6 | 6 км | дымка | 10/10 90 m | 96 | |||||||||||
| Декейтер | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 11 км | ясно | 79 | ||||||||||||
| Дель-Рио | 08:53 | 09.01 | З | 2 | 16 км | 2/2 1470 m | 66 | ||||||||||||
| Дентон | 08:53 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 86 | ||||||||||||
| Джанкшен | 08:51 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1800 m | 73 | ||||||||||||
| Джаспер | 09:15 | 09.01 | ЮЗ | 3 | 10 км | дымка | 8/8 330 m | 100 | |||||||||||
| Джексонвилл | 08:15 | 09.01 | штиль | 0 | 8 км | дымка | 8/8 30 m | 100 | |||||||||||
| Джордж Вест | 08:35 | 09.01 | штиль | 0 | 3 км | дымка | 10/10 150 m | 100 | |||||||||||
| Джорджтаун | 08:55 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | 8/2 1050 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
| Драйден | 08:51 | 09.01 | С | 6 | н/о | н/о | 31 | ||||||||||||
| Дюма | 09:15 | 09.01 | В | 6-9 | 800 м | неопределенные осадки, туман | 10/10 60 m [Cb] |
100 | |||||||||||
| Ист Брейкс 643 | 08:35 | 09.01 | ЮВ | 7 | 1 км | дымка | ?/? | 89 | |||||||||||
| Истленд | 08:30 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 87 | ||||||||||||
| Камерон | 09:15 | 09.01 | СЗ | 2 | 6 км | дымка | 5/5 30 m | 95 | |||||||||||
| Канейдиан | 08:15 | 09.01 | СВ | 3 | 8 км | дымка | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||
| Карризо-Спрингс | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 68 | ||||||||||||
| Карфаген | 08:35 | 09.01 | штиль | 0 | 400 м | туман | 10/10 360 m | 98 | |||||||||||
| Кастровилл | 09:15 | 09.01 | В | 2 | 10 км | мгла | 10/10 180 m | 88 | |||||||||||
| Кастровилль | 08:35 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Кервилль | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 540 m | 56 | ||||||||||||
| Киллин | 08:56 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | |||||||||||||
| Кингсвилл | 09:24 | 09.01 | Ю | 3 | 6 км | слабый дождь, дымка | 10/10 180 m [Ns] |
96 | |||||||||||
| Кингсвилл | 08:35 | 09.01 | В | 3 | 2 км | дымка | 10/10 60 m | 98 | |||||||||||
| Клиберн | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 78 | ||||||||||||
| Кливленд | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 5 км | дымка | 10/10 150 m | 95 | |||||||||||
| Колдуэлл | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 2 км | 10/10 90 m | |||||||||||||
| Колледж Стейшн | 09:01 | 09.01 | В | 3 | 4 км | дымка | 10/10 60 m | 96 | |||||||||||
| Колмен | 09:15 | 09.01 | СЗ | 3 | 16 км | ясно | 61 | ||||||||||||
| Колумбус | 08:35 | 09.01 | штиль | 0 | 400 м | туман | 10/10 90 m | 100 | |||||||||||
| Команч | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 68 | ||||||||||||
| Конро | 08:57 | 09.01 | штиль | 0 | 2 км | слабый дождь, дымка | 10/10 60 m [Ns] |
97 | |||||||||||
| Корпус Кристи | 08:51 | 09.01 | ЮВ | 5 | 10 км | дымка | 10/5 120 m [Ci] |
94 | |||||||||||
| Корпус-Кристи | 08:56 | 09.01 | ЮВ | 7 | 8 км | дымка | 8/5 450 m [Ci] |
94 | |||||||||||
| Корсикана | 08:53 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 67 | ||||||||||||
| Котулла | 08:53 | 09.01 | штиль | 0 | 8 км | дымка | 10/10 240 m | 90 | |||||||||||
| Крокетт | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 3 км | дымка | ясно | 100 | |||||||||||
| Ла-Порт | 08:35 | 09.01 | Ю | 3 | 16 км | 10/10 270 m | 92 | ||||||||||||
| Лаббок | 08:53 | 09.01 | З | 7 | 16 км | 2/0 3000 m [Ac Ci] |
53 | ||||||||||||
| Лаго Виста | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Ламеса | 08:35 | 09.01 | ЮЗ | 4 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Лампасас | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 2/2 990 m | 72 | ||||||||||||
| Ланкастер | 08:15 | 09.01 | СВ | 2 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Ларедо | 09:25 | 09.01 | СЗ | 2 | 13 км | 10/10 180 m | 77 | ||||||||||||
| Лафкин | 09:00 | 09.01 | ЮВ | 2 | 5 км | дымка | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||
| Левелленд | 08:35 | 09.01 | ЮЗ | 6 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Либерти | 08:35 | 09.01 | 3 км | дымка | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||||
| Ллано | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 5/5 1800 m [Ac] |
58 | ||||||||||||
| Лонгвью | 08:57 | 09.01 | штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | |||||||||||
| Мак-Кинни | 08:53 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 80 | ||||||||||||
| МакАллен | 08:53 | 09.01 | Ю | 4 | 6 км | мгла | ясно | 84 | |||||||||||
| Марфа | 09:01 | 09.01 | З | 8 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
| Маршалл | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 1 км | дымка | ?/? | 100 | |||||||||||
| Маунт-Плезант | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Мексия | 08:15 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Мескит | 08:50 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 71 | ||||||||||||
| Мидленд | 08:53 | 09.01 | З | 5 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Мидленд | 08:15 | 09.01 | З | 4 | 16 км | ясно | 58 | ||||||||||||
| Мидлотиан / Ваксахачи | 09:15 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 70 | ||||||||||||
| Минеола / Куитмен | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Минерал Уэлс | 08:53 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Накодочес | 08:56 | 09.01 | штиль | 0 | н/о | 10/10 150 m | 100 | ||||||||||||
| Нью-Браунфелз | 08:51 | 09.01 | СВ | 3 | 5 км | дымка | 10/10 120 m | 90 | |||||||||||
| Одесса | 08:53 | 09.01 | З | 2 | 16 км | ясно | 60 | ||||||||||||
| Озона | 08:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 61 | ||||||||||||
| Ориндж | 09:15 | 09.01 | Ю | 2 | 8 км | 10/5 120 m [Ac] |
99 | ||||||||||||
| Ориндж Гров | 09:09 | 09.01 | СВ | 2 | 3 км | дымка | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||
| Остин | 08:53 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/2 870 m [Ac] |
75 | ||||||||||||
| Остин | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 14 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Остин-Сити | 08:51 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 2/0 3600 m [Ac] |
63 | ||||||||||||
| Паласиос | 09:21 | 09.01 | ЮВ | 6 | 13 км | 8/8 540 m | 94 | ||||||||||||
| Палестина | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 5 км | дымка | ясно | 100 | |||||||||||
| Пампа | 09:15 | 09.01 | В | 5 | 16 км | 10/10 150 m | 93 | ||||||||||||
| Пампа | 08:15 | 09.01 | В | 4 | 5 км | дымка | 10/10 90 m | 98 | |||||||||||
| Парис | 08:56 | 09.01 | С | 4 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Пекос | 09:15 | 09.01 | З | 6 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Перритон | 09:15 | 09.01 | В | 5 | 16 км | 10/10 180 m | 93 | ||||||||||||
| Плезантон | 09:15 | 09.01 | 6 км | дымка | 10/10 150 m | 92 | |||||||||||||
| Плейнвью | 09:10 | 09.01 | Ю | 3 | 16 км | 5/0 3600 m [Ac] |
78 | ||||||||||||
| Порт-Аранзас | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 6 | 6 км | дымка | 5/5 1500 m | 93 | |||||||||||
| Порт-Артур | 08:53 | 09.01 | Ю | 3 | 11 км | 10/0 2100 m [Ac] |
96 | ||||||||||||
| Порт-Изабель | 07:53 | 09.01 | Ю | 3 | 10 км | дымка | ясно | 94 | |||||||||||
| Порт-Лавака | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 5 | 16 км | 8/8 210 m | 96 | ||||||||||||
| Пресидио | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 40 | ||||||||||||
| Робстаун | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 3 | 8 км | дымка | н/о | 96 | |||||||||||
| Рокпорт | 08:25 | 09.01 | ЮВ | 4 | 4 км | дымка | 5/5 150 m | 97 | |||||||||||
| Рокспрингс | 09:15 | 09.01 | В | 3 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Рокуолл | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Салфер Спрингс | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 75 | ||||||||||||
| Сан-Анджело | 08:51 | 09.01 | З | 2 | 16 км | 5/0 2100 m [Ac] |
70 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 07:55 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/10 330 m | 77 | ||||||||||||
| Сан-Антонио | 08:51 | 09.01 | СВ | 3 | 8 км | дымка | 10/10 150 m | 87 | |||||||||||
| Сан-Антонио | 08:55 | 09.01 | СВ | 2 | 6 км | мгла | 10/10 210 m | 84 | |||||||||||
| Сан-Антонио | 07:53 | 09.01 | СВ | 3 | 3 км | дымка | 10/10 180 m | 90 | |||||||||||
| Сан-Маркос | 09:07 | 09.01 | С | 2 | 16 км | дымка | 10/10 330 m | 88 | |||||||||||
| Сан-Саба | 08:35 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 81 | ||||||||||||
| Сегуин | 07:55 | 09.01 | С | 2 | н/о | 10/10 90 m | 97 | ||||||||||||
| Семинолов | 09:10 | 09.01 | З | 9-11 | 16 км | ясно | 45 | ||||||||||||
| Синтон | 08:35 | 09.01 | 5 км | дымка | 2/2 240 m | 100 | |||||||||||||
| Снайдер | 09:35 | 09.01 | ЮЗ | 3 | 16 км | ясно | 59 | ||||||||||||
| Сонора | 09:15 | 09.01 | СВ | 2 | н/о | н/о | 57 | ||||||||||||
| Спирман | 08:35 | 09.01 | В | 5 | 6 км | дымка | 10/10 90 m | 97 | |||||||||||
| Стивенвилл | 09:15 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 65 | ||||||||||||
| Суитуотер | 09:15 | 09.01 | ЮЗ | 5 | 16 км | н/о | 45 | ||||||||||||
| Тайлер | 09:00 | 09.01 | ЮВ | 4 | 16 км | ясно | 93 | ||||||||||||
| Тейлор | 08:35 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Темпл | 08:51 | 09.01 | СЗ | 3 | н/о | ясно | 86 | ||||||||||||
| Террел | 08:53 | 09.01 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 77 | ||||||||||||
| Уичито-Фолс | 09:15 | 09.01 | С | 2 | 16 км | ясно | 85 | ||||||||||||
| Уолкер Ридж | 08:40 | 09.01 | ЮВ | 8-10 | 13 км | ясно | 84 | ||||||||||||
| Уортон | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 3 | 8 км | дымка | 10/10 240 m | 94 | |||||||||||
| Фалфурриас | 09:15 | 09.01 | ЮВ | 3 | 10 км | дымка | н/о | 96 | |||||||||||
| Форт Блисс | 06:55 | 09.01 | ЮЗ | 6 | 14 км | 5/5 1950 m | 57 | ||||||||||||
| Форт Стоктон | 08:53 | 09.01 | З | 3 | 16 км | ясно | 49 | ||||||||||||
| Форт Худ | 08:55 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/0 4200 m [Ac] |
56 | ||||||||||||
| Форт Худ | 08:55 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | 10/0 4200 m [Ac] |
54 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 08:53 | 09.01 | С | 3 | 16 км | 8/0 7500 m [Ci] |
77 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 08:53 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 74 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 08:49 | 09.01 | С | 3 | 16 км | ясно | 87 | ||||||||||||
| Форт-Уэрт | 08:52 | 09.01 | СЗ | 3 | 16 км | 8/0 7500 m [Ci] |
80 | ||||||||||||
| Фредериксберг | 08:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | н/о | 71 | ||||||||||||
| Хантсвилл | 09:28 | 09.01 | штиль | 0 | 6 км | дымка | 10/10 240 m | 93 | |||||||||||
| Харлинген | 07:21 | 09.01 | Ю | 2 | 2 км | дымка | ясно | 100 | |||||||||||
| Хебронвилл | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 6 км | дымка | 10/10 90 m | 100 | |||||||||||
| Хендерсон | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 1 км | дымка | 8/8 60 m | 89 | |||||||||||
| Херн | 08:15 | 09.01 | штиль | 0 | <100 м | туман | н/о | 100 | |||||||||||
| Хиллсборо | 09:15 | 09.01 | штиль | 0 | 16 км | ясно | 63 | ||||||||||||
| Хирфорд | 07:15 | 09.01 | Ю | 3 | 16 км | 5/0 2100 m [Ac] |
82 | ||||||||||||
| Хондо | 08:51 | 09.01 | СВ | 3 | 16 км | 10/10 180 m | 80 | ||||||||||||
| Хорсшу Бэй | 09:15 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | 8/8 990 m | 53 | ||||||||||||
| Хьюстон | 09:15 | 09.01 | Ю | 2 | 6 км | мгла | 10/10 90 m | ||||||||||||
| Хьюстон | 08:53 | 09.01 | ЮВ | 2 | 8 км | дымка | 10/10 240 m | 97 | 0.3 | ||||||||||
| Хьюстон | 08:54 | 09.01 | Ю | 3 | 5 км | дымка | 10/10 90 m | 100 | |||||||||||
| Хьюстон | 08:53 | 09.01 | Ю | 5 | 10 км | дымка | 10/10 | 96 | |||||||||||
| Хьюстон | 09:10 | 09.01 | Ю | 2 | 5 км | дымка | 10/10 240 m | 94 | |||||||||||
| Хьюстон | 09:04 | 09.01 | Ю | 4 | 11 км | 8/8 150 m | 91 | ||||||||||||
| Хьюстон | 09:15 | 09.01 | Ю | 4-7 | 800 м | дымка | 10/10 150 m | 100 | |||||||||||
| Хьюстон | 08:53 | 09.01 | Ю | 3 | 11 км | 10/10 240 m | 91 | ||||||||||||
| Хьюстон | 09:35 | 09.01 | Ю | 4 | 5 км | дымка | 10/10 210 m | 100 | |||||||||||
| Циско | 08:35 | 09.01 | СЗ | 2 | 16 км | ясно | 53 | ||||||||||||
| Чилдресс | 08:53 | 09.01 | В | 3 | 16 км | ясно | 82 | ||||||||||||
| Шерман / Денисон | 07:50 | 09.01 | СВ | 3 | 16 км | ясно | 87 | ||||||||||||
| Эдинбург | 09:15 | 09.01 | Ю | 4 | 11 км | мгла | ясно | 78 | |||||||||||
| Элис | 09:13 | 09.01 | В | 2 | 4 км | дымка | 10/10 120 m | 96 | |||||||||||
| Эль-Пасо | 07:51 | 09.01 | З | 7 | 16 км | 5/2 840 m [Ac] |
59 | ||||||||||||
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Техас, США. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - местное. Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку.
Пояснения к столбцам:
- Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
