ПОГОДА в Красноуфимске
								
							
											В таблице представлен комбинированный точный прогноз погоды в Красноуфимске на трое суток вперед, составленный автоматически по данным нескольких моделей. Время - местное. Атмосферное давление в мм.рт.ст. - на уровне города (станции).
										
										
											Приведены показатели Тэф (эффективная температура), Тэфс (эффективная температура на солнце) и словесная характеристика комфортности погоды (см. пояснения ниже).
										
										Погода в Красноуфимске на 3 дня
| Дата | Время | Характер погоды | Температура воздуха, °С | Атмосферное давление | Ветер | Осадки, мм | Тэф,°C | Тэфс,°C | Комфортность погоды | 
| 31.10 Пт | утро 05 ч |  | +4 | 740 | СЗ 3 м/с | 0.0 | +2 | +2 | |
| 31.10 Пт | утро 08 ч |  | +3 | 740 | СЗ 2 м/с | 0.0 | +2 | +2 | |
| 31.10 Пт | день 11 ч |  | +3 | 741 | СЗ 3 м/с | 0.0 | +1 | +1 | |
| 31.10 Пт | день 14 ч |  | +4 | 741 | СЗ 3 м/с | 0.0 | +2 | +2 | |
| 31.10 Пт | вечер 17 ч |  | +4 | 741 | З 3 м/с | 0.0 | +2 | +2 | |
| 31.10 Пт | вечер 20 ч |  | +3 | 742 | З 3 м/с | 0.1 | 0 | 0 | |
| 31.10 Пт | ночь 23 ч |  | +2 | 742 | З 3 м/с | 0.1 | 0 | 0 | |
| 01.11 Сб | ночь 02 ч |  | +1 | 742 | З 3 м/с | 0.0 | -2 | -2 | |
| 01.11 Сб | утро 05 ч |  | +1 | 742 | З 2 м/с | 0.1 | -1 | -1 | |
| 01.11 Сб | утро 08 ч |  | +1 | 743 | З 2 м/с | 0.3 | -1 | -1 | |
| 01.11 Сб | день 11 ч |  | +2 | 743 | З 3 м/с | 0.2 | -1 | -1 | |
| 01.11 Сб | день 14 ч |  | +3 | 743 | З 3 м/с | 0.3 | +1 | +2 | |
| 01.11 Сб | вечер 17 ч |  | +2 | 744 | З 1 м/с | 0.0 | +2 | +2 | |
| 01.11 Сб | вечер 20 ч |  | +1 | 744 | СВ 1 м/с | 0.0 | +1 | +1 | |
| 01.11 Сб | ночь 23 ч |  | -0 | 744 | С 1 м/с | 0.0 | -1 | -1 | |
| 02.11 Вс | ночь 02 ч |  | -1 | 744 | С 1 м/с | 0.0 | -1 | -1 | |
| 02.11 Вс | утро 05 ч |  | -1 | 744 | СВ 1 м/с | 0.0 | -2 | -2 | |
| 02.11 Вс | утро 08 ч |  | -2 | 744 | С 2 м/с | 0.0 | -4 | -4 | |
| 02.11 Вс | день 11 ч |  | -1 | 745 | С 3 м/с | 0.0 | -4 | -4 | |
| 02.11 Вс | день 14 ч |  | +1 | 745 | СВ 3 м/с | 0.2 | -2 | -2 | |
| 02.11 Вс | вечер 17 ч |  | -0 | 746 | СВ 3 м/с | 0.0 | -3 | -3 | |
| 02.11 Вс | вечер 20 ч |  | -1 | 747 | СВ 3 м/с | 0.0 | -4 | -4 | |
| 02.11 Вс | ночь 23 ч |  | -1 | 748 | СВ 2 м/с | 0.1 | -3 | -3 | 
Пт, 31.10
													
												Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Сб
													05 ч
														08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														02 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													+4
														+3
														+3
														+4
														+4
														+3
														+2
														+1
													Атмосферное давление
														
													740
														740
														741
														741
														741
														742
														742
														742
													Ветер
														
													СЗ
3 м/с
														3 м/с
СЗ
2 м/с
														2 м/с
СЗ
3 м/с
														3 м/с
СЗ
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
													3 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.1
														0.1
														0.0
													Тэф,°C
														
													+2
														+2
														+1
														+2
														+2
														0
														0
														-2
													Тэфс,°C
														
													+2
														+2
														+1
														+2
														+2
														0
														0
														-2
													Комфортность погоды
														
													Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Вс
													05 ч
														08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														02 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													+1
														+1
														+2
														+3
														+2
														+1
														-0
														-1
													Атмосферное давление
														
													742
														743
														743
														743
														744
														744
														744
														744
													Ветер
														
													З
2 м/с
														2 м/с
З
2 м/с
														2 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
1 м/с
														1 м/с
СВ
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
														1 м/с
С
1 м/с
													1 м/с
Осадки, мм
														
													0.1
														0.3
														0.2
														0.3
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													-1
														-1
														-1
														+1
														+2
														+1
														-1
														-1
													Тэфс,°C
														
													-1
														-1
														-1
														+2
														+2
														+1
														-1
														-1
													Комфортность погоды
														
													Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														
													05 ч
														08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														
													






Температура воздуха,°С
														
													-1
														-2
														-1
														+1
														-0
														-1
														-1
														
													Атмосферное давление
														
													744
														744
														745
														745
														746
														747
														748
														
													Ветер
														
													СВ
1 м/с
														1 м/с
С
2 м/с
														2 м/с
С
3 м/с
														3 м/с
СВ
3 м/с
														3 м/с
СВ
3 м/с
														3 м/с
СВ
3 м/с
														3 м/с
СВ
2 м/с
														
													2 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.2
														0.0
														0.0
														0.1
														
													Тэф,°C
														
													-2
														-4
														-4
														-2
														-3
														-4
														-3
														
													Тэфс,°C
														
													-2
														-4
														-4
														-2
														-3
														-4
														-3
														
													Комфортность погоды
														
													- Пт, 31.10
- Сб, 01.11
- Вс, 02.11
Расположение географического пункта Красноуфимск (Свердловская область, Россия):
											широта 56.6478 долгота 57.7725 высота над уровнем моря 205 м.
										Навигация по разделу:
- Прогноз погоды в Красноуфимске на 3 дня
- Прогноз погоды в Красноуфимске на неделю
- Прогноз погоды в Красноуфимске на 14 дней
Примечания:
Тэф - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек
											в тени. При расчете учитывается влияние влажности, скорости ветра и атмосферного давления на теплоощущения человека.
										Тэфс - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек,
											с поправкой на солнечное излучение. Зависит от количества облачности и высоты солнца
											над горизонтом. Ночью и в пасмурную погоду поправка равна нулю.
										Комфортность погоды - словесная характеристика, характеризующая благоприятность или неблагоприятность прогнозируемых метеорологических условий для одетого по сезону человека. Используются как относительные характеристики: тепло, прохладно, холодно, очень холодно, показывающие, насколько ожидаемая Тэф будет выше или ниже нормы, так и абсолютные: опасность солнечного удара, опасность перегрева, жарко, очень жарко, душно, очень душно, комфорт, опасность простуды, опасность обморожения, возникающие при достижении Тэф, Тэфс, температурой воздуха или их сочетаниями определенных критериев.
										
									