ПОГОДА в Шах-Сенеме
								
							
											В таблице представлен комбинированный точный прогноз погоды в Шах-Сенеме на трое суток вперед, составленный автоматически по данным нескольких моделей. Время - местное. Атмосферное давление в мм.рт.ст. - на уровне города (станции).
										
										
											Приведены показатели Тэф (эффективная температура), Тэфс (эффективная температура на солнце) и словесная характеристика комфортности погоды (см. пояснения ниже).
										
										Погода в Шах-Сенеме на 3 дня
| Дата | Время | Характер погоды | Температура воздуха, °С | Атмосферное давление | Ветер | Осадки, мм | Тэф,°C | Тэфс,°C | Комфортность погоды | 
| 31.10 Пт | утро 08 ч |  | +7 | 763 | СЗ 5 м/с | 0.0 | +3 | +3 | |
| 31.10 Пт | день 11 ч |  | +11 | 764 | СЗ 6 м/с | 0.0 | +9 | +11 | |
| 31.10 Пт | день 14 ч |  | +14 | 764 | З 6 м/с | 0.0 | +13 | +15 | |
| 31.10 Пт | вечер 17 ч |  | +14 | 764 | З 5 м/с | 0.0 | +12 | +12 | |
| 31.10 Пт | вечер 20 ч |  | +11 | 764 | Ю 3 м/с | 0.0 | +10 | +10 | |
| 31.10 Пт | ночь 23 ч |  | +10 | 764 | Ю 4 м/с | 0.0 | +8 | +8 | |
| 01.11 Сб | ночь 02 ч |  | +9 | 764 | ЮЗ 4 м/с | 0.0 | +6 | +6 | |
| 01.11 Сб | утро 05 ч |  | +7 | 764 | Ю 3 м/с | 0.0 | +4 | +4 | |
| 01.11 Сб | утро 08 ч |  | +6 | 764 | Ю 3 м/с | 0.0 | +3 | +3 | |
| 01.11 Сб | день 11 ч |  | +13 | 764 | ЮВ 4 м/с | 0.0 | +12 | +15 | |
| 01.11 Сб | день 14 ч |  | +17 | 762 | ЮВ 8 м/с | 0.0 | +16 | +17 | |
| 01.11 Сб | вечер 17 ч |  | +16 | 760 | ЮВ 7 м/с | 0.0 | +15 | +15 | |
| 01.11 Сб | вечер 20 ч |  | +13 | 760 | ЮВ 7 м/с | 0.0 | +11 | +11 | |
| 01.11 Сб | ночь 23 ч |  | +11 | 759 | ЮВ 6 м/с | 0.0 | +9 | +9 | |
| 02.11 Вс | ночь 02 ч |  | +10 | 757 | ЮВ 5 м/с | 0.0 | +7 | +7 | |
| 02.11 Вс | утро 05 ч |  | +8 | 756 | ЮВ 3 м/с | 0.0 | +5 | +5 | |
| 02.11 Вс | утро 08 ч |  | +7 | 757 | Ю 3 м/с | 0.0 | +4 | +4 | |
| 02.11 Вс | день 11 ч |  | +13 | 757 | З 5 м/с | 0.0 | +11 | +12 | |
| 02.11 Вс | день 14 ч |  | +17 | 758 | СЗ 7 м/с | 0.0 | +16 | +18 | |
| 02.11 Вс | вечер 17 ч |  | +15 | 759 | СЗ 8 м/с | 0.0 | +13 | +13 | |
| 02.11 Вс | вечер 20 ч |  | +12 | 761 | СЗ 5 м/с | 0.0 | +10 | +10 | |
| 02.11 Вс | ночь 23 ч |  | +11 | 762 | З 3 м/с | 0.0 | +9 | +9 | |
| 03.11 Пн | утро 05 ч |  | +7 | 762 | З 3 м/с | 0.0 | +4 | +4 | 
Пт, 31.10
													
												Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Пт
														Сб
														Сб
													08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														02 ч
														05 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													+7
														+11
														+14
														+14
														+11
														+10
														+9
														+7
													Атмосферное давление
														
													763
														764
														764
														764
														764
														764
														764
														764
													Ветер
														
													СЗ
5 м/с
														5 м/с
СЗ
6 м/с
														6 м/с
З
6 м/с
														6 м/с
З
5 м/с
														5 м/с
Ю
3 м/с
														3 м/с
Ю
4 м/с
														4 м/с
ЮЗ
4 м/с
														4 м/с
Ю
3 м/с
													3 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													+3
														+9
														+13
														+12
														+10
														+8
														+6
														+4
													Тэфс,°C
														
													+3
														+11
														+15
														+12
														+10
														+8
														+6
														+4
													Комфортность погоды
														
													Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Сб
														Вс
														Вс
													08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														02 ч
														05 ч
													







Температура воздуха,°С
														
													+6
														+13
														+17
														+16
														+13
														+11
														+10
														+8
													Атмосферное давление
														
													764
														764
														762
														760
														760
														759
														757
														756
													Ветер
														
													Ю
3 м/с
														3 м/с
ЮВ
4 м/с
														4 м/с
ЮВ
8 м/с
														8 м/с
ЮВ
7 м/с
														7 м/с
ЮВ
7 м/с
														7 м/с
ЮВ
6 м/с
														6 м/с
ЮВ
5 м/с
														5 м/с
ЮВ
3 м/с
													3 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
													Тэф,°C
														
													+3
														+12
														+16
														+15
														+11
														+9
														+7
														+5
													Тэфс,°C
														
													+3
														+15
														+17
														+15
														+11
														+9
														+7
														+5
													Комфортность погоды
														
													Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Вс
														Пн
														
													08 ч
														11 ч
														14 ч
														17 ч
														20 ч
														23 ч
														05 ч
														
													






Температура воздуха,°С
														
													+7
														+13
														+17
														+15
														+12
														+11
														+7
														
													Атмосферное давление
														
													757
														757
														758
														759
														761
														762
														762
														
													Ветер
														
													Ю
3 м/с
														3 м/с
З
5 м/с
														5 м/с
СЗ
7 м/с
														7 м/с
СЗ
8 м/с
														8 м/с
СЗ
5 м/с
														5 м/с
З
3 м/с
														3 м/с
З
3 м/с
														
													3 м/с
Осадки, мм
														
													0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														0.0
														
													Тэф,°C
														
													+4
														+11
														+16
														+13
														+10
														+9
														+4
														
													Тэфс,°C
														
													+4
														+12
														+18
														+13
														+10
														+9
														+4
														
													Комфортность погоды
														
													- Пт, 31.10
- Сб, 01.11
- Вс, 02.11
Расположение географического пункта Шах-Сенем (Дашогузский велаят, Туркменистан):
											широта 41.5831 долгота 58.7167 высота над уровнем моря 62 м.
										Навигация по разделу:
- Прогноз погоды в Шах-Сенеме на 3 дня
- Прогноз погоды в Шах-Сенеме на неделю
- Прогноз погоды в Шах-Сенеме на 14 дней
Примечания:
Тэф - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек
											в тени. При расчете учитывается влияние влажности, скорости ветра и атмосферного давления на теплоощущения человека.
										Тэфс - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек,
											с поправкой на солнечное излучение. Зависит от количества облачности и высоты солнца
											над горизонтом. Ночью и в пасмурную погоду поправка равна нулю.
										Комфортность погоды - словесная характеристика, характеризующая благоприятность или неблагоприятность прогнозируемых метеорологических условий для одетого по сезону человека. Используются как относительные характеристики: тепло, прохладно, холодно, очень холодно, показывающие, насколько ожидаемая Тэф будет выше или ниже нормы, так и абсолютные: опасность солнечного удара, опасность перегрева, жарко, очень жарко, душно, очень душно, комфорт, опасность простуды, опасность обморожения, возникающие при достижении Тэф, Тэфс, температурой воздуха или их сочетаниями определенных критериев.
										
									