www.pogodaiklimat.ru

Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Фучжоу

(по online данным и литературным источникам)
год
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
50 198 0.3 96 72 383 73 153 98 12 0.0 5 1142
0.0 29 119 130 79 110 155 238 223 31 10 77 1201
79 70 23 56 98 120 86 319 151 7 31 10 1050
22 61 130 65 107 67 219 179 97 6 103 7 1062
0.3 137 121 238 114 85 140 72 207 35 34 19 1202
51 71 47 140 -999 72 110 232 264 10 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 78 249 263 98 96 283 47 12 26 -999
57 61 142 128 177 31 254 44 321 72 0.0 0.0 1286
65 40 107 94 127 289 0.0 192 22 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 121 117 74 34 36 22 -999
34 166 197 134 147 165 163 53 115 64 69 10 1318
115 225 -999 193 35 131 96 84 168 0.0 39 0.0 -999
90 119 12 133 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
71 22 206 62 107 340 114 30 295 5 73 2 1327
65 30 63 161 36 266 126 359 0.0 6 0.0 98 1210
0.0 10 62 37 176 147 192 157 30 64 89 129 1091
100 15 0.0 145 128 261 56 503 59 136 63 48 1515
10 3 318 38 77 165 573 180 115 43 13 0.0 1535
62 244 183 201 236 228 193 86 169 61 0.0 91 1755
55 382 188 118 293 146 421 399 396 179 109 45 2730
24 57 43 153 212 317 111 25 214 107 29 27 1318
36 81 121 128 31 303 21 151 191 86 83 149 1381
79 140 153 77 222 73 6 154 686 73 110 3 1775
53 75 55 114 41 33 102 100 421 19 31 23 1066
23 33 191 28 156 197 123 403 675 130 0.0 23 1983
79 104 201 105 142 197 7 373 243 21 36 110 1620
56 31 131 92 84 171 58 18 142 0.0 25 88 896
2 63 160 122 248 217 472 41 534 47 139 173 2217
41 77 128 169 241 118 465 40 54 49 46 35 1460
91 87 143 47 226 122 29 77 177 47 4 15 1064
37 74 110 169 191 174 365 128 52 16 7 5 1327
0.0 5 83 114 329 349 330 330 55 66 59 12 1732
74 142 59 255 86 360 102 327 42 48 55 64 1613
34 151 163 107 157 363 226 8 384 62 69 64 1787
14 30 174 23 248 139 26 331 161 5 54 49 1252
70 154 125 226 260 384 97 315 246 41 16 66 1999
0.0 88 33 188 43 255 69 252 139 42 7 73 1190
54 192 36 150 125 451 161 170 428 163 0.0 85 2013
92 58 222 321 145 24 179 262 44 26 25 25 1422
7 108 99 135 158 103 14 9 150 29 51 18 881
23 132 103 110 191 99 79 62 155 42 19 16 1031
93 35 99 83 157 193 177 629 254 1 63 0.0 1783
57 127 47 62 241 77 328 245 29 0.0 33 48 1293
65 86 165 161 63 56 224 266 46 44 17 29 1220
76 78 121 124 125 209 95 445 216 17 38 83 1626
0.5 103 68 260 86 230 26 113 271 18 49 64 1289
39 41 87 54 139 336 192 139 160 2 32 70 1292
25 39 98 50 83 403 132 28 71 25 56 94 1104
83 99 112 267 140 252 230 256 159 35 38 42 1713
15 152 157 129 273 232 55 98 269 18 30 24 1450
96 64 237 47 269 326 26 200 62 85 39 11 1461
41 134 122 77 288 221 128 271 88 56 7 23 1454
52 50 110 132 173 278 450 125 54 131 90 0.0 1645
11 36 213 85 244 310 213 124 142 136 53 10 1578
77 112 155 146 74 350 67 164 46 85 185 104 1565
42 90 137 183 248 292 -999 -999 -999 15 0.8 14 -999
2 61 122 37 83 223 374 136 16 1 3 8 1066
3 74 75 194 237 125 33 91 61 94 28 59 1072
38 183 43 110 193 79 135 141 331 118 15 22 1406
3 3 161 37 246 304 128 78 84 30 11 53 1137
111 85 105 279 213 349 35 83 155 60 23 38 1535
33 74 33 119 195 308 88 66 339 17 7 9 1289
3 68 74 166 257 301 39 84 46 144 33 72 1285
34 90 41 128 192 151 196 186 17 5 108 0.5 1148
72 44 137 259 99 303 35 120 189 1 47 5 1312
23 81 168 187 289 265 295 80 120 33 2 40 1583
112 119 186 170 207 90 103 117 168 10 28 62 1373
40 68 87 213 200 218 49 18 40 14 58 3 1007
19 47 81 92 379 125 174 122 42 0.1 51 12 1144
39 80 139 176 335 57 85 46 354 61 18 41 1432
40 146 118 46 211 258 25 38 180 93 18 27 1200
60 91 169 83 270 181 235 113 147 26 10 30 1416
13 302 75 122 158 353 255 193 258 0.5 8 35 1771
15 0.2 155 87 178 323 23 435 163 5 27 10 1420
44 76 189 194 164 232 119 87 282 0.4 106 53 1546
12 29 75 113 322 294 66 205 268 85 29 4 1502
0.7 23 47 139 110 203 305 55 131 6 52 5 1075
202 83 56 13 216 294 19 234 56 50 0.1 6 1230
21 49 111 143 217 315 131 265 13 43 30 36 1374
17 58 88 240 91 169 104 159 209 60 9 28 1232
26 72 107 173 122 69 85 50 29 7 22 13 776
29 101 121 65 285 387 47 103 11 60 0.9 42 1252
187 113 128 62 156 201 28 177 308 14 44 22 1440
78 18 191 148 192 134 88 227 138 51 18 99 1383
44 42 45 65 244 206 43 54 249 24 0.1 75 1091
30 88 23 176 97 417 294 218 58 22 71 73 1568
42 71 74 301 319 235 144 176 111 148 71 0.2 1693
20 72 57 158 219 214 28 321 27 72 75 42 1304
111 82 190 126 328 167 81 233 111 144 32 73 1675
5 72 121 191 93 370 119 158 69 102 4 10 1313
53 47 76 83 144 404 78 262 47 46 14 82 1335
39 65 172 225 253 232 5 298 7 52 57 16 1421
44 48 272 157 210 175 94 110 108 0.0 32 1 1252
56 105 141 285 117 16 105 143 50 15 61 2 1096
16 65 142 267 203 207 196 66 115 55 26 6 1362
9 58 128 117 192 201 143 103 118 39 68 12 1188
92 178 262 234 141 217 16 139 104 3 0.7 36 1421
23 47 91 269 253 121 55 95 292 40 7 13 1306
40 194 127 74 97 82 155 349 148 3 17 16 1301
7 90 326 145 98 226 47 56 79 46 140 12 1270
31 63 198 112 301 156 56 14 213 50 109 3 1304
13 64 252 185 218 131 31 47 374 51 11 47 1422
104 25 63 232 321 102 61 65 172 33 46 26 1248
88 135 60 241 200 143 27 613 510 17 26 15 2075
39 19 109 152 111 276 11 80 290 58 11 18 1173
80 200 274 182 143 140 204 322 116 3 29 31 1723
52 88 109 110 178 275 87 57 118 25 28 23 1149
22 121 152 124 247 305 113 118 178 19 0.4 109 1507
53 63 150 82 244 155 106 84 10 1 15 22 984
15 62 196 155 204 151 80 313 69 11 75 6 1339
49 109 149 91 226 283 181 269 238 82 62 93 1832
123 211 193 70 155 137 36 115 92 149 26 22 1329
87 17 183 156 223 102 201 253 261 74 5 8 1570
57 97 29 230 36 420 171 261 20 46 122 73 1560
108 48 115 136 173 202 179 96 131 13 16 56 1273
86 21 70 106 196 231 115 209 208 75 39 78 1433
58 24 72 141 137 139 17 114 62 25 17 2 809
32 74 147 67 150 83 65 117 195 1 28 34 993
8 138 93 54 353 122 287 97 261 263 17 12 1705
13 74 163 180 295 354 409 179 51 0.0 108 79 1905
43 81 82 159 65 212 28 265 24 58 39 53 1109
70 47 69 148 266 248 326 104 41 119 35 12 1485
24 12 115 105 71 262 212 378 24 11 94 67 1375
63 139 166 326 174 315 123 53 132 62 11 40 1604
20 52 38 35 251 99 259 228 41 45 155 23 1246
159 165 87 252 265 252 53 283 164 15 158 63 1916
4 44 104 122 244 197 73 140 53 3 64 90 1138
5 120 89 168 304 262 210 358 42 4 27 34 1623
39 12 51 110 266 167 141 418 273 81 61 157 1776
196 85 136 215 91 180 209 230 655 116 101 13 2227
33 56 180 198 61 478 136 205 46 14 64 2 1473
118 22 95 78 167 266 22 68 26 12 33 3 910
0.5 104 191 236 170 257 292 79 11 41 0.1 38 1420
28 67 262 70 266 220 81 77 75 6 0.5 40 1191
0.5 65 62 43 320 209 26 507 70 55 68 63 1488
29 121 126 94 278 322 95 75 5 11 100 58 1314
70 70 141 110 93 298 474 302 500 26 9 27 2118
26 51 86 175 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Расположение метеорологической станции в Фучжоу (Фуцзянь, Китай):
широта 26.08 долгота 119.28 высота над уровнем моря 85 м.