www.pogodaiklimat.ru
ПОГОДА в Хелуане

Средние месячные и годовые температуры воздуха в Хелуане

(по online данным и литературным источникам)
год
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
12.2 15.2 17.0 19.7 23.3 26.5 28.4 27.2 26.0 25.0 17.6 12.7 20.9
11.1 12.0 15.9 21.5 25.4 27.0 28.7 27.8 26.3 25.0 20.7 13.3 21.2
13.0 14.2 16.8 21.4 23.9 27.7 28.0 27.4 25.4 23.6 19.4 15.8 21.4
12.3 14.1 14.3 21.1 24.4 26.8 27.9 27.9 25.0 22.9 17.8 14.3 20.7
13.0 13.7 17.1 20.6 25.3 26.1 26.8 26.7 24.5 21.9 16.9 12.6 20.4
12.4 14.0 18.4 18.9 27.1 27.1 28.0 28.0 26.0 23.2 19.8 15.9 21.6
12.2 14.8 14.6 22.5 25.5 26.6 27.9 27.9 25.8 22.0 17.9 14.1 21.0
12.4 12.0 16.2 20.8 25.0 26.6 27.0 27.3 25.4 23.3 19.3 14.6 20.8
12.8 15.1 16.6 20.8 23.0 27.0 27.0 27.5 25.4 23.5 19.2 14.1 21.0
13.1 13.8 15.7 21.4 23.1 25.3 27.0 26.9 26.0 23.4 17.7 13.5 20.6
13.8 14.4 18.3 18.3 24.7 27.0 27.5 28.2 25.8 22.9 19.2 14.8 21.2
14.4 15.6 18.0 20.5 24.2 28.5 28.5 28.0 25.0 24.1 19.7 16.2 21.9
11.7 14.7 19.6 21.6 25.7 30.1 29.4 27.5 25.5 22.0 21.0 16.7 22.1
14.0 14.9 18.8 21.8 22.8 26.2 27.5 28.0 24.7 22.4 21.1 14.3 21.4
12.6 13.7 17.2 21.4 24.2 26.5 28.8 27.3 26.5 25.9 20.9 14.8 21.7
14.4 16.6 19.9 20.6 22.0 25.4 28.1 26.7 25.9 25.1 20.8 14.6 21.7
13.2 11.5 16.6 22.2 23.9 27.2 27.9 29.2 25.1 23.4 18.2 14.0 21.0
13.2 13.0 15.2 21.1 24.1 26.6 28.1 29.0 25.5 22.7 18.8 14.3 21.0
13.3 14.8 17.8 21.4 23.9 26.7 28.5 28.1 26.5 24.6 20.3 13.4 21.6
13.6 14.6 16.6 20.6 25.1 28.5 27.4 27.8 25.6 22.7 20.1 15.5 21.5
12.3 15.6 17.8 22.1 24.0 28.2 28.8 28.7 26.8 23.8 18.5 14.7 21.8
11.2 14.3 19.0 20.4 25.0 27.3 28.2 27.5 25.8 24.6 21.4 15.9 21.7
13.4 14.8 16.6 22.4 26.5 28.9 27.3 26.3 24.9 23.2 20.2 14.7 21.6
13.2 12.5 17.4 20.5 26.0 28.0 29.2 28.8 26.4 25.8 20.8 16.4 22.1
15.1 13.5 16.8 23.8 27.1 27.1 28.0 29.1 26.9 23.2 19.7 14.8 22.1
12.4 13.2 16.1 20.2 27.7 27.9 27.5 28.2 27.5 22.7 20.0 13.8 21.4
12.8 14.0 17.4 22.8 24.9 28.2 28.8 28.3 26.6 24.0 19.3 17.4 22.0
13.8 14.6 19.2 21.8 24.9 27.2 29.0 29.0 27.3 24.1 18.6 14.9 22.0
12.9 14.8 18.1 20.5 24.0 27.9 29.3 28.1 26.5 25.8 20.0 14.9 21.9
13.2 16.4 17.6 19.0 24.7 29.4 27.4 27.0 24.5 22.3 22.5 16.5 21.7
13.6 12.4 19.0 22.0 25.7 28.4 28.0 28.3 25.8 24.4 21.0 15.3 22.0
14.1 15.3 18.2 21.8 27.1 28.5 27.7 27.7 25.9 24.6 17.8 15.2 22.0
15.0 16.3 19.0 22.6 25.3 27.1 29.0 28.2 24.9 26.0 20.8 13.3 22.3
11.8 15.6 18.5 22.2 24.9 26.7 28.5 28.1 27.2 24.3 20.5 15.7 22.0
13.4 13.2 15.2 20.8 24.2 26.0 28.8 28.6 26.0 23.4 18.3 15.4 21.1
13.8 14.2 17.2 21.5 27.5 27.3 28.4 27.9 27.4 25.4 19.3 16.1 22.2
13.5 15.4 17.0 22.0 25.5 28.4 28.3 26.9 25.6 24.9 19.2 13.8 21.7
15.0 17.2 17.4 21.8 28.0 27.1 28.2 28.2 25.1 22.2 20.2 13.8 22.0
12.6 15.4 17.8 22.4 25.7 28.5 27.9 27.1 25.1 24.1 19.9 15.5 21.8
12.9 13.6 15.6 18.2 24.0 25.6 28.2 28.2 26.5 26.1 22.1 16.9 21.5
12.4 14.9 17.9 21.9 23.3 28.7 27.8 27.7 25.9 24.4 19.0 15.1 21.6
12.6 12.7 14.6 19.6 26.3 26.2 28.5 29.7 26.4 22.9 19.4 13.9 21.1
14.4 13.7 17.0 21.0 25.3 27.5 28.4 29.0 27.7 24.0 21.4 14.8 22.0
13.0 16.0 19.5 21.2 26.2 27.6 29.1 28.5 25.7 23.8 19.2 16.3 22.2
15.3 14.3 14.4 19.9 24.9 27.9 28.0 27.9 25.7 23.0 18.9 13.7 21.2
12.7 12.3 16.6 18.0 26.8 27.7 27.6 26.7 24.3 23.3 20.7 15.3 21.0
12.6 13.6 17.8 24.0 24.3 26.9 28.9 28.6 26.7 23.6 19.5 17.1 22.0
13.5 14.3 18.5 20.6 25.5 26.4 27.6 28.1 27.0 24.3 18.5 17.5 21.8
13.3 14.8 13.7 20.8 24.2 26.2 27.2 28.8 27.7 24.5 19.0 15.9 21.3
12.3 14.6 14.2 20.6 25.3 27.1 29.0 27.6 25.2 23.2 16.8 13.2 20.8
11.7 14.1 17.6 19.2 25.5 26.8 28.1 28.2 25.0 23.0 18.9 13.6 21.0
14.9 17.2 17.6 21.2 24.1 27.6 28.2 27.1 26.4 24.6 19.1 14.5 21.9
13.7 15.7 15.4 20.4 23.0 27.2 28.3 29.1 28.0 22.2 19.4 13.7 21.3
11.4 13.7 16.8 20.4 24.2 26.4 27.6 27.6 26.2 24.8 19.8 14.8 21.1
12.7 14.8 18.6 22.0 23.6 26.9 27.6 27.5 25.0 22.5 19.6 16.3 21.4
12.8 10.9 15.7 20.5 24.7 26.6 27.0 27.2 24.5 21.2 18.9 15.1 20.4
13.2 14.8 17.3 21.9 25.6 25.6 27.2 27.4 25.6 25.8 19.8 18.1 21.9
13.5 12.0 14.9 20.8 24.6 28.9 27.0 27.1 24.0 22.0 18.7 14.3 20.7
14.6 13.7 20.3 20.3 24.4 28.0 28.4 29.0 26.8 24.9 22.8 15.0 22.4
15.1 15.8 16.6 21.7 24.6 27.5 28.2 28.9 26.9 25.3 19.6 15.6 22.2
12.1 13.6 18.2 20.0 23.6 27.1 27.0 27.6 24.8 24.5 19.0 15.3 21.1
13.2 15.1 18.8 21.2 24.1 29.2 28.0 27.8 26.9 22.8 18.4 15.0 21.7
13.8 15.2 17.6 22.9 24.8 28.0 27.8 28.0 26.5 25.1 22.7 15.1 22.3
12.1 13.8 14.6 20.9 23.6 27.4 27.5 28.6 25.9 23.1 18.5 15.2 20.9
12.0 14.5 15.9 21.8 26.1 28.8 28.6 27.8 25.6 22.1 18.5 14.8 21.4
11.9 16.8 19.6 19.5 24.4 28.6 26.7 27.7 27.7 24.3 19.7 15.1 21.8
15.1 15.8 18.7 22.0 24.8 26.1 27.8 27.9 26.5 22.3 18.6 13.7 21.6
15.9 14.5 18.3 19.6 25.5 26.8 27.2 28.2 26.4 22.7 18.3 13.8 21.4
13.6 14.4 17.0 23.1 24.0 26.9 27.4 28.6 27.7 24.2 18.2 14.3 21.6
13.3 16.2 17.0 20.6 24.3 26.8 28.8 27.2 26.5 24.2 17.4 15.7 21.5
11.5 14.9 18.4 22.2 24.2 27.1 28.2 27.6 27.0 25.4 18.7 13.0 21.5
12.3 14.6 18.3 22.8 24.4 27.4 27.8 26.9 25.7 23.1 18.7 14.1 21.3
12.6 12.8 17.4 21.0 25.3 26.5 26.6 26.4 26.4 24.6 21.8 15.2 21.4
13.4 16.7 16.3 21.1 25.7 27.8 28.2 28.7 26.3 21.8 20.1 13.4 21.6
13.3 16.8 17.8 21.9 26.9 27.2 28.6 26.0 26.1 25.1 16.9 15.3 21.8
13.7 16.2 18.9 22.6 24.5 28.4 27.5 27.7 25.6 24.5 19.9 13.0 21.9
12.4 13.5 17.8 21.5 25.5 27.1 28.2 27.9 24.9 23.6 20.1 14.3 21.4
11.2 13.7 18.1 22.6 23.7 27.8 27.6 27.5 25.4 24.6 17.1 15.3 21.2
14.0 12.7 15.5 22.2 23.0 27.2 27.0 27.7 26.4 24.5 16.9 13.5 20.9
10.8 12.7 15.1 19.5 24.6 27.3 27.9 27.0 25.6 21.6 19.6 14.5 20.5
12.7 14.9 17.3 20.2 26.3 25.8 27.0 26.1 26.4 23.9 18.1 14.2 21.1
15.2 13.4 17.5 21.5 26.0 27.7 27.4 28.1 25.5 21.3 19.9 15.0 21.5
13.6 15.9 17.9 22.1 22.1 27.8 27.9 28.3 27.5 22.7 17.0 12.9 21.3
13.9 15.9 14.9 19.1 25.1 26.6 28.7 28.0 26.2 21.9 18.4 14.4 21.1
13.2 14.0 16.6 21.7 26.9 28.7 29.4 28.6 26.9 21.9 16.4 13.9 21.5
11.1 13.1 16.9 24.2 25.5 27.1 27.8 28.2 26.4 22.9 18.7 14.8 21.4
12.8 13.3 16.3 22.1 23.8 26.4 28.1 27.2 25.3 23.8 21.2 16.7 21.4
13.7 15.0 18.8 22.6 24.7 27.2 27.6 27.9 26.0 24.9 19.0 12.4 21.7
12.2 11.5 16.2 20.2 23.8 27.8 27.7 28.4 25.6 24.2 19.3 13.7 20.9
12.5 12.8 15.7 22.2 23.5 27.4 28.3 28.7 27.1 26.2 20.3 17.0 21.8
15.1 15.0 16.7 22.9 25.1 26.6 28.3 28.4 27.7 26.0 18.3 13.7 22.0
13.2 15.1 17.9 20.4 23.9 29.3 28.4 28.2 27.4 23.0 17.2 14.6 21.6
13.7 15.3 17.1 19.9 26.0 26.8 27.8 28.2 27.7 22.8 19.9 15.2 21.7
14.9 13.1 15.4 19.3 24.5 27.9 28.7 27.6 25.5 23.6 19.5 14.7 21.2
13.4 15.0 15.9 23.1 25.7 27.1 29.2 29.7 27.9 24.6 20.4 15.6 22.3
14.2 15.0 18.0 21.0 25.1 27.1 28.9 29.0 27.4 24.2 20.0 15.9 22.2
12.4 13.6 16.5 23.0 24.8 27.3 29.7 28.2 26.9 22.6 19.5 15.1 21.6
14.3 14.7 20.5 22.0 25.6 27.2 28.8 29.5 27.7 23.5 18.9 14.8 22.3
11.9 16.1 19.1 20.9 24.9 27.2 30.7 29.1 28.4 24.3 20.3 15.5 22.4
15.5 13.6 15.7 21.8 27.0 28.5 28.6 29.0 26.7 24.5 20.1 15.0 22.2
13.6 15.4 18.9 21.2 25.0 27.1 29.2 28.4 26.8 24.5 20.4 15.2 22.1
14.4 14.7 18.1 21.7 24.5 26.9 28.9 28.8 27.2 23.1 18.6 16.5 22.0
13.9 15.8 18.5 22.0 24.3 27.7 28.2 29.4 27.6 24.0 17.9 14.6 22.0
13.3 15.1 17.9 20.6 26.1 28.2 29.6 29.1 26.4 24.9 20.5 15.5 22.3
12.6 14.3 21.0 22.8 25.7 29.3 29.0 30.1 28.1 24.0 21.1 17.4 23.0
15.5 16.5 17.6 22.5 25.0 29.6 29.9 29.1 27.9 25.9 20.1 16.8 23.0
16.5 18.3 20.4 22.9 26.2 29.2 29.3 30.6 28.4 26.9 22.2 17.8 24.1
15.2 16.3 17.3 21.3 25.3 27.5 29.7 28.2 27.9 24.3 17.9 15.8 22.2
13.6 14.2 16.6 23.0 26.7 29.4 30.3 30.6 27.7 25.9 21.8 16.1 23.0
14.8 16.4 19.9 20.8 27.4 28.7 27.9 29.3 27.4 22.9 21.6 15.2 22.7
15.4 16.4 19.0 23.1 26.1 28.1 29.1 29.7 28.1 24.1 20.0 17.6 23.1
13.8 14.8 18.3 20.7 26.1 27.0 29.4 30.1 29.9 26.0 20.4 15.8 22.7
13.7 18.0 20.2 24.2 26.4 30.5 29.5 30.2 30.2 24.9 20.2 14.4 23.5
13.4 14.6 18.6 22.2 26.5 26.7 30.7 29.9 27.5 24.0 19.2 17.4 22.6
14.4 18.5 22.6 22.6 27.9 29.5 29.8 29.5 28.1 25.5 20.7 16.5 23.8
18.1 20.3 18.1 20.3 26.2 29.7 29.9 28.8 27.7 26.2 21.9 16.7 23.7
13.1 14.5 18.3 21.8 26.4 26.4 29.8 29.8 30.2 28.4 19.5 17.6 23.0
Расположение метеорологической станции в Хелуане:
широта 29.90 долгота 31.30 высота над уровнем моря 116 м.