ПОГОДА в Левистоне
| Время и дата |
|
| 01:56 | 12.11 |
| 02:08 | 12.11 |
| 02:16 | 12.11 |
| 02:30 | 12.11 |
| 02:37 | 12.11 |
| 02:56 | 12.11 |
| 03:36 | 12.11 |
| 03:56 | 12.11 |
| 04:09 | 12.11 |
| 04:39 | 12.11 |
| 04:56 | 12.11 |
| 05:21 | 12.11 |
| 05:38 | 12.11 |
| 05:56 | 12.11 |
| 06:16 | 12.11 |
| 06:56 | 12.11 |
| 07:26 | 12.11 |
| 07:34 | 12.11 |
| 07:40 | 12.11 |
| 07:49 | 12.11 |
| 07:56 | 12.11 |
| 08:16 | 12.11 |
| 08:34 | 12.11 |
| 08:54 | 12.11 |
| 08:56 | 12.11 |
| 09:03 | 12.11 |
| 09:12 | 12.11 |
| 09:23 | 12.11 |
| 09:27 | 12.11 |
| 09:29 | 12.11 |
| 09:36 | 12.11 |
| 09:56 | 12.11 |
| 10:56 | 12.11 |
| 11:56 | 12.11 |
| 12:56 | 12.11 |
| 13:19 | 12.11 |
| 13:39 | 12.11 |
| 13:56 | 12.11 |
| 14:23 | 12.11 |
| 14:56 | 12.11 |
| 15:56 | 12.11 |
| 16:56 | 12.11 |
| 17:56 | 12.11 |
| 18:56 | 12.11 |
| 19:56 | 12.11 |
| 20:56 | 12.11 |
| 21:56 | 12.11 |
| 22:56 | 12.11 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
| штиль | 0 | 3 км | дымка | 10/10 60 м | 100 | 1015.9 | 963.5 | ||||||||||
| СЗ | 2 | 2 км | дымка | 10/10 60 м | 100 | 963.5 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 800 м | туман | ?/? | 100 | 963.5 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.5 | |||||||||||
| З | 2 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.8 | |||||||||||
| З | 2 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 1016.0 | 963.8 | ||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.5 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 1015.6 | 963.5 | ||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.5 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 1015.5 | 963.2 | ||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | туман | ?/? | 100 | 963.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 1015.2 | 962.8 | ||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 963.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 1015.3 | 963.2 | ||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | туман | ?/? | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 2 км | дымка | 8/8 60 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 3 км | дымка | 5/5 60 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 6 км | дымка | 2/2 30 м | 96 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 6 км | дымка | ясно | 96 | 1015.1 | 962.8 | ||||||||||
| штиль | 0 | 8 км | дымка | 2/2 90 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 6 км | дымка | 8/8 90 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 1 км | дымка | 10/10 90 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 800 м | туман | 10/10 90 м | 100 | 1015.0 | 962.8 | ||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | 10/10 90 м | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | <100 м | туман | ?/? | 100 | 962.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 400 м | туман | ?/? | 100 | 962.5 | |||||||||||
| штиль | 0 | 2 км | дымка | ?/? | 96 | 962.5 | |||||||||||
| С | 2 | 3 км | дымка | 8/8 60 м | 96 | 962.5 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 8 км | дымка | 8/8 60 м | 97 | 962.5 | |||||||||||
| штиль | 0 | 10 км | дымка | 2/2 120 м | 93 | 1014.6 | 962.5 | ||||||||||
| СЗ | 3 | 8 км | дымка | ясно | 93 | 1014.2 | 962.2 | ||||||||||
| СЗ | 2 | 8 км | дымка | 2/0 3600 m [Ac] |
93 | 1013.3 | 961.2 | ||||||||||
| штиль | 0 | 4 км | дымка | ясно | 86 | 1012.7 | 960.6 | ||||||||||
| штиль | 0 | 10 км | мгла | ясно | 83 | 960.3 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 3 км | мгла | ясно | 83 | 960.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 4 км | мгла | ясно | 83 | 1012.2 | 960.3 | ||||||||||
| штиль | 0 | 8 км | мгла | ясно | 77 | 960.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 10 км | мгла | ясно | 80 | 1011.8 | 960.3 | ||||||||||
| штиль | 0 | 10 км | мгла | ясно | 83 | 1011.6 | 959.9 | ||||||||||
| штиль | 0 | 13 км | ясно | 86 | 1011.4 | 959.6 | |||||||||||
| ЮВ | 2 | 13 км | ясно | 93 | 1011.6 | 959.6 | |||||||||||
| штиль | 0 | 13 км | ясно | 93 | 1011.3 | 959.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 90 | 1011.2 | 959.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 93 | 1011.3 | 959.3 | |||||||||||
| СВ | 2 | 10 км | дымка | ясно | 100 | 1011.5 | 959.6 | ||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/0 3300 m [Ac] |
97 | 1010.9 | 959.0 | |||||||||||
Местоположение метеостанции Lewiston-Nez Perce County Airport: широта 46.3747 долгота -117.0156 высота над уровнем моря 438 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Левистоне за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Архив погоды МЕТАР в базе сайта по станциям, не включенным в климатический монитор, хранится не более 60 дней. Нет смысла пытаться выбрать более раннюю дату.
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна -8 ч.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Пуллман / Москоу (Вашингтон, США)(42 км)
- Погода в Грейнджвилле (Айдахо, США)(83 км)
- Погода в Уолла-Уолле (Вашингтон, США)(102 км)
- Погода в Лоуэлле (Айдахо, США)(112 км)
- Погода в Джозефе (Орегон, США)(115 км)
- Погода в Лаграндже (Орегон, США)(143 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(144 км)
- Погода в Мичеме (Орегон, США)(145 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(146 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(148 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
