ПОГОДА в Левистоне
| Время и дата |
|
| 00:51 | 18.11 |
| 00:56 | 18.11 |
| 00:58 | 18.11 |
| 01:11 | 18.11 |
| 01:19 | 18.11 |
| 01:56 | 18.11 |
| 02:04 | 18.11 |
| 02:56 | 18.11 |
| 03:56 | 18.11 |
| 04:56 | 18.11 |
| 05:56 | 18.11 |
| 06:56 | 18.11 |
| 07:56 | 18.11 |
| 08:16 | 18.11 |
| 08:56 | 18.11 |
| 09:56 | 18.11 |
| 10:56 | 18.11 |
| 11:56 | 18.11 |
| 12:56 | 18.11 |
| 13:56 | 18.11 |
| 14:56 | 18.11 |
| 15:56 | 18.11 |
| 16:56 | 18.11 |
| 17:56 | 18.11 |
| 18:56 | 18.11 |
| 19:56 | 18.11 |
| 20:56 | 18.11 |
| 21:56 | 18.11 |
| 22:56 | 18.11 |
| 23:56 | 18.11 |
| 00:56 | 19.11 |
| 01:56 | 19.11 |
| 02:56 | 19.11 |
| 03:56 | 19.11 |
| 04:56 | 19.11 |
| 05:56 | 19.11 |
| 06:56 | 19.11 |
| 07:56 | 19.11 |
| 08:56 | 19.11 |
| 09:56 | 19.11 |
| 10:56 | 19.11 |
| 11:56 | 19.11 |
| 12:56 | 19.11 |
| 13:56 | 19.11 |
| 14:56 | 19.11 |
| 15:56 | 19.11 |
| 16:56 | 19.11 |
| 17:56 | 19.11 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
|
| З | 2 | 2 км | дымка | 10/10 270 м | 94 | 961.2 | |||||||||||
| штиль | 0 | 3 км | дымка | 10/10 270 м | 100 | 1012.9 | 961.2 | ||||||||||
| штиль | 0 | 3 км | дымка | 10/10 270 м | 100 | 961.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 2 | 6 км | дымка | 10/10 300 м | 96 | 961.2 | |||||||||||
| З | 3 | 11 км | 10/10 120 м | 96 | 961.2 | ||||||||||||
| З | 4 | 16 км | 10/10 390 м | 86 | 1013.4 | 961.5 | |||||||||||
| СЗ | 3 | 16 км | 10/10 450 м | 86 | 961.5 | ||||||||||||
| З | 4 | 16 км | 10/10 660 м | 74 | 1013.6 | 961.9 | |||||||||||
| З | 3 | 16 км | 10/10 780 м | 77 | 1013.8 | 961.9 | 0.3 | ||||||||||
| ЮВ | 2 | 16 км | 10/10 810 м | 83 | 1014.1 | 962.2 | |||||||||||
| СЗ | 4 | 16 км | 10/10 660 м | 83 | 1014.8 | 962.8 | |||||||||||
| З | 5 | 16 км | 10/10 720 м | 63 | 1015.5 | 963.5 | |||||||||||
| З | 4 | 16 км | 10/10 840 м | 65 | 1016.4 | 964.1 | |||||||||||
| З | 4 | 16 км | 10/10 900 м | 65 | 964.4 | ||||||||||||
| Ю | 2 | 16 км | 10/10 930 м | 68 | 1016.8 | 964.8 | |||||||||||
| З | 2 | 16 км | 10/10 960 м | 68 | 1017.6 | 965.4 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 16 км | 10/10 990 м | 63 | 1017.5 | 965.4 | |||||||||||
| ЮВ | 3 | 16 км | 10/10 1200 м | 68 | 1017.2 | 965.1 | |||||||||||
| В | 3 | 16 км | 10/10 1260 м | 63 | 1016.8 | 964.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1410 м | 61 | 1016.8 | 964.8 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1500 м | 61 | 1017.1 | 965.1 | |||||||||||
| С | 2 | 16 км | 8/8 1470 м | 68 | 1017.6 | 965.4 | |||||||||||
| СЗ | 2 | 16 км | 10/10 1380 м | 63 | 1018.4 | 966.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/8 1470 м | 60 | 1018.7 | 966.4 | |||||||||||
| В | 2 | 16 км | 10/10 1500 м | 67 | 1019.0 | 966.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 68 | 1019.5 | 967.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 2/0 2850 m [Ac] |
68 | 1020.0 | 967.3 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/0 3300 m [Ac] |
73 | 1020.0 | 967.3 | |||||||||||
| СВ | 2 | 16 км | 10/0 3000 m [Ac] |
73 | 1019.7 | 967.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/0 3300 m [Ac] |
79 | 1019.8 | 967.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 8/0 3000 m [Ac] |
86 | 1019.9 | 967.3 | |||||||||||
| С | 2 | 16 км | 10/0 3000 m [Ac] |
86 | 1020.2 | 967.3 | |||||||||||
| ЮВ | 2 | 16 км | 5/0 2100 m [Ac] |
89 | 1020.2 | 967.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 89 | 1020.5 | 967.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1650 м | 89 | 1020.6 | 967.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1650 м | 85 | 1020.7 | 968.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1650 м | 89 | 1020.7 | 968.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | 10/10 1500 м | 89 | 1020.9 | 968.0 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 79 | 1020.6 | 967.7 | |||||||||||
| СВ | 3 | 16 км | ясно | 76 | 1020.5 | 967.7 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 68 | 1019.7 | 967.0 | |||||||||||
| 16 км | ясно | 68 | 1018.6 | 966.0 | |||||||||||||
| В | 3 | 16 км | ясно | 65 | 1017.1 | 964.8 | |||||||||||
| ЮВ | 2 | 16 км | ясно | 63 | 1016.6 | 964.1 | |||||||||||
| штиль | 0 | 16 км | ясно | 61 | 1016.1 | 963.5 | |||||||||||
| ЮВ | 3 | 16 км | ясно | 71 | 1015.5 | 962.8 | |||||||||||
| В | 3 | 16 км | ясно | 73 | 1015.3 | 962.8 | |||||||||||
| В | 4 | 16 км | ясно | 79 | 1015.0 | 962.5 | |||||||||||
Местоположение метеостанции Lewiston-Nez Perce County Airport: широта 46.3747 долгота -117.0156 высота над уровнем моря 438 м.
В архиве по умолчанию представлена погода в Левистоне за последние 1-2 суток. Обновление информации о фактической погоде в базе происходит ежечасно! Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Ввод!".
Внимание! Архив погоды МЕТАР в базе сайта по станциям, не включенным в климатический монитор, хранится не более 60 дней. Нет смысла пытаться выбрать более раннюю дату.
Внимание! Время в таблицах - местное (без учета летнего времени). Для получения всемирного времени необходимо вычесть поправку, которая равна -8 ч.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Пуллман / Москоу (Вашингтон, США)(42 км)
- Погода в Грейнджвилле (Айдахо, США)(83 км)
- Погода в Уолла-Уолле (Вашингтон, США)(102 км)
- Погода в Лоуэлле (Айдахо, США)(112 км)
- Погода в Джозефе (Орегон, США)(115 км)
- Погода в Лаграндже (Орегон, США)(143 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(144 км)
- Погода в Мичеме (Орегон, США)(145 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(146 км)
- Погода в Спокане (Вашингтон, США)(148 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
