www.pogodaiklimat.ru

Архив погоды на Пиц Корваче (Швейцария)

Время
(UTC), дата
13 12.12
14 12.12
15 12.12
16 12.12
17 12.12
18 12.12
19 12.12
20 12.12
21 12.12
22 12.12
23 12.12
00 13.12
01 13.12
02 13.12
03 13.12
04 13.12
05 13.12
06 13.12
07 13.12
08 13.12
09 13.12
10 13.12
11 13.12
12 13.12
13 13.12
14 13.12
15 13.12
16 13.12
17 13.12
18 13.12
19 13.12
20 13.12
21 13.12
22 13.12
23 13.12
00 14.12
01 14.12
02 14.12
03 14.12
04 14.12
05 14.12
06 14.12
07 14.12
08 14.12
09 14.12
10 14.12
11 14.12
12 14.12
13 14.12
14 14.12
15 14.12
16 14.12
17 14.12
18 14.12
19 14.12
20 14.12
21 14.12
22 14.12
23 14.12
00 15.12
01 15.12
02 15.12
03 15.12
04 15.12
05 15.12
06 15.12
07 15.12
08 15.12
09 15.12
10 15.12
11 15.12
12 15.12
13 15.12
14 15.12
16 15.12
17 15.12
19 15.12
20 15.12
22 15.12
23 15.12
00 16.12
01 16.12
02 16.12
03 16.12
04 16.12
05 16.12
06 16.12
07 16.12
08 16.12
09 16.12
10 16.12
11 16.12
12 16.12
13 16.12
14 16.12
15 16.12
16 16.12
17 16.12
18 16.12
19 16.12
20 16.12
21 16.12
22 16.12
23 16.12
00 17.12
01 17.12
02 17.12
03 17.12
04 17.12
05 17.12
06 17.12
07 17.12
08 17.12
09 17.12
10 17.12
11 17.12
12 17.12
13 17.12
14 17.12
15 17.12
17 17.12
18 17.12
19 17.12
20 17.12
21 17.12
22 17.12
23 17.12
00 18.12
01 18.12
02 18.12
03 18.12
04 18.12
05 18.12
06 18.12
07 18.12
08 18.12
09 18.12
10 18.12
11 18.12
12 18.12
13 18.12
14 18.12
15 18.12
16 18.12
17 18.12
18 18.12
19 18.12
20 18.12
21 18.12
22 18.12
23 18.12
00 19.12
01 19.12
02 19.12
03 19.12
04 19.12
05 19.12
06 19.12
07 19.12
08 19.12
09 19.12
10 19.12
11 19.12
12 19.12
13 19.12
14 19.12
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
С 4 {6} н/о н/о -2.8 -18.0 30 -7 -7 683.9
С 4 {6} н/о н/о -2.6 -18.6 28 -7 -7 684.0
СВ 4 {6} н/о н/о -2.9 -19.3 27 -8 -8 684.1
СВ 5 {6} н/о н/о -3.2 -19.3 28 -9 -9 684.1
СВ 5 {6} н/о н/о -3.0 -19.1 28 -8 -8 684.3
В 3 {6} н/о н/о -3.8 -17.1 35 -8 -8 684.4 -2.3
В 2 {4} н/о н/о -3.7 -17.7 33 -6 -6 684.6
СВ 3 {4} н/о н/о -2.7 -19.2 27 -6 -6 684.9
СВ 3 {4} н/о н/о -2.8 -19.7 26 -7 -7 685.2
СВ 3 {4} н/о н/о -2.5 -21.7 21 -6 -6 685.3
С 3 {4} н/о н/о -2.0 -24.6 16 -6 -6 685.5
С 2 {4} н/о н/о -2.0 -24.9 15 -5 -5 685.5
С 3 {3} н/о н/о -2.2 -26.1 14 -5 -5 685.5
СВ 3 {3} н/о н/о -2.2 -25.2 15 -5 -5 685.6
СВ 3 {3} н/о н/о -2.2 -25.1 15 -5 -5 685.4
С 2 {3} н/о н/о -2.1 -25.8 14 -4 -4 685.3
С 2 {3} н/о н/о -2.0 -25.7 14 -4 -4 685.4
В 3 {3} н/о н/о -3.2 -23.3 19 -7 -7 685.4 -4.2
В 3 {4} н/о н/о -3.6 -23.4 20 -7 -7 685.6
В 2 {3} н/о н/о -2.9 -24.2 18 -5 -5 686.0
ЮЗ 1 {4} н/о н/о -2.1 -18.0 28 -2 -2 686.1
Ю 2 {4} н/о н/о -2.1 -20.1 24 -5 -5 686.3
Ю 2 {3} н/о н/о -2.1 -18.4 27 -5 -5 686.2
ЮЗ 2 {4} н/о н/о -2.3 -16.7 32 -5 -5 685.9
ЮЗ 3 {6} н/о н/о -2.9 -17.4 32 -7 -7 685.7
З 3 {7} н/о н/о -2.8 -19.2 27 -6 -6 685.4
З 5 {7} н/о н/о -3.1 -20.5 25 -9 -9 685.5
З 5 {7} н/о н/о -3.4 -18.5 30 -9 -9 685.5
З 4 {6} н/о н/о -3.9 -18.0 32 -9 -9 685.6
З 4 {7} н/о н/о -4.3 -18.0 33 -10 -10 685.5 -1.7
ЮЗ 3 {6} н/о н/о -4.0 -19.3 29 -8 -8 685.5
ЮЗ 4 {6} н/о н/о -4.1 -18.9 31 -9 -9 685.5
З 4 {6} н/о н/о -4.3 -17.3 36 -9 -9 685.5
З 3 {5} н/о н/о -4.9 -17.6 36 -10 -10 685.5
З 3 {3} н/о н/о -4.9 -17.4 37 -9 -9 685.4
З 3 {6} н/о н/о -4.8 -18.4 34 -9 -9 685.3
З 2 {5} н/о н/о -5.0 -18.2 35 -9 -9 685.1
СЗ 3 {4} н/о н/о -5.5 -18.8 34 -10 -10 685.0
З 3 {5} н/о н/о -5.5 -18.1 36 -10 -10 684.8
З 4 {5} н/о н/о -4.8 -17.4 37 -10 -10 684.7
З 5 {7} н/о н/о -4.5 -19.0 31 -10 -10 684.6
ЮЗ 4 {8} н/о н/о -5.1 -19.3 32 -11 -11 684.4 -5.8
ЮЗ 5 {8} н/о н/о -5.3 -18.4 35 -11 -11 684.4
ЮЗ 5 {9} н/о н/о -5.3 -17.6 37 -12 -12 684.6
ЮЗ 5 {9} н/о н/о -5.4 -17.2 39 -12 -12 685.0
ЮЗ 3 {7} н/о н/о -4.7 -17.9 35 -9 -9 685.3
Ю 2 {6} н/о н/о -4.4 -17.5 35 -8 -8 685.0
ЮЗ 3 {9} н/о н/о -4.4 -17.0 37 -9 -9 684.7
Ю 5 {8} н/о н/о -3.9 -16.8 36 -10 -10 684.5
ЮЗ 4 {8} н/о н/о -4.1 -16.7 37 -10 -10 684.4
ЮЗ 5 {8} н/о н/о -4.1 -17.8 34 -10 -10 684.2
ЮЗ 9 {10} н/о н/о -4.4 -20.6 27 -12 -12 684.0
ЮЗ 6 {10} н/о н/о -4.6 -23.4 21 -11 -11 684.1
ЮЗ 6 {11} н/о н/о -4.9 -21.5 26 -11 -11 684.1 -3.8
ЮЗ 7 {12} н/о н/о -4.3 -18.8 31 -12 -12 684.0
ЮЗ 8 {13} н/о н/о -4.3 -16.5 38 -12 -12 684.0
ЮЗ 8 {13} н/о н/о -4.4 -17.9 34 -12 -12 684.1
Ю 9 {13} н/о н/о -3.8 -18.6 31 -12 -12 684.0
Ю 10 {14} н/о н/о -4.0 -23.8 20 -12 -12 683.9
Ю 8 {16} н/о н/о -4.4 -21.7 25 -12 -12 683.8
Ю 8 {16} н/о н/о -4.3 -19.6 29 -12 -12 683.6
Ю 10 {17} н/о н/о -4.3 -19.6 29 -13 -13 683.4
Ю 8 {17} н/о н/о -4.2 -19.1 30 -12 -12 683.2
Ю 8 {16} н/о н/о -4.6 -19.4 30 -12 -12 682.9
ЮВ 6 {16} н/о н/о -4.5 -20.3 28 -11 -11 682.4
ЮВ 7 {17} н/о н/о -4.6 -18.6 33 -12 -12 682.1 -5.2
ЮВ 9 {16} н/о н/о -4.6 -16.0 41 -13 -13 681.7
ЮВ 9 {14} н/о н/о -4.9 -13.0 53 -13 -13 681.8
ЮВ 8 {16} н/о н/о -5.0 -13.0 53 -13 -13 682.0
ЮВ 8 {14} н/о н/о -5.8 -13.3 55 -14 -14 682.1
ЮВ 8 {13} н/о н/о -4.9 -16.8 39 -13 -13 681.7
ЮВ 7 {16} н/о н/о -5.0 -17.4 37 -13 -13 681.3
Ю 7 {15} н/о н/о -4.7 -15.8 41 -12 -12 680.9
Ю 9 {15} н/о н/о -4.5 -12.5 54 -13 -13 680.7
Ю 8 {14} н/о н/о -5.7 -10.6 68 -15 -15 680.5
ЮВ 8 {14} н/о н/о -6.0 -9.9 74 -15 -15 680.7
ЮВ 4 {11} н/о н/о -6.8 -9.5 81 -13 -13 680.7
Ю 8 {12} н/о н/о -6.8 -9.7 80 -16 -16 680.4
ЮВ 7 {13} н/о н/о -6.1 -9.8 75 -15 -15 679.9
ЮВ 8 {13} н/о н/о -6.6 -9.4 80 -16 -16 679.5
ЮВ 6 {16} н/о н/о -5.8 -10.8 68 -13 -13 679.0
ЮВ 7 {12} н/о н/о -6.8 -11.7 68 -15 -15 678.8
ЮВ 5 {12} н/о н/о -6.5 -11.2 69 -14 -14 678.6
ЮВ 5 {12} н/о н/о -7.3 -10.6 77 -14 -14 678.2
ЮВ 6 {16} н/о н/о -6.9 -7.9 93 -15 -15 678.0
ЮВ 6 {13} н/о н/о -6.3 -7.4 92 -15 -15 677.8 0.2
ЮВ 3 {16} н/о н/о -6.8 -7.8 93 -12 -12 677.9 -7.5 1 1.1
ЮВ 4 {9} н/о н/о -6.8 -7.1 98 -13 -13 678.0 0.5
ЮВ 4 {9} н/о н/о -6.4 -7.5 92 -13 -13 678.1 0.6
ЮВ 5 {13} н/о н/о -5.8 -6.9 92 -13 -13 678.2 0.7
ЮВ 6 {13} н/о н/о -6.0 -7.3 90 -14 -14 678.3 0.6
ЮВ 5 {14} н/о н/о -6.1 -7.0 93 -13 -13 678.1 0.7
ЮВ 5 {14} н/о н/о -5.4 -6.7 91 -13 -13 678.0 2
ЮВ 7 {12} н/о н/о -5.2 -6.5 91 -14 -14 677.7 0.9
ЮВ 6 {12} н/о н/о -5.1 -7.0 86 -13 -13 677.6 0.4
ЮВ 10 {14} н/о н/о -5.4 -7.4 86 -15 -15 677.5 0.4
ЮВ 10 {15} н/о н/о -6.2 -7.1 93 -16 -16 677.5 0.2
ЮВ 9 {14} н/о н/о -5.5 -7.4 86 -15 -15 677.6 0.1
Ю 8 {15} н/о н/о -5.9 -7.7 87 -15 -15 677.8 -4.8 0.1
ЮВ 5 {11} н/о н/о -6.5 -7.4 93 -14 -14 678.1
ЮВ 5 {8} н/о н/о -6.7 -7.2 96 -14 -14 678.3 0.2
ЮВ 5 {11} н/о н/о -6.7 -7.4 95 -14 -14 678.3 0.1
ЮВ 4 {8} н/о н/о -6.8 -7.1 98 -14 -14 678.5 0.1
ЮВ 4 {8} н/о н/о -6.3 -6.8 96 -13 -13 678.3 0.2
ЮВ 4 {11} н/о н/о -6.8 -7.2 97 -13 -13 678.2 0.2
ЮВ 5 {8} н/о н/о -7.1 -7.6 96 -14 -14 678.1 0.3
ЮВ 5 {7} н/о н/о -7.3 -7.5 98 -15 -15 678.2
ЮВ 5 {9} н/о н/о -7.1 -7.8 95 -15 -15 678.0
ЮВ 2 {8} н/о н/о -7.0 -8.2 91 -12 -12 678.2
В 2 {4} н/о н/о -6.9 -8.3 90 -11 -11 678.4
В 2 {9} н/о н/о -6.7 -8.1 90 -10 -10 678.6 -7.6 0.2 7.9
В 1 {2} н/о н/о -7.4 -7.7 98 -10 -10 679.0 0.2
В 3 {3} н/о н/о -7.3 -8.0 95 -13 -13 679.4 0.1
В 2 {3} н/о н/о -6.3 -7.8 89 -11 -11 679.9 0.1
В 2 {3} н/о н/о -6.5 -7.3 94 -10 -10 680.2 0.1
С 2 {3} н/о н/о -5.8 -7.4 88 -10 -10 680.1 0.2
СВ 2 {3} н/о н/о -6.3 -7.7 90 -10 -10 679.9 0.1
С 1 {4} н/о н/о -6.5 -7.6 92 -7 -7 680.0 0.2
ЮВ 2 {2} н/о н/о -7.0 -7.5 96 -11 -11 680.0 0.2
Ю 1 {4} н/о н/о -6.4 -7.6 91 -9 -9 680.2
ЮВ 3 {5} н/о н/о -6.9 -8.0 92 -13 -13 680.6 0.1
ЮВ 6 {8} н/о н/о -7.1 -7.9 94 -15 -15 680.7 -5.7
ЮВ 5 {10} н/о н/о -7.4 -8.4 93 -15 -15 681.0
ЮВ 5 {11} н/о н/о -7.9 -8.0 99 -16 -16 681.2
ЮВ 3 {11} н/о н/о -7.0 -9.1 85 -13 -13 681.6
Ю 4 {10} н/о н/о -7.1 -7.9 94 -14 -14 682.0
Ю 4 {10} н/о н/о -6.9 -8.6 88 -14 -14 682.0
Ю 3 {11} н/о н/о -7.3 -8.3 93 -13 -13 682.1
Ю 4 {10} н/о н/о -7.2 -9.1 86 -14 -14 682.1
Ю 6 {10} н/о н/о -7.3 -9.1 87 -16 -16 682.3
Ю 6 {11} н/о н/о -7.2 -9.1 86 -15 -15 682.2
ЮЗ 4 {10} н/о н/о -7.5 -8.4 93 -14 -14 682.2
ЮЗ 3 {10} н/о н/о -7.7 -8.4 95 -14 -14 682.6
ЮЗ 4 {11} н/о н/о -7.4 -9.0 88 -14 -14 682.9 -7.9 1.4
ЮЗ 7 {10} н/о н/о -7.1 -13.3 61 -16 -16 682.9
ЮЗ 6 {12} н/о н/о -7.2 -13.2 62 -15 -15 683.1
ЮЗ 9 {14} н/о н/о -6.9 -15.1 52 -16 -16 683.4
ЮЗ 8 {13} н/о н/о -6.7 -14.3 55 -16 -16 683.6
Ю 8 {13} н/о н/о -5.9 -15.2 48 -14 -14 683.2
Ю 8 {14} н/о н/о -6.2 -14.7 51 -15 -15 683.1
Ю 8 {14} н/о н/о -6.1 -14.0 54 -15 -15 682.8
Ю 6 {16} н/о н/о -5.4 -15.8 44 -12 -12 682.8
Ю 5 {16} н/о н/о -6.4 -16.0 46 -13 -13 682.9
Ю 8 {15} н/о н/о -6.7 -17.3 43 -15 -15 682.9
Ю 10 {17} н/о н/о -7.0 -18.0 41 -17 -17 683.0
Ю 10 {17} н/о н/о -6.9 -16.2 47 -17 -17 683.0 -5.3
Ю 10 {17} н/о н/о -6.8 -13.6 58 -17 -17 683.1
Ю 9 {20} н/о н/о -7.0 -12.5 65 -17 -17 683.1
Ю 9 {20} н/о н/о -7.2 -12.2 67 -17 -17 683.1
Ю 9 {15} н/о н/о -7.2 -11.8 70 -17 -17 683.2
Ю 9 {16} н/о н/о -7.6 -11.9 71 -17 -17 683.2
ЮЗ 8 {20} н/о н/о -7.6 -11.6 73 -17 -17 683.0
ЮЗ 7 {15} н/о н/о -8.3 -11.0 81 -17 -17 682.9
ЮЗ 7 {14} н/о н/о -8.5 -10.9 83 -17 -17 682.7
ЮЗ 7 {15} н/о н/о -8.1 -11.2 78 -17 -17 682.5
ЮЗ 8 {15} н/о н/о -8.0 -10.9 80 -17 -17 682.4
ЮЗ 5 {12} н/о н/о -7.7 -11.3 75 -15 -15 682.5
В 3 {15} н/о н/о -7.0 -14.2 56 -12 -12 682.5 -8.7
В 5 {6} н/о н/о -6.5 -15.2 50 -14 -14 682.5
В 3 {7} н/о н/о -6.1 -14.9 50 -11 -11 682.6
С 1 {7} н/о н/о -5.7 -15.1 47 -6 -6 682.9
Ю 1 {4} н/о н/о -5.1 -15.2 45 -7 -7 683.0
Ю 2 {5} н/о н/о -4.5 -15.8 41 -7 -7 683.0
Ю 5 {8} н/о н/о -4.8 -14.6 46 -11 -11 682.7
ЮЗ 4 {9} н/о н/о -5.1 -13.6 51 -11 -11 682.5
ЮЗ 6 {9} н/о н/о -4.8 -13.7 50 -12 -12 682.4
Местоположение метеостанции Пиц Корвач (Швейцария): широта 46.4178 долгота 9.8211 высота над уровнем моря 3302 м.
В архиве по умолчанию представлена погода на Пиц Корваче за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта: