ПОГОДА на Броккене
Архив погоды на Броккене (Германия)
| Время (UTC), дата |
|
| 13 | 17.12 |
| 14 | 17.12 |
| 15 | 17.12 |
| 17 | 17.12 |
| 18 | 17.12 |
| 19 | 17.12 |
| 20 | 17.12 |
| 21 | 17.12 |
| 22 | 17.12 |
| 23 | 17.12 |
| 00 | 18.12 |
| 01 | 18.12 |
| 02 | 18.12 |
| 03 | 18.12 |
| 04 | 18.12 |
| 05 | 18.12 |
| 06 | 18.12 |
| 07 | 18.12 |
| 08 | 18.12 |
| 09 | 18.12 |
| 10 | 18.12 |
| 11 | 18.12 |
| 12 | 18.12 |
| 13 | 18.12 |
| 14 | 18.12 |
| 15 | 18.12 |
| 16 | 18.12 |
| 17 | 18.12 |
| 18 | 18.12 |
| 19 | 18.12 |
| 20 | 18.12 |
| 21 | 18.12 |
| 22 | 18.12 |
| 23 | 18.12 |
| 00 | 19.12 |
| 01 | 19.12 |
| 02 | 19.12 |
| 03 | 19.12 |
| 04 | 19.12 |
| 05 | 19.12 |
| 06 | 19.12 |
| 07 | 19.12 |
| 08 | 19.12 |
| 09 | 19.12 |
| 10 | 19.12 |
| 11 | 19.12 |
| 12 | 19.12 |
| 13 | 19.12 |
| 14 | 19.12 |
| 15 | 19.12 |
| 16 | 19.12 |
| 17 | 19.12 |
| 18 | 19.12 |
| 19 | 19.12 |
| 20 | 19.12 |
| 21 | 19.12 |
| 23 | 19.12 |
| 00 | 20.12 |
| 01 | 20.12 |
| 02 | 20.12 |
| 03 | 20.12 |
| 04 | 20.12 |
| 05 | 20.12 |
| 06 | 20.12 |
| 07 | 20.12 |
| 08 | 20.12 |
| 09 | 20.12 |
| 10 | 20.12 |
| 11 | 20.12 |
| 12 | 20.12 |
| 13 | 20.12 |
| 14 | 20.12 |
| 15 | 20.12 |
| 16 | 20.12 |
| 17 | 20.12 |
| 18 | 20.12 |
| 19 | 20.12 |
| 20 | 20.12 |
| 21 | 20.12 |
| 22 | 20.12 |
| 23 | 20.12 |
| 00 | 21.12 |
| 01 | 21.12 |
| 02 | 21.12 |
| 03 | 21.12 |
| 04 | 21.12 |
| 05 | 21.12 |
| 06 | 21.12 |
| 07 | 21.12 |
| 08 | 21.12 |
| 09 | 21.12 |
| 10 | 21.12 |
| 11 | 21.12 |
| 12 | 21.12 |
| 13 | 21.12 |
| 15 | 21.12 |
| 16 | 21.12 |
| 17 | 21.12 |
| 18 | 21.12 |
| 19 | 21.12 |
| 20 | 21.12 |
| 21 | 21.12 |
| 22 | 21.12 |
| 23 | 21.12 |
| 00 | 22.12 |
| 02 | 22.12 |
| 03 | 22.12 |
| 04 | 22.12 |
| 05 | 22.12 |
| 06 | 22.12 |
| 08 | 22.12 |
| 09 | 22.12 |
| 10 | 22.12 |
| 11 | 22.12 |
| 12 | 22.12 |
| 13 | 22.12 |
| 14 | 22.12 |
| 15 | 22.12 |
| 16 | 22.12 |
| 17 | 22.12 |
| 18 | 22.12 |
| 19 | 22.12 |
| 20 | 22.12 |
| 21 | 22.12 |
| 22 | 22.12 |
| 23 | 22.12 |
| 00 | 23.12 |
| 01 | 23.12 |
| 02 | 23.12 |
| 03 | 23.12 |
| 04 | 23.12 |
| 05 | 23.12 |
| 06 | 23.12 |
| 07 | 23.12 |
| 08 | 23.12 |
| 09 | 23.12 |
| 10 | 23.12 |
| 11 | 23.12 |
| 12 | 23.12 |
| 13 | 23.12 |
| 14 | 23.12 |
| 15 | 23.12 |
| 16 | 23.12 |
| 17 | 23.12 |
| 18 | 23.12 |
| 19 | 23.12 |
| 20 | 23.12 |
| 21 | 23.12 |
| 22 | 23.12 |
| 23 | 23.12 |
| 00 | 24.12 |
| 01 | 24.12 |
| 02 | 24.12 |
| 03 | 24.12 |
| 04 | 24.12 |
| 05 | 24.12 |
| 06 | 24.12 |
| 07 | 24.12 |
| 08 | 24.12 |
| 09 | 24.12 |
| 10 | 24.12 |
| 11 | 24.12 |
| 12 | 24.12 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| З | 9-12 {13} | <100 м | туман | 9/9 <50 м | 95 | ||||||||||||
| З | 11-14 {14} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| З | 13-17 {17} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
| З | 14-16 {16} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 14-17 {17} | <100 м | туман | 10/10 30 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
| ЮЗ | 15-17 {18} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮЗ | 15-18 {19} | 100 м | туман | 10/10 30 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 14-18 {19} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
| ЮЗ | 17-19 {19} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 18-21 {21} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 17-20 {22} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.5 | |||||||||||
| ЮЗ | 18-22 {22} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 19-24 {24} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-23 {24} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.7 | |||||||||||
| ЮЗ | 21-24 {25} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 21-24 {25} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 21-26 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.6 | 2.1 | ||||||||||
| ЮЗ | 20-26 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 19-24 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 19-24 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.3 | |||||||||||
| ЮЗ | 21-26 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-25 {27} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-24 {27} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.3 | |||||||||||
| ЮЗ | 21-26 {26} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 22-28 {28} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 22-25 {28} | <100 м | осадки | 10/10 <50 м | 100 | 0.4 | |||||||||||
| ЮЗ | 21-24 {27} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 21-27 {27} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 21-25 {28} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 23-28 {28} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 24-28 {30} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 24-31 {31} | 5000 м | в посл. час туман | 10/10 30 м | 100 | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 27-31 {33} | 700 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮЗ | 27-31 {32} | 23 км | в посл. час туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
| ЮЗ | 25-30 {33} | 29 км | 10/0 | 94 | 0.2 | ||||||||||||
| ЮЗ | 22-26 {29} | 4800 м | дымка | 9/9 30 м | 97 | ||||||||||||
| ЮЗ | 22-27 {27} | 17 км | в посл. час туман | 9/9 30 м | 96 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-25 {29} | 30 км | 9/0 | 95 | 0.1 | ||||||||||||
| ЮЗ | 22-26 {26} | 19 км | 5/5 60 м | 96 | |||||||||||||
| ЮЗ | 20-25 {26} | 100 м | туман | 9/9 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-23 {29} | 300 м | туман | 9/9 <50 м | 99 | 0.1 | 1.6 | ||||||||||
| ЮЗ | 19-21 {22} | 100 м | туман | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 19-22 {23} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 21-26 {26} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
| ЮЗ | 21-27 {28} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 20-25 {31} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 18-22 {31} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 17-22 {22} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 16-18 {22} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 14-17 {22} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.2 | |||||||||||
| ЮЗ | 12-15 {16} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 13-16 {17} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 10-13 {22} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.6 | |||||||||||
| З | 9-12 {13} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| З | 9-11 {12} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| З | 7-8 {13} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.9 | |||||||||||
| З | 7-9 {10} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| З | 6-7 {13} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.4 | |||||||||||
| З | 6-9 {9} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| З | 6-7 {8} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| З | 6-7 {9} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
| З | 5-6 {8} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮЗ | 4-5 {6} | 5000 м | в посл. час туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮЗ | 4-5 {9} | 23 км | в посл. час туман | 9/9 660 м | 99 | 2.5 | |||||||||||
| Ю | 4-5 {5} | 100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 4-4 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 4-4 {5} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.0 | |||||||||||
| Ю | 4-5 {5} | <100 м | туман | 9/9 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 5-5 {6} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 4-6 {6} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.0 | |||||||||||
| Ю | 7-8 {8} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 7-8 {10} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 8-9 {11} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.2 | |||||||||||
| Ю | 10-11 {11} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 11-12 {12} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 10-11 {12} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.3 | |||||||||||
| Ю | 9-11 {13} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 11-12 {12} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 12-14 {15} | <100 м | туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.4 | |||||||||||
| Ю | 11-13 {14} | 9000 м | в посл. час осадки | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| Ю | 10-11 {13} | >70 км | 10/10 720 м | 79 | |||||||||||||
| Ю | 8-10 {15} | >70 км | 10/10 1050 м | 74 | 0.0 | ||||||||||||
| Ю | 9-10 {10} | 55 км | 10/10 960 м | 79 | |||||||||||||
| Ю | 9-10 {10} | >70 км | 10/10 960 м | 67 | |||||||||||||
| Ю | 8-9 {11} | 65 км | 10/0 | 69 | |||||||||||||
| Ю | 6-7 {10} | >70 км | 10/0 2000 м | 69 | |||||||||||||
| ЮЗ | 6-6 {7} | >70 км | 10/10 1050 м | 62 | |||||||||||||
| Ю | 2-2 {11} | >70 км | 10/10 960 м | 60 | 0.9 | ||||||||||||
| ЮВ | 3-4 {4} | >70 км | 10/10 1050 м | 53 | |||||||||||||
| Ю | 6-7 {7} | 65 км | 10/0 | 72 | |||||||||||||
| ЮВ | 7-9 {9} | >70 км | 10/0 | 80 | |||||||||||||
| ЮВ | 8-9 {9} | >70 км | 10/0 | 75 | |||||||||||||
| ЮВ | 7-8 {9} | >70 км | 10/0 | 61 | |||||||||||||
| ЮВ | 10-12 {12} | 65 км | 10/0 | 54 | |||||||||||||
| ЮВ | 11-14 {14} | >70 км | 10/0 | 57 | |||||||||||||
| Ю | 11-12 {14} | >70 км | 10/0 | 48 | |||||||||||||
| ЮВ | 12-13 {13} | 55 км | 10/0 | 46 | |||||||||||||
| ЮВ | 12-12 {13} | >70 км | 10/0 | 44 | |||||||||||||
| ЮВ | 11-11 {14} | >70 км | 10/0 | 47 | |||||||||||||
| ЮВ | 12-13 {13} | >70 км | 10/0 | 54 | |||||||||||||
| ЮВ | 10-13 {13} | >70 км | 10/0 | 66 | |||||||||||||
| ЮВ | 13-16 {16} | >70 км | 10/0 | 71 | |||||||||||||
| ЮВ | 15-17 {17} | 65 км | 10/0 | 70 | |||||||||||||
| ЮВ | 15-18 {18} | 65 км | 10/0 | 71 | |||||||||||||
| ЮВ | 17-20 {20} | 55 км | 10/0 | 65 | |||||||||||||
| ЮВ | 18-21 {22} | 55 км | 10/0 | 65 | |||||||||||||
| ЮВ | 17-21 {22} | 55 км | 9/0 | 65 | |||||||||||||
| ЮВ | 17-21 {22} | 35 км | 10/0 | 76 | |||||||||||||
| В | 16-21 {21} | 1100 м | дымка | 3/3 <50 м | 88 | ||||||||||||
| В | 15-19 {22} | <100 м | переохл. туман | 5/5 <50 м | 97 | ||||||||||||
| ЮВ | 12-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮВ | 13-16 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 100 | 0.1 | |||||||||||
| ЮВ | 12-16 {16} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 100 | ||||||||||||
| ЮВ | 13-17 {17} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮВ | 13-17 {20} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
| ЮВ | 10-15 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| В | 12-16 {16} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
| В | 10-13 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.1 | |||||||||||
| В | 10-14 {14} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| В | 11-13 {13} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| В | 11-13 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | 0.3 | |||||||||||
| В | 10-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| ЮВ | 9-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 99 | ||||||||||||
| В | 10-12 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | 0.2 | |||||||||||
| В | 10-13 {14} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 98 | ||||||||||||
| В | 11-14 {15} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | ||||||||||||
| В | 12-16 {16} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 97 | 0.3 | |||||||||||
| В | 12-16 {17} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 13-16 {16} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 12-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.3 | |||||||||||
| В | 14-17 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 14-17 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 14-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.3 | 1.7 | ||||||||||
| В | 13-17 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 13-17 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 12-15 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | 0.3 | |||||||||||
| В | 12-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 96 | ||||||||||||
| В | 12-16 {17} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 12-15 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | 0.3 | |||||||||||
| В | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | 0.4 | |||||||||||
| В | 15-19 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 15-18 {19} | <100 м | снежные зёрна | 10/10 <50 м | 95 | ||||||||||||
| В | 16-20 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 95 | 0.3 | |||||||||||
| В | 15-19 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 94 | ||||||||||||
| В | 17-21 {21} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| В | 17-22 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | 0.0 | |||||||||||
| В | 19-25 {26} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| В | 17-21 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| В | 17-22 {26} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | 0.0 | |||||||||||
| В | 18-25 {25} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| В | 16-19 {23} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 94 | ||||||||||||
| В | 15-19 {25} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | 0.1 | |||||||||||
| В | 15-19 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| В | 15-19 {19} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | ||||||||||||
| СВ | 15-19 {25} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 93 | 0.0 | 1.4 | ||||||||||
| СВ | 16-20 {20} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | ||||||||||||
| СВ | 15-19 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | ||||||||||||
| СВ | 14-17 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | 0.0 | |||||||||||
| СВ | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | ||||||||||||
| СВ | 15-18 {18} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | ||||||||||||
| СВ | 14-17 {22} | <100 м | переохл. туман | 10/10 <50 м | 92 | 0.2 | |||||||||||
Местоположение метеостанции Броккен (Германия): широта 51.7986 долгота 10.6181 высота над уровнем моря 1135 м.
В архиве по умолчанию представлена погода на Броккене за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Браунлаге (Германия)(8 км)
- Погода в Вернигероде (Германия)(12 км)
- Погода в Харцгероде (Германия)(39 км)
- Погода в Лайнефельде-Ворбисе (Германия)(50 км)
- Погода в Уммендорфе (Германия)(55 км)
- Погода в Брауншвейге (Германия)(56 км)
- Погода в Гёттингене (Германия)(57 км)
- Погода в Альфельде (Германия)(59 км)
- Погода в Артерне (Германия)(66 км)
- Погода в Магдебурге (Германия)(74 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
