www.pogodaiklimat.ru

Архив погоды во Флоренции (Италия)

Время
(UTC), дата
01 9.06
02 9.06
03 9.06
04 9.06
05 9.06
06 9.06
07 9.06
08 9.06
09 9.06
10 9.06
11 9.06
12 9.06
13 9.06
14 9.06
15 9.06
16 9.06
17 9.06
18 9.06
19 9.06
20 9.06
21 9.06
22 9.06
23 9.06
00 10.06
01 10.06
02 10.06
03 10.06
04 10.06
05 10.06
06 10.06
07 10.06
08 10.06
09 10.06
10 10.06
11 10.06
12 10.06
13 10.06
14 10.06
15 10.06
16 10.06
17 10.06
18 10.06
19 10.06
20 10.06
21 10.06
22 10.06
23 10.06
00 11.06
01 11.06
02 11.06
03 11.06
04 11.06
05 11.06
06 11.06
07 11.06
08 11.06
09 11.06
10 11.06
11 11.06
12 11.06
13 11.06
14 11.06
15 11.06
16 11.06
17 11.06
18 11.06
19 11.06
20 11.06
21 11.06
22 11.06
23 11.06
00 12.06
01 12.06
02 12.06
03 12.06
04 12.06
05 12.06
06 12.06
07 12.06
08 12.06
09 12.06
10 12.06
11 12.06
12 12.06
13 12.06
15 12.06
16 12.06
17 12.06
18 12.06
19 12.06
20 12.06
21 12.06
22 12.06
23 12.06
00 13.06
01 13.06
02 13.06
03 13.06
04 13.06
05 13.06
06 13.06
07 13.06
08 13.06
09 13.06
10 13.06
11 13.06
12 13.06
13 13.06
14 13.06
15 13.06
16 13.06
17 13.06
18 13.06
19 13.06
20 13.06
21 13.06
22 13.06
00 14.06
01 14.06
02 14.06
03 14.06
04 14.06
05 14.06
06 14.06
07 14.06
08 14.06
09 14.06
10 14.06
11 14.06
12 14.06
13 14.06
14 14.06
15 14.06
16 14.06
17 14.06
18 14.06
19 14.06
20 14.06
21 14.06
23 14.06
00 15.06
01 15.06
02 15.06
03 15.06
05 15.06
06 15.06
07 15.06
08 15.06
09 15.06
10 15.06
11 15.06
12 15.06
13 15.06
14 15.06
15 15.06
16 15.06
17 15.06
18 15.06
19 15.06
20 15.06
21 15.06
22 15.06
23 15.06
00 16.06
01 16.06
02 16.06
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Комфортность P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
В 1 н/о н/о +15.9 +14.8 93 +17 +17 тепло 1017.2 1012.0
нст 1 н/о н/о +15.4 +14.6 95 +17 +17 тепло 1017.1 1011.8
Ю 1 н/о н/о +16.3 +14.9 91 +17 +17 тепло 1017.0 1011.8
В 1 н/о н/о +14.6 +13.7 94 +15 +15 тепло 1017.4 1012.2
СВ 1 н/о н/о +16.9 +15.7 93 +18 +18 тепло 1017.7 1012.5
нст 1 15 км ясно +18.7 +15.4 81 +21 +26 комфорт 1017.8 1012.6 +14.3
нст 1 н/о н/о +20.8 +15.4 71 +25 +25 комфорт 1018.1 1012.9
нст 1 н/о н/о +22.9 +15.7 64 +27 +27 душно 1018.1 1012.9
нст 2 12 км ясно +24.8 +15.0 54 +28 +44 жарко 1018.1 1012.9
нст 1 н/о н/о +27.5 +14.4 45 +30 +30 жарко 1018.0 1012.8
нст 1 н/о н/о +29.1 +15.9 45 +32 +32 душно 1017.6 1012.4
нст 2 20 км ясно +30.7 +15.8 41 +34 +54 опасность солнечного удара 1017.2 1012.0
СВ 3 н/о н/о +30.5 +15.4 40 +33 +33 душно 1016.9 1011.7
СВ 4 н/о н/о +32.0 +15.6 37 +34 +34 душно 1016.7 1011.5
СВ 5 20 км 1/1 1500 м
[Cu hum]
+31.1 +16.1 40 +34 +39 душно 1016.6 1011.4
СВ 5 н/о н/о +30.4 +17.4 46 +34 +34 очень душно 1016.5 1011.3
С 3 н/о н/о +29.5 +17.6 49 +34 +34 очень душно 1016.8 1011.6
нст 1 15 км ясно +28.1 +17.2 52 +32 +33 душно 1017.0 1011.8 +32.6
СВ 2 н/о н/о +26.7 +16.6 54 +30 +30 душно 1017.5 1012.3
нст 1 н/о н/о +25.1 +16.6 59 +29 +29 душно 1018.0 1012.8
Ю 2 10 км ясно +24.1 +16.9 64 +28 +28 душно 1018.4 1013.1
ЮЗ 2 н/о н/о +22.6 +17.0 71 +27 +27 душно 1018.4 1013.2
СЗ 1 н/о н/о +20.1 +16.6 80 +24 +24 комфорт 1018.7 1013.5
нст 1 10 км ясно +18.2 +16.9 92 +20 +20 тепло 1018.5 1013.3
нст 1 н/о н/о +18.3 +16.6 90 +20 +20 по сезону 1018.6 1013.4
нст 1 н/о н/о +18.2 +16.7 91 +20 +20 по сезону 1018.5 1013.3
нст 1 10 км ясно +18.0 +15.8 87 +19 +19 по сезону 1018.3 1013.1
штиль 0 н/о н/о +17.4 +15.7 90 +17 +17 прохладно 1018.5 1013.3
нст 1 н/о н/о +19.9 +15.9 78 +24 +24 комфорт 1018.8 1013.6
нст 1 15 км ясно +21.8 +16.8 73 +26 +30 душно 1018.8 1013.6 +16.9
нст 1 н/о н/о +24.5 +15.6 58 +28 +28 душно 1019.0 1013.8
нст 1 н/о н/о +26.7 +14.6 47 +29 +29 жарко 1018.7 1013.5
С 2 20 км ясно +28.2 +14.3 43 +30 +45 жарко 1018.1 1012.9
нст 1 н/о н/о +29.8 +14.3 39 +32 +32 душно 1017.7 1012.5
нст 2 н/о н/о +30.9 +14.7 37 +33 +33 душно 1017.4 1012.2
нст 2 25 км ясно +31.0 +15.1 38 +33 +54 опасность солнечного удара 1016.9 1011.7
нст 2 н/о н/о +32.6 +14.0 32 +34 +34 очень жарко 1016.2 1011.0
Ю 3 н/о н/о +32.8 +13.0 30 +33 +33 жарко 1015.7 1010.5
ЮЗ 2 20 км ясно +32.9 +13.9 32 +34 +43 очень жарко 1015.1 1009.9
З 5 н/о н/о +31.1 +17.2 43 +35 +35 очень душно 1015.0 1009.8
З 4 н/о н/о +30.3 +14.4 38 +32 +32 жарко 1015.1 1009.9
З 3 20 км ясно +29.2 +15.2 43 +32 +32 душно 1015.3 1010.1 +33.3
З 2 н/о н/о +26.6 +16.5 54 +30 +30 душно 1015.6 1010.4
ЮЗ 3 н/о н/о +24.8 +17.1 62 +29 +29 душно 1016.2 1011.0
штиль 0 10 км ясно +22.8 +16.8 69 +28 +28 душно 1016.4 1011.1
З 1 н/о н/о +21.5 +17.3 77 +26 +26 душно 1016.7 1011.5
З 2 н/о н/о +21.7 +18.5 82 +26 +26 душно 1016.7 1011.5
ЮЗ 1 10 км ясно +21.2 +19.0 87 +26 +26 душно 1016.5 1011.3
В 1 н/о н/о +18.3 +16.5 89 +20 +20 по сезону 1016.4 1011.2
В 2 н/о н/о +17.9 +16.5 92 +19 +19 по сезону 1016.1 1010.9
В 1 20 км ясно +17.3 +16.3 94 +18 +18 по сезону 1016.2 1011.0
В 1 н/о н/о +17.5 +16.6 94 +19 +19 по сезону 1016.2 1011.0
нст 1 н/о н/о +20.3 +18.0 87 +25 +25 комфорт 1016.3 1011.1
нст 1 н/о н/о +21.6 +17.7 78 +26 +26 душно 1016.3 1011.1 +16.8
нст 1 н/о н/о +23.6 +17.8 70 +28 +28 душно 1016.4 1011.2
нст 1 н/о н/о +24.9 +18.3 67 +29 +29 душно 1016.0 1010.8
нст 1 н/о н/о +26.9 +18.4 60 +32 +32 очень душно 1016.0 1010.8
З 2 н/о н/о +28.8 +17.9 52 +33 +33 очень душно 1015.9 1010.7
нст 2 н/о н/о +30.2 +18.2 49 +35 +35 очень душно 1015.6 1010.4
нст 2 20 км ясно +31.5 +18.3 45 +36 +57 опасность солнечного удара 1015.3 1010.1
нст 3 н/о н/о +32.3 +18.9 45 +37 +37 очень душно 1014.7 1009.5
ЮЗ 4 н/о н/о +32.5 +17.2 40 +36 +36 очень душно 1014.3 1009.1
З 6 40 км ясно +31.7 +16.1 39 +35 +39 очень душно 1014.2 1009.0
З 4 н/о н/о +31.3 +14.2 35 +33 +33 жарко 1014.0 1008.8
З 4 н/о н/о +30.5 +13.8 36 +32 +32 жарко 1013.9 1008.7
З 4 50 км ясно +29.3 +12.3 35 +30 +31 жарко 1014.2 1009.0 +33.2
ЮЗ 2 н/о н/о +26.9 +12.0 40 +28 +28 жарко 1014.7 1009.5
Ю 1 н/о н/о +24.4 +11.8 45 +26 +26 жарко 1015.5 1010.3
Ю 1 25 км ясно +23.7 +11.9 48 +25 +25 комфорт 1015.7 1010.5
В 3 н/о н/о +20.4 +13.5 65 +23 +23 комфорт 1016.3 1011.1
В 1 н/о н/о +19.2 +13.5 70 +22 +22 комфорт 1016.3 1011.1
В 1 15 км ясно +18.8 +13.4 71 +21 +21 комфорт 1016.1 1010.9
СВ 1 н/о н/о +17.2 +14.3 83 +18 +18 прохладно 1016.2 1011.0
штиль 0 н/о н/о +17.2 +13.8 80 +17 +17 прохладно 1016.0 1010.8
В 2 15 км ясно +17.6 +13.6 77 +18 +18 по сезону 1016.0 1010.8
В 1 н/о н/о +16.6 +13.6 82 +18 +18 по сезону 1016.3 1011.1
СЗ 1 н/о н/о +18.9 +15.6 81 +22 +22 комфорт 1016.7 1011.5
нст 1 15 км ясно +21.2 +14.6 66 +24 +29 комфорт 1016.8 1011.6 +16.3
нст 1 н/о н/о +24.2 +14.2 54 +27 +27 жарко 1017.0 1011.8
штиль 0 н/о н/о +26.2 +14.5 49 +29 +29 жарко 1016.9 1011.7
нст 1 15 км ясно +28.0 +15.4 46 +31 +48 душно 1016.9 1011.7
СЗ 1 н/о н/о +30.6 +15.1 39 +33 +33 душно 1016.7 1011.5
нст 2 н/о н/о +32.8 +15.8 36 +35 +35 душно 1016.2 1011.0
СЗ 2 15 км ясно +32.9 +16.3 37 +36 +55 опасность солнечного удара 1016.0 1010.8
З 4 н/о н/о +34.2 +15.7 33 +36 +36 душно 1015.7 1010.5
ЮЗ 4 н/о н/о +34.0 +14.3 31 +35 +35 очень жарко 1015.6 1010.4
З 4 н/о н/о +33.3 +14.1 31 +34 +34 очень жарко 1015.5 1010.3
З 4 н/о н/о +32.5 +14.6 34 +34 +34 очень жарко 1015.6 1010.4
З 3 20 км ясно +31.0 +13.8 35 +32 +33 жарко 1016.0 1010.8 +34.7
ЮЗ 3 н/о н/о +28.9 +14.1 40 +31 +31 жарко 1016.5 1011.3
Ю 1 н/о н/о +27.0 +14.7 47 +30 +30 душно 1017.4 1012.2
ЮЗ 2 20 км ясно +26.3 +15.1 50 +29 +29 жарко 1017.7 1012.5
В 2 н/о н/о +22.3 +15.2 64 +26 +26 жарко 1018.4 1013.2
В 1 н/о н/о +21.2 +15.2 69 +24 +24 комфорт 1018.2 1013.0
В 2 15 км ясно +20.6 +15.2 71 +24 +24 комфорт 1018.2 1013.0
В 1 н/о н/о +19.6 +15.3 76 +23 +23 комфорт 1018.3 1013.0
нст 1 н/о н/о +18.7 +15.1 80 +21 +21 комфорт 1018.4 1013.2
В 1 15 км ясно +19.3 +15.3 78 +22 +22 комфорт 1018.5 1013.3
нст 1 н/о н/о +18.3 +15.6 84 +20 +20 по сезону 1018.8 1013.6
нст 1 н/о н/о +21.2 +16.8 76 +25 +25 комфорт 1019.0 1013.8
штиль 0 15 км ясно +22.9 +16.2 66 +27 +32 душно 1019.3 1014.1 +17.8
нст 1 н/о н/о +25.3 +16.3 57 +29 +29 душно 1019.6 1014.4
нст 1 н/о н/о +27.5 +16.5 51 +31 +31 душно 1019.6 1014.4
нст 1 15 км ясно +29.7 +17.1 47 +34 +51 опасность солнечного удара 1019.5 1014.3
нст 1 н/о н/о +33.0 +18.2 41 +37 +37 очень душно 1019.3 1014.1
нст 2 н/о н/о +34.4 +17.8 37 +38 +38 очень душно 1018.8 1013.6
нст 2 15 км ясно +34.7 +17.0 35 +38 +58 опасность солнечного удара 1018.4 1013.2
С 3 н/о н/о +35.2 +18.1 36 +39 +39 очень душно 1018.1 1012.9
нст 3 н/о н/о +35.6 +18.5 37 +40 +40 очень душно 1017.9 1012.7
нст 3 20 км 1/1 1500 м
[Cu hum]
+35.8 +18.8 37 +40 +48 очень душно 1017.8 1012.6
нст 2 н/о н/о +35.1 +18.9 39 +40 +40 очень душно 1017.2 1012.0
З 4 н/о н/о +34.3 +19.8 43 +40 +40 очень душно 1017.4 1012.1
СЗ 2 20 км 1/1 1500 м
[Cu hum]
+32.5 +19.9 47 +38 +39 очень душно 1017.6 1012.4 +36.5
нст 1 н/о н/о +30.3 +19.8 53 +36 +36 очень душно 1018.0 1012.8
ЮЗ 2 н/о н/о +28.9 +19.0 55 +34 +34 очень душно 1018.8 1013.6
Ю 2 15 км ясно +28.1 +18.8 57 +33 +33 очень душно 1019.1 1013.9
ЮВ 2 н/о н/о +26.5 +19.7 66 +32 +32 очень душно 1019.3 1014.1
нст 1 20 км ясно +23.3 +19.0 77 +30 +30 очень душно 1019.2 1014.0
штиль 0 н/о н/о +22.7 +19.6 83 +29 +29 очень душно 1019.3 1014.1
штиль 0 н/о н/о +20.9 +18.4 86 +25 +25 комфорт 1019.5 1014.3
В 1 20 км ясно +21.7 +18.9 84 +27 +27 душно 1019.4 1014.2
нст 1 н/о н/о +20.4 +18.8 91 +26 +26 душно 1019.6 1014.4
штиль 0 н/о н/о +22.7 +19.9 84 +29 +29 очень душно 1019.7 1014.5
нст 1 20 км ясно +24.7 +19.3 72 +30 +34 очень душно 1019.8 1014.6 +20.0
нст 1 н/о н/о +27.1 +19.6 64 +33 +33 очень душно 1019.8 1014.6
СВ 1 н/о н/о +28.7 +19.4 57 +34 +34 очень душно 1019.5 1014.2
нст 2 20 км ясно +30.7 +18.4 48 +36 +52 опасность солнечного удара 1019.3 1014.1
нст 2 н/о н/о +32.9 +18.4 42 +37 +37 очень душно 1019.0 1013.8
нст 1 н/о н/о +34.2 +17.3 37 +38 +38 очень душно 1018.6 1013.4
З 3 20 км ясно +35.3 +16.9 34 +38 +56 опасность солнечного удара 1018.3 1013.1
ЮЗ 2 н/о н/о +36.5 +19.5 37 +42 +42 опасность перегрева 1017.6 1012.4
нст 2 н/о н/о +36.0 +19.1 37 +41 +41 опасность перегрева 1017.0 1011.8
ЮЗ 3 15 км ясно +35.9 +18.7 36 +40 +48 очень душно 1016.8 1011.6
З 5 н/о н/о +35.2 +17.7 36 +39 +39 очень душно 1016.6 1011.4
З 4 н/о н/о +33.1 +20.3 47 +40 +40 очень душно 1017.0 1011.8
ЮЗ 4 15 км ясно +31.2 +19.3 49 +37 +37 очень душно 1017.4 1012.1 +36.6
ЮЗ 2 н/о н/о +29.2 +18.9 54 +35 +35 очень душно 1017.8 1012.5
ЮЗ 1 н/о н/о +28.4 +18.1 54 +33 +33 очень душно 1018.5 1013.3
штиль 0 10 км зарница 4/4 1200 м
[Cb cap Ac cuf Ci ing]
+26.5 +18.8 63 +32 +32 очень душно 1019.4 1014.2
СЗ 5 н/о н/о +25.5 +20.5 74 +32 +32 очень душно 1018.3 1013.1
штиль 0 10 км {гроза, дождь} 6/0
[As op Ci ing]
+25.6 +19.7 70 +31 +31 очень душно 1018.4 1013.2
нст 1 н/о н/о +25.3 +19.8 72 +31 +31 очень душно 1018.5 1013.3
Ю 1 н/о н/о +24.3 +18.4 70 +29 +29 душно 1018.4 1013.2
СЗ 2 н/о н/о +22.0 +19.5 86 +28 +28 душно 1018.5 1013.3
ЮЗ 1 н/о н/о +23.7 +19.6 78 +29 +29 душно 1018.8 1013.6
нст 1 15 км ясно +25.5 +20.0 72 +31 +36 очень душно 1018.7 1013.5 +21.3
нст 1 н/о н/о +27.1 +19.8 64 +33 +33 очень душно 1018.7 1013.5
нст 1 н/о н/о +29.1 +19.8 57 +35 +35 очень душно 1018.5 1013.3
нст 1 15 км ясно +30.5 +19.8 53 +37 +54 опасность солнечного удара 1018.2 1012.9
нст 2 н/о н/о +32.9 +19.2 44 +38 +38 очень душно 1017.6 1012.4
нст 2 н/о н/о +34.8 +19.0 39 +40 +40 очень душно 1017.3 1012.1
ЮЗ 4 15 км ясно +35.2 +18.1 36 +39 +53 опасность солнечного удара 1017.0 1011.8
нст 3 н/о н/о +35.5 +20.0 40 +41 +41 опасность перегрева 1016.5 1011.3
нст 4 н/о н/о +35.6 +21.5 44 +43 +43 опасность перегрева 1016.2 1011.0
ЮЗ 5 20 км ясно +34.8 +21.0 45 +42 +48 очень душно 1015.8 1010.6
ЮЗ 6 н/о н/о +33.6 +10.9 25 +33 +33 жарко 1016.0 1010.8
ЮЗ 5 н/о н/о +32.0 +12.6 31 +33 +33 жарко 1016.1 1010.9
ЮЗ 4 15 км ясно +29.5 +13.7 38 +31 +32 жарко 1015.8 1010.6 +36.4
Ю 2 н/о н/о +27.6 +16.4 50 +31 +31 душно 1016.4 1011.2
ЮЗ 2 н/о н/о +26.7 +17.9 59 +31 +31 душно 1016.9 1011.7
ЮЗ 2 15 км ясно +25.5 +18.0 63 +30 +30 душно 1017.0 1011.8
ЮЗ 2 н/о н/о +24.7 +20.3 77 +31 +31 очень душно 1017.4 1012.2
ЮЗ 2 н/о н/о +24.1 +21.1 83 +30 +30 очень душно 1017.5 1012.3
В 2 10 км ясно +22.1 +18.3 79 +27 +27 душно 1017.2 1012.0
В 1 н/о н/о +20.3 +18.3 88 +25 +25 комфорт 1016.8 1011.6
В 1 н/о н/о +20.3 +18.0 87 +25 +25 комфорт 1016.7 1011.5
Местоположение метеостанции Флоренция (Италия): широта 43.8088 долгота 11.2002 высота над уровнем моря 43 м.
В архиве по умолчанию представлена погода во Флоренции за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
*Определитесь, кто Вы:
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 1 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
Партнеры нашего сайта:      
Пояснения к столбцам:
  • Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.