ПОГОДА на Окиноэрабу
Архив погоды на Окиноэрабу (Япония)
| Время (UTC), дата |
|
| 22 | 2.06 |
| 23 | 2.06 |
| 00 | 3.06 |
| 01 | 3.06 |
| 02 | 3.06 |
| 03 | 3.06 |
| 04 | 3.06 |
| 05 | 3.06 |
| 06 | 3.06 |
| 07 | 3.06 |
| 08 | 3.06 |
| 09 | 3.06 |
| 10 | 3.06 |
| 11 | 3.06 |
| 12 | 3.06 |
| 13 | 3.06 |
| 14 | 3.06 |
| 15 | 3.06 |
| 16 | 3.06 |
| 17 | 3.06 |
| 18 | 3.06 |
| 19 | 3.06 |
| 20 | 3.06 |
| 21 | 3.06 |
| 22 | 3.06 |
| 23 | 3.06 |
| 00 | 4.06 |
| 01 | 4.06 |
| 02 | 4.06 |
| 03 | 4.06 |
| 04 | 4.06 |
| 05 | 4.06 |
| 06 | 4.06 |
| 07 | 4.06 |
| 08 | 4.06 |
| 09 | 4.06 |
| 10 | 4.06 |
| 11 | 4.06 |
| 12 | 4.06 |
| 13 | 4.06 |
| 14 | 4.06 |
| 15 | 4.06 |
| 16 | 4.06 |
| 17 | 4.06 |
| 18 | 4.06 |
| 19 | 4.06 |
| 20 | 4.06 |
| 21 | 4.06 |
| 22 | 4.06 |
| 23 | 4.06 |
| 00 | 5.06 |
| 01 | 5.06 |
| 02 | 5.06 |
| 03 | 5.06 |
| 04 | 5.06 |
| 05 | 5.06 |
| 06 | 5.06 |
| 07 | 5.06 |
| 08 | 5.06 |
| 09 | 5.06 |
| 10 | 5.06 |
| 11 | 5.06 |
| 12 | 5.06 |
| 13 | 5.06 |
| 14 | 5.06 |
| 15 | 5.06 |
| 16 | 5.06 |
| 17 | 5.06 |
| 18 | 5.06 |
| 19 | 5.06 |
| 20 | 5.06 |
| 21 | 5.06 |
| 22 | 5.06 |
| 23 | 5.06 |
| 00 | 6.06 |
| 01 | 6.06 |
| 02 | 6.06 |
| 03 | 6.06 |
| 04 | 6.06 |
| 05 | 6.06 |
| 06 | 6.06 |
| 07 | 6.06 |
| 08 | 6.06 |
| 09 | 6.06 |
| 10 | 6.06 |
| 11 | 6.06 |
| 12 | 6.06 |
| 13 | 6.06 |
| 14 | 6.06 |
| 15 | 6.06 |
| 16 | 6.06 |
| 17 | 6.06 |
| 18 | 6.06 |
| 19 | 6.06 |
| 20 | 6.06 |
| 21 | 6.06 |
| 22 | 6.06 |
| 23 | 6.06 |
| 00 | 7.06 |
| 01 | 7.06 |
| 02 | 7.06 |
| 03 | 7.06 |
| 04 | 7.06 |
| 05 | 7.06 |
| 06 | 7.06 |
| 07 | 7.06 |
| 08 | 7.06 |
| 09 | 7.06 |
| 10 | 7.06 |
| 11 | 7.06 |
| 12 | 7.06 |
| 13 | 7.06 |
| 14 | 7.06 |
| 15 | 7.06 |
| 16 | 7.06 |
| 17 | 7.06 |
| 18 | 7.06 |
| 19 | 7.06 |
| 20 | 7.06 |
| 21 | 7.06 |
| 22 | 7.06 |
| 23 | 7.06 |
| 00 | 8.06 |
| 01 | 8.06 |
| 02 | 8.06 |
| 03 | 8.06 |
| 04 | 8.06 |
| 05 | 8.06 |
| 06 | 8.06 |
| 07 | 8.06 |
| 08 | 8.06 |
| 09 | 8.06 |
| 10 | 8.06 |
| 11 | 8.06 |
| 12 | 8.06 |
| 13 | 8.06 |
| 14 | 8.06 |
| 15 | 8.06 |
| 16 | 8.06 |
| 17 | 8.06 |
| 18 | 8.06 |
| 19 | 8.06 |
| 20 | 8.06 |
| 21 | 8.06 |
| 22 | 8.06 |
| 23 | 8.06 |
| 00 | 9.06 |
| 01 | 9.06 |
| 02 | 9.06 |
| 03 | 9.06 |
| 04 | 9.06 |
| 05 | 9.06 |
| 06 | 9.06 |
| 07 | 9.06 |
| 08 | 9.06 |
| 09 | 9.06 |
| 10 | 9.06 |
| 11 | 9.06 |
| 12 | 9.06 |
| 13 | 9.06 |
| 14 | 9.06 |
| 15 | 9.06 |
| 16 | 9.06 |
| 17 | 9.06 |
| 18 | 9.06 |
| 19 | 9.06 |
| 20 | 9.06 |
| 21 | 9.06 |
| 22 | 9.06 |
| Ветер (напр.,м/с) |
Явления | Облачность | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Комфортность | P (гПа) |
Po (гПа) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (мм) |
R24 (мм) |
S (см) |
||
| ЮЗ | 3 | 12 км | н/о | 98 | очень душно | 6.5 | |||||||||||
| З | 3 | 8000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 6.0 | ||||||||||
| ЮЗ | 4 | 3800 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 4.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 4 | 3200 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 3.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 5 | 11 км | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 20 км | в посл. час дождь | н/о | 93 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 25 км | н/о | 92 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | 19 км | н/о | 93 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 19 км | н/о | 92 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | 17 км | н/о | 95 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 14 км | н/о | 94 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 14 км | н/о | 95 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 4 | 100 м | туман | н/о | 98 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 4 | 100 м | туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 4 | 200 м | туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 4 | 100 м | туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 400 м | туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 100 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 100 м | слаб. дождь | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 100 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 100 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 100 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 200 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| ЮЗ | 5 | 500 м | туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 2600 м | в посл. час туман | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 1200 м | в посл. час дождь | н/о | 100 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 4 | 1000 м | в посл. час туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 1900 м | в посл. час туман | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 1200 м | в посл. час туман | н/о | 95 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 14 км | в посл. час туман | н/о | 89 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 12 км | н/о | 90 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 7 | 15 км | н/о | 83 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 7 | 11 км | н/о | 86 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 7 | 11 км | н/о | 86 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 6 | 9000 м | дымка | н/о | 88 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 8000 м | дымка | н/о | 93 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 7000 м | дымка | н/о | 95 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 7000 м | в посл. час дождь | н/о | 97 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 4700 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 2600 м | дымка | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 2300 м | дымка | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 3400 м | дымка | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 5000 м | дымка | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 9000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | |||||||||||
| ЮЗ | 7 | 11 км | н/о | 98 | очень душно | ||||||||||||
| ЮЗ | 8 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 8000 м | в посл. час дождь | н/о | 97 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 7 | 600 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | |||||||||||
| ЮЗ | 6 | 13 км | в посл. час дождь | н/о | 96 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 11 км | н/о | 90 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 6 | 15 км | н/о | 88 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 6 | 6000 м | дымка | н/о | 90 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 13 км | н/о | 87 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 18 км | н/о | 89 | очень душно | ||||||||||||
| Ю | 5 | 2800 м | слаб. дождь | н/о | 96 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 4 | 4400 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| С | 6 | 7000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| С | 5 | 400 м | сильн. дождь | н/о | 99 | очень душно | 26 | 25.5 | |||||||||
| СВ | 6 | 1100 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 60.5 | ||||||||||
| В | 5 | 4000 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 69.5 | ||||||||||
| В | 5 | 1400 м | сильн. дождь | н/о | 99 | очень душно | 86 | 85.5 | |||||||||
| В | 5 | 10 км | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 87.5 | ||||||||||
| В | 5 | 8000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 88.5 | ||||||||||
| В | 4 | 13 км | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 89 | 88.5 | |||||||||
| В | 6 | 15 км | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 88.5 | ||||||||||
| В | 3 | 5000 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 92.5 | ||||||||||
| В | 3 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 94 | 94.0 | |||||||||
| В | 3 | 500 м | сильн. дождь | н/о | 99 | очень душно | 121.0 | ||||||||||
| В | 5 | 3400 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 133.5 | ||||||||||
| ЮВ | 2 | 1000 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 124 | 149.0 | |||||||||
| Ю | 6 | 100 м | туман | н/о | 99 | очень душно | 149.0 | ||||||||||
| Ю | 6 | 6000 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 165.0 | ||||||||||
| Ю | 6 | 400 м | туман | н/о | 99 | очень душно | 80 | 165.0 | |||||||||
| Ю | 7 | 1400 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 165.0 | ||||||||||
| Ю | 6 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 165.0 | ||||||||||
| Ю | 6 | 5000 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 77 | 165.0 | |||||||||
| Ю | 7 | 5000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 165.0 | ||||||||||
| Ю | 7 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 165.0 | ||||||||||
| Ю | 7 | 7000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 71 | 165.0 | |||||||||
| Ю | 8 | 7000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 164.5 | ||||||||||
| Ю | 8 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 164.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 7000 м | в посл. час дождь | н/о | 97 | очень душно | 16 | 139.5 | |||||||||
| Ю | 9 | 8000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 104.5 | ||||||||||
| Ю | 11 | 8000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 95.5 | ||||||||||
| Ю | 11 | 7000 м | в посл. час дождь | н/о | 95 | очень душно | 79.5 | ||||||||||
| Ю | 11 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 96 | очень душно | 77.5 | ||||||||||
| Ю | 12 | 2000 м | дождь | н/о | 97 | очень душно | 77.5 | ||||||||||
| Ю | 14 | 3100 м | дождь | н/о | 97 | очень душно | 5 | 81.0 | |||||||||
| Ю | 14 | 700 м | сильн. дождь | н/о | 98 | очень душно | 94.5 | ||||||||||
| Ю | 15 | 3300 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 95.5 | ||||||||||
| Ю | 13 | 3100 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 24 | 95.0 | |||||||||
| ЮЗ | 8 | 3700 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 73.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 8 | 4600 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 61.0 | ||||||||||
| ЮЗ | 7 | 5000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 30 | 45.5 | |||||||||
| ЮЗ | 6 | 5000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 45.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 7 | 8000 м | в посл. час дождь | н/о | 96 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 7 | 7000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 30 | 29.5 | |||||||||
| ЮЗ | 8 | 7000 м | дымка | н/о | 91 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 8 | 9000 м | дымка | н/о | 92 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 6 | 13 км | н/о | 88 | очень душно | 25 | 29.5 | ||||||||||
| З | 4 | 9000 м | в посл. час дождь | н/о | 92 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| З | 3 | 16 км | в посл. час дождь | н/о | 89 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 4 | 14 км | в посл. час дождь | н/о | 91 | очень душно | 6 | 29.5 | |||||||||
| ЮЗ | 5 | 7000 м | дымка | н/о | 94 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 3 | 8000 м | дымка | н/о | 93 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 5 | 6000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| Ю | 6 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 11 км | н/о | 96 | очень душно | 29.5 | |||||||||||
| ЮЗ | 5 | 12 км | в посл. час дождь | н/о | 96 | очень душно | 29.5 | ||||||||||
| Ю | 6 | 16 км | н/о | 97 | очень душно | 29.5 | |||||||||||
| ЮЗ | 6 | 6000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 28.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 25.0 | ||||||||||
| Ю | 4 | 3400 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 11.5 | ||||||||||
| Ю | 5 | 4000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 6.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 9000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 5.5 | ||||||||||
| Ю | 5 | 6000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 5 | 5000 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 6 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | |||||||||||
| Ю | 8 | 6000 м | слаб. дождь | н/о | 99 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 8 | 5000 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 5000 м | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Ю | 8 | 6000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 9000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 8 | 10 км | н/о | 93 | очень душно | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 11 км | н/о | 90 | очень душно | 0.5 | |||||||||||
| Ю | 7 | 11 км | н/о | 85 | очень душно | 0.5 | |||||||||||
| Ю | 7 | 9000 м | дымка | н/о | 91 | очень душно | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Ю | 6 | 8000 м | дымка | н/о | 94 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 5 | 6000 м | в посл. час дождь | н/о | 95 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 7000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Ю | 7 | 7000 м | дымка | н/о | 96 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 7 | 8000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 6 | 8000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 8 | 6000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 8 | 7000 м | в посл. час дождь | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 7000 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 7000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 9000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | ||||||||||
| Ю | 10 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 97 | очень душно | 0.5 | 1.0 | |||||||||
| Ю | 9 | 3200 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 2.5 | ||||||||||
| Ю | 9 | 6000 м | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 3.5 | ||||||||||
| Ю | 10 | 7000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 3 | 3.5 | |||||||||
| Ю | 10 | 6000 м | дымка | н/о | 98 | очень душно | 3.0 | ||||||||||
| Ю | 11 | 7000 м | дымка | н/о | 97 | очень душно | 3.0 | ||||||||||
| Ю | 10 | 9000 м | дымка | н/о | 93 | очень душно | 3 | 3.0 | |||||||||
| Ю | 9 | 9000 м | в посл. час дождь | н/о | 93 | очень душно | 3.0 | ||||||||||
| Ю | 9 | 9000 м | в посл. час дождь | н/о | 92 | очень душно | 3.0 | ||||||||||
| Ю | 8 | 9000 м | в посл. час дождь | н/о | 95 | очень душно | 3 | 3.0 | |||||||||
| Ю | 13 | 1100 м | сильн. дождь | н/о | 98 | очень душно | 10.5 | ||||||||||
| ЮЗ | 6 | 7000 м | дождь | н/о | 98 | очень душно | 22.0 | ||||||||||
| Ю | 9 | 6000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 23 | 23.5 | |||||||||
| Ю | 10 | 6000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 23.5 | ||||||||||
| Ю | 11 | 5000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 23.5 | ||||||||||
| Ю | 12 | 1600 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 22 | 24.5 | |||||||||
| Ю | 9 | 2200 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 28.5 | ||||||||||
| Ю | 7 | 3000 м | слаб. дождь | н/о | 98 | очень душно | 29.0 | ||||||||||
| Ю | 9 | 2700 м | дождь | н/о | 98 | очень душно | 33 | 35.5 | |||||||||
| С | 3 | 1400 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 43.0 | ||||||||||
| С | 3 | 4000 м | дождь | н/о | 99 | очень душно | 53.5 | ||||||||||
| С | 3 | 13 км | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 51 | 54.0 | |||||||||
| С | 4 | 10 км | в посл. час дождь | н/о | 99 | очень душно | 54.0 | ||||||||||
| С | 6 | 11 км | в посл. час дождь | н/о | 98 | очень душно | 54.0 | ||||||||||
| С | 7 | 11 км | в посл. час дождь | н/о | 97 | очень душно | 31 | 53.5 | |||||||||
| С | 6 | 16 км | слаб. дождь | н/о | 96 | очень душно | 52.0 | ||||||||||
| С | 5 | 22 км | слаб. дождь | н/о | 93 | очень душно | 51.0 | ||||||||||
| С | 6 | 6000 м | дождь | н/о | 96 | очень душно | 34 | 55.5 | |||||||||
| С | 6 | 12 км | слаб. дождь | н/о | 97 | очень душно | 56.5 | ||||||||||
Местоположение метеостанции Окиноэрабу (Япония): широта 27.4317 долгота 128.7056 высота над уровнем моря 27 м.
В архиве по умолчанию представлена погода на Окиноэрабу за последнюю неделю. Архивные данные за месяц целиком и за предыдущие месяцы, начиная с января 2011 года, Вы можете получить, выбрав интересующий диапазон дат из раскрывающегося списка и нажав кнопку "Найти!".
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку, которая равна 9 ч.
Некоторые строки с данными для отдельных станций могут быть выделены курсивом. Это означает, что фактические данные отсутствуют по различным причинам, а приведенные значения являются расчетными модельными данными для данного пункта наблюдений.
Смотрите также архив погоды в соседних городах и на ближайших метеорологических станциях:
- Погода в Наго (Япония)(119 км)
- Погода в Назе (Япония)(131 км)
- Погода в Нахе (Япония)(170 км)
- Погода в Кумедзиме (Япония)(224 км)
- Погода на Минамидайто (Япония)(308 км)
- Погода на Якусиме (Япония)(380 км)
- Погода на Танегасиме (Япония)(427 км)
- Погода в Миякодзиме (Япония)(451 км)
- Погода в Макурадзаки (Япония)(454 км)
- Погода в Кагосиме (Япония)(492 км)
Партнеры нашего сайта:
Пояснения к столбцам:
- Ветер - указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
- СВ - северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
- Видимость - горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
- Явления - указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
- Облачность - указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
- T - Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Td - Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
- f - Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
- Te - Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
- Tes - Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
- P - Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
- Po - Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
- Tmin - Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- Tmax - Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
- R - Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
- R24 - Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
- S - Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.
