www.pogodaiklimat.ru

Япония

Индекс
47401
47402
47404
47405
47406
47407
47409
47411
47412
47413
47417
47418
47420
47421
47423
47424
47426
47428
47430
47433
47435
47440
47512
47520
47570
47574
47575
47576
47581
47582
47584
47585
47587
47588
47590
47592
47595
47597
47598
47600
47602
47604
47605
47606
47607
47610
47612
47615
47616
47617
47618
47620
47622
47624
47626
47629
47631
47632
47636
47637
47638
47639
47640
47641
47648
47649
47651
47653
47654
47655
47656
47657
47662
47663
47666
47668
47670
47672
47674
47675
47677
47678
47682
47684
47690
47740
47741
47742
47744
47746
47747
47750
47754
47755
47756
47759
47761
47762
47765
47766
47767
47768
47769
47770
47772
47776
47777
47778
47780
47784
47800
47805
47807
47809
47812
47813
47814
47815
47817
47818
47819
47822
47823
47824
47827
47829
47830
47831
47835
47836
47837
47838
47843
47887
47890
47891
47892
47893
47895
47897
47898
47899
47909
47912
47917
47918
47927
47929
47936
47940
47942
47945
47971
47991
Название Время
(UTC), дата
Ветер
(напр.,м/с)
Видим. Явления Облачность Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(гПа)
Po
(гПа)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(мм)
R24
(мм)
S
(см)
Вакканай08 1.05 ЮЗ 7 20 км н/о +14.3 +7.1 62 +12 +12 1002.4 1001.0
Китами Сачи08 1.05 Ю 1 20 км н/о +15.2 +4.0 47 +16 +16 1002.6 1001.6
Хаборо08 1.05 Ю 5 20 км н/о +17.1 +8.0 55 +16 +16 1002.6 1001.5
Омурайсу08 1.05 С 1 20 км н/о +15.7 +3.5 44 +17 +17 1002.4 1000.5
Румои08 1.05 ЮВ 5 20 км н/о +16.0 +8.5 61 +15 +15 1002.5 999.5
Асахикава08 1.05 Ю 6 20 км н/о +16.4 +7.6 56 +15 +15 1003.0 986.6
Абасири08 1.05 Ю 6 20 км н/о +13.9 +5.5 57 +12 +12 1006.3 1001.1
Отару08 1.05 В 2 20 км н/о +15.2 +8.2 63 +15 +15 1001.0 997.9
Саппоро08 1.05 Ю 5 20 км слаб. дождь н/о +12.2 +9.9 86 +10 +10 1002.9 999.8
Ивамидзава08 1.05 Ю 4 20 км слаб. дождь н/о +14.6 +9.4 71 +13 +13 1002.8 996.7
Обихиро08 1.05 В 2 5000 м слаб. дождь н/о +9.8 +9.2 96 +8 +8 1007.2 1001.9
Кусиро08 1.05 Ю 3 4500 м слаб. дождь н/о +7.7 +6.5 92 +5 +5 1009.1 1004.2
Немуро08 1.05 Ю 8 17 км н/о +8.4 +7.0 91 +4 +4 1009.5 1006.2
Суццу08 1.05 Ю 10 15 км слаб. дождь н/о +11.4 +10.0 91 +7 +7 1000.2 996.0
Муроран08 1.05 В 6 2300 м дождь н/о +9.1 +8.3 95 +5 +5 1002.4 996.4
Томакомай08 1.05 В 7 3200 м слаб. дождь н/о +9.7 +9.3 97 +6 +6 1003.5 1002.5
Уракава08 1.05 В 11 4700 м дождь н/о +10.9 +10.5 97 +6 +6 1004.5 999.9
Эсаси08 1.05 В 2 10 км дождь н/о +12.6 +11.2 91 +12 +12 998.1 996.7
Хакодате08 1.05 В 7 5000 м дождь н/о +11.8 +10.7 93 +9 +9 999.2 994.0
Куттян08 1.05 ЮВ 8 20 км слаб. дождь н/о +11.3 +7.8 79 +8 +8 1001.6 979.4
Момбецу08 1.05 СЗ 1 20 км н/о +15.9 +6.6 54 +17 +17 1002.7 1000.6
Хироо08 1.05 В 2 2800 м дождь н/о +7.6 +7.6 100 +5 +5 1007.0 1002.8
Офунато08 1.05 Ю 8 2200 м сильн. дождь н/о +14.9 +14.3 96 +13 +13 997.5 993.0
Синдзё08 1.05 В 5 20 км слаб. дождь н/о +17.9 +14.2 79 +17 +17 992.2 980.5
Вакамацу08 1.05 В 3 20 км н/о +19.4 +15.7 79 +21 +21 991.9 967.7
Фукаура08 1.05 ЮВ 1 4000 м слаб. дождь н/о +13.6 +13.5 99 +14 +14 994.5 986.5
Аомори08 1.05 С 7 20 км слаб. дождь н/о +13.2 +12.1 93 +10 +10 996.4 995.9
Муцу08 1.05 В 3 5000 м дождь н/о +11.9 +11.0 94 +10 +10 999.6 999.0
Хатинохе08 1.05 В 7 20 км в посл. час дождь н/о +12.1 +11.6 97 +9 +9 997.8 994.4
Акита08 1.05 В 5 20 км слаб. дождь н/о +17.4 +14.5 83 +17 +17 993.1 990.6
Мориока08 1.05 Ю 3 20 км слаб. дождь н/о +15.5 +14.4 93 +15 +15 995.9 977.9
Мияко08 1.05 Ю 9 6000 м дождь н/о +13.8 +13.8 100 +11 +11 999.2 993.7
Саката08 1.05 Ю 5 20 км слаб. дождь н/о +18.5 +14.6 78 +19 +19 993.3 992.7
Ямагата08 1.05 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +18.5 +13.8 74 +19 +19 992.4 974.8
Сендай08 1.05 В 3 2100 м дождь н/о +14.5 +14.5 100 +14 +14 993.9 988.8
Исиномаки08 1.05 ЮВ 12 3800 м слаб. дождь н/о +15.1 +14.6 97 +12 +12 994.4 989.4
Фукусима08 1.05 штиль 0 1700 м слаб. дождь н/о +15.4 +15.4 100 +15 +15 993.2 985.1
Сиракава08 1.05 Ю 3 2600 м слаб. дождь н/о +16.8 +16.8 100 +17 +17 992.6 952.1
Онахама08 1.05 Ю 4 5000 м дымка н/о +18.4 +18.1 98 +19 +19 993.6 993.0
Вадзима08 1.05 Ю 6 18 км слаб. дождь н/о +14.4 +11.9 85 +13 +13 996.3 995.5
Айкава08 1.05 З 9 4400 м слаб. дождь н/о +14.0 +13.2 95 +11 +11 995.3 994.5
Ниигата08 1.05 ЮЗ 6 17 км слаб. дождь н/о +14.7 +13.3 91 +13 +13 995.0 994.3
Канадзава08 1.05 ЮЗ 7 20 км слаб. дождь н/о +14.0 +11.9 87 +12 +12 999.4 995.4
Фушики08 1.05 ЮЗ 6 16 км слаб. дождь н/о +14.6 +11.4 81 +13 +13 997.8 996.3
Тояма08 1.05 З 7 20 км слаб. дождь н/о +14.8 +10.0 73 +13 +13 998.8 996.8
Нагано08 1.05 С 2 1100 м гроза н/о +14.6 +14.0 96 +14 +14 992.0 944.2
Такада08 1.05 З 3 5000 м дождь н/о +14.0 +11.9 87 +13 +13 993.9 992.2
Уцуномия08 1.05 Ю 6 14 км н/о +17.2 +16.6 96 +16 +16 993.3 977.2
Фукуи08 1.05 Ю 2 17 км слаб. дождь н/о +13.7 +11.4 86 +13 +13 1001.2 999.1
Такаяма08 1.05 С 4 20 км н/о +13.7 +5.9 59 +12 +12 997.0 933.1
Мацумото08 1.05 ЮВ 3 20 км слаб. дождь н/о +13.8 +13.0 95 +13 +13 992.6 923.7
Сува08 1.05 З 13 4200 м дождь н/о +13.6 +10.0 79 +10 +10 994.3 909.0
Каруидзава08 1.05 В 3 6000 м дымка н/о +12.1 +12.1 100 +10 +10 881.5
Маебаши08 1.05 СВ 2 20 км в посл. час дождь н/о +15.4 +14.5 94 +15 +15 992.8 979.6
Кумугая08 1.05 С 2 8000 м дымка н/о +15.7 +15.1 96 +16 +16 992.9 989.2
Мито08 1.05 Ю 4 20 км н/о +20.7 +17.7 83 +25 +25 993.5 990.0
Цуруга08 1.05 С 5 12 км слаб. дождь н/о +14.2 +11.4 83 +12 +12 1000.3 998.8
Гифу08 1.05 СЗ 6 17 км слаб. дождь н/о +15.7 +10.1 69 +14 +14 998.5 996.5
Нагоя08 1.05 З 4 20 км гроза н/о +19.5 +13.0 66 +21 +21 997.5 991.0
Иида08 1.05 ЮЗ 4 20 км слаб. дождь н/о +15.2 +12.3 83 +14 +14 995.1 935.3
Кофу08 1.05 З 3 20 км н/о +20.2 +15.2 73 +23 +23 991.2 959.6
Фудзияма08 1.05 0 н/о н/о -7.3 -7.4 99 622.7
Озеро Кавагучи08 1.05 ЮЗ 5 20 км слаб. дождь н/о +15.7 +8.9 64 +15 +15 897.2
Чичибу08 1.05 С 2 20 км н/о +15.3 +14.4 94 +15 +15 992.8 965.9
Тёси08 1.05 Ю 7 9000 м дымка н/о +20.3 +18.8 91 +24 +24 995.2 992.0
Уэно08 1.05 З 10 20 км н/о +16.3 +8.5 60 +14 +14 1000.2 981.5
Цу08 1.05 З 10 20 км н/о +19.4 +8.1 48 +19 +19 998.9 996.8
Ирако08 1.05 З 8 20 км н/о +19.3 +10.8 58 +20 +20 998.5 997.6
Хамамацу08 1.05 З 5 20 км слаб. дождь н/о +18.5 +13.4 72 +19 +19 997.5 992.0
Омаэдзаки08 1.05 З 9 16 км н/о +18.0 +13.3 74 +17 +17 997.7 991.9
Сидзуока08 1.05 З 6 20 км гроза н/о +19.9 +13.1 65 +21 +21 995.9 994.1
Мисима08 1.05 ЮЗ 5 20 км н/о +20.5 +14.6 69 +23 +23 995.1 992.6
Токио08 1.05 Ю 4 н/о н/о +19.1 +17.1 88 +21 +21 993.2 990.4
Овасе08 1.05 З 5 20 км в посл. час дождь н/о +17.9 +9.3 57 +17 +17 999.2 997.2
Иродзаки08 1.05 З 9 10 км н/о +18.2 +16.0 87 +18 +18 996.7 990.5
Аджиро08 1.05 З 8 20 км н/о +20.2 994.3 986.5
Иокогама08 1.05 Ю 7 14 км н/о +20.6 +17.6 83 +24 +24 993.8 988.9
Татеяма08 1.05 ЮЗ 8 13 км н/о +20.8 +17.2 80 +24 +24 996.2 995.4
Кацуура08 1.05 Ю 12 8000 м в посл. час дождь н/о +20.1 +18.8 92 +23 +23 995.8 994.2
Осима08 1.05 ЮЗ 9 11 км н/о +20.1 +17.3 84 +22 +22 996.7 988.0
Миякедзима08 1.05 З 7 20 км н/о +20.2 +15.4 74 +22 +22 998.0 993.4
Хатидзёдзима08 1.05 З 8 14 км н/о +20.0 +17.0 83 +22 +22 1000.3 982.8
Тиба08 1.05 Ю 9 20 км н/о +22.3 +16.4 69 +27 +27 994.3 993.6
Йоккаити08 1.05 З 4 20 км н/о +19.1 +10.1 56 +20 +20 998.3 991.7
Никко08 1.05 СВ 1 1700 м в посл. час дождь н/о +12.0 +12.0 100 +12 +12 852.7
Сайго08 1.05 З 9 2900 м дождь н/о +13.3 +12.2 93 +10 +10 999.0 995.7
Мацуэ08 1.05 З 11 10 км слаб. дождь н/о +12.4 +11.5 94 +9 +9 1003.1 1000.4
Сакаи08 1.05 З 7 18 км слаб. дождь н/о +12.9 +10.3 84 +10 +10 1002.7 1002.2
Йонаго08 1.05 З 5 13 км слаб. дождь н/о +12.5 +10.7 89 +10 +10 1003.2 1002.2
Тоттори08 1.05 З 6 20 км в посл. час дождь н/о +15.5 +7.0 57 +14 +14 1001.6 999.7
Тоёока08 1.05 З 3 20 км н/о +16.9 +8.3 57 +17 +17 1000.1 999.4
Майдзуру08 1.05 Ю 3 20 км в посл. час дождь н/о +14.5 +12.0 85 +14 +14 1000.0 999.5
Хаги08 1.05 В 1 20 км н/о +13.7 +10.7 82 +14 +14 1008.1 1007.7
Хамада08 1.05 З 7 20 км слаб. дождь н/о +14.7 +8.0 64 +13 +13 1007.1 1004.6
Цуяма08 1.05 З 5 20 км в посл. час дождь н/о +13.7 +7.5 66 +12 +12 1002.2 984.8
Киото08 1.05 З 6 20 км н/о +17.3 +8.5 56 +16 +16 1000.1 994.0
Хиконе08 1.05 С 5 20 км гроза н/о +14.6 +12.1 85 +13 +13 1000.0 989.1
Симоносеки08 1.05 З 8 17 км н/о +17.7 +10.6 63 +17 +17 1008.7 1006.4
Хиросима08 1.05 З 6 20 км в посл. час дождь н/о +14.7 +5.0 52 +13 +13 1006.4 1000.0
Кура08 1.05 З 6 20 км в посл. час дождь н/о +14.4 +7.2 62 +13 +13 1006.7 1006.1
Фукуяма08 1.05 З 4 20 км в посл. час дождь н/о +14.3 +8.3 67 +13 +13 1005.5 1005.1
Окаяма08 1.05 З 11 20 км н/о +15.1 +7.4 60 +13 +13 1003.8 1003.0
Химедзи08 1.05 З 6 20 км в посл. час дождь н/о +16.4 +7.4 55 +15 +15 1001.4 996.8
Кобе08 1.05 З 8 20 км в посл. час дождь н/о +15.7 +10.1 69 +14 +14 1001.2 997.6
Осака08 1.05 З 7 н/о н/о +15.8 +9.0 64 +14 +14 1001.4 991.7
Сумото08 1.05 З 10 20 км н/о +15.6 +9.3 66 +14 +14 1002.6 994.3
Вакаяма08 1.05 З 12 20 км н/о +17.1 +6.9 51 +15 +15 1002.6 1000.4
Сиономисаки08 1.05 З 15 20 км н/о +19.0 +7.1 46 +18 +18 1001.2 993.2
Нара08 1.05 З 7 20 км н/о +16.6 +8.6 59 +15 +15 1001.4 989.3
Ямагути08 1.05 З 4 20 км в посл. час дождь н/о +15.6 +10.6 72 +15 +15 1008.0 1005.7
Цусима08 1.05 ЮЗ 5 18 км н/о +18.7 +10.8 60 +19 +19 1008.7 1008.2
Хирадо08 1.05 З 5 13 км н/о +18.0 +12.2 69 +18 +18 1010.4 1003.5
Фукуока08 1.05 З 5 20 км н/о +19.3 +9.2 52 +20 +20 1010.0 1008.2
Иидзука08 1.05 З 5 20 км н/о +18.1 +8.1 52 +18 +18 1009.7 1005.3
Сасебо08 1.05 З 8 16 км н/о +19.0 +11.1 60 +19 +19 1010.8 1010.2
Сага08 1.05 З 7 20 км н/о +20.1 +8.5 47 +21 +21 1010.0 1006.2
Хита08 1.05 З 8 20 км н/о +20.1 +5.7 39 +20 +20 1008.8 999.0
Оита08 1.05 З 6 20 км н/о +20.5 +4.5 35 +21 +21 1007.3 1005.7
Нагасаки08 1.05 З 8 14 км н/о +19.4 +11.7 61 +20 +20 1011.4 1007.2
Ундзэн08 1.05 З 6 10 км н/о +12.9 +9.5 80 +10 +10 1011.3 933.3
Кумамото08 1.05 З 6 20 км н/о +20.4 +7.4 43 +21 +21 1010.5 1005.9
Нобеока08 1.05 З 7 20 км н/о +19.6 +7.0 44 +20 +20 1007.0 1004.6
Акуне08 1.05 З 6 18 км н/о +19.4 +14.5 73 +21 +21 1012.2 1007.3
Хитоёси08 1.05 З 2 18 км н/о +19.1 +10.9 59 +21 +21 1010.4 993.3
Кагосима08 1.05 З 8 19 км н/о +20.4 +11.9 58 +22 +22 1011.1 1007.4
Мияконодзё08 1.05 З 6 20 км н/о +19.4 +7.8 47 +20 +20 1009.8 991.8
Миядзаки08 1.05 З 9 20 км н/о +21.1 +8.1 43 +22 +22 1007.9 1006.2
Макурадзаки08 1.05 З 9 18 км н/о +20.0 +12.8 63 +21 +21 1011.4 1007.7
Абурацу08 1.05 З 8 20 км н/о +21.1 +7.0 40 +22 +22 1008.6 1006.9
Якусима08 1.05 З 8 30 км н/о +20.2 +9.5 50 +21 +21 1011.4 1007.0
Танегасима08 1.05 З 13 14 км н/о +20.1 +13.8 67 +21 +21 1010.8 1006.4
Ушибука08 1.05 З 5 16 км н/о +19.8 +13.5 67 +21 +21 1011.8 1010.1
Фукуэ08 1.05 З 5 13 км н/о +19.2 +12.9 67 +20 +20 1011.3 1008.2
Мацуяма08 1.05 З 5 20 км н/о +14.6 +7.9 64 +13 +13 1007.9 1003.8
Тадоцу08 1.05 З 7 20 км в посл. час дождь н/о +15.2 +8.4 64 +13 +13 1005.1 1004.5
Такамацу08 1.05 З 8 20 км слаб. дождь н/о +14.4 +10.0 75 +12 +12 1004.1 1002.8
Увадзима08 1.05 С 4 20 км н/о +17.1 +6.9 51 +17 +17 1007.9 1006.2
Коти08 1.05 З 4 20 км н/о +16.8 +5.1 46 +16 +16 1004.9 1004.3
Токусима08 1.05 З 9 20 км н/о +17.1 +6.0 48 +16 +16 1002.7 1002.0
Сукумо08 1.05 С 5 20 км н/о +18.7 +8.1 50 +19 +19 1006.6 1003.9
Симидзу08 1.05 З 4 20 км н/о +18.5 +6.7 46 +19 +19 1005.9 1002.0
Муротомисаки08 1.05 З 12 20 км н/о +16.3 +8.3 59 +14 +14 1000.9 979.3
Назе08 1.05 С 5 20 км н/о +21.4 +9.3 46 +23 +23 1014.6 1012.2
Йонагуни08 1.05 В 5 20 км н/о +23.5 +15.0 59 +26 +26 1015.1 1010.9
Ириомоте08 1.05 В 5 9000 м дым н/о +23.2 +14.5 58 +27 +27 1015.3 1014.0
Игисаки08 1.05 В 6 20 км н/о +24.2 +14.3 54 +27 +27 1015.0 1013.3
Миякодзима08 1.05 СВ 6 20 км н/о +22.5 +14.9 62 +26 +26 1015.5 1010.8
Кумедзима08 1.05 С 4 20 км н/о +21.5 +11.2 52 +23 +23 1015.6 1014.9
Наха08 1.05 С 6 20 км н/о +21.2 +12.1 56 +23 +23 1015.2 1012.0
Наго08 1.05 С 4 20 км н/о +21.4 +11.2 52 +23 +23 1015.4 1014.5
Окиноэрабу08 1.05 С 6 35 км н/о +21.4 +11.2 52 +23 +23 1015.0 1011.6
Минамидайто08 1.05 С 5 20 км н/о +23.9 +16.4 63 +27 +27 1014.1 1011.7
Титидзима08 1.05 Ю 2 15 км н/о +24.6 +23.4 93 +33 +33 1013.8 1012.8
Минамитори08 1.05 В 5 н/о н/о +24.5 +21.8 85 +31 +31 1017.1 1016.1
В таблице представлена погода сейчас (за последний срок наблюдений) в регионе Япония. Вы можете выбрать другой регион из раскрывающегося списка ниже.
Внимание! Время в таблицах - всемирное. Для получения местного времени необходимо прибавить поправку.
Пояснения к столбцам:
  • Ветер- указаны скорость ветра в м/с - средняя за 10 мин, порывы в срок и между сроками (в фигурных скобках) и направление, откуда дует ветер: С - северный,
  • СВ- северо-восточный, В - восточный, ЮВ - юго-восточный, Ю - южный, ЮЗ - юго-западный, З - западный, СЗ - северо-западный.
  • Видимость- горизонтальная дальность видимости в метрах или километрах. При видимости от 1 до 10 км при отсутствии осадков обычно наблюдается дымка, при ухудшении видимости до 1 км и менее - туман. В сухую погоду видимость может ухудшаться дымом, пылью или мглою.
  • Явления- указаны атмосферные явления, наблюдавшиеся в срок или в последний час перед сроком; фигурными скобками обозначены явления, наблюдавшиеся между сроками (за 1-3 часа до срока); квадратными скобками обозначены град или гололедные отложения с указанием их диаметра в мм.
  • Облачность- указаны через наклонную черту общая и нижняя облачность в баллах и высота нижней границы облаков в метрах; квадратными скобками обозначены формы облаков: Ci - перистые, Cs - перисто-слоистые, Cc - перисто-кучевые, Ac - высококучевые, As - высокослоистые, Sc - слоисто-кучевые, Ns - слоисто-дождевые, Cu - кучевые, Cb - кучево-дождевые. Подробнее классификацию облаков см. в Атласе облаков (PDF).
  • T- Температура воздуха - температура, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Td- Температура точки росы - температура, при понижении до которой содержащийся в воздухе водяной пар достигнет насыщения.
  • f- Относительная влажность воздуха - влажноcть воздуха, измеренная на высоте 2 м над землей.
  • Te- Эффективная температура - температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. Характеристика душности погоды. При расчете учитывается влияние влажности воздуха и скорости ветра на теплоощущения человека.
  • Tes- Эффективная температура на солнце - температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечный нагрев. Характеристика знойности погоды. Зависит от высоты солнца над горизонтом, облачности и скорости ветра. Ночью, в пасмурную погоду, а также при ветре 12 м/с и более поправка равна нулю.
  • P- Атмосферное давление - приведенное к уровню моря атмосферное давление.
  • Po- Атмосферное давление - измеренное на уровне метеостанции атмосферное давление.
  • Tmin- Минимальная температура - минимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • Tmax- Максимальная температура - максимум температуры воздуха на высоте 2 м над землей.
  • R- Количество осадков - Количество выпавших осадков за период времени, мм. При наведении курсора мыши на число - период времени, за который выпало указанное количество осадков.
  • R24- Количество осадков - Количество выпавших осадков за 24 часа, мм.
  • S- Снежный покров - Высота снежного покрова, см. При наведении курсора мыши на число - состояние снежного покрова и степень покрытия местности в баллах.